年俸 / 仮想打点 推移 | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
奪塁 率 |
2019/成績 | 年俸 / 仮想投球回 推移 | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
奪死 率 |
2019/成績 | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||
26,000 | 90 | 55,000 | 97 | 57,000 | 23 | 57,000 | 1 | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 32 | 10 | 63% | 157 | .289 | 7 | 23 | 23,000 | 114 | 45,000 | 107 | 65,000 | 50 | 65,000 | 1 | 菅野 智之 | 巨 | 31 | 8 | 38% | 136 | 11 | 3.89 | |||||
35,000 | 73 | 35,000 | 74 | 50,000 | 97 | 50,000 | 2 | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 32 | 14 | 50% | 639 | .312 | 40 | 94 | 8,700 | 29 | 13,000 | 27 | 28,000 | 27 | 46,000 | 2 | 森 唯斗 | ソ | 28 | 7 | 37% | 53 | 2 | 35 | 2.21 | ||||
33,000 | 69 | 33,300 | 86 | 44,000 | 67 | 50,000 | △バレンティン | ソ | 外 | 36 | 10 | 59% | 468 | .280 | 33 | 93 | 8,000 | 37 | 15,000 | 29 | 25,000 | 30 | 35,000 | 3 | 山崎 康晃 | 横 | 28 | 6 | 38% | 60 | 3 | 30 | 1.95 | |||||
35,000 | 80 | 28,000 | 109 | 43,000 | 105 | 50,000 | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 28 | 10 | 61% | 641 | .271 | 35 | 98 | 22,500 | 86 | 30,000 | 74 | 30,000 | 41 | 30,000 | 4 | 岸 孝之 | 楽 | 36 | 14 | 35% | 93 | 3 | 3.56 | ||||||
15,500 | 74 | 21,000 | 88 | 21,000 | 88 | 50,000 | 浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 30 | 12 | 49% | 635 | .263 | 33 | 92 | 22,000 | 22 | 22,000 | 25 | 30,000 | 16 | 30,000 | 増井 浩俊 | オ | 36 | 11 | 30% | 50 | 1 | 18 | 4.83 | ||||||
40,000 | 68 | 40,000 | 74 | 40,000 | 70 | 45,000 | 6 | 松田 宣浩 | ソ | 内 | 37 | 15 | 50% | 576 | .260 | 30 | 76 | 20,000 | 94 | 25,000 | 74 | 25,000 | 33 | 30,000 | 則本 昂大 | 楽 | 30 | 8 | 34% | 68 | 5 | 2.78 | ||||||
14,000 | 93 | 21,000 | 99 | 21,000 | 86 | 45,000 | 丸 佳浩 | 巨 | 外 | 31 | 13 | 54% | 631 | .292 | 27 | 89 | 6,500 | 67 | 12,500 | 52 | 16,000 | 79 | 30,000 | 千賀 滉大 | ソ | 27 | 9 | 34% | 180 | 13 | 2.79 | |||||||
28,000 | 64 | 40,000 | 74 | 40,000 | 53 | 40,000 | 8 | 糸井 嘉男 | 神 | 外 | 39 | 17 | 54% | 444 | .314 | 5 | 42 | 9,000 | 31 | 14,000 | 29 | 11,000 | 40 | 25,000 | 8 | 松井 裕樹 | 楽 | 左 | 25 | 7 | 36% | 69 | 2 | 38 | 1.94 | |||
41,000 | 59 | 28,000 | 54 | 28,000 | 77 | 35,000 | 9 | 中村 剛也 | 西 | 内 | 37 | 19 | 56% | 557 | .286 | 30 | 123 | 20,000 | 19 | 15,000 | 24 | 20,000 | 30 | 20,000 | 9 | 宮西 尚生 | 日 | 左 | 35 | 13 | 37% | 47 | 1 | 1.71 | ||||
復 帰 | 33,000 | 72 | 33,000 | 68 | 34,000 | 10 | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 38 | 11 | 52% | 565 | .297 | 16 | 58 | 20,000 | 27 | 20,000 | 26 | 14,000 | 29 | 20,000 | 藤川 球児 | 神 | 40 | 19 | 40% | 56 | 4 | 16 | 1.77 | ||||||
16,000 | 44 | 30,000 | 30 | 30,000 | 23 | 30,000 | 11 | 陽 ダイ鋼 | 巨 | 外 | 33 | 15 | 45% | 231 | .274 | 4 | 21 | 12,000 | 4 | 11,000 | 30 | 13,000 | 31 | 20,000 | 益田 直也 | ロ | 31 | 9 | 32% | 58 | 4 | 27 | 2.15 | |||||
14,500 | 63 | 19,000 | 63 | 24,000 | 67 | 30,000 | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 30 | 9 | 40% | 619 | .261 | 13 | 48 | 13,000 | 49 | 12,000 | 68 | 12,000 | 81 | 20,000 | 西 勇輝 | 神 | 30 | 12 | 33% | 172 | 10 | 2.92 | |||||||
28,000 | 56 | 20,000 | 67 | 28,000 | 61 | 29,000 | 13 | 中田 翔 | 日 | 内 | 31 | 13 | 47% | 514 | .242 | 24 | 80 | 9,500 | 29 | 11,500 | 12 | 10,000 | 41 | 19,000 | 13 | 増田 達至 | 西 | 32 | 8 | 36% | 69 | 4 | 30 | 1.81 | ||||
14,500 | 65 | 22,000 | 42 | 26,000 | 46 | 29,000 | 今宮 健太 | ソ | 内 | 29 | 11 | 37% | 426 | .256 | 14 | 41 | 50,000 | 80 | 50,000 | 37 | 15,000 | 43 | 18,000 | 14 | 金子 弌大 | 日 | 37 | 16 | 34% | 109 | 8 | 3.04 | ||||||
6,000 | 76 | 9,000 | 87 | 16,000 | 99 | 28,000 | 15 | 鈴木 誠也 | 広 | 外 | 26 | 8 | 61% | 612 | .335 | 28 | 87 | 4,500 | 59 | 6,300 | 87 | 14,500 | 67 | 17,500 | 15 | 大瀬良 大地 | 広 | 29 | 7 | 30% | 173 | 11 | 3.53 | |||||
15,000 | 59 | 18,000 | 69 | 18,000 | 72 | 25,000 | 16 | 大島 洋平 | 中 | 外 | 35 | 11 | 42% | 623 | .312 | 3 | 45 | 15,000 | - | 15,000 | 15 | 12,150 | 22 | 15,400 | 16 | 澤村 拓一 | 巨 | 32 | 10 | 33% | 48 | 2 | 1 | 2.61 | ||||
35,000 | 37 | 40,000 | 27 | 40,000 | 50 | 24,800 | 17 | 内川 聖一 | ソ | 内 | 38 | 20 | 45% | 535 | .256 | 12 | 41 | 5,000 | 72 | 5,000 | 19 | 15,000 | 7 | 15,000 | 17 | 野上 亮磨 | 巨 | 33 | 12 | 25% | 18 | 1 | 1 | 3.50 | ||||
15,000 | 60 | 16,000 | 70 | 24,000 | 16 | 24,000 | 18 | 中村 晃 | ソ | 外 | 31 | 13 | 44% | 159 | .245 | 3 | 11 | 8,500 | 36 | 11,500 | 23 | 16,000 | 8 | 14,500 | 18 | 中崎 翔太 | 広 | 28 | 10 | 30% | 35 | 3 | 9 | 4.08 | ||||
1,600 | 50 | 3,240 | 104 | 11,000 | 92 | 21,000 | 19 | 山川 穂高 | 西 | 内 | 29 | 7 | 63% | 626 | .256 | 43 | 120 | 6,000 | 54 | 7,000 | 38 | 7,000 | 87 | 14,500 | 有原 航平 | 日 | 28 | 6 | 29% | 164 | 15 | 2.46 | ||||||
10,000 | 81 | 16,000 | 88 | 20,000 | 78 | 20,000 | 20 | 西川 遥輝 | 日 | 外 | 28 | 10 | 51% | 651 | .288 | 5 | 41 | 4,000 | 69 | 8,400 | 8 | 6,700 | 80 | 13,600 | 20 | 今永 昇太 | 横 | 左 | 27 | 5 | 30% | 170 | 13 | 2.91 | ||||
2,100 | 37 | 3,100 | 88 | 8,500 | 89 | 20,000 | 吉田 正尚 | オ | 外 | 27 | 5 | 57% | 610 | .322 | 29 | 85 | 8,640 | 55 | 8,000 | 1 | 6,000 | 91 | 13,000 | 21 | 大野 雄大 | 中 | 左 | 32 | 10 | 32% | 177 | 9 | 2.58 | |||||
4,500 | 20 | 4,000 | 72 | 8,000 | 83 | 20,000 | 森 友哉 | 西 | 捕 | 25 | 7 | 53% | 573 | .329 | 23 | 105 | 25,000 | 54 | 20,000 | 57 | 20,000 | 30 | 12,500 | 22 | △涌井 秀章 | 楽 | 34 | 16 | 29% | 104 | 3 | 4.50 | ||||||
12,000 | 31 | 12,000 | 72 | 18,000 | 46 | 18,000 | 23 | 平田 良介 | 中 | 外 | 32 | 15 | 47% | 407 | .278 | 8 | 32 | 10,000 | 67 | 12,000 | 44 | 12,000 | 39 | 12,000 | 23 | 野村 祐輔 | 広 | 31 | 9 | 30% | 95 | 6 | 4.06 | |||||
2,800 | 32 | 5,000 | 50 | 9,200 | 57 | 18,000 | 會澤 翼 | 広 | 捕 | 32 | 14 | 44% | 447 | .277 | 12 | 63 | 2,000 | 13 | 4,000 | 19 | 8,000 | 15 | 11,000 | 24 | 嘉弥真 新也 | ソ | 左 | 31 | 9 | 33% | 31 | 2 | 1 | 2.61 | ||||
22,500 | 58 | 19,000 | 51 | 22,000 | 18 | 17,000 | 25 | 長野 久義 | 広 | 外 | 36 | 11 | 47% | 197 | .250 | 5 | 20 | 10,000 | 32 | 復 帰 | 11,000 | □牧田 和久 | 楽 | 36 | 8 | 34% | ||||||||||||
3,000 | 62 | 8,000 | 79 | 16,000 | 53 | 16,000 | 26 | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 32 | 8 | 48% | 473 | .284 | 15 | 49 | 13,000 | 35 | 11,000 | 53 | 11,500 | 46 | 10,500 | 26 | 石川 歩 | ロ | 32 | 7 | 30% | 118 | 8 | 3.64 | |||||
7,800 | 87 | 14,000 | 81 | 18,000 | 29 | 15,000 | 27 | 田中 広輔 | 広 | 内 | 31 | 7 | 46% | 355 | .193 | 3 | 27 | 18,000 | 34 | 12,000 | 28 | 9,500 | 49 | 10,500 | 石川 雅規 | ヤ | 左 | 40 | 19 | 27% | 124 | 8 | 3.84 | |||||
19,000 | 36 | 13,000 | 43 | 13,700 | 45 | 15,000 | 栗山 巧 | 西 | 外 | 37 | 19 | 45% | 466 | .252 | 7 | 54 | 40,000 | 29 | 40,000 | - | 10,000 | 19 | 10,000 | 28 | 和田 毅 | ソ | 左 | 39 | 14 | 33% | 57 | 4 | 3.90 | |||||
10,000 | 26 | 11,000 | 10 | 11,000 | 15 | 15,000 | 炭谷 銀仁朗 | 巨 | 捕 | 33 | 15 | 28% | 138 | .262 | 6 | 26 | 11,000 | 20 | 8,500 | 13 | 6,800 | 23 | 10,000 | 秋吉 亮 | 日 | 31 | 7 | 35% | 51 | 0 | 25 | 2.96 | ||||||
4,300 | 38 | 5,600 | 72 | 10,000 | 71 | 15,000 | 近藤 健介 | 日 | 外 | 27 | 9 | 48% | 600 | .302 | 2 | 59 | 1,500 | 65 | 4,300 | 51 | 4,500 | 75 | 10,000 | 山岡 泰輔 | オ | 25 | 4 | 30% | 170 | 13 | 3.71 | |||||||
1,200 | 66 | 4,100 | 73 | 8,000 | 60 | 14,000 | 31 | 源田 壮亮 | 西 | 内 | 27 | 4 | 42% | 609 | .274 | 2 | 41 | 1,000 | 18 | 1,600 | 21 | 3,500 | 31 | 10,000 | 平井 克典 | 西 | 29 | 4 | 28% | 82 | 5 | 3.50 | ||||||
1,200 | 2 | 1,200 | 89 | 8,000 | 81 | 14,000 | 岡本 和真 | 巨 | 内 | 24 | 6 | 53% | 628 | .265 | 31 | 94 | 13,000 | 53 | 12,000 | 26 | 11,000 | 15 | 9,500 | 32 | 能見 篤史 | 神 | 左 | 41 | 16 | 31% | 44 | 1 | 4.30 | |||||
1,300 | 56 | 2,700 | 67 | 7,000 | 84 | 14,000 | 外崎 修汰 | 西 | 内 | 28 | 6 | 50% | 621 | .274 | 26 | 90 | 8,800 | 58 | 9,000 | 46 | 9,200 | 52 | 9,000 | 33 | 小川 泰弘 | ヤ | 30 | 8 | 30% | 159 | 5 | 4.57 | ||||||
23,000 | 64 | 22,000 | 64 | 15,000 | 45 | 13,000 | 34 | 福留 孝介 | 神 | 外 | 43 | 17 | 55% | 403 | .256 | 10 | 47 | 8,000 | 25 | 7,500 | 46 | 9,000 | 5 | 9,000 | 吉見 一起 | 中 | 36 | 15 | 34% | 19 | 1 | 6.41 | ||||||
4,800 | 38 | 5,000 | 34 | 5,700 | 53 | 12,000 | 35 | 金子 侑司 | 西 | 外 | 30 | 8 | 40% | 524 | .251 | 3 | 33 | 500 | 5 | 800 | 26 | 4,000 | 80 | 9,000 | 山本 由伸 | オ | 22 | 4 | 39% | 143 | 8 | 1.95 | ||||||
7,000 | 61 | 10,000 | 66 | 14,000 | 4 | 11,500 | 36 | 坂口 智隆 | ヤ | 外 | 36 | 18 | 40% | 77 | .125 | 0 | 2 | 6,000 | 18 | 8,750 | 22 | 10,500 | 0 | 8,500 | 36 | 三上 朋也 | 横 | 31 | 7 | 30% | 4 | 0 | 5.79 | |||||
7,600 | 60 | 10,000 | 55 | 8,500 | 59 | 11,000 | 37 | 銀次(赤見内) | 楽 | 内 | 32 | 15 | 40% | 590 | .304 | 5 | 56 | 5,000 | 75 | 9,000 | 17 | 7,500 | 24 | 8,500 | 田口 麗斗 | 巨 | 左 | 25 | 7 | 28% | 65 | 3 | 1 | 4.13 | ||||
4,900 | 30 | 5,200 | 50 | 7,000 | 61 | 11,000 | 亀井 善行 | 巨 | 外 | 38 | 16 | 43% | 503 | .284 | 13 | 55 | 2,300 | 1 | 2,100 | 23 | 4,800 | 25 | 8,100 | 38 | 三嶋 一輝 | 横 | 30 | 8 | 20% | 72 | 5 | 4.33 | ||||||
900 | 26 | 4,000 | 31 | 6,500 | 48 | 11,000 | 甲斐 拓也 | ソ | 捕 | 28 | 7 | 40% | 454 | .260 | 11 | 43 | 3,100 | 30 | 4,800 | 37 | 10,000 | 15 | 8,000 | 39 | 石山 泰稚 | ヤ | 32 | 8 | 27% | 33 | 2 | 10 | 2.73 | |||||
4,700 | 20 | 5,500 | 12 | 5,500 | 33 | 11,000 | 伊藤 光 | 横 | 捕 | 31 | 13 | 34% | 301 | .254 | 8 | 27 | 6,100 | 27 | 9,500 | 11 | 8,700 | 13 | 8,000 | 今村 猛 | 広 | 29 | 11 | 30% | 25 | 3 | 1 | 3.55 | ||||||
14,100 | 54 | 13,100 | 50 | 13,100 | 47 | 10,000 | 41 | 角中 勝也 | ロ | 外 | 33 | 14 | 46% | 435 | .258 | 8 | 48 | 12,000 | 21 | 9,000 | 51 | 8,500 | 30 | 8,000 | 武田 翔太 | ソ | 27 | 9 | 29% | 83 | 5 | 1 | 4.55 | |||||
10,000 | 67 | 11,000 | 61 | 10,000 | 75 | 10,000 | △鈴木 大地 | 楽 | 内 | 31 | 9 | 43% | 614 | .288 | 15 | 68 | 2,300 | 36 | 2,600 | 70 | 8,000 | 13 | 多和田 真三郎 | 西 | 27 | 5 | 24% | 66 | 1 | 5.83 | ||||||||
5,500 | 31 | 10,000 | 14 | 10,000 | 32 | 10,000 | 明石 健志 | ソ | 内 | 34 | 17 | 39% | 315 | .248 | 5 | 21 | 2,500 | 33 | 4,500 | 16 | 5,000 | 32 | 8,000 | 岩崎 優 | 神 | 左 | 29 | 7 | 30% | 53 | 3 | 1.01 | ||||||
7,000 | 31 | 6,000 | 55 | 10,000 | 53 | 10,000 | 雄平(高井) | ヤ | 外 | 36 | 18 | 44% | 493 | .273 | 12 | 56 | 20,000 | 13 | 10,000 | 25 | 10,000 | - | 7,500 | 44 | 内海 哲也 | 西 | 左 | 38 | 17 | 30% | - | - | ||||||
5,500 | 16 | 5,500 | 15 | 10,000 | 3 | 10,000 | 大野 奨太 | 中 | 捕 | 33 | 12 | 34% | 62 | .170 | 0 | 3 | 6,200 | 36 | 13,000 | 2 | 9,500 | 1 | 7,500 | 岩嵜 翔 | ソ | 31 | 13 | 31% | 2 | 0 | 4.50 | |||||||
5,000 | 21 | 5,000 | 41 | 10,000 | 40 | 10,000 | 大和(前田) | 横 | 内 | 33 | 15 | 34% | 490 | .237 | 0 | 37 | 5,700 | 16 | 6,000 | 16 | 7,000 | 15 | 7,500 | 松永 昂大 | ロ | 左 | 32 | 8 | 29% | 34 | 2 | 2.60 | ||||||
3,200 | 62 | 5,500 | 54 | 7,800 | 65 | 10,000 | 島内 宏明 | 楽 | 外 | 30 | 9 | 44% | 585 | .287 | 10 | 57 | 2,800 | 33 | 5,300 | 23 | 7,700 | 13 | 7,300 | 47 | 一岡 竜司 | 広 | 29 | 9 | 35% | 31 | 0 | 2.90 | ||||||
2,100 | 48 | 4,300 | 52 | 6,500 | 66 | 10,000 | 大田 泰示 | 日 | 外 | 30 | 12 | 44% | 594 | .289 | 20 | 77 | 2,200 | 48 | 3,800 | 40 | 6,200 | 49 | 7,200 | 48 | 九里 亜蓮 | 広 | 29 | 7 | 25% | 118 | 8 | 3.51 | ||||||
5,000 | 32 | 5,400 | 24 | 6,000 | 16 | 10,000 | 小林 誠司 | 巨 | 捕 | 31 | 7 | 31% | 236 | .244 | 2 | 19 | 9,500 | 7 | 7,500 | 3 | 6,000 | 33 | 7,000 | 49 | 西野 勇士 | ロ | 29 | 8 | 34% | 70 | 2 | 2 | 2.96 | |||||
1,350 | 25 | 2,500 | 47 | 5,000 | 51 | 10,000 | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 29 | 7 | 37% | 492 | .266 | 9 | 59 | 4,800 | 47 | 6,000 | 25 | 5,800 | 33 | 7,000 | 石田 健大 | 横 | 左 | 27 | 6 | 30% | 71 | 4 | 2.14 | ||||||
10,000 | 81 | 12,000 | 35 | 12,000 | 3 | 9,000 | 51 | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 32 | 15 | 48% | 56 | .120 | 1 | 2 | 5,000 | 43 | 6,000 | 42 | 5,100 | 35 | 7,000 | 十亀 剣 | 西 | 33 | 9 | 26% | 102 | 5 | 4.50 | ||||||
10,000 | 24 | 8,600 | 44 | 10,000 | 25 | 9,000 | 中島 卓也 | 日 | 内 | 29 | 12 | 35% | 328 | .220 | 0 | 16 | 6,000 | 7 | 2,000 | 24 | 5,000 | 24 | 7,000 | 青山 浩二 | 楽 | 37 | 15 | 27% | 53 | 2 | 2.70 | |||||||
6,600 | 32 | 6,400 | 41 | 9,000 | 19 | 9,000 | 安達 了一 | オ | 内 | 32 | 9 | 36% | 179 | .277 | 2 | 20 | 3,600 | 74 | 9,000 | 40 | 8,500 | 7 | 6,700 | 53 | 東浜 巨 | ソ | 30 | 8 | 29% | 35 | 2 | 6.37 | ||||||
5,100 | 43 | 5,400 | 32 | 9,000 | 48 | 9,000 | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 30 | 12 | 35% | 450 | .269 | 5 | 36 | 1,200 | 19 | 2,400 | 26 | 6,000 | 12 | 6,700 | 近藤 一樹 | ヤ | 37 | 19 | 22% | 53 | 3 | 3.57 | |||||||
4,000 | 52 | 6,500 | 55 | 10,000 | 33 | 8,500 | 55 | 松山 竜平 | 広 | 外 | 35 | 13 | 45% | 327 | .259 | 6 | 49 | 5,000 | 77 | 8,000 | 23 | 6,500 | 56 | 6,500 | 55 | △美馬 学 | ロ | 34 | 10 | 27% | 143 | 8 | 4.01 | |||||
3,200 | 60 | 6,400 | 43 | 5,100 | 75 | 8,100 | 56 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 内 | 26 | 5 | 46% | 648 | .282 | 13 | 55 | 16,000 | 13 | 12,000 | 19 | 8,400 | 0 | 6,300 | 56 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 26 | 8 | 28% | 4 | 0 | 2.08 | |||||
20,000 | 6 | 20,000 | 14 | 10,000 | 8 | 8,000 | 57 | 長谷川 勇也 | ソ | 外 | 36 | 14 | 47% | 54 | .302 | 3 | 9 | 5,200 | 39 | 5,600 | 22 | 5,600 | 10 | 6,200 | 57 | 唐川 侑己 | ロ | 31 | 13 | 28% | 37 | 5 | 5.26 | |||||
3,280 | 44 | 3,800 | 37 | 4,500 | 75 | 7,800 | 58 | 荻野 貴司 | ロ | 外 | 35 | 11 | 46% | 569 | .315 | 10 | 46 | 3,000 | 42 | 4,200 | 39 | 5,000 | 36 | 6,200 | 辛島 航 | 楽 | 左 | 30 | 12 | 28% | 117 | 9 | 4.14 | |||||
9,300 | 72 | 12,800 | 19 | 9,500 | 14 | 7,400 | 59 | 梶谷 隆幸 | 横 | 外 | 32 | 14 | 51% | 110 | .215 | 5 | 15 | 7,200 | 65 | 8,500 | 25 | 7,200 | 23 | 6,100 | 59 | 井納 翔一 | 横 | 34 | 8 | 25% | 70 | 4 | 4.76 | |||||
3,200 | 37 | 3,500 | 78 | 7,000 | 63 | 7,200 | 60 | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 28 | 6 | 43% | 586 | .232 | 17 | 59 | 10,000 | 17 | 8,500 | 0 | 8,500 | 5 | 6,000 | 60 | 谷元 圭介 | 中 | 35 | 12 | 28% | 29 | 0 | 5.22 | |||||
5,000 | 31 | 5,700 | 41 | 7,200 | 26 | 7,000 | 61 | 田村 龍弘 | ロ | 捕 | 26 | 8 | 33% | 321 | .243 | 3 | 31 | 1,000 | 35 | 2,400 | 77 | 7,000 | 28 | 6,000 | 上沢 直之 | 日 | 26 | 9 | 30% | 71 | 5 | 3.15 | ||||||
3,500 | 17 | 7,000 | 14 | 7,000 | 13 | 7,000 | 川島 慶三 | ソ | 内 | 37 | 15 | 41% | 88 | .364 | 1 | 8 | 900 | 15 | 1,730 | 24 | 4,100 | 24 | 6,000 | 公文 克彦 | 日 | 左 | 28 | 8 | 32% | 52 | 2 | 1 | 3.96 | |||||
930 | 23 | 2,000 | 43 | 3,100 | 65 | 6,800 | 63 | 西川 龍馬 | 広 | 内 | 26 | 5 | 45% | 585 | .297 | 16 | 64 | 2,600 | 44 | 3,200 | 42 | 3,500 | 38 | 5,700 | 63 | 加藤 貴之 | 日 | 左 | 28 | 5 | 28% | 92 | 5 | 3.52 | ||||
4,000 | 73 | 8,500 | 51 | 8,400 | 10 | 6,500 | 64 | 桑原 将志 | 横 | 外 | 27 | 9 | 44% | 115 | .186 | 2 | 7 | 1,700 | 22 | 4,200 | 21 | 7,200 | 0 | 5,600 | 64 | 砂田 毅樹 | 横 | 左 | 25 | 6 | 23% | 12 | 1 | 5.11 | ||||
2,250 | 43 | 3,600 | 51 | 4,700 | 47 | 6,500 | 福田 永将 | 中 | 内 | 32 | 14 | 46% | 352 | .287 | 18 | 66 | 540 | 10 | 1,300 | 21 | 3,400 | 26 | 5,600 | 石川 直也 | 日 | 24 | 6 | 27% | 54 | 3 | 5 | 3.31 | ||||||
1,200 | 58 | 4,000 | 50 | 4,500 | 49 | 6,400 | 66 | 京田 陽太 | 中 | 内 | 26 | 4 | 35% | 574 | .249 | 3 | 40 | 1,500 | 41 | 4,750 | 30 | 5,050 | 37 | 5,500 | 66 | 濱口 遥大 | 横 | 左 | 25 | 4 | 25% | 82 | 6 | 3.17 | ||||
7,600 | 5 | 3,000 | 21 | 6,000 | 4 | 6,000 | 67 | 鶴岡 慎也 | 日 | 捕 | 39 | 18 | 30% | 69 | .177 | 1 | 4 | 840 | 9 | 1,560 | 8 | 1,900 | 32 | 5,500 | 中川 皓太 | 巨 | 左 | 26 | 5 | 27% | 64 | 4 | 16 | 2.37 | ||||
5,700 | 22 | 5,000 | 25 | 4,400 | 39 | 6,000 | 清田 育宏 | ロ | 外 | 34 | 11 | 43% | 377 | .253 | 10 | 57 | 960 | 26 | 3,500 | 25 | 3,850 | 21 | 5,000 | 68 | 近藤 大亮 | オ | 29 | 5 | 33% | 49 | 4 | 1 | 3.44 | |||||
800 | 21 | 1,600 | 70 | 4,000 | 56 | 6,000 | 糸原 健斗 | 神 | 内 | 28 | 4 | 42% | 572 | .267 | 2 | 45 | 7,000 | 23 | 5,250 | 1 | 2,625 | 10 | 5,000 | 大竹 寛 | 巨 | 37 | 19 | 25% | 26 | 4 | 2.77 | |||||||
1,900 | 13 | 1,650 | 49 | 3,500 | 52 | 6,000 | 高橋 周平 | 中 | 内 | 26 | 9 | 41% | 471 | .293 | 7 | 59 | 新入団 | 1,500 | 19 | 5,000 | 甲斐野 央 | ソ | 24 | 2 | 23% | 58 | 2 | 8 | 4.14 | |||||||||
800 | 50 | 3,500 | 78 | 7,500 | 29 | 5,500 | 71 | 上林 誠知 | ソ | 外 | 25 | 7 | 47% | 286 | .194 | 11 | 31 | 新入団 | 1,200 | 13 | 1,400 | 66 | 5,000 | 高橋 礼 | ソ | 25 | 3 | 34% | 143 | 12 | 3.34 | |||||||
12,000 | 10 | 9,000 | 5 | 7,000 | 5 | 5,500 | 石原 慶幸 | 広 | 捕 | 41 | 19 | 34% | 67 | .196 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1,400 | 9 | 1,350 | 75 | 5,000 | 66 | 5,500 | 井上 晴哉 | ロ | 内 | 31 | 7 | 48% | 509 | .252 | 24 | 65 | ||||||||||||||||||||||
10,000 | 31 | 10,000 | 26 | 10,000 | 12 | 5,000 | 74 | △嶋 基宏 | ヤ | 捕 | 36 | 14 | 34% | 131 | .209 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
4,300 | 45 | 7,300 | 15 | 6,300 | 1 | 5,000 | 倉本 寿彦 | 横 | 内 | 29 | 6 | 31% | 35 | .121 | 0 | 2 |
※ ※ | 多和田投手は年俸不明 選手の年齢は2020年12月31日時点の満年齢(2020年中に到来する誕生日時点の年齢)、 年数は2020年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
|
「仮想打点」 ・・・ (奪った塁数 − 失った塁数)÷4 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4 「奪塁率」 ・・・ 塁を奪う確率 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷打席数
「仮想投球回」・・・(奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3 / =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3 優秀選手の目処は、奪塁率 50%以上、奪死率 40%以上 |