西武 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想点 | 奪塁率 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS | 西武 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想回 | 奪死率 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 自責 | ||||
岡田 雅利 | 捕 | 右 | 30 | 6 | 2,870 | 8.2 | .436 | .262 | 36 | 78 | 16 | 1 | 7 | 0 | .768 | △ | 内海 哲也 | 左 | 37 | 16 | 10,000 | |||||||||||||
中田 祥多 | 捕 | 右 | 29 | 12 | 570 | 0.1 | .111 | .125 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ヒース | 右 | 34 | 4 | 9,350 | 13.0 | .289 | 3.73 | 34 | 2 | 3 | 2 | 7 | 31.1 | 34 | 13 | |||
駒月 仁人 | 捕 | 右 | 26 | 8 | 510 | 0.1 | .143 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 榎田 大樹 | 左 | 33 | 9 | 5,500 | 12.1 | .116 | 6.52 | 13 | 4 | 3 | 69.0 | 33 | 50 | |||||
森 友哉 | 捕 | 左 | 24 | 6 | 8,000 | 83.3 | .585 | .329 | 135 | 573 | 162 | 23 | 105 | 3 | .960 | 十亀 剣 | 右 | 32 | 8 | 5,100 | 35.1 | .239 | 4.50 | 19 | 5 | 6 | 102.0 | 57 | 51 | |||||
※○ | 斉藤 誠人 | 捕 | 左 | 24 | 1 | 470 | 小石 博孝 | 左 | 32 | 8 | 1,330 | 4.2 | .203 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 15.1 | 6 | 10 | ||||||||||||||
○ | 牧野 翔矢 | 捕 | 左 | 18 | 1 | 600 | 大石 達也 | 右 | 31 | 9 | 1,170 | 0.0 | .000 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
増田 達至 | 右 | 31 | 7 | 10,000 | 41.0 | .452 | 1.81 | 65 | 4 | 1 | 30 | 7 | 69.2 | 74 | 14 | |||||||||||||||||||
中村 剛也 | 内 | 右 | 36 | 18 | 28,000 | 77.1 | .555 | .286 | 135 | 557 | 142 | 30 | 123 | 2 | .887 | ○ | ニール | 右 | 31 | 1 | 7,150 | 43.1 | .317 | 2.87 | 17 | 12 | 1 | 100.1 | 51 | 32 | ||||
メヒア | 内 | 右 | 34 | 6 | 50,000 | 16.3 | .456 | .211 | 75 | 147 | 27 | 6 | 31 | 0 | .708 | 武隈 祥太 | 左 | 30 | 12 | 6,350 | 4.0 | .176 | 6.14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14.2 | 5 | 10 | ||||
水口 大地 | 内 | 左 | 30 | 5 | 770 | 0.3 | .273 | .000 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 高木 勇人 | 右 | 30 | 5 | 3,030 | 0.0 | .000 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | |||||
山川 穂高 | 内 | 右 | 28 | 6 | 11,000 | 92.2 | .591 | .256 | 143 | 626 | 134 | 43 | 120 | 1 | .912 | カスティーヨ | 右 | 30 | 2 | 3,300 | ||||||||||||||
外崎 修汰 | 内 | 右 | 27 | 5 | 7,000 | 84.2 | .544 | .274 | 143 | 621 | 146 | 26 | 90 | 22 | .846 | 松本 直晃 | 右 | 29 | 4 | 800 | 0.0 | .000 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | |||||
永江 恭平 | 内 | 左 | 26 | 8 | 1,040 | 1.3 | .269 | .095 | 27 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | .383 | 小川 龍也 | 左 | 28 | 10 | 1,700 | 14.1 | .274 | 2.58 | 55 | 4 | 1 | 1 | 15 | 38.1 | 28 | 11 | |||
呉 念庭 | 内 | 左 | 26 | 4 | 650 | 平井 克典 | 右 | 28 | 3 | 3,500 | 31.2 | .268 | 3.50 | 81 | 5 | 4 | 36 | 82.1 | 66 | 32 | ||||||||||||||
源田 壮亮 | 内 | 左 | 26 | 3 | 8,000 | 60.2 | .397 | .274 | 135 | 609 | 148 | 2 | 41 | 30 | .674 | マーティン | 右 | 28 | 2 | 7,700 | 10.1 | .156 | 3.67 | 41 | 2 | 5 | 1 | 10 | 41.2 | 36 | 17 | |||
○ | 山野辺 翔 | 内 | 右 | 25 | 1 | 1,200 | 1.2 | .333 | .071 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | .421 | 郭 俊麟 | 右 | 27 | 5 | 1,200 | 3.2 | .250 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 5 | ||||
金子 一輝 | 内 | 右 | 24 | 6 | 650 | 南川 忠亮 | 右 | 27 | 4 | 770 | 0.0 | .000 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
山田 遥楓 | 内 | 右 | 23 | 5 | 650 | 0.2 | .154 | .167 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .398 | ○ | 森脇 亮介 | 右 | 27 | 1 | 1,000 | 8.2 | .182 | 4.94 | 29 | 2 | 1 | 2 | 31.0 | 24 | 17 | |||
○ | 佐藤 龍世 | 内 | 右 | 22 | 1 | 600 | 6.3 | .429 | .220 | 52 | 63 | 13 | 2 | 7 | 0 | .682 | 佐野 泰雄 | 左 | 26 | 5 | 1,300 | 24.0 | .242 | 4.39 | 44 | 2 | 2 | 2 | 67.2 | 39 | 33 | |||
西川 愛也 | 内 | 左 | 20 | 2 | 700 | 多和田 真三郎 | 右 | 26 | 4 | 8,000 | 13.2 | .134 | 5.83 | 12 | 1 | 6 | 66.1 | 37 | 43 | |||||||||||||||
綱島 龍生 | 内 | 左 | 19 | 2 | 500 | 野田 昇吾 | 左 | 26 | 4 | 3,000 | 9.1 | .333 | 3.66 | 23 | 2 | 0 | 2 | 19.2 | 10 | 8 | ||||||||||||||
本田 圭佑 | 右 | 26 | 4 | 650 | 32.2 | .261 | 4.63 | 16 | 6 | 6 | 91.1 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||
栗山 巧 | 外 | 左 | 36 | 18 | 13,700 | 45.3 | .393 | .252 | 123 | 466 | 103 | 7 | 54 | 0 | .688 | 国場 翼 | 右 | 26 | 4 | 540 | 4.1 | .210 | 3.68 | 15 | 1 | 0 | 2 | 14.2 | 2 | 6 | ||||
木村 文紀 | 外 | 右 | 31 | 13 | 2,360 | 41.3 | .379 | .220 | 130 | 441 | 86 | 10 | 38 | 16 | .613 | △ | リャオ・レンレイ | 右 | 26 | 3 | 600 | 0.1 | .071 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | ||||
秋山 翔吾 | 外 | 左 | 31 | 9 | 23,490 | 90.1 | .532 | .303 | 143 | 678 | 179 | 20 | 62 | 12 | .863 | 相内 誠 | 右 | 25 | 7 | 640 | 0.0 | .000 | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 9.1 | 5 | 12 | |||||
斉藤 彰吾 | 外 | 左 | 30 | 12 | 1,500 | 0.0 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 中塚 駿太 | 右 | 25 | 3 | 930 | ||||||||||||||
熊代 聖人 | 外 | 右 | 30 | 9 | 1,000 | 1.3 | .412 | .267 | 33 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | .646 | 田村 伊知郎 | 右 | 25 | 3 | 700 | 1.0 | .088 | 6.14 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 5 | |||||
金子 侑司 | 外 | 両 | 29 | 7 | 5,700 | 53.3 | .410 | .251 | 133 | 524 | 116 | 3 | 33 | 41 | .616 | 斉藤 大将 | 左 | 24 | 2 | 1,600 | 0.0 | .000 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 7 | 8 | ||||
川越 誠司 | 外 | 左 | 26 | 4 | 760 | ○ | 松本 航 | 右 | 23 | 1 | 1,500 | 21.1 | .167 | 4.54 | 16 | 7 | 4 | 85.1 | 65 | 43 | ||||||||||||||
戸川 大輔 | 外 | 左 | 23 | 4 | 500 | 2.1 | .360 | .174 | 10 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | .588 | 高橋 光成 | 右 | 22 | 5 | 1,850 | 30.1 | .164 | 4.51 | 21 | 10 | 6 | 123.2 | 90 | 62 | |||||
愛斗(大滝) | 外 | 右 | 22 | 4 | 620 | 2.2 | .175 | .151 | 42 | 57 | 8 | 0 | 3 | 0 | .366 | 藤田 航生 | 左 | 22 | 4 | 500 | ||||||||||||||
鈴木 将平 | 外 | 左 | 21 | 3 | 600 | 1.0 | .143 | .154 | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | .339 | ○ | 粟津 凱士 | 右 | 22 | 1 | 1,000 | 0.1 | .100 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | ||||
○ | 高木 渉 | 外 | 左 | 20 | 1 | 500 | 0.0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 今井 達也 | 右 | 21 | 3 | 1,800 | 40.2 | .205 | 4.32 | 23 | 7 | 9 | 135.1 | 105 | 65 | ||||
伊藤 翔 | 右 | 20 | 2 | 820 | 1.1 | .160 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
平良 海馬 | 右 | 20 | 2 | 600 | 5.2 | .153 | 3.38 | 26 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24.0 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
○ | 渡辺 勇太朗 | 右 | 19 | 1 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想点 | 奪塁率 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS | ソフトバンク | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想回 | 奪死率 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 自責 | ||||
高谷 裕亮 | 捕 | 左 | 38 | 13 | 3,400 | 3.1 | .310 | .167 | 55 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | .553 | 和田 毅 | 左 | 38 | 13 | 10,000 | 19.2 | .246 | 3.90 | 12 | 4 | 4 | 57.2 | 45 | 25 | |||||
市川 友也 | 捕 | 右 | 34 | 10 | 2,300 | サファテ | 右 | 38 | 9 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 6,500 | 48.1 | .425 | .260 | 137 | 454 | 98 | 11 | 43 | 9 | .733 | 中田 賢一 | 右 | 37 | 15 | 6,000 | 2.1 | .350 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | |||||
栗原 陵矢 | 捕 | 左 | 23 | 5 | 700 | 4.2 | .400 | .231 | 32 | 45 | 9 | 1 | 7 | 0 | .670 | バンデンハーク | 右 | 34 | 5 | 40,000 | 9.2 | .439 | 3.12 | 3 | 2 | 0 | 17.1 | 22 | 6 | |||||
堀内 汰門 | 捕 | 右 | 23 | 2 | 500 | 岩嵜 翔 | 右 | 30 | 12 | 9,500 | 1.1 | .500 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
谷川原 健太 | 捕 | 左 | 22 | 4 | 600 | 嘉弥真 新也 | 左 | 30 | 8 | 8,000 | 15.1 | .359 | 2.61 | 54 | 2 | 2 | 1 | 19 | 31.0 | 26 | 9 | |||||||||||||
九鬼 隆平 | 捕 | 右 | 21 | 3 | 600 | 0.1 | .333 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ミランダ | 左 | 30 | 2 | 15,000 | 24.0 | .188 | 4.19 | 18 | 7 | 5 | 86.0 | 58 | 40 | |||||
二保 旭 | 右 | 29 | 8 | 2,000 | 11.0 | .200 | 3.99 | 8 | 1 | 4 | 38.1 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
内川 聖一 | 内 | 右 | 37 | 19 | 40,000 | 50.2 | .378 | .256 | 137 | 535 | 128 | 12 | 41 | 3 | .666 | 東浜 巨 | 右 | 29 | 7 | 8,500 | 7.2 | .146 | 6.37 | 7 | 2 | 2 | 35.1 | 26 | 25 | |||||
松田 宣浩 | 内 | 右 | 36 | 14 | 40,000 | 70.2 | .490 | .260 | 143 | 576 | 139 | 30 | 76 | 5 | .788 | □ | 川原 弘之 | 左 | 28 | 7 | 500 | 8.2 | .248 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 10 | 7 | |||
川島 慶三 | 内 | 右 | 36 | 14 | 7,000 | 13.0 | .591 | .364 | 47 | 88 | 24 | 1 | 8 | 4 | 1.003 | 加治屋 蓮 | 右 | 28 | 6 | 4,800 | 7.0 | .124 | 6.00 | 30 | 3 | 1 | 6 | 36.0 | 23 | 24 | ||||
グラシアル | 内 | 右 | 34 | 2 | 15,000 | 60.2 | .590 | .319 | 103 | 410 | 119 | 28 | 68 | 4 | .960 | スアレス | 右 | 28 | 4 | 8,000 | 2.1 | .056 | 5.74 | 9 | 0 | 4 | 26.2 | 27 | 17 | |||||
明石 健志 | 内 | 左 | 33 | 16 | 10,000 | 32.0 | .406 | .248 | 99 | 315 | 70 | 5 | 21 | 6 | .678 | 石川 柊太 | 右 | 28 | 4 | 6,000 | 2.0 | .545 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | ||||
高田 知季 | 内 | 左 | 29 | 7 | 2,600 | 6.0 | .192 | .157 | 93 | 125 | 18 | 0 | 10 | 2 | .350 | 森 唯斗 | 右 | 27 | 6 | 28,000 | 27.0 | .380 | 2.21 | 54 | 2 | 3 | 35 | 7 | 53.0 | 59 | 13 | |||
今宮 健太 | 内 | 右 | 28 | 10 | 26,000 | 46.2 | .437 | .256 | 106 | 426 | 98 | 14 | 41 | 4 | .722 | 岡本 健 | 右 | 27 | 6 | 1,500 | ||||||||||||||
西田 哲朗 | 内 | 右 | 28 | 10 | 1,800 | 0.2 | .250 | .125 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | ○ | 奥村 政稔 | 右 | 27 | 1 | 1,000 | 0.1 | .017 | 8.76 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12.1 | 10 | 12 | |||
牧原 大成 | 内 | 左 | 27 | 8 | 2,000 | 33.3 | .310 | .242 | 114 | 436 | 99 | 3 | 27 | 10 | .575 | 武田 翔太 | 右 | 26 | 8 | 8,500 | 30.2 | .255 | 4.55 | 32 | 5 | 3 | 1 | 9 | 83.0 | 70 | 42 | |||
美間 優槻 | 内 | 右 | 25 | 7 | 650 | 1.2 | .273 | .091 | 15 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 千賀 滉大 | 右 | 26 | 8 | 16,000 | 79.0 | .315 | 2.79 | 26 | 13 | 8 | 180.1 | 227 | 56 | |||||
○ | 周東 佑京 | 内 | 左 | 23 | 1 | 600 | 12.3 | .447 | .196 | 102 | 114 | 20 | 1 | 6 | 25 | .506 | 松田 遼馬 | 右 | 25 | 8 | 1,400 | 16.0 | .209 | 3.81 | 51 | 2 | 4 | 5 | 52.0 | 57 | 22 | |||
川瀬 晃 | 内 | 左 | 22 | 4 | 550 | 1.2 | .162 | .176 | 29 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | .376 | 田中 正義 | 右 | 25 | 3 | 1,400 | 0.0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |||||
三森 大貴 | 内 | 左 | 20 | 3 | 500 | 5.0 | .392 | .208 | 24 | 51 | 10 | 0 | 1 | 3 | .588 | モイネロ | 左 | 24 | 3 | 2,000 | 29.1 | .359 | 1.52 | 60 | 3 | 1 | 4 | 34 | 59.1 | 86 | 10 | |||
増田 珠 | 内 | 右 | 20 | 2 | 620 | 0.0 | .000 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 高橋 礼 | 右 | 24 | 2 | 1,400 | 66.1 | .341 | 3.34 | 23 | 12 | 6 | 143.0 | 73 | 53 | |||||
○ | 野村 大樹 | 内 | 右 | 19 | 1 | 600 | 0.1 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 椎野 新 | 右 | 24 | 2 | 800 | 14.2 | .214 | 3.13 | 36 | 5 | 2 | 6 | 46.0 | 49 | 16 | |||
○ | 板東 湧梧 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
長谷川 勇也 | 外 | 左 | 35 | 13 | 10,000 | 8.3 | .648 | .302 | 25 | 54 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1.012 | 大竹 耕太郎 | 左 | 24 | 2 | 1,500 | 40.2 | .276 | 3.82 | 17 | 5 | 4 | 106.0 | 72 | 45 | |||||
江川 智晃 | 外 | 右 | 33 | 15 | 1,400 | 1.3 | .412 | .333 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .745 | 松本 裕樹 | 右 | 23 | 5 | 1,200 | 13.2 | .281 | 4.01 | 7 | 1 | 1 | 33.2 | 32 | 15 | |||||
デスパイネ | 外 | 右 | 33 | 6 | 50,000 | 73.2 | .566 | .259 | 130 | 519 | 116 | 36 | 88 | 0 | .875 | ○ | 甲斐野 央 | 右 | 23 | 1 | 1,500 | 19.2 | .233 | 4.14 | 65 | 2 | 5 | 8 | 26 | 58.2 | 73 | 27 | ||
柳田 悠岐 | 外 | 左 | 31 | 9 | 57,000 | 23.2 | .599 | .289 | 38 | 157 | 37 | 7 | 23 | 4 | .936 | 笠谷 俊介 | 左 | 22 | 5 | 590 | 0.0 | .000 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | |||||
福田 秀平 | 外 | 左 | 30 | 13 | 3,600 | 23.2 | .514 | .259 | 80 | 183 | 43 | 9 | 26 | 9 | .772 | 高橋 純平 | 右 | 22 | 4 | 1,300 | 24.2 | .361 | 2.65 | 45 | 3 | 2 | 17 | 51.0 | 58 | 15 | ||||
中村 晃 | 外 | 左 | 30 | 12 | 24,000 | 16.0 | .403 | .245 | 44 | 159 | 34 | 3 | 11 | 0 | .666 | ○ | 杉山 一樹 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 0.0 | .000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | ||||
塚田 正義 | 外 | 右 | 30 | 8 | 1,200 | 3.0 | .500 | .222 | 18 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | .806 | ○ | 泉 圭輔 | 右 | 22 | 1 | 800 | 7.1 | .275 | 1.96 | 14 | 2 | 0 | 3 | 18.1 | 18 | 4 | |||
釜元 豪 | 外 | 左 | 26 | 5 | 600 | 18.2 | .392 | .220 | 86 | 189 | 38 | 4 | 11 | 11 | .582 | 古谷 優人 | 左 | 20 | 3 | 700 | ||||||||||||||
真砂 勇介 | 外 | 右 | 25 | 7 | 620 | 1.2 | .261 | .143 | 12 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | .325 | 田浦 文丸 | 左 | 20 | 2 | 500 | 4.0 | .293 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | |||||
※○ | コラス | 外 | 左 | 21 | 1 | 1,000 | 2.3 | .524 | .278 | 7 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | .825 | ※○ | スチュワート | 右 | 20 | 1 | 11,000 | ||||||||||||
上林 誠知 | 外 | 左 | 24 | 6 | 7,500 | 29.2 | .413 | .194 | 99 | 286 | 50 | 11 | 31 | 10 | .614 | 吉住 晴斗 | 右 | 19 | 2 | 800 | ||||||||||||||
○ | 水谷 瞬 | 外 | 右 | 18 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本ハム | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想点 | 奪塁率 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS | 日本ハム | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 仮想回 | 奪死率 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 自責 | ||||
實松 一成 | 捕 | 右 | 38 | 21 | 1,150 | 0.0 | .000 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | △ | 金子 弌大 | 右 | 36 | 15 | 15,000 | 43.1 | .283 | 3.04 | 26 | 8 | 7 | 2 | 109.2 | 75 | 37 | |||
鶴岡 慎也 | 捕 | 右 | 38 | 17 | 6,000 | 4.1 | .246 | .177 | 35 | 69 | 11 | 1 | 4 | 0 | .473 | 宮西 尚生 | 左 | 34 | 12 | 20,000 | 30.1 | .500 | 1.71 | 55 | 1 | 2 | 43 | 47.1 | 51 | 9 | ||||
黒羽根 利規 | 捕 | 右 | 32 | 14 | 1,700 | 0.1 | .333 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 村田 透 | 右 | 34 | 6 | 5,000 | 15.0 | .326 | 3.18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 34.0 | 23 | 12 | ||||
※△ | 宇佐見 真吾 | 捕 | 左 | 26 | 4 | 1,600 | 6.0 | .233 | .198 | 45 | 103 | 19 | 0 | 9 | 0 | .474 | ※△ | 吉川 光夫 | 左 | 31 | 13 | 7,500 | 2.1 | .140 | 6.75 | 4 | 0 | 3 | 10.2 | 8 | 8 | |||
石川 亮 | 捕 | 右 | 24 | 6 | 800 | 4.2 | .209 | .200 | 46 | 86 | 15 | 0 | 3 | 0 | .461 | 斎藤 佑樹 | 右 | 31 | 9 | 1,600 | 9.1 | .322 | 4.71 | 11 | 0 | 2 | 21.0 | 12 | 11 | |||||
清水 優心 | 捕 | 右 | 23 | 5 | 2,000 | 23.0 | .374 | .259 | 98 | 246 | 56 | 5 | 24 | 0 | .687 | ※ | 藤岡 貴裕 | 左 | 30 | 8 | 2,900 | 0.0 | .000 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | ||||
郡 拓也 | 捕 | 右 | 21 | 3 | 490 | 0.1 | .250 | .250 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | △ | 秋吉 亮 | 右 | 30 | 6 | 6,800 | 23.2 | .335 | 2.96 | 53 | 0 | 5 | 25 | 7 | 51.2 | 48 | 17 | ||
○ | 田宮 裕涼 | 捕 | 左 | 19 | 1 | 480 | 浦野 博司 | 右 | 30 | 6 | 3,000 | 6.2 | .140 | 4.98 | 25 | 3 | 1 | 7 | 34.1 | 34 | 19 | |||||||||||||
※ | 鍵谷 陽平 | 右 | 29 | 7 | 4,300 | 6.1 | .247 | 5.94 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||
田中 賢介 | 内 | 左 | 38 | 18 | 6,500 | 15.3 | .371 | .255 | 89 | 170 | 39 | 1 | 16 | 0 | .655 | マルティネス | 右 | 29 | 2 | 25,000 | ||||||||||||||
中田 翔 | 内 | 右 | 30 | 12 | 28,000 | 61.2 | .479 | .242 | 124 | 514 | 109 | 24 | 80 | 0 | .778 | ○ | ハンコック | 右 | 29 | 1 | 7,000 | 1.0 | .091 | 9.00 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 8 | 7 | ||
中島 卓也 | 内 | 左 | 28 | 11 | 10,000 | 25.0 | .305 | .220 | 120 | 328 | 64 | 0 | 16 | 12 | .522 | 中村 勝 | 右 | 28 | 10 | 1,100 | 0.0 | .000 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 6 | |||||
杉谷 拳士 | 内 | 両 | 28 | 11 | 2,600 | 16.0 | .408 | .209 | 83 | 157 | 28 | 4 | 12 | 5 | .634 | ロドリゲス | 右 | 28 | 2 | 6,000 | 36.2 | .287 | 3.25 | 34 | 6 | 7 | 1 | 8 | 91.1 | 55 | 33 | |||
△ | 谷内 亮太 | 内 | 右 | 28 | 7 | 1,050 | 0.1 | .038 | .080 | 24 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .195 | 公文 克彦 | 左 | 27 | 7 | 4,100 | 24.2 | .347 | 3.96 | 61 | 2 | 0 | 1 | 17 | 52.1 | 31 | 23 | ||
松本 剛 | 内 | 右 | 26 | 8 | 2,100 | 0.1 | .333 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .666 | 杉浦 稔大 | 右 | 27 | 6 | 1,600 | 32.1 | .385 | 3.74 | 14 | 4 | 4 | 65.0 | 50 | 27 | |||||
横尾 俊建 | 内 | 右 | 26 | 4 | 2,100 | 16.2 | .346 | .188 | 78 | 191 | 32 | 3 | 13 | 0 | .568 | 有原 航平 | 右 | 27 | 5 | 7,000 | 87.0 | .408 | 2.46 | 24 | 15 | 8 | 164.1 | 161 | 45 | |||||
石井 一成 | 内 | 左 | 25 | 3 | 1,620 | 21.0 | .372 | .224 | 76 | 226 | 44 | 4 | 22 | 2 | .649 | 加藤 貴之 | 左 | 27 | 4 | 3,500 | 38.1 | .304 | 3.52 | 26 | 5 | 7 | 1 | 92.0 | 70 | 36 | ||||
渡邉 諒 | 内 | 右 | 24 | 6 | 1,400 | 57.1 | .422 | .262 | 132 | 543 | 126 | 11 | 58 | 0 | .718 | 玉井 大翔 | 右 | 27 | 3 | 1,950 | 32.0 | .375 | 2.61 | 65 | 2 | 3 | 11 | 62.0 | 34 | 18 | ||||
高濱 祐仁 | 内 | 右 | 23 | 5 | 510 | ○ | バーベイト | 右 | 27 | 1 | 7,000 | 5.2 | .116 | 5.63 | 15 | 2 | 2 | 1 | 32.0 | 22 | 20 | |||||||||||||
平沼 翔太 | 内 | 左 | 22 | 4 | 570 | 16.2 | .359 | .236 | 73 | 184 | 39 | 1 | 16 | 2 | .624 | 田中 豊樹 | 右 | 26 | 4 | 950 | ||||||||||||||
今井 順之助 | 内 | 左 | 21 | 3 | 480 | 0.1 | .143 | .143 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 西村 天裕 | 右 | 26 | 2 | 1,400 | 14.1 | .219 | 3.83 | 35 | 1 | 0 | 3 | 44.2 | 55 | 19 | ||||
清宮 幸太郎 | 内 | 左 | 20 | 2 | 1,800 | 26.0 | .374 | .204 | 81 | 278 | 51 | 7 | 33 | 0 | .610 | 上沢 直之 | 右 | 25 | 8 | 7,000 | 28.1 | .277 | 3.15 | 11 | 5 | 3 | 71.1 | 64 | 25 | |||||
難波 侑平 | 内 | 左 | 20 | 2 | 520 | 上原 健太 | 左 | 25 | 4 | 1,700 | 12.0 | .185 | 5.56 | 13 | 1 | 3 | 45.1 | 30 | 28 | |||||||||||||||
○ | 野村 佑希 | 内 | 右 | 19 | 1 | 600 | 井口 和朋 | 右 | 25 | 4 | 2,050 | 15.0 | .344 | 2.53 | 32 | 1 | 0 | 1 | 7 | 32.0 | 19 | 9 | ||||||||||||
吉田 侑樹 | 右 | 25 | 4 | 920 | 0.0 | .000 | 6.00 | 9 | 0 | 0 | 21.0 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
大田 泰示 | 外 | 右 | 29 | 11 | 6,500 | 66.1 | .446 | .289 | 132 | 594 | 161 | 20 | 77 | 6 | .776 | 宮台 康平 | 左 | 24 | 2 | 770 | ||||||||||||||
白村 明弘 | 外 | 左 | 28 | 6 | 1,850 | 0.0 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ○ | 生田目 翼 | 右 | 24 | 1 | 1,000 | 1.0 | .077 | 7.88 | 4 | 0 | 1 | 8.0 | 2 | 7 | ||||
西川 遥輝 | 外 | 左 | 27 | 9 | 20,000 | 78.3 | .484 | .288 | 142 | 651 | 158 | 5 | 41 | 19 | .778 | 石川 直也 | 右 | 23 | 5 | 3,400 | 26.1 | .359 | 3.31 | 60 | 3 | 2 | 5 | 21 | 54.1 | 75 | 20 | |||
谷口 雄也 | 外 | 左 | 27 | 9 | 1,300 | 5.0 | .400 | .229 | 30 | 50 | 11 | 2 | 10 | 0 | .656 | 立田 将太 | 右 | 23 | 5 | 530 | ||||||||||||||
近藤 健介 | 外 | 左 | 26 | 8 | 10,000 | 71.3 | .478 | .302 | 138 | 600 | 148 | 2 | 59 | 1 | .822 | 鈴木 遼太郎 | 右 | 23 | 2 | 750 | 1.0 | .333 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | |||||
○ | 王 柏融 | 外 | 左 | 26 | 1 | 10,000 | 31.2 | .371 | .255 | 88 | 340 | 78 | 3 | 35 | 1 | .648 | ○ | 福田 俊 | 左 | 23 | 1 | 700 | ||||||||||||
