パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仮想投球回数 (アウトを奪った実績を 投球回数に換算したもの) |
年 齢 |
年 数 |
奪 死 率 |
登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H P |
三 振 |
防 御 率 |
仮想打点数 (塁を奪った実績を 打点に換算したもの) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
奪 塁 率 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
66.1 | 高橋 礼 | ソ | 24 | 2 | 34% | 23 | 143.0 | 12 | 6 | 73 | 3.34 | 40.3 | 中川 圭太 | オ | 内 | 23 | 1 | 41% | 111 | 396 | 105 | 3 | 32 | 9 | .288 | |||||
46.1 | 石橋 良太 | 楽 | 28 | 4 | 26% | 28 | 127.1 | 8 | 7 | 2 | 71 | 3.82 | 37.1 | 辰己 涼介* | 楽 | 外 | 23 | 1 | 40% | 124 | 369 | 72 | 4 | 25 | 13 | .229 | ||||
34.0 | 岩下 大輝 | ロ | 23 | 5 | 25% | 21 | 96.1 | 5 | 3 | 1 | 74 | 3.64 | 18.2 | 釜元 豪* | ソ | 外 | 26 | 5 | 39% | 86 | 189 | 38 | 4 | 11 | 11 | .220 | ||||
33.0 | 榊原 翼 | オ | 21 | 2 | 30% | 13 | 79.1 | 3 | 4 | 59 | 2.72 | 18.1 | 西浦 颯大* | オ | 外 | 20 | 2 | 31% | 77 | 239 | 43 | 1 | 18 | 8 | .195 | |||||
32.2 | 本田 圭佑 | 西 | 26 | 4 | 26% | 16 | 91.1 | 6 | 6 | 53 | 4.63 | 18.0 | 渡辺 佳明* | 楽 | 内 | 22 | 1 | 29% | 77 | 245 | 49 | 1 | 26 | .225 | ||||||
29.1 | K-鈴木(康平) | オ | 25 | 2 | 20% | 19 | 102.1 | 4 | 6 | 88 | 4.31 | 16.2 | 平沼 翔太* | 日 | 内 | 22 | 4 | 36% | 73 | 184 | 39 | 1 | 16 | 2 | .236 | |||||
24.2 | 高橋 純平 | ソ | 22 | 4 | 36% | 45 | 51.0 | 3 | 2 | 20 | 58 | 2.65 | 12.3 | 周東 佑京* | ソ | 内 | 23 | 1 | 45% | 102 | 114 | 20 | 1 | 6 | 25 | .196 | ||||
21.1 | 松本 航 | 西 | 23 | 1 | 17% | 16 | 85.1 | 7 | 4 | 65 | 4.54 | 12.0 | 佐野 皓大# | オ | 外 | 23 | 5 | 37% | 68 | 130 | 25 | 1 | 9 | 12 | .207 | |||||
20.1 | 小島 和哉* | ロ | 23 | 1 | 26% | 10 | 54.1 | 3 | 5 | 45 | 4.31 | 8.1 | 太田 光 | 楽 | 捕 | 23 | 1 | 29% | 55 | 112 | 21 | 1 | 6 | 1 | .219 | |||||
19.2 | 甲斐野 央 | ソ | 23 | 1 | 23% | 65 | 58.2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 73 | 4.14 | 7.2 | 堀内 謙伍* | 楽 | 捕 | 22 | 4 | 21% | 65 | 140 | 19 | 0 | 13 | .156 | ||||
19.0 | 弓削 隼人* | 楽 | 25 | 1 | 33% | 8 | 43.1 | 3 | 3 | 34 | 3.74 | 7.2 | 頓宮 裕真 | オ | 内 | 23 | 1 | 32% | 28 | 93 | 18 | 3 | 10 | .198 | ||||||
17.0 | 荒西 祐大 | オ | 27 | 1 | 23% | 13 | 51.2 | 1 | 4 | 42 | 5.57 | 6.3 | 佐藤 龍世 | 西 | 内 | 22 | 1 | 43% | 52 | 63 | 13 | 2 | 7 | .220 | ||||||
16.1 | 竹安 大知 | オ | 25 | 4 | 21% | 10 | 54.0 | 3 | 2 | 37 | 4.50 | 5.1 | 柿沼 友哉 | ロ | 捕 | 26 | 4 | 29% | 34 | 73 | 9 | 1 | 2 | .167 | ||||||
14.2 | 椎野 新 | ソ | 24 | 2 | 21% | 36 | 46.0 | 5 | 2 | 11 | 49 | 3.13 | 5.0 | 三森 大貴* | ソ | 内 | 20 | 3 | 39% | 24 | 51 | 10 | 0 | 1 | 3 | .208 | ||||
14.1 | 西村 天裕 | 日 | 26 | 2 | 22% | 35 | 44.2 | 1 | 0 | 4 | 55 | 3.83 | 5.0 | 杉本 裕太郎 | オ | 外 | 28 | 4 | 39% | 18 | 51 | 8 | 4 | 7 | 1 | .157 | ||||
9.1 | 中村 稔弥* | ロ | 23 | 1 | 27% | 10 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 4.32 | 4.2 | 栗原 陵矢* | ソ | 捕 | 23 | 5 | 40% | 32 | 45 | 9 | 1 | 7 | .231 | |||||
8.2 | 森脇 亮介 | 西 | 27 | 1 | 18% | 29 | 31.0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 4.94 | 3.2 | 小郷 裕哉* | 楽 | 外 | 23 | 1 | 41% | 22 | 34 | 5 | 1 | 4 | .172 | |||||
8.1 | 神戸 文也 | オ | 25 | 1 | 29% | 19 | 21.0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3.86 | 3.1 | 三家 和真# | ロ | 外 | 26 | 3 | 59% | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | .286 | |||||
7.1 | 泉 圭輔 | ソ | 22 | 1 | 28% | 14 | 18.1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 1.96 | 2.2 | 愛斗(大滝) | 西 | 外 | 22 | 4 | 18% | 42 | 57 | 8 | 0 | 3 | .151 | |||||
6.2 | 東妻 勇輔 | ロ | 23 | 1 | 22% | 24 | 21.0 | 3 | 2 | 10 | 16 | 4.71 | 2.1 | 宜保 翔* | オ | 内 | 19 | 1 | 32% | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | .231 | |||||
5.2 | 平良 海馬 | 西 | 20 | 2 | 15% | 26 | 24.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | 3.38 | 2.1 | 戸川 大輔* | 西 | 外 | 23 | 4 | 36% | 10 | 25 | 4 | 1 | 1 | .174 | ||||
5.2 | 北浦 竜次* | 日 | 19 | 2 | 22% | 6 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.71 | 2.0 | 香月 一也* | ロ | 内 | 23 | 5 | 24% | 26 | 33 | 5 | 1 | 3 | .152 | |||||
4.1 | 国場 翼 | 西 | 26 | 4 | 21% | 15 | 14.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.68 | 1.2 | 川瀬 晃* | ソ | 内 | 22 | 4 | 16% | 29 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | .176 | ||||
4.0 | 田浦 文丸* | ソ | 20 | 2 | 29% | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 1.2 | 山野辺 翔 | 西 | 内 | 25 | 1 | 33% | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | .071 | |||||
2.2 | 張 奕 | オ | 25 | 1 | 6% | 8 | 27.1 | 2 | 4 | 17 | 5.93 | 1.0 | 鈴木 将平* | 西 | 外 | 21 | 3 | 14% | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | .154 | |||||
2.0 | 永野 将司* | ロ | 26 | 2 | 40% | 5 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | 0.3 | 太田 椋 | オ | 内 | 18 | 1 | 19% | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
2.0 | 富山 凌雅* | オ | 22 | 1 | 100% | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.3 | 水口 大地* | 西 | 内 | 30 | 5 | 27% | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |||||
1.2 | 左沢 優* | オ | 25 | 1 | 38% | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2 | 藤原 恭大* | ロ | 外 | 19 | 1 | 11% | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | .105 | ||||||
1.1 | 伊藤 翔 | 西 | 20 | 2 | 16% | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0.2 | 山田 遥楓 | 西 | 内 | 23 | 5 | 15% | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||
1.0 | 近藤 弘樹 | 楽 | 24 | 2 | 7% | 2 | 9.1 | 0 | 2 | 3 | 8.68 | 0.1 | 村林 一輝 | 楽 | 内 | 22 | 4 | 4% | 49 | 25 | 2 | 0 | 0 | .083 | ||||||
1.0 | 生田目 翼 | 日 | 24 | 1 | 8% | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 7.88 | 0.1 | 今井 順之助* | 日 | 内 | 21 | 3 | 14% | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 | ||||||
1.0 | 田村 伊知郎 | 西 | 25 | 3 | 9% | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 6.14 | 0.1 | 松田 進 | ロ | 内 | 25 | 1 | 17% | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .200 | ||||||
1.0 | 鈴木 遼太郎 | 日 | 23 | 2 | 33% | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1 | 郡 拓也 | 日 | 捕 | 21 | 3 | 25% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||
0.2 | 鈴木 優 | オ | 22 | 5 | 22% | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0.1 | 九鬼 隆平 | ソ | 捕 | 21 | 3 | 33% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.2 | 田中 瑛斗 | 日 | 20 | 2 | 22% | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.1 | 野村 大樹 | ソ | 内 | 19 | 1 | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||
0.1 | 奥村 政稔 | ソ | 27 | 1 | 2% | 12 | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8.76 | 0.0 | 飯田 大祐 | オ | 捕 | 29 | 3 | -6% | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
0.1 | リャオ・レンレイ | 西 | 26 | 3 | 7% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0.0 | 石原 彪 | 楽 | 捕 | 20 | 3 | 0% | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.1 | 粟津 凱士 | 西 | 22 | 1 | 10% | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.0 | 万波 中正 | 日 | 外 | 19 | 1 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.1 | 渡辺 佑樹* | 楽 | 24 | 2 | 20% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 | 増田 珠 | ソ | 内 | 20 | 2 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 吉田 侑樹 | 日 | 25 | 4 | 0% | 9 | 21.0 | 0 | 0 | 17 | 6.00 | 0.0 | 高木 渉* | 西 | 外 | 20 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 吉田 輝星 | 日 | 18 | 1 | 0% | 4 | 11.0 | 1 | 3 | 13 | 12.27 | |||||||||||||||||||
0.0 | 斉藤 大将* | 西 | 24 | 2 | 0% | 9 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | ||||||||||||||||||
0.0 | 齋藤 綱記* | オ | 23 | 5 | 0% | 11 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10.29 | ||||||||||||||||||
0.0 | 松本 直晃 | 西 | 29 | 4 | 0% | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 7.20 | |||||||||||||||||||
0.0 | 笠谷 俊介* | ソ | 22 | 5 | 0% | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 7.20 | |||||||||||||||||||
0.0 | 吉田 凌 | オ | 22 | 4 | 0% | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 8.31 | |||||||||||||||||||
0.0 | 杉山 一樹 | ソ | 22 | 1 | 0% | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 寺岡 寛治 | 楽 | 27 | 2 | 0% | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 田中 正義 | ソ | 25 | 3 | 0% | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.0 | 南川 忠亮 | 西 | 27 | 4 | 0% | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仮想投球回数 (アウトを奪った実績を 投球回数に換算したもの) |
年 齢 |
年 数 |
奪 死 率 |
登 板 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
H P |
三 振 |
防 御 率 |
仮想打点数 (塁を奪った実績を 打点に換算したもの) |
守 備 |
年 齢 |
年 数 |
奪 塁 率 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|||||||
52.1 | 床田 寛樹* | 広 | 24 | 3 | 27% | 25 | 139.2 | 7 | 6 | 101 | 2.96 | 79.1 | 村上 宗隆* | ヤ | 内 | 19 | 2 | 53% | 143 | 593 | 118 | 36 | 96 | 5 | .231 | |||||
46.2 | 上茶谷 大河 | 横 | 23 | 1 | 24% | 25 | 134.0 | 7 | 6 | 102 | 3.96 | 69.0 | 近本 光司* | 神 | 外 | 25 | 1 | 43% | 142 | 640 | 159 | 9 | 42 | 36 | .271 | |||||
33.2 | 高橋 優貴* | 巨 | 22 | 1 | 26% | 18 | 93.0 | 5 | 7 | 89 | 3.19 | 36.0 | 木浪 聖也* | 神 | 内 | 25 | 1 | 37% | 113 | 390 | 95 | 4 | 32 | 2 | .262 | |||||
26.2 | 守屋 功輝 | 神 | 26 | 5 | 37% | 57 | 54.0 | 2 | 2 | 9 | 53 | 3.00 | 30.2 | 若林 晃弘# | 巨 | 内 | 26 | 2 | 45% | 77 | 273 | 56 | 5 | 21 | 11 | .239 | ||||
20.1 | 高橋 奎二* | ヤ | 22 | 4 | 14% | 20 | 95.1 | 4 | 6 | 99 | 5.76 | 17.0 | 小園 海斗* | 広 | 内 | 19 | 1 | 35% | 58 | 197 | 40 | 4 | 16 | 1 | .213 | |||||
18.0 | 大貫 晋一 | 横 | 25 | 1 | 18% | 15 | 66.2 | 6 | 5 | 54 | 5.00 | 16.3 | 加藤 匠馬 | 中 | 捕 | 27 | 5 | 27% | 92 | 245 | 51 | 0 | 13 | .228 | ||||||
17.1 | 遠藤 淳志 | 広 | 20 | 2 | 28% | 34 | 42.2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 3.16 | 12.0 | 中山 翔太 | ヤ | 外 | 23 | 1 | 48% | 35 | 100 | 28 | 5 | 14 | .289 | ||||
16.2 | 山本 拓実 | 中 | 19 | 2 | 26% | 9 | 45.1 | 3 | 3 | 27 | 2.98 | 9.1 | 塩見 泰隆 | ヤ | 外 | 26 | 2 | 38% | 45 | 98 | 16 | 1 | 7 | 4 | .182 | |||||
15.1 | 梅津 晃大 | 中 | 23 | 1 | 33% | 6 | 34.2 | 4 | 1 | 34 | 2.34 | 8.2 | 伊藤 裕季也 | 横 | 内 | 23 | 1 | 60% | 21 | 57 | 15 | 4 | 7 | .288 | ||||||
13.0 | 島内 颯太郎 | 広 | 23 | 1 | 31% | 25 | 28.2 | 0 | 0 | 33 | 4.40 | 8.1 | 増田 大輝 | 巨 | 内 | 26 | 3 | 57% | 75 | 58 | 10 | 0 | 6 | 15 | .200 | |||||
7.2 | 浜地 真澄 | 神 | 21 | 3 | 18% | 21 | 28.0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 6.11 | 7.2 | 細川 成也 | 横 | 外 | 21 | 3 | 36% | 36 | 83 | 16 | 1 | 10 | .222 | |||||
7.1 | 山口 翔 | 広 | 20 | 2 | 19% | 9 | 26.0 | 1 | 3 | 21 | 4.85 | 6.0 | 坂倉 将吾* | 広 | 捕 | 21 | 3 | 38% | 51 | 64 | 14 | 1 | 7 | .230 | ||||||
7.1 | 齋藤 俊介 | 横 | 25 | 2 | 19% | 16 | 25.0 | 0 | 1 | 20 | 5.76 | 5.0 | 松本 直樹 | ヤ | 捕 | 26 | 2 | 27% | 33 | 73 | 14 | 1 | 4 | .212 | ||||||
6.1 | 鍬原 拓也 | 巨 | 23 | 2 | 24% | 15 | 19.0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4.74 | 3.0 | 吉田 大成* | ヤ | 内 | 24 | 1 | 31% | 13 | 39 | 6 | 0 | 2 | 1 | .188 | ||||
5.0 | 清水 達也 | 中 | 20 | 2 | 9% | 8 | 35.1 | 2 | 2 | 24 | 4.33 | 3.0 | 曽根 海成* | 広 | 内 | 24 | 3 | 39% | 64 | 31 | 5 | 0 | 2 | 5 | .200 | |||||
5.0 | 桜井 周斗* | 横 | 20 | 2 | 20% | 14 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.86 | 2.1 | 宮本 丈* | ヤ | 内 | 24 | 2 | 19% | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2 | .143 | ||||
4.2 | 笠井 崇正 | 横 | 25 | 2 | 14% | 16 | 22.1 | 0 | 0 | 18 | 4.03 | 2.0 | 渡辺 勝* | 中 | 外 | 26 | 1 | 28% | 27 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | .148 | |||||
4.2 | 勝野 昌慶 | 中 | 22 | 1 | 20% | 3 | 16.1 | 1 | 2 | 9 | 6.06 | 1.3 | 伊藤 康祐 | 中 | 外 | 19 | 2 | 21% | 14 | 33 | 6 | 0 | 1 | .188 | ||||||
4.1 | 坂本 光士郎* | ヤ | 25 | 1 | 13% | 19 | 21.2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5.82 | 1.2 | 渡辺 大樹 | ヤ | 外 | 22 | 4 | 67% | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | ||||
4.0 | 塹江 敦哉* | 広 | 22 | 5 | 13% | 11 | 20.2 | 0 | 1 | 23 | 6.10 | 1.0 | 石橋 康太 | 中 | 捕 | 19 | 1 | 22% | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | .059 | ||||||
4.0 | 戸郷 翔征 | 巨 | 19 | 1 | 35% | 2 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2.08 | 1.0 | 古賀 優大 | ヤ | 捕 | 21 | 3 | 24% | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | .200 | |||||
2.2 | 阪口 皓亮 | 横 | 20 | 2 | 22% | 3 | 7.2 | 0 | 1 | 4 | 5.87 | 1.0 | 石垣 雅海 | 中 | 内 | 21 | 3 | 27% | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | .133 | ||||||
2.2 | 谷川 昌希 | 神 | 27 | 2 | 24% | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 4 | 3.68 | 1.0 | 山下 航汰* | 巨 | 外 | 19 | 1 | 31% | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||
2.0 | 清水 昇 | ヤ | 23 | 1 | 5% | 11 | 26.0 | 0 | 3 | 24 | 7.27 | 1.0 | 山本 祐大 | 横 | 捕 | 21 | 2 | 33% | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | .333 | ||||||
2.0 | 木下 雄介 | 中 | 26 | 2 | 20% | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 5.68 | 1.0 | 大村 孟* | ヤ | 捕 | 28 | 2 | 80% | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | .200 | ||||||
1.2 | 高田 萌生 | 巨 | 21 | 3 | 23% | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 5.40 | 1.0 | 長坂 拳弥 | 神 | 捕 | 25 | 3 | 400% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||
1.1 | 大江 竜聖* | 巨 | 20 | 3 | 8% | 8 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 0.3 | 石川 駿 | 中 | 内 | 29 | 5 | 38% | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | .125 | |||||
0.2 | 斎藤 友貴哉 | 神 | 24 | 1 | 20% | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.3 | 北村 拓己 | 巨 | 内 | 24 | 2 | 43% | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
0.1 | 矢崎 拓也 | 広 | 25 | 3 | 3% | 5 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 5.63 | 0.3 | 島田 海吏* | 神 | 外 | 23 | 2 | 60% | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||
0.1 | 堀岡 隼人 | 巨 | 21 | 1 | 6% | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | 0.1 | 友永 翔太* | 中 | 外 | 28 | 5 | 10% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.1 | ケムナ 誠 | 広 | 24 | 2 | 20% | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕 | 23 | 2 | 0% | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 蔵本 治孝 | ヤ | 24 | 2 | 0% | 8 | 12.2 | 0 | 0 | 9 | 9.24 | 0.0 | 浜田 太貴 | ヤ | 外 | 19 | 1 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 久保 拓真* | ヤ | 23 | 1 | 0% | 16 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.73 | 0.0 | 加藤 脩平* | 巨 | 外 | 20 | 1 | 0% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
0.0 | 進藤 拓也 | 横 | 27 | 3 | 0% | 5 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 0.0 | 根尾 昂* | 中 | 内 | 19 | 1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 藤井 皓哉 | 広 | 23 | 5 | 0% | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 8 | 14.21 | 0.0 | 百瀬 大騎* | 横 | 内 | 22 | 5 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 中川 虎大 | 横 | 20 | 1 | 0% | 3 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 0.0 | 高松 渡* | 中 | 内 | 20 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 寺島 成輝* | ヤ | 21 | 3 | 0% | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.0 | 宮本 秀明* | 横 | 外 | 23 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 馬場 皐輔 | 神 | 24 | 2 | 0% | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 10.80 | 0.0 | 田中 貴也* | 巨 | 捕 | 27 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
0.0 | 福永 春吾 | 神 | 25 | 3 | 0% | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | |||||||||||||||||||
0.0 | 坂本 工宜 | 巨 | 25 | 1 | 0% | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 |
「仮想投球回数」 | ・・・ | (奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3 | [ =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3] |
「仮想打点数」 | ・・・ | (奪った塁数 − 失った塁数)÷4 | [ =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4] |
「奪死率」 | ・・・ | アウトを奪う確率/40%以上が優秀選手の目安 | [ =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷ 対戦打者数 ] |
「奪塁率」 | ・・・ | 塁を奪う確率/50%以上が優秀選手の目安 | [ =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷打席数 ] |
選手名の後ろマーク | ・・・ | *印→投手 左投/野手 左打、#印→野手 両打、無印→投手 右投/野手 右打 | |
年数は支配下登録された年からの経年数(支配下登録外となった年数も含む) |