年俸 / 仮想打点 推移 | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
奪塁 率 |
2018/成績 | 年俸 / 仮想投球回 推移 | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
奪死 率 |
2018/成績 | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 2016 | --> | 2017 | --> | 2018 | --> | 2019 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||
27,000 | 86 | 26,000 | 90 | 55,000 | 97 | 57,000 | 1 | 柳田 悠岐 | ソ | 外 | 31 | 9 | 63% | 550 | .352 | 36 | 102 | 13,200 | 98 | 23,000 | 114 | 45,000 | 107 | 65,000 | 1 | 菅野 智之 | 巨 | 30 | 7 | 40% | 202 | 15 | 2.14 | |||||
25,000 | 89 | 35,000 | 73 | 35,000 | 74 | 50,000 | 2 | 坂本 勇人 | 巨 | 内 | 31 | 13 | 49% | 502 | .345 | 18 | 67 | 30,000 | 81 | 35,000 | 68 | 35,000 | 76 | 35,000 | 2 | メッセンジャー | 神 | 38 | 10 | 33% | 173 | 11 | 3.63 | |||||
22,000 | 102 | 35,000 | 80 | 28,000 | 109 | 43,000 | 3 | 山田 哲人 | ヤ | 内 | 27 | 9 | 61% | 637 | .315 | 34 | 89 | 22,500 | 60 | 22,500 | 86 | 30,000 | 74 | 30,000 | 3 | 岸 孝之 | 楽 | 35 | 13 | 35% | 159 | 11 | 2.72 | |||||
40,000 | 55 | 40,000 | 62 | 40,000 | 23 | 40,000 | 4 | 鳥谷 敬 | 神 | 内 | 38 | 16 | 46% | 261 | .232 | 1 | 22 | 22,000 | 37 | 22,000 | 22 | 22,000 | 25 | 30,000 | 増井 浩俊 | オ | 35 | 10 | 31% | 65 | 2 | 35 | 2.49 | |||||
28,000 | 86 | 28,000 | 64 | 40,000 | 74 | 40,000 | 糸井 嘉男 | 神 | 外 | 38 | 16 | 55% | 509 | .308 | 16 | 68 | 7,000 | 21 | 8,700 | 29 | 13,000 | 27 | 28,000 | 5 | 森 唯斗 | ソ | 27 | 6 | 36% | 61 | 2 | 37 | 2.79 | |||||
40,000 | 74 | 40,000 | 68 | 40,000 | 74 | 40,000 | 松田 宣浩 | ソ | 内 | 36 | 14 | 50% | 580 | .248 | 32 | 82 | 15,000 | 85 | 20,000 | 94 | 25,000 | 74 | 25,000 | 6 | 則本 昂大 | 楽 | 29 | 7 | 34% | 180 | 10 | 3.69 | ||||||
33,000 | 64 | 35,000 | 37 | 40,000 | 27 | 40,000 | 内川 聖一 | ソ | 内 | 37 | 19 | 45% | 296 | .242 | 8 | 30 | 5,000 | 19 | 8,000 | 37 | 15,000 | 29 | 25,000 | 山崎 康晃 | 横 | 27 | 5 | 38% | 56 | 2 | 37 | 2.72 | ||||||
10,000 | 100 | 30,000 | 86 | 35,000 | 91 | 40,000 | 筒香 嘉智 | 横 | 外 | 28 | 10 | 58% | 580 | .295 | 38 | 89 | 8,000 | 66 | 8,000 | 0 | 23,000 | 61 | 23,000 | 8 | 山口 俊 | 巨 | 32 | 14 | 28% | 154 | 9 | 1 | 3.68 | |||||
復 帰 | 33,000 | 72 | 33,000 | 9 | 青木 宣親 | ヤ | 外 | 37 | 10 | 52% | 567 | .327 | 10 | 67 | 22,000 | 78 | 25,000 | 54 | 20,000 | 57 | 20,000 | 9 | 涌井 秀章 | ロ | 33 | 15 | 29% | 150 | 7 | 3.70 | ||||||||
16,000 | 63 | 16,000 | 44 | 30,000 | 30 | 30,000 | 10 | 陽 ダイ鋼 | 巨 | 外 | 32 | 14 | 45% | 276 | .245 | 10 | 37 | 19,000 | 26 | 20,000 | 19 | 15,000 | 24 | 20,000 | 宮西 尚生 | 日 | 左 | 34 | 12 | 36% | 45 | 4 | 1.80 | |||||
41,000 | 52 | 41,000 | 59 | 28,000 | 54 | 28,000 | 11 | 中村 剛也 | 西 | 内 | 36 | 18 | 56% | 392 | .265 | 28 | 74 | 2,500 | 81 | 6,500 | 67 | 12,500 | 52 | 16,000 | 11 | 千賀 滉大 | ソ | 26 | 8 | 34% | 141 | 13 | 3.51 | |||||
24,500 | 70 | 28,000 | 56 | 20,000 | 67 | 28,000 | 中田 翔 | 日 | 内 | 30 | 12 | 47% | 599 | .265 | 25 | 106 | 4,200 | 32 | 8,500 | 36 | 11,500 | 23 | 16,000 | 中崎 翔太 | 広 | 27 | 9 | 32% | 66 | 4 | 32 | 2.71 | ||||||
9,000 | 57 | 14,500 | 65 | 22,000 | 42 | 26,000 | 13 | 今宮 健太 | ソ | 内 | 28 | 10 | 36% | 405 | .266 | 11 | 45 | 50,000 | 69 | 50,000 | 80 | 50,000 | 37 | 15,000 | 13 | △金子 弌大 | 日 | 36 | 15 | 35% | 100 | 4 | 3.87 | |||||
8,500 | 73 | 14,500 | 63 | 19,000 | 63 | 24,000 | 14 | 菊池 涼介 | 広 | 内 | 29 | 8 | 40% | 642 | .233 | 13 | 60 | 5,800 | 35 | 5,000 | 72 | 5,000 | 19 | 15,000 | 野上 亮磨 | 巨 | 32 | 11 | 25% | 71 | 4 | 4.79 | ||||||
12,000 | 72 | 15,000 | 60 | 16,000 | 70 | 24,000 | 中村 晃 | ソ | 外 | 30 | 12 | 44% | 580 | .292 | 14 | 57 | 4,600 | 11 | 4,500 | 59 | 6,300 | 87 | 14,500 | 15 | 大瀬良 大地 | 広 | 28 | 6 | 30% | 182 | 15 | 2.62 | ||||||
15,000 | 85 | 20,000 | 98 | 22,000 | 101 | 23,490 | 16 | 秋山 翔吾 | 西 | 外 | 31 | 9 | 50% | 685 | .323 | 24 | 82 | 20,000 | 20 | 20,000 | 27 | 20,000 | 26 | 14,000 | 16 | 藤川 球児 | 神 | 39 | 18 | 40% | 54 | 5 | 2 | 2.32 | ||||
17,500 | 67 | 22,500 | 58 | 19,000 | 51 | 22,000 | 17 | △長野 久義 | 広 | 外 | 35 | 10 | 48% | 426 | .290 | 13 | 52 | 8,000 | 30 | 12,000 | 4 | 11,000 | 30 | 13,000 | 17 | 益田 直也 | ロ | 30 | 8 | 30% | 64 | 2 | 3 | 3.08 | ||||
10,000 | 78 | 15,500 | 74 | 21,000 | 88 | 21,000 | 18 | △浅村 栄斗 | 楽 | 内 | 29 | 11 | 49% | 640 | .310 | 32 | 127 | 10,000 | 24 | 15,000 | - | 15,000 | 15 | 12,150 | 18 | 澤村 拓一 | 巨 | 31 | 9 | 32% | 52 | 1 | 4.64 | |||||
8,500 | 91 | 14,000 | 93 | 21,000 | 99 | 21,000 | △丸 佳浩 | 巨 | 外 | 30 | 12 | 54% | 566 | .306 | 39 | 97 | 12,000 | 73 | 13,000 | 49 | 12,000 | 68 | 12,000 | 19 | △西 勇輝 | 神 | 29 | 11 | 33% | 162 | 10 | 3.60 | ||||||
6,200 | 77 | 10,000 | 81 | 16,000 | 88 | 20,000 | 20 | 西川 遥輝 | 日 | 外 | 27 | 9 | 51% | 636 | .278 | 10 | 48 | 5,200 | 70 | 10,000 | 67 | 12,000 | 44 | 12,000 | 野村 祐輔 | 広 | 30 | 8 | 30% | 119 | 7 | 4.22 | ||||||
9,000 | 73 | 15,000 | 59 | 18,000 | 69 | 18,000 | 21 | 大島 洋平 | 中 | 外 | 34 | 10 | 41% | 645 | .274 | 7 | 57 | 7,500 | 79 | 13,000 | 35 | 11,000 | 53 | 11,500 | 21 | 石川 歩 | ロ | 31 | 6 | 31% | 133 | 9 | 3.92 | |||||
4,100 | 79 | 7,800 | 87 | 14,000 | 81 | 18,000 | 田中 広輔 | 広 | 内 | 30 | 6 | 48% | 675 | .262 | 10 | 60 | 6,500 | 25 | 9,000 | 31 | 14,000 | 29 | 11,000 | 22 | 松井 裕樹 | 楽 | 左 | 24 | 6 | 35% | 66 | 5 | 5 | 3.65 | ||||
7,000 | 60 | 12,000 | 31 | 12,000 | 72 | 18,000 | 平田 良介 | 中 | 外 | 31 | 14 | 47% | 568 | .329 | 9 | 55 | 14,000 | 53 | 13,000 | 53 | 12,000 | 26 | 11,000 | 能見 篤史 | 神 | 左 | 40 | 15 | 31% | 56 | 4 | 1 | 2.56 | |||||
32,600 | 48 | 26,000 | 53 | 21,000 | 26 | 16,000 | 24 | 阿部 慎之助 | 巨 | 内 | 40 | 19 | 53% | 223 | .247 | 11 | 46 | 3,000 | 26 | 6,000 | 18 | 8,750 | 22 | 10,500 | 24 | 三上 朋也 | 横 | 30 | 6 | 30% | 56 | 1 | 3.05 | |||||
1,700 | 84 | 6,000 | 76 | 9,000 | 87 | 16,000 | 鈴木 誠也 | 広 | 外 | 25 | 7 | 60% | 520 | .320 | 30 | 94 | 40,000 | 72 | 40,000 | 29 | 40,000 | - | 10,000 | 25 | 和田 毅 | ソ | 左 | 38 | 13 | 34% | - | - | ||||||
1,200 | 39 | 3,000 | 62 | 8,000 | 79 | 16,000 | 宮崎 敏郎 | 横 | 内 | 31 | 7 | 48% | 590 | .318 | 28 | 71 | 7,000 | 27 | 9,500 | 29 | 11,500 | 12 | 10,000 | 増田 達至 | 西 | 31 | 7 | 34% | 38 | 2 | 14 | 5.17 | ||||||
35,000 | 40 | 35,000 | 52 | 35,000 | 25 | 15,000 | 27 | △中島 宏之 | 巨 | 内 | 37 | 17 | 50% | 251 | .289 | 5 | 34 | 40,000 | 46 | 20,000 | 13 | 10,000 | 25 | 10,000 | △内海 哲也 | 西 | 左 | 37 | 16 | 30% | 82 | 5 | 4.17 | |||||
20,000 | 65 | 23,000 | 64 | 22,000 | 64 | 15,000 | 福留 孝介 | 神 | 外 | 42 | 16 | 55% | 499 | .280 | 14 | 72 | 4,100 | 4 | 3,100 | 30 | 4,800 | 37 | 10,000 | 石山 泰稚 | ヤ | 31 | 7 | 27% | 73 | 3 | 35 | 2.08 | ||||||
16,000 | 44 | 16,000 | - | 14,000 | 30 | 14,000 | 29 | 川端 慎吾 | ヤ | 内 | 32 | 14 | 41% | 334 | .259 | 3 | 31 | 3,900 | 44 | 6,200 | 36 | 13,000 | 2 | 9,500 | 29 | 岩嵜 翔 | ソ | 30 | 12 | 31% | 2 | 1 | 0.00 | |||||
3,000 | 62 | 7,000 | 61 | 10,000 | 66 | 14,000 | 坂口 智隆 | ヤ | 外 | 35 | 17 | 41% | 595 | .317 | 3 | 37 | 20,000 | 38 | 18,000 | 34 | 12,000 | 28 | 9,500 | 石川 雅規 | ヤ | 左 | 39 | 18 | 27% | 110 | 7 | 4.88 | ||||||
20,000 | 64 | 19,000 | 36 | 13,000 | 43 | 13,700 | 31 | 栗山 巧 | 西 | 外 | 36 | 18 | 45% | 363 | .256 | 8 | 52 | 10,000 | 57 | 8,800 | 58 | 9,000 | 46 | 9,200 | 31 | 小川 泰弘 | ヤ | 29 | 7 | 31% | 108 | 8 | 2.75 | |||||
8,000 | 79 | 14,100 | 54 | 13,100 | 50 | 13,100 | 32 | 角中 勝也 | ロ | 外 | 32 | 13 | 46% | 470 | .265 | 7 | 57 | 8,900 | 57 | 8,000 | 25 | 7,500 | 46 | 9,000 | 32 | 吉見 一起 | 中 | 35 | 14 | 35% | 125 | 5 | 3.87 | |||||
6,400 | 65 | 10,000 | 81 | 12,000 | 35 | 12,000 | 33 | T-岡田(貴弘) | オ | 外 | 31 | 14 | 48% | 333 | .225 | 13 | 43 | 3,650 | 38 | 6,100 | 27 | 9,500 | 11 | 8,700 | 33 | 今村 猛 | 広 | 28 | 10 | 30% | 38 | 3 | 1 | 5.17 | ||||
10,000 | 19 | 10,000 | 26 | 11,000 | 10 | 11,000 | 34 | △炭谷 銀仁朗 | 巨 | 捕 | 32 | 14 | 28% | 135 | .248 | 0 | 9 | 1,800 | 63 | 3,600 | 74 | 9,000 | 40 | 8,500 | 34 | 東浜 巨 | ソ | 29 | 7 | 30% | 103 | 7 | 3.32 | |||||
1,000 | 24 | 1,600 | 50 | 3,240 | 104 | 11,000 | 山川 穂高 | 西 | 内 | 28 | 6 | 65% | 647 | .281 | 47 | 124 | 7,000 | 78 | 12,000 | 21 | 9,000 | 51 | 8,500 | 武田 翔太 | ソ | 26 | 8 | 30% | 124 | 4 | 1 | 4.48 | ||||||
20,000 | 49 | 20,000 | 6 | 20,000 | 14 | 10,000 | 36 | 長谷川 勇也 | ソ | 外 | 35 | 13 | 47% | 112 | .287 | 5 | 20 | 7,200 | 24 | 10,000 | 17 | 8,500 | 0 | 8,500 | 谷元 圭介 | 中 | 34 | 11 | 29% | 9 | 2 | 14.90 | ||||||
8,000 | 61 | 10,000 | 67 | 11,000 | 61 | 10,000 | 鈴木 大地 | ロ | 内 | 30 | 8 | 42% | 558 | .266 | 8 | 49 | 12,000 | 15 | 12,000 | 6 | 12,000 | 0 | 8,400 | 37 | 森福 允彦 | 巨 | 左 | 33 | 13 | 40% | 2 | 0 | 13.50 | |||||
11,000 | 26 | 10,000 | 31 | 10,000 | 26 | 10,000 | 嶋 基宏 | 楽 | 捕 | 35 | 13 | 34% | 361 | .206 | 0 | 21 | 17,000 | 68 | 16,000 | 13 | 12,000 | 19 | 8,400 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 25 | 7 | 28% | 71 | 5 | 5.32 | |||||||
7,000 | 12 | 5,500 | 31 | 10,000 | 14 | 10,000 | 明石 健志 | ソ | 内 | 33 | 16 | 38% | 115 | .282 | 1 | 12 | 8,000 | 13 | 7,700 | 23 | 8,800 | 6 | 8,400 | 大谷 智久 | ロ | 34 | 10 | 30% | 41 | 1 | 5.40 | |||||||
8,000 | 50 | 10,000 | 24 | 8,600 | 44 | 10,000 | 中島 卓也 | 日 | 内 | 28 | 11 | 35% | 449 | .261 | 1 | 23 | 4,500 | 33 | 7,500 | 31 | 12,000 | 4 | 8,000 | 40 | 福山 博之 | 楽 | 30 | 9 | 33% | 21 | 1 | 6.75 | ||||||
2,800 | 33 | 4,000 | 52 | 6,500 | 55 | 10,000 | 松山 竜平 | 広 | 外 | 34 | 12 | 46% | 446 | .302 | 12 | 74 | 2,600 | 0 | 2,000 | 13 | 4,000 | 19 | 8,000 | 嘉弥真 新也 | ソ | 左 | 30 | 8 | 32% | 33 | 2 | 2.45 | ||||||
6,500 | 45 | 7,000 | 31 | 6,000 | 55 | 10,000 | 雄平(高井) | ヤ | 外 | 35 | 17 | 44% | 482 | .318 | 11 | 67 | 1,500 | 33 | 2,300 | 36 | 2,600 | 70 | 8,000 | 多和田 真三郎 | 西 | 26 | 4 | 27% | 172 | 16 | 3.81 | |||||||
4,800 | 27 | 4,300 | 38 | 5,600 | 72 | 10,000 | 近藤 健介 | 日 | 捕 | 26 | 8 | 48% | 555 | .323 | 9 | 69 | 40,000 | 0 | 40,000 | - | 1,500 | 18 | 8,000 | 松坂 大輔 | 中 | 39 | 13 | 33% | 55 | 6 | 3.74 | |||||||
4,500 | 32 | 5,500 | 16 | 5,500 | 15 | 10,000 | 大野 奨太 | 中 | 捕 | 32 | 11 | 34% | 167 | .197 | 2 | 10 | 2,400 | 15 | 2,800 | 33 | 5,300 | 23 | 7,700 | 44 | 一岡 竜司 | 広 | 28 | 8 | 36% | 56 | 5 | 2 | 2.88 | |||||
5,300 | 19 | 5,000 | 21 | 5,000 | 41 | 10,000 | 大和(前田) | 横 | 内 | 32 | 14 | 34% | 435 | .244 | 2 | 27 | 1,800 | 68 | 5,000 | 75 | 9,000 | 17 | 7,500 | 45 | 田口 麗斗 | 巨 | 左 | 24 | 6 | 28% | 86 | 2 | 4.80 | |||||
8,300 | 65 | 9,300 | 72 | 12,800 | 19 | 9,500 | 46 | 梶谷 隆幸 | 横 | 外 | 31 | 13 | 51% | 137 | .268 | 8 | 18 | 9,500 | 31 | 9,500 | 7 | 7,000 | 33 | 7,500 | 吉川 光夫 | 巨 | 左 | 31 | 13 | 26% | 101 | 6 | 4.26 | |||||
2,300 | 21 | 2,800 | 32 | 5,000 | 50 | 9,200 | 47 | 會澤 翼 | 広 | 捕 | 31 | 13 | 42% | 377 | .305 | 13 | 42 | 4,500 | 55 | 7,200 | 65 | 8,500 | 25 | 7,200 | 47 | 井納 翔一 | 横 | 33 | 7 | 25% | 61 | 6 | 1 | 3.54 | ||||
6,300 | 43 | 6,600 | 32 | 6,400 | 41 | 9,000 | 48 | 安達 了一 | オ | 内 | 31 | 8 | 36% | 514 | .219 | 3 | 41 | 1,300 | 15 | 1,700 | 22 | 4,200 | 21 | 7,200 | 砂田 毅樹 | 横 | 左 | 24 | 5 | 25% | 52 | 0 | 3.61 | |||||
6,700 | 28 | 5,100 | 43 | 5,400 | 32 | 9,000 | 中村 悠平 | ヤ | 捕 | 29 | 11 | 34% | 401 | .211 | 5 | 26 | 4,200 | 23 | 8,200 | 30 | 11,000 | 5 | 7,000 | 49 | 田島 慎二 | 中 | 30 | 8 | 29% | 28 | 0 | 15 | 7.22 | |||||
8,100 | 46 | 7,600 | 60 | 10,000 | 55 | 8,500 | 50 | 銀次(赤見内) | 楽 | 内 | 31 | 14 | 40% | 552 | .276 | 5 | 48 | 3,000 | 68 | 6,000 | 54 | 7,000 | 38 | 7,000 | 有原 航平 | 日 | 27 | 5 | 25% | 110 | 8 | 2 | 4.55 | |||||
1,500 | 33 | 2,100 | 37 | 3,100 | 88 | 8,500 | 吉田 正尚 | オ | 外 | 26 | 4 | 56% | 598 | .321 | 26 | 86 | 4,700 | 17 | 5,700 | 16 | 6,000 | 16 | 7,000 | 松永 昂大 | ロ | 左 | 31 | 7 | 28% | 40 | 2 | 3.15 | ||||||
1,300 | 61 | 4,000 | 73 | 8,500 | 51 | 8,400 | 52 | 桑原 将志 | 横 | 外 | 26 | 8 | 45% | 421 | .261 | 9 | 26 | 2,400 | - | 1,000 | 35 | 2,400 | 77 | 7,000 | 上沢 直之 | 日 | 25 | 8 | 30% | 165 | 11 | 3.16 | ||||||
新入団 | 1,200 | 66 | 4,100 | 73 | 8,000 | 53 | 源田 壮亮 | 西 | 内 | 26 | 3 | 43% | 666 | .278 | 4 | 57 | 6,800 | 37 | 11,000 | 20 | 8,500 | 13 | 6,800 | 53 | △秋吉 亮 | 日 | 30 | 6 | 36% | 38 | 2 | 4.23 | ||||||
4,000 | 47 | 4,500 | 20 | 4,000 | 72 | 8,000 | 森 友哉 | 西 | 捕 | 24 | 6 | 52% | 552 | .275 | 16 | 80 | 1,500 | 63 | 4,000 | 69 | 8,400 | 8 | 6,700 | 54 | 今永 昇太 | 横 | 左 | 26 | 4 | 27% | 84 | 4 | 6.80 | |||||
1,400 | 0 | 1,200 | 2 | 1,200 | 89 | 8,000 | 岡本 和真 | 巨 | 内 | 23 | 5 | 55% | 616 | .309 | 33 | 100 | 4,500 | 21 | 5,000 | 55 | 8,800 | 7 | 6,600 | 55 | 又吉 克樹 | 中 | 29 | 6 | 33% | 41 | 2 | 6.53 | ||||||
2,100 | 43 | 3,200 | 62 | 5,500 | 54 | 7,800 | 56 | 島内 宏明 | 楽 | 外 | 29 | 8 | 43% | 453 | .292 | 11 | 53 | 3,500 | 53 | 5,000 | 77 | 8,000 | 23 | 6,500 | 56 | 美馬 学 | 楽 | 33 | 9 | 27% | 79 | 2 | 4.56 | |||||
800 | 1 | 800 | 50 | 3,500 | 78 | 7,500 | 57 | 上林 誠知 | ソ | 外 | 24 | 6 | 49% | 608 | .270 | 22 | 62 | 3,850 | 25 | 5,000 | 29 | 7,000 | 4 | 6,350 | 57 | 武隈 祥太 | 西 | 左 | 30 | 12 | 27% | 29 | 1 | 6.37 | ||||
2,760 | 39 | 5,000 | 31 | 5,700 | 41 | 7,200 | 58 | 田村 龍弘 | ロ | 捕 | 25 | 7 | 33% | 476 | .239 | 3 | 35 | 12,000 | 20 | 12,000 | 7 | 7,200 | 21 | 6,200 | 58 | 山井 大介 | 中 | 41 | 18 | 27% | 62 | 3 | 4.04 | |||||
10,000 | 21 | 12,000 | 10 | 9,000 | 5 | 7,000 | 59 | 石原 慶幸 | 広 | 捕 | 40 | 18 | 34% | 107 | .177 | 1 | 7 | 1,560 | 27 | 2,200 | 48 | 3,800 | 40 | 6,200 | 九里 亜蓮 | 広 | 28 | 6 | 24% | 120 | 8 | 4.26 | ||||||
4,000 | 2 | 3,500 | 17 | 7,000 | 14 | 7,000 | 川島 慶三 | ソ | 内 | 36 | 14 | 41% | 152 | .268 | 3 | 16 | 9,500 | 36 | 9,500 | 22 | 8,500 | 22 | 6,000 | 60 | 中田 賢一 | ソ | 37 | 15 | 26% | 91 | 5 | 5.20 | ||||||
6,900 | 20 | 4,900 | 30 | 5,200 | 50 | 7,000 | 亀井 善行 | 巨 | 外 | 37 | 15 | 43% | 461 | .254 | 13 | 49 | 10,800 | 55 | 8,640 | 55 | 8,000 | 1 | 6,000 | 大野 雄大 | 中 | 左 | 31 | 9 | 30% | 27 | 0 | 8.56 | ||||||
2,500 | 29 | 3,200 | 37 | 3,500 | 78 | 7,000 | 中村 奨吾 | ロ | 内 | 27 | 5 | 43% | 639 | .284 | 8 | 57 | 10,000 | 19 | 9,500 | 7 | 7,500 | 3 | 6,000 | 西野 勇士 | ロ | 28 | 7 | 33% | 16 | 0 | 6.19 | |||||||
1,400 | 5 | 1,300 | 56 | 2,700 | 67 | 7,000 | 外崎 修汰 | 西 | 内 | 27 | 5 | 48% | 510 | .287 | 18 | 67 | 900 | - | 800 | 37 | 4,500 | 24 | 6,000 | 桑原 謙太朗 | 神 | 34 | 12 | 28% | 57 | 5 | 2.68 | |||||||
11,000 | 36 | 11,000 | 25 | 11,000 | 26 | 6,600 | 64 | 藤田 一也 | 楽 | 内 | 37 | 15 | 33% | 289 | .266 | 4 | 16 | 500 | - | 500 | 39 | 3,000 | 42 | 6,000 | 石川 柊太 | ソ | 28 | 4 | 26% | 127 | 13 | 3.60 | ||||||
15,000 | 64 | 20,000 | 32 | 7,500 | 12 | 6,500 | 65 | 田中 賢介 | 日 | 内 | 38 | 18 | 43% | 124 | .295 | 0 | 8 | 1,200 | 5 | 1,200 | 19 | 2,400 | 26 | 6,000 | 近藤 一樹 | ヤ | 36 | 18 | 22% | 76 | 7 | 2 | 3.64 | |||||
2,100 | 11 | 2,100 | 48 | 4,300 | 52 | 6,500 | 大田 泰示 | 日 | 外 | 29 | 11 | 43% | 429 | .274 | 14 | 59 | 1,800 | 67 | 4,800 | 47 | 6,000 | 25 | 5,800 | 66 | 石田 健大 | 横 | 左 | 26 | 5 | 29% | 92 | 3 | 4.97 | |||||
600 | 0 | 900 | 26 | 4,000 | 31 | 6,500 | 甲斐 拓也 | ソ | 捕 | 27 | 6 | 37% | 363 | .213 | 7 | 37 | 4,800 | 38 | 5,200 | 39 | 5,600 | 22 | 5,600 | 67 | 唐川 侑己 | ロ | 30 | 12 | 28% | 47 | 1 | 2.83 | ||||||
1,600 | 48 | 4,300 | 45 | 7,300 | 15 | 6,300 | 68 | 倉本 寿彦 | 横 | 内 | 28 | 5 | 31% | 235 | .232 | 1 | 14 | 新入団 | 1,500 | 74 | 5,550 | 68 | 東 克樹 | 横 | 左 | 24 | 2 | 36% | 154 | 11 | 2.45 | |||||||
2,600 | 34 | 5,000 | 32 | 5,400 | 24 | 6,000 | 69 | 小林 誠司 | 巨 | 捕 | 30 | 6 | 31% | 313 | .219 | 2 | 26 | 3,000 | 14 | 5,000 | 29 | 7,000 | 3 | 5,500 | 69 | 高橋 聡文 | 神 | 左 | 36 | 18 | 29% | 13 | 0 | 3.95 | ||||
3,600 | 13 | 3,300 | 56 | 4,300 | 8 | 6,000 | 上本 博紀 | 神 | 内 | 33 | 11 | 46% | 53 | .422 | 1 | 6 | 1,500 | 37 | 2,520 | 54 | 4,200 | 46 | 5,500 | 岡田 明丈 | 広 | 26 | 4 | 26% | 138 | 8 | 5.09 | |||||||
7,600 | 20 | 7,600 | 5 | 3,000 | 21 | 6,000 | 鶴岡 慎也 | 日 | 捕 | 38 | 17 | 30% | 260 | .243 | 2 | 22 | 新入団 | 800 | 23 | 3,000 | 22 | 5,500 | 高梨 雄平 | 楽 | 左 | 27 | 3 | 34% | 48 | 1 | 1 | 2.44 | ||||||
2,400 | 55 | 4,800 | 38 | 5,000 | 34 | 5,700 | 72 | 金子 侑司 | 西 | 外 | 29 | 7 | 40% | 356 | .223 | 1 | 34 | 3,200 | 11 | 3,200 | 1 | 2,700 | 48 | 5,500 | 榎田 大樹 | 西 | 左 | 33 | 9 | 25% | 132 | 11 | 3.32 | |||||
4,200 | 15 | 4,000 | 40 | 5,500 | 15 | 5,500 | 73 | 藤井 淳志 | 中 | 外 | 38 | 14 | 41% | 162 | .241 | 3 | 30 | 2,500 | 18 | 3,500 | 20 | 4,500 | 26 | 5,400 | 73 | 内 竜也 | ロ | 34 | 16 | 31% | 58 | 3 | 26 | 3.84 | ||||
5,700 | 15 | 4,700 | 20 | 5,500 | 12 | 5,500 | 伊藤 光 | 横 | 捕 | 30 | 12 | 33% | 167 | .177 | 1 | 11 | 6,000 | 20 | 5,000 | 43 | 6,000 | 42 | 5,100 | 74 | 十亀 剣 | 西 | 32 | 8 | 26% | 124 | 5 | 4.42 | ||||||
1,200 | 51 | 3,200 | 60 | 6,400 | 43 | 5,100 | 75 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 内 | 25 | 4 | 46% | 413 | .247 | 7 | 24 | 新入団 | 1,500 | 41 | 4,750 | 30 | 5,050 | 75 | 濱口 遥大 | 横 | 左 | 24 | 3 | 22% | 94 | 4 | 3.90 | |||||
20,000 | 30 | 20,000 | 11 | 20,000 | 46 | 5,000 | 76 | 今江 年晶 | 楽 | 内 | 36 | 18 | 40% | 465 | .276 | 10 | 49 | 復 帰 | 20,000 | 15 | 5,000 | 76 | 上原 浩治 | 巨 | 44 | 12 | 36% | 34 | 0 | 3.63 | ||||||||
1,500 | 3 | 1,350 | 25 | 2,500 | 47 | 5,000 | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕 | 28 | 6 | 35% | 455 | .259 | 8 | 47 | 2,000 | 25 | 2,500 | 33 | 4,500 | 16 | 5,000 | 岩崎 優 | 神 | 左 | 28 | 6 | 28% | 62 | 1 | 4.94 | ||||||
1,100 | 9 | 1,400 | 9 | 1,350 | 75 | 5,000 | 井上 晴哉 | ロ | 内 | 30 | 6 | 46% | 548 | .292 | 24 | 99 | 3,300 | 32 | 3,000 | 42 | 4,200 | 39 | 5,000 | 辛島 航 | 楽 | 左 | 29 | 11 | 29% | 117 | 4 | 1 | 4.05 | |||||
復 帰 | 3,500 | 19 | 3,500 | 36 | 5,000 | 村田 透 | 日 | 34 | 6 | 30% | 77 | 6 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||
9,000 | 15 | 6,000 | 7 | 2,000 | 24 | 5,000 | 青山 浩二 | 楽 | 36 | 14 | 26% | 48 | 4 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
復 帰 | 5,000 | □岩隈 久志 | 巨 | 38 | 14 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 選手の年齢は2019年12月31日時点の満年齢(2019年中に到来する誕生日時点の年齢)、 年数は2019年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
|
「仮想打点」 ・・・ (奪った塁数 − 失った塁数)÷4 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4 「奪塁率」 ・・・ 塁を奪う確率 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷打席数
「仮想投球回」・・・(奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3 / =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3 優秀選手の目処は、奪塁率 50%以上、奪死率 40%以上 |