登録選手一覧 '19
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 外国人登録選手 | 育成 | ||||||||||||||||||||||
現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | ||||
広島 | 70 (9) | 68 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 | 7 | 7 | 17 | 15 | 2 | 10 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
ヤクルト | 68 (5) | 68 | 36 | 36 | 7 | 7 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
巨人 | 68 (9) | 65 | 7 | 4 | 36 | 33 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 21 | |||||||
横浜 | 70 (6) | 68 | 2 | 37 | 35 | 2 | 6 | 6 | 17 | 17 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
中日 | 67 (5) | 68 | 2 | 3 | 34 | 33 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 14 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
阪神 | 69 (7) | 67 | 3 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
西武 | 67 (6) | 66 | 1 | 36 | 36 | 6 | 5 | 1 | 14 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
ソフトバンク | 69 (9) | 67 | 2 | 35 | 34 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 12 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | |||||||||||
日本ハム | 69 (5) | 69 | 2 | 2 | 35 | 36 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
オリックス | 70 (6) | 67 | 6 | 3 | 35 | 33 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||
ロッテ | 70 (7) | 69 | 2 | 1 | 37 | 37 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 16 | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
楽天 | 70 (6) | 67 | 5 | 2 | 36 | 35 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 14 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | 6 | 14 |
※ | 選手数-「現在」のカッコ内は外国人登録選手数 |
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ | 選手の年齢は2019年12月31日時点の満年齢(2019年中に到来した誕生日時点の年齢) |
※ | 登録選手は、年齢の降順に記載 |