登録選手一覧 '17
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 外国人登録選手 | 育成 | ||||||||||||||||||||||
現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | ||||
広島 | 69 (8) | 67 | 2 | 34 | 34 | 8 | 8 | 17 | 15 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
巨人 | 70 (5) | 67 | 4 | 1 | 33 | 32 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 23 | |||||||
横浜 | 67 (7) | 67 | 1 | 1 | 35 | 34 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
阪神 | 69 (7) | 66 | 3 | 35 | 34 | 1 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
ヤクルト | 67 (7) | 66 | 2 | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 15 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
中日 | 70 (6) | 68 | 2 | 34 | 33 | 1 | 7 | 7 | 17 | 16 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||
日本ハム | 66 (3) | 67 | 3 | 4 | 31 | 34 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
ソフトバンク | 68 (6) | 66 | 2 | 32 | 31 | 1 | 8 | 8 | 15 | 14 | 1 | 13 | 13 | 6 | 5 | 1 | 23 | |||||||||||
ロッテ | 69 (6) | 67 | 2 | 34 | 34 | 7 | 7 | 17 | 16 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
西武 | 70 (7) | 68 | 2 | 37 | 36 | 1 | 7 | 7 | 14 | 13 | 1 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
楽天 | 70 (7) | 65 | 5 | 37 | 34 | 3 | 8 | 8 | 14 | 13 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||
オリックス | 67 (7) | 66 | 1 | 37 | 37 | 5 | 5 | 14 | 14 | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
※ | 選手数-「現在」のカッコ内は外国人登録選手数 |
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ | 選手の年齢は2017年12月31日時点の満年齢(2017年中に到来した誕生日時点の年齢) |
※ | 登録選手は、年齢の降順に記載 |