引退選手 '17
引退選手の通算記録 / 野 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸と仮想打点の推移 | 通算成績 | |||||||||||||||||||||
2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 奪塁率 | 仮想点 | ||||||||||
捕手 | 23 | 相川 亮二 | 巨 | 右右 | 41 | 23 | 11,000 | 26 | 11,000 | 17 | 7,000 | 15 | 6,700 | 4 | 4,500 | 1 | 1508 | 4905 | 1150 | 69 | 475 | 12 | .260 | 36% | 447.0 | |||
捕手 | 49 | 上本 達之 | 西 | 右左 | 37 | 15 | 2,000 | 3 | 1,700 | 2 | 1,400 | 0 | 1,200 | 9 | 1,600 | 0 | 466 | 817 | 168 | 13 | 78 | 3 | .226 | 34% | 69.1 | |||
捕手 | 68 | 赤田 龍一郎 | 中 | 右左 | 29 | 5 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0% | ▲0.1 | |||
捕手 | 37 | 星野 雄大 | ヤ | 右右 | 29 | 5 | 800 | - | 760 | - | 720 | - | 760 | - | 720 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | - | 0.0 | |||
捕手 | 29 | 小関 翔太 | 楽 | 右右 | 26 | 8 | 560 | - | 560 | 5 | 760 | 3 | 760 | 0 | 730 | - | 100 | 198 | 26 | 1 | 10 | 0 | .149 | 18% | 9.0 | |||
捕手 | *95 | 鬼屋敷 正人 | 巨 | 右右 | 26 | 8 | 540 | - | 570 | 0 | 600 | - | 620 | - | 620 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0% | 0.0 | |||
捕手 | 68 | 中村 亘佑 | 広 | 右右 | 26 | 2 | 460 | - | 450 | - | - | - | - | |||||||||||||||
捕手 | 35 | 寺嶋 寛大 | ロ | 右右 | 25 | 3 | 1,000 | - | 900 | - | 675 | - | - | - | - | |||||||||||||
捕手 | 69 | 松崎 啄也 | 巨 | 右右 | 25 | 2 | 800 | - | 720 | - | - | - | - | |||||||||||||||
捕手 | 64 | 多田 大輔 | 広 | 右右 | 21 | 3 | 450 | - | 490 | - | 450 | - | - | - | - | |||||||||||||
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸と仮想打点の推移 | 通算成績 | |||||||||||||||||||||
2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 奪塁率 | 仮想点 | ||||||||||
内野 | 6 | 井口 資仁 | ロ | 右右 | 43 | 17 | 18,000 | 78 | 18,000 | 45 | 18,000 | 28 | 18,000 | 20 | 13,500 | 14 | 1915 | 7535 | 1760 | 251 | 1017 | 176 | .270 | 51% | 957.0 | |||
内野 | 7 | 森野 将彦 | 中 | 右左 | 39 | 21 | 16,000 | 57 | 17,000 | 68 | 17,500 | 26 | 14,000 | 18 | 8,400 | 3 | 1801 | 6495 | 1581 | 165 | 782 | 18 | .277 | 46% | 746.0 | |||
内野 | 4 | 飯山 裕志 | 日 | 右右 | 38 | 20 | 2,500 | 1 | 2,100 | 4 | 2,450 | 2 | 2,450 | 0 | 2,200 | 0 | 911 | 849 | 150 | 1 | 45 | 15 | .202 | 24% | 52.0 | |||
内野 | 25 | 村田 修一 | 巨 | 右右 | 37 | 15 | 22,000 | 79 | 30,000 | 60 | 30,000 | 36 | 30,000 | 71 | 22,000 | 46 | 1953 | 7754 | 1865 | 360 | 1123 | 14 | .269 | 50% | 961.0 | |||
内野 | 0 | 木村 昇吾 | 西 | 右左 | 37 | 15 | 2,800 | 13 | 3,100 | 20 | 4,100 | 9 | 2,000 | 8 | 750 | 0 | 733 | 1298 | 294 | 3 | 71 | 34 | .261 | 33% | 105.3 | |||
内野 | 6 | 梵 英心 | 広 | 右右 | 37 | 12 | 7,000 | 47 | 10,000 | 42 | 10,000 | 33 | 9,000 | 0 | 4,000 | - | 1096 | 4317 | 990 | 74 | 357 | 135 | .264 | 43% | 461.0 | |||
内野 | 52 | 川崎 宗則 | ソ | 右左 | 36 | 13 | 9,000 | 13 | 1187 | 5296 | 1376 | 27 | 373 | 267 | .292 | 43% | 565.3 | |||||||||||
外野 | 5 | ギャレット | 巨 | 左左 | 36 | 2 | 30,000 | 59 | 15,400 | - | 123 | 465 | 109 | 24 | 68 | 0 | .258 | 51% | 59.1 | |||||||||
外野 | 99 | 狩野 恵輔 | 神 | 右右 | 35 | 17 | 2,000 | 0 | 800 | 2 | 900 | 10 | 2,300 | 8 | 2,800 | 0 | 402 | 852 | 200 | 18 | 91 | 11 | .255 | 39% | 82.3 | |||
内野 | 54 | ペーニャ | ロ | 右右 | 35 | 5 | 14,000 | 15 | 12,000 | 75 | 7,000 | 65 | 3,300 | 33 | 520 | 1994 | 454 | 86 | 260 | 5 | .261 | 51% | 254.2 | |||||
内野 | 8 | 片岡 治大 | 巨 | 右右 | 34 | 13 | 9,500 | 30 | 9,500 | 45 | 9,500 | 40 | 8,600 | 8 | 6,000 | - | 1208 | 4979 | 1174 | 66 | 389 | 320 | .266 | 42% | 521.1 | |||
外野 | 9 | 飯原 誉士 | ヤ | 右右 | 34 | 12 | 3,400 | 20 | 3,150 | 26 | 3,650 | 2 | 2,700 | 8 | 2,700 | 1 | 901 | 2457 | 563 | 49 | 246 | 76 | .258 | 42% | 260.3 | |||
内野 | 32 | 新井 良太 | 神 | 右右 | 34 | 12 | 2,800 | 43 | 3,200 | 25 | 3,000 | 14 | 2,700 | 8 | 2,100 | 0 | 630 | 1398 | 298 | 40 | 151 | 5 | .238 | 42% | 147.0 | |||
内野 | 5 | 鬼崎 裕司 | 西 | 右左 | 34 | 10 | 1,500 | 26 | 2,700 | 8 | 2,500 | 9 | 2,300 | 20 | 2,300 | - | 425 | 922 | 195 | 6 | 65 | 9 | .238 | 34% | 79.1 | |||
外野 | 50 | 下園 辰哉 | 横 | 左左 | 33 | 11 | 3,200 | 2 | 2,500 | 12 | 2,300 | 8 | 2,300 | 8 | 2,300 | 0 | 656 | 1614 | 373 | 16 | 110 | 5 | .263 | 39% | 159.1 | |||
外野 | 31 | 松本 哲也 | 巨 | 左左 | 33 | 11 | 3,200 | 18 | 3,200 | 7 | 3,000 | 2 | 2,400 | 4 | 2,400 | - | 591 | 1449 | 336 | 0 | 57 | 65 | .263 | 35% | 126.2 | |||
外野 | 9 | 大崎 雄太朗 | 西 | 右左 | 33 | 11 | 2,800 | 16 | 2,700 | 8 | 2,400 | 7 | 2,300 | 0 | 1,850 | - | 444 | 1085 | 243 | 5 | 77 | 7 | .257 | 36% | 97.0 | |||
内野 | 59 | 今浪 隆博 | ヤ | 右左 | 33 | 11 | 1,200 | 11 | 1,700 | 3 | 1,550 | 16 | 1,950 | 25 | 3,000 | 2 | 405 | 857 | 196 | 3 | 69 | 4 | .261 | 36% | 78.0 | |||
内野 | 0 | 岩崎 達郎 | 中 | 右右 | 33 | 11 | 1,550 | 6 | 2,000 | 4 | 1,900 | 3 | 1,600 | - | 500 | 0 | 379 | 451 | 75 | 1 | 33 | 4 | .197 | 26% | 29.3 | |||
内野 | 67 | クルーズ | 楽 | 右右 | 33 | 4 | 7,500 | 49 | 8,500 | 55 | 24,000 | 31 | 24,000 | 2 | 362 | 1394 | 322 | 43 | 176 | 1 | .244 | 40% | 138.2 | |||||
外野 | 51 | 堂上 剛裕 | 巨 | 右左 | 32 | 14 | 2,700 | 6 | 2,025 | 0 | 600 | 11 | 2,500 | 4 | 2,000 | - | 407 | 701 | 167 | 15 | 86 | 1 | .259 | 41% | 71.2 | |||
外野 | 46 | 川端 崇義 | オ | 右右 | 32 | 6 | 2,400 | 23 | 2,300 | 19 | 2,700 | 11 | 2,200 | 3 | 1,760 | 2 | 366 | 1165 | 262 | 5 | 73 | 21 | .255 | 34% | 100.0 | |||
内野 | 42 | エリアン | 横 | 右両 | 32 | 2 | 8,000 | 24 | 4,500 | 5 | 104 | 336 | 70 | 6 | 34 | 2 | .224 | 36% | 30.1 | |||||||||
内野 | 5 | ペーニャ | 広 | 右両 | 32 | 1 | 7,475 | 2 | 22 | 39 | 8 | 0 | 2 | 0 | .216 | 28% | 2.3 | |||||||||||
外野 | 00 | 柴田 講平 | ロ | 左左 | 31 | 9 | 1,500 | 7 | 1,150 | 2 | 1,000 | 3 | 950 | 1 | 700 | 2 | 294 | 600 | 119 | 2 | 22 | 16 | .230 | 32% | 48.1 | |||
外野 | 61 | 松本 啓二朗 | 横 | 左左 | 31 | 9 | 1,100 | 14 | 1,400 | 5 | 1,350 | 8 | 1,500 | 0 | 1,300 | 1 | 302 | 564 | 119 | 7 | 45 | 5 | .235 | 32% | 45.1 | |||
内野 | 30 | 岩崎 恭平 | オ | 右左 | 31 | 9 | 780 | 5 | 900 | 1 | 1,000 | 12 | 1,400 | 0 | 1,150 | 0 | 144 | 245 | 49 | 5 | 10 | 12 | .231 | 35% | 21.1 | |||
内野 | 4 | モレル | オ | 右右 | 30 | 2 | 9,200 | 35 | 4,000 | 11 | 132 | 458 | 102 | 9 | 49 | 2 | .251 | 40% | 46.1 | |||||||||
外野 | 10 | サントス | ロ | 左左 | 30 | 1 | 2,220 | 17 | 66 | 193 | 45 | 3 | 8 | 5 | .250 | 37% | 17.3 | |||||||||||
内野 | 29 | キャンベル | 神 | 右右 | 30 | 1 | 7,000 | 4 | 21 | 54 | 9 | 1 | 5 | 0 | .191 | 35% | 4.3 | |||||||||||
内野 | 98 | シリアコ | 横 | 右右 | 30 | 1 | 1,000 | 1 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | .074 | 14% | 1.0 | |||||||||||
外野 | 66 | 北 篤 | 巨 | 右左 | 29 | 11 | 650 | - | 650 | 7 | 810 | 0 | 770 | 0 | 870 | - | 56 | 108 | 23 | 2 | 4 | 1 | .247 | 38% | 10.1 | |||
内野 | 00 | 阿部 俊人 | 楽 | 右左 | 29 | 7 | 1,200 | 2 | 1,200 | 1 | 1,100 | 7 | 1,150 | 1 | 1,150 | 1 | 260 | 306 | 58 | 0 | 13 | 9 | .210 | 23% | 17.3 | |||
内野 | 42 | パラデス | ロ | 右両 | 29 | 1 | 13,800 | 28 | 89 | 289 | 59 | 10 | 26 | 1 | .219 | 39% | 28.1 | |||||||||||
内野 | 39 | リベロ | ヤ | 右右 | 29 | 1 | 2,000 | 18 | 54 | 208 | 43 | 6 | 21 | 0 | .215 | 35% | 18.1 | |||||||||||
内野 | 48 | ロジャース | 神 | 右右 | 29 | 1 | 3,300 | 15 | 40 | 140 | 31 | 5 | 23 | 0 | .252 | 44% | 15.2 | |||||||||||
内野 | 27 | ジェンセン | ソ | 左右 | 29 | 1 | 7,800 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | .083 | 43% | 1.2 | |||||||||||
内野 | *57 | 藤村 大介 | 巨 | 右左 | 28 | 10 | 2,200 | 5 | 1,800 | 2 | 1,500 | - | 1,125 | 0 | 1,000 | - | 294 | 793 | 156 | 0 | 27 | 49 | .226 | 31% | 62.0 | |||
外野 | 69 | 赤坂 和幸 | 中 | 右右 | 28 | 7 | 440 | - | 440 | 6 | 1,300 | 0 | 1,000 | - | 43 | 59 | 14 | 0 | 8 | 2 | .264 | 41% | 6.0 | |||||
内野 | 5 | ダフィー | ロ | 右右 | 28 | 1 | 8,000 | 19 | 54 | 183 | 33 | 6 | 18 | 0 | .201 | 42% | 19.1 | |||||||||||
内野 | 40 | グリーン | ヤ | 右左 | 28 | 1 | 5,000 | 7 | 25 | 81 | 14 | 2 | 8 | 0 | .194 | 36% | 7.1 | |||||||||||
外野 | 46 | 古本 武尊 | 中 | 右左 | 27 | 5 | 800 | - | 600 | 1 | 600 | - | 460 | - | 460 | - | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 20% | 1.0 | |||
内野 | 70 | 猪本 健太郎 | ロ | 右右 | 27 | 4 | 550 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 500 | 0 | 16 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | .120 | 19% | 1.1 | |||||
外野 | 52 | ドレイク | 日 | 右右 | 27 | 1 | 1,500 | 6 | 35 | 86 | 19 | 1 | 3 | 0 | .232 | 30% | 6.2 | |||||||||||
外野 | 64 | 榎本 葵 | ヤ | 左左 | 25 | 6 | 680 | 0 | 700 | 1 | 700 | 0 | 500 | 0 | 77 | 83 | 9 | 0 | 2 | 0 | .118 | 23% | 4.3 | |||||
外野 | 24 | 福田 将儀 | 楽 | 右右 | 25 | 3 | 1,000 | 15 | 1,080 | 6 | 1,000 | 0 | 112 | 291 | 53 | 3 | 21 | 8 | .210 | 30% | 22.0 | |||||||
投手 | 11 | 大谷 翔平 | 日 | 右左 | 23 | 5 | 1,500 | 21 | 3,000 | 31 | 10,000 | 12 | 20,000 | 60 | 27,000 | 33 | 403 | 1170 | 296 | 48 | 166 | 13 | .286 | 54% | 158.3 | |||
外野 | 24 | 横田 慎太郎 | 神 | 左左 | 22 | 4 | 720 | - | 720 | - | 720 | 6 | 870 | - | 38 | 109 | 20 | 0 | 4 | 4 | .190 | 23% | 6.1 | |||||
内野 | 61 | 奥浪 鏡 | オ | 右右 | 22 | 4 | 500 | - | 500 | - | 500 | 5 | 550 | - | 15 | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | .265 | 48% | 5.0 | |||||
外野 | 65 | 原 泉 | ヤ | 右右 | 25 | 3 | 700 | - | 720 | - | 650 | - | - | - | - | |||||||||||||
外野 | 50 | 宇佐美 塁大 | 日 | 右右 | 23 | 5 | 480 | - | 480 | - | 480 | - | 500 | - | 500 | - | - | - | - | |||||||||
外野 | 62 | 脇本 直人 | ロ | 右左 | 21 | 3 | 480 | - | 480 | - | 480 | - | - | - | - | |||||||||||||
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | --> | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 奪塁率 | 仮想点 | ||||
年俸と仮想打点の推移 | 通算成績 |