年俸 / 仮想打点 推移 | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
奪塁 率 |
2015/成績 | 年俸 / 仮想投球回 推移 | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
奪死 率 |
2015/成績 | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | 回数 | 勝 | S | 防御率 | |||||||||||||||||
30,000 | 12 | 35,000 | 72 | 38,000 | 88 | 41,000 | 1 | 中村 剛也 | 内 | 西 | 33 | 15 | 58% | 599 | .278 | 37 | 124 | 復 帰 | 40,000 | 85 | 60,000 | 1 | 黒田 博樹 | 広 | 41 | 13 | 29% | 169 | 11 | 2.55 | ||||||||
28,000 | 80 | 30,000 | 76 | 40,000 | 71 | 40,000 | 2 | 鳥谷 敬 | 内 | 神 | 35 | 13 | 47% | 646 | .281 | 6 | 42 | 12,000 | 124 | 20,000 | 103 | 50,000 | 45 | 50,000 | 2 | 金子 千尋 | オ | 33 | 12 | 36% | 93 | 7 | 3.19 | |||||
10,000 | 71 | 22,000 | 54 | 22,000 | 81 | 40,000 | 松田 宣浩 | 内 | ソ | 33 | 11 | 50% | 603 | .287 | 35 | 94 | 40,000 | 68 | 40,000 | 62 | 40,000 | 5 | 40,000 | 3 | 内海 哲也 | 左 | 巨 | 34 | 13 | 31% | 23 | 2 | 5.01 | |||||
復 帰 | 35,000 | 50 | 35,000 | 4 | 中島 宏之 | 内 | オ | 34 | 14 | 51% | 483 | .240 | 10 | 46 | 29,000 | 78 | 40,000 | 55 | 40,000 | 51 | 40,000 | 摂津 正 | ソ | 34 | 8 | 37% | 134 | 10 | 3.22 | |||||||||
17,000 | 77 | 27,000 | 66 | 30,000 | 58 | 33,000 | 5 | 内川 聖一 | 外 | ソ | 34 | 16 | 46% | 585 | .284 | 11 | 82 | 復 帰 | 40,000 | - | 40,000 | 松坂 大輔 | ソ | 36 | 10 | 34% | - | - | ||||||||||
57,000 | 82 | 60,000 | 60 | 51,000 | 51 | 32,600 | 6 | 阿部 慎之助 | 捕 | 巨 | 37 | 16 | 54% | 419 | .242 | 15 | 47 | 復 帰 | 40,000 | □和田 毅 | 左 | ソ | 35 | 10 | 33% | |||||||||||||
22,000 | 79 | 30,000 | 60 | 30,000 | 36 | 30,000 | 7 | 村田 修一 | 内 | 巨 | 36 | 14 | 50% | 370 | .236 | 12 | 39 | 15,000 | 30 | 15,000 | 38 | 15,000 | 31 | 35,000 | 7 | 五十嵐 亮太 | ソ | 37 | 16 | 34% | 52 | 3 | 2 | 1.38 | ||||
20,000 | 84 | 25,000 | 90 | 35,000 | 69 | 28,000 | 8 | 糸井 嘉男 | 外 | オ | 35 | 13 | 54% | 565 | .262 | 17 | 68 | 24,000 | 39 | 32,000 | 21 | 32,000 | 22 | 32,000 | 8 | 山口 鉄也 | 左 | 巨 | 33 | 10 | 39% | 52 | 4 | 2 | 2.73 | |||
1,800 | 47 | 3,200 | 86 | 9,000 | 108 | 27,000 | 9 | 柳田 悠岐 | 外 | ソ | 28 | 6 | 60% | 605 | .363 | 34 | 99 | 15,000 | 32 | 19,000 | 28 | 30,000 | 9 | 30,000 | 9 | 平野 佳寿 | オ | 32 | 11 | 33% | 31 | 0 | 12 | 4.06 | ||||
18,000 | 71 | 18,000 | 75 | 22,000 | 64 | 25,000 | 10 | 坂本 勇人 | 内 | 巨 | 28 | 10 | 47% | 558 | .269 | 12 | 68 | 15,000 | 85 | 20,000 | 82 | 22,500 | 64 | 22,500 | 10 | 岸 孝之 | 西 | 32 | 10 | 35% | 110 | 5 | 3.02 | |||||
8,500 | 65 | 15,000 | 73 | 20,000 | 78 | 24,500 | 11 | 中田 翔 | 内 | 日 | 27 | 9 | 48% | 611 | .263 | 30 | 102 | 22,000 | 38 | 22,000 | 65 | 22,000 | 82 | 22,000 | 11 | 涌井 秀章 | ロ | 30 | 12 | 30% | 188 | 15 | 3.39 | |||||
1,000 | 41 | 2,200 | 100 | 8,000 | 111 | 22,000 | 12 | 山田 哲人 | 内 | ヤ | 24 | 6 | 58% | 646 | .329 | 38 | 100 | 9,000 | 24 | 9,000 | 24 | 12,000 | 33 | 22,000 | 増井 浩俊 | 日 | 32 | 7 | 31% | 60 | 0 | 39 | 1.50 | |||||
20,000 | 79 | 20,000 | 73 | 24,000 | 65 | 20,000 | 13 | 栗山 巧 | 外 | 西 | 33 | 15 | 46% | 622 | .268 | 10 | 42 | 20,000 | 58 | 18,000 | 54 | 18,000 | 59 | 20,000 | 13 | 石川 雅規 | 左 | ヤ | 36 | 15 | 28% | 146 | 13 | 3.31 | ||||
14,000 | 60 | 20,000 | 48 | 20,000 | 36 | 20,000 | △今江 敏晃 | 内 | 楽 | 33 | 15 | 40% | 400 | .287 | 1 | 38 | 1,500 | 20 | 3,000 | 75 | 10,000 | 94 | 20,000 | 大谷 翔平 | 日 | 22 | 4 | 37% | 160 | 15 | 2.24 | |||||||
8,000 | 88 | 20,000 | 62 | 20,000 | 11 | 20,000 | 長谷川 勇也 | 外 | ソ | 32 | 10 | 46% | 96 | .224 | 5 | 12 | 復 帰 | 20,000 | □藤川 球児 | 神 | 36 | 15 | 42% | |||||||||||||||
15,000 | 24 | 15,000 | 37 | 15,000 | 69 | 20,000 | 福留 孝介 | 外 | 神 | 39 | 13 | 57% | 569 | .281 | 20 | 76 | 12,000 | 23 | 14,000 | 20 | 18,000 | 20 | 19,000 | 16 | 宮西 尚生 | 左 | 日 | 31 | 9 | 35% | 40 | 3 | 2.70 | |||||
18,000 | 78 | 18,000 | 45 | 18,000 | 28 | 18,000 | 17 | 井口 資仁 | 内 | ロ | 42 | 16 | 51% | 250 | .247 | 6 | 28 | 1,500 | 62 | 4,500 | 69 | 8,500 | 91 | 17,000 | 17 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 22 | 4 | 32% | 199 | 14 | 2.40 | |||||
18,000 | 50 | 18,000 | 41 | 18,000 | 13 | 18,000 | 本多 雄一 | 内 | ソ | 32 | 11 | 41% | 174 | .228 | 0 | 4 | 7,000 | 22 | 10,500 | 18 | 12,000 | 21 | 15,000 | 18 | 福原 忍 | 神 | 40 | 18 | 27% | 53 | 6 | 1 | 3.02 | |||||
16,000 | 75 | 18,000 | 62 | 20,000 | 51 | 17,500 | 19 | 長野 久義 | 外 | 巨 | 32 | 7 | 49% | 479 | .251 | 15 | 52 | 1,200 | 79 | 6,000 | 98 | 12,000 | 90 | 15,000 | 則本 昂大 | 楽 | 26 | 4 | 35% | 194 | 10 | 2.91 | ||||||
9,200 | 88 | 18,000 | 73 | 18,000 | 39 | 16,000 | 20 | 陽 ダイ鋼 | 外 | 日 | 29 | 11 | 45% | 381 | .259 | 7 | 36 | 16,000 | 33 | 14,400 | 47 | 14,400 | 23 | 14,400 | 20 | 成瀬 善久 | 左 | ヤ | 31 | 13 | 33% | 79 | 3 | 4.76 | ||||
13,000 | 53 | 16,000 | 57 | 16,000 | 53 | 16,000 | 松井 稼頭央 | 外 | 楽 | 41 | 16 | 51% | 501 | .256 | 10 | 48 | 12,000 | 85 | 15,000 | 65 | 14,000 | 63 | 14,000 | 21 | 能見 篤史 | 左 | 神 | 37 | 12 | 32% | 159 | 11 | 3.72 | |||||
6,300 | 35 | 5,600 | 70 | 8,500 | 71 | 16,000 | 川端 慎吾 | 内 | ヤ | 29 | 11 | 42% | 632 | .336 | 8 | 57 | 1,500 | 84 | 7,000 | 77 | 11,000 | 92 | 13,200 | 22 | 菅野 智之 | 巨 | 27 | 4 | 37% | 179 | 10 | 1.91 | ||||||
復 帰 | 15,000 | 60 | 15,000 | 23 | 田中 賢介 | 内 | 日 | 35 | 15 | 44% | 596 | .284 | 4 | 66 | 8,000 | 39 | 18,000 | 17 | 13,000 | 13,000 | 23 | 西村 健太朗 | 巨 | 31 | 13 | 29% | 1 | 0 | 9.00 | |||||||||
3,500 | 71 | 6,500 | 60 | 6,200 | 93 | 15,000 | 秋山 翔吾 | 外 | 西 | 28 | 6 | 46% | 675 | .359 | 14 | 55 | 18,000 | 65 | 18,000 | 31 | 13,500 | 37 | 12,500 | 24 | 三浦 大輔 | 横 | 43 | 25 | 29% | 98 | 6 | 4.13 | ||||||
16,000 | 57 | 17,000 | 68 | 17,500 | 26 | 14,000 | 25 | 森野 将彦 | 内 | 中 | 38 | 20 | 46% | 252 | .262 | 0 | 10 | 12,000 | 30 | 14,000 | 27 | 16,000 | 4 | 12,000 | 25 | 森福 允彦 | 左 | ソ | 30 | 10 | 41% | 17 | 0 | 5.82 | ||||
8,500 | 38 | 6,400 | 56 | 9,000 | 73 | 13,000 | 26 | 畠山 和洋 | 内 | ヤ | 34 | 16 | 47% | 584 | .268 | 26 | 105 | 12,000 | 23 | 12,000 | 71 | 12,000 | 42 | 12,000 | 久保 康友 | 横 | 36 | 12 | 28% | 122 | 8 | 4.12 | ||||||
1,000 | 54 | 3,700 | 71 | 7,700 | 61 | 12,000 | 27 | 中村 晃 | 外 | ソ | 27 | 9 | 42% | 590 | .300 | 1 | 39 | 8,000 | 29 | 6,000 | 74 | 12,000 | 54 | 12,000 | 山井 大介 | 中 | 38 | 15 | 28% | 140 | 4 | 2 | 3.92 | |||||
6,000 | 42 | 12,000 | 40 | 12,000 | 37 | 11,000 | 28 | 嶋 基宏 | 捕 | 楽 | 32 | 10 | 34% | 411 | .219 | 4 | 18 | 4,600 | 61 | 5,500 | 72 | 9,500 | 78 | 12,000 | 西 勇輝 | オ | 26 | 8 | 34% | 162 | 10 | 2.38 | ||||||
4,300 | 44 | 8,000 | 42 | 11,000 | 43 | 11,000 | 藤田 一也 | 内 | 楽 | 34 | 12 | 33% | 451 | .270 | 5 | 43 | 19,000 | 3 | 15,000 | - | 9,000 | 27 | 12,000 | 館山 昌平 | ヤ | 35 | 14 | 31% | 62 | 6 | 2.89 | |||||||
20,000 | 59 | 20,000 | 5 | 18,000 | 18 | 10,800 | 30 | 西岡 剛 | 内 | 神 | 32 | 12 | 48% | 196 | .262 | 2 | 14 | 1,750 | 57 | 2,800 | 70 | 4,500 | 110 | 10,800 | 30 | 大野 雄大 | 左 | 中 | 28 | 6 | 33% | 207 | 11 | 2.52 | ||||
8,000 | 37 | 10,000 | 18 | 10,000 | 17 | 10,000 | 31 | 石原 慶幸 | 捕 | 広 | 37 | 15 | 35% | 238 | .241 | 2 | 12 | 10,000 | 70 | 10,000 | 51 | 10,000 | 25 | 10,000 | 31 | 大竹 寛 | 巨 | 33 | 15 | 25% | 56 | 3 | 3.21 | |||||
7,100 | 21 | 6,400 | 20 | 10,000 | 5 | 10,000 | 細川 亨 | 捕 | ソ | 36 | 15 | 33% | 114 | .116 | 0 | 5 | 1,200 | 90 | 5,600 | 39 | 6,500 | 72 | 10,000 | 小川 泰弘 | ヤ | 26 | 4 | 32% | 168 | 11 | 3.11 | |||||||
5,700 | 34 | 7,700 | 30 | 9,000 | 31 | 10,000 | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 西 | 29 | 11 | 27% | 443 | .211 | 4 | 35 | 440 | 61 | 2,640 | 35 | 6,000 | 28 | 10,000 | 西野 勇士 | ロ | 25 | 4 | 36% | 54 | 1 | 34 | 1.83 | ||||||
3,500 | 91 | 8,600 | 56 | 7,800 | 69 | 10,000 | 浅村 栄斗 | 内 | 西 | 26 | 8 | 47% | 627 | .270 | 13 | 81 | 6,500 | 68 | 6,000 | 35 | 4,800 | 32 | 10,000 | 澤村 拓一 | 巨 | 28 | 6 | 34% | 68 | 7 | 36 | 1.32 | ||||||
1,950 | 4 | 1,600 | 65 | 4,600 | 81 | 10,000 | 筒香 嘉智 | 外 | 横 | 25 | 7 | 51% | 568 | .317 | 24 | 93 | 22,000 | 12 | 16,500 | 3 | 12,000 | 8 | 9,800 | 35 | 浅尾 拓也 | 中 | 32 | 10 | 37% | 31 | 1 | 3 | 3.19 | |||||
15,000 | 21 | 15,000 | 7 | 15,000 | 39 | 9,000 | 36 | 後藤 光尊 | 内 | 楽 | 38 | 15 | 40% | 444 | .237 | 9 | 42 | 7,000 | 38 | 7,000 | 52 | 9,500 | 60 | 9,500 | 36 | 中田 賢一 | ソ | 34 | 12 | 27% | 155 | 9 | 3.24 | |||||
7,000 | 47 | 10,000 | 42 | 10,000 | 33 | 9,000 | 梵 英心 | 内 | 広 | 36 | 11 | 43% | 332 | .237 | 6 | 27 | 7,000 | 68 | 7,000 | 20 | 6,000 | 59 | 9,500 | 吉川 光夫 | 左 | 日 | 28 | 10 | 28% | 159 | 11 | 3.84 | ||||||
7,500 | 51 | 5,625 | 69 | 7,400 | 61 | 9,000 | 大島 洋平 | 外 | 中 | 31 | 7 | 40% | 620 | .260 | 6 | 27 | 10,600 | 23 | 8,000 | 38 | 9,000 | 27 | 9,000 | 38 | 岸田 護 | オ | 35 | 11 | 34% | 52 | 4 | 2.56 | ||||||
2,200 | 53 | 5,200 | 52 | 7,000 | 42 | 9,000 | 今宮 健太 | 内 | ソ | 25 | 7 | 33% | 530 | .228 | 7 | 45 | 1,300 | 40 | 5,000 | 41 | 9,000 | 25 | 9,000 | 佐藤 達也 | オ | 30 | 5 | 38% | 58 | 2 | 13 | 3.22 | ||||||
17,000 | 26 | 10,200 | 45 | 11,000 | 22 | 8,800 | 40 | 荒木 雅博 | 内 | 中 | 39 | 21 | 37% | 238 | .251 | 0 | 13 | 9,000 | 22 | 10,000 | 17 | 7,500 | 33 | 9,000 | 青山 浩二 | 楽 | 33 | 11 | 26% | 57 | 4 | 2.81 | ||||||
9,500 | 30 | 9,500 | 45 | 9,500 | 40 | 8,600 | 41 | 片岡 治大 | 内 | 巨 | 33 | 12 | 42% | 411 | .244 | 10 | 36 | 29,000 | 12 | 17,400 | 4 | 10,440 | 29 | 8,900 | 41 | 吉見 一起 | 中 | 32 | 11 | 37% | 48 | 3 | 0.94 | |||||
2,300 | 77 | 5,100 | 92 | 9,000 | 79 | 8,500 | 42 | 丸 佳浩 | 外 | 広 | 27 | 9 | 50% | 633 | .249 | 19 | 63 | 5,000 | 22 | 7,500 | 18 | 8,500 | 19 | 8,200 | 42 | 安藤 優也 | 神 | 39 | 15 | 28% | 44 | 5 | 3.02 | |||||
1,500 | 61 | 3,900 | 73 | 8,500 | 56 | 8,500 | 菊池 涼介 | 内 | 広 | 26 | 5 | 38% | 644 | .254 | 8 | 32 | 10,000 | 15 | 8,000 | 53 | 8,800 | 33 | 8,000 | 43 | 山口 俊 | 横 | 29 | 11 | 28% | 114 | 3 | 4.49 | ||||||
1,000 | 46 | 2,300 | 81 | 4,600 | 71 | 8,300 | 44 | 梶谷 隆幸 | 外 | 横 | 28 | 10 | 50% | 578 | .275 | 13 | 66 | 4,200 | 25 | 7,200 | 19 | 8,000 | 21 | 8,000 | 益田 直也 | ロ | 27 | 5 | 31% | 53 | 3 | 3.91 | ||||||
2,200 | 54 | 6,000 | 55 | 9,000 | 35 | 8,100 | 45 | 銀次(赤見内) | 内 | 楽 | 28 | 11 | 40% | 354 | .301 | 1 | 36 | 3,700 | 9 | 3,070 | 35 | 5,000 | 34 | 8,000 | 大谷 智久 | ロ | 31 | 7 | 33% | 64 | 3 | 2.39 | ||||||
4,200 | 60 | 5,000 | 66 | 7,100 | 53 | 8,000 | 46 | 角中 勝也 | 外 | ロ | 29 | 10 | 45% | 484 | .293 | 6 | 52 | 6,700 | 68 | 8,000 | 71 | 7,500 | 54 | 7,500 | 46 | 牧田 和久 | 西 | 32 | 6 | 33% | 137 | 9 | 3 | 3.66 | ||||
1,630 | 56 | 4,200 | 65 | 7,000 | 53 | 8,000 | 鈴木 大地 | 内 | ロ | 27 | 5 | 40% | 564 | .263 | 6 | 50 | 新入団 | 1,500 | 69 | 3,700 | 73 | 7,500 | 石川 歩 | ロ | 28 | 3 | 30% | 178 | 12 | 3.27 | ||||||||
1,000 | 24 | 2,200 | 43 | 4,000 | 58 | 8,000 | 中島 卓也 | 内 | 日 | 25 | 8 | 36% | 617 | .264 | 0 | 39 | 2,500 | 28 | 3,000 | 39 | 5,200 | 29 | 7,200 | 48 | 谷元 圭介 | 日 | 31 | 8 | 30% | 56 | 4 | 3.18 | ||||||
7,600 | 24 | 7,600 | 11 | 7,600 | 9 | 7,600 | 49 | 鶴岡 慎也 | 捕 | ソ | 35 | 14 | 29% | 142 | .195 | 1 | 9 | 新入団 | 1,200 | 40 | 4,800 | 34 | 7,000 | 49 | 森 唯斗 | ソ | 24 | 3 | 47% | 60 | 5 | 2.69 | ||||||
10,500 | 48 | 7,000 | 29 | 7,000 | 20 | 7,000 | 50 | 小谷野 栄一 | 内 | オ | 36 | 14 | 38% | 206 | .295 | 4 | 22 | 1,500 | 18 | 2,100 | 23 | 3,000 | 40 | 7,000 | 増田 達至 | 西 | 28 | 4 | 34% | 74 | 2 | 3 | 3.04 | |||||
5,600 | 48 | 7,000 | 49 | 7,000 | 32 | 7,000 | 大引 啓次 | 内 | ヤ | 32 | 10 | 37% | 347 | .225 | 5 | 41 | 2,000 | 32 | 1,950 | 19 | 2,600 | 70 | 7,000 | 武田 翔太 | ソ | 23 | 5 | 32% | 164 | 13 | 3.17 | |||||||
5,000 | 54 | 6,500 | 51 | 6,000 | 31 | 7,000 | 石川 雄洋 | 内 | 横 | 30 | 12 | 36% | 375 | .259 | 1 | 18 | 6,300 | 19 | 6,000 | 34 | 7,300 | 33 | 6,800 | 52 | 大隣 憲司 | 左 | ソ | 32 | 10 | 32% | 74 | 5 | 2.54 | |||||
2,900 | 52 | 3,500 | 54 | 4,700 | 69 | 7,000 | 平田 良介 | 外 | 中 | 28 | 11 | 46% | 559 | .283 | 13 | 53 | 5,800 | 17 | 4,600 | 69 | 6,000 | 69 | 6,800 | 岩田 稔 | 左 | 神 | 33 | 11 | 32% | 170 | 8 | 3.22 | ||||||
3,900 | 7 | 3,000 | 27 | 4,500 | 38 | 7,000 | 明石 健志 | 内 | ソ | 30 | 13 | 38% | 394 | .263 | 3 | 30 | 新入団 | 1,200 | 34 | 3,200 | 38 | 6,800 | 秋吉 亮 | ヤ | 27 | 3 | 38% | 76 | 6 | 2.36 | ||||||||
3,800 | 29 | 4,000 | 33 | 6,000 | 46 | 6,900 | 55 | 亀井 善行 | 外 | 巨 | 34 | 12 | 43% | 432 | .272 | 6 | 35 | 8,500 | 33 | 8,500 | 5 | 4,500 | 36 | 6,500 | 55 | 寺原 隼人 | ソ | 33 | 15 | 28% | 83 | 8 | 3.44 | |||||
11,000 | 26 | 11,000 | 17 | 7,000 | 15 | 6,700 | 56 | 相川 亮二 | 捕 | 巨 | 40 | 22 | 37% | 114 | .313 | 4 | 17 | 新入団 | 1,500 | 49 | 2,500 | 43 | 6,500 | 松井 裕樹 | 左 | 楽 | 21 | 3 | 36% | 72 | 3 | 33 | 0.87 | |||||
2,400 | 25 | 2,600 | 36 | 4,000 | 39 | 6,700 | 中村 悠平 | 捕 | ヤ | 26 | 8 | 35% | 502 | .231 | 2 | 33 | 2,300 | 70 | 4,400 | 20 | 3,700 | 55 | 6,000 | 57 | 十亀 剣 | 西 | 29 | 5 | 28% | 152 | 11 | 3.55 | ||||||
13,000 | 22 | 13,000 | 24 | 13,000 | 4 | 6,500 | 58 | サブロー(大村) | 外 | ロ | 40 | 22 | 44% | 52 | .217 | 1 | 4 | 2,800 | 62 | 4,800 | 39 | 4,500 | 52 | 5,800 | 58 | 野上 亮磨 | 西 | 29 | 8 | 24% | 134 | 7 | 4.22 | |||||
12,500 | 17 | 12,500 | 10 | 7,500 | 11 | 6,500 | 田中 浩康 | 内 | ヤ | 34 | 12 | 36% | 151 | .201 | 1 | 11 | 1,000 | 9 | 1,500 | 32 | 3,500 | 28 | 5,800 | 高橋 朋己 | 左 | 西 | 28 | 4 | 35% | 61 | 2 | 22 | 2.92 | |||||
1,550 | 7 | 1,250 | 80 | 6,000 | 60 | 6,500 | 雄平(高井) | 外 | ヤ | 32 | 14 | 45% | 585 | .270 | 8 | 60 | 2,300 | 55 | 4,000 | 47 | 3,800 | 64 | 5,500 | 60 | 菊池 雄星 | 左 | 西 | 25 | 7 | 31% | 133 | 9 | 2.84 | |||||
7,300 | 19 | 5,500 | 67 | 8,000 | 45 | 6,400 | 61 | T-岡田(貴弘) | 外 | オ | 28 | 11 | 47% | 416 | .280 | 11 | 51 | 4,000 | 64 | 6,000 | 36 | 5,800 | 23 | 5,200 | 61 | 野村 祐輔 | 広 | 27 | 5 | 29% | 87 | 5 | 4.64 | |||||
1,500 | 42 | 3,200 | 62 | 6,000 | 55 | 6,300 | 62 | 安達 了一 | 内 | オ | 28 | 5 | 38% | 593 | .239 | 11 | 55 | 50,000 | 65 | 50,000 | 68 | 50,000 | 38 | 5,000 | 62 | 杉内 俊哉 | 左 | 巨 | 36 | 15 | 34% | 95 | 6 | 3.95 | ||||
9,800 | 53 | 9,800 | 21 | 7,800 | 28 | 6,240 | 63 | 聖澤 諒 | 外 | 楽 | 31 | 9 | 43% | 288 | .252 | 0 | 12 | 37,000 | 25 | 37,000 | 11 | 30,000 | - | 5,000 | 岩瀬 仁紀 | 左 | 中 | 42 | 18 | 38% | - | - | ||||||
1,000 | 38 | 2,100 | 78 | 4,800 | 64 | 6,200 | 64 | 西川 遥輝 | 内 | 日 | 24 | 6 | 48% | 521 | .276 | 5 | 35 | 4,000 | 17 | 6,000 | 20 | 6,000 | 8 | 5,000 | 永川 勝浩 | 広 | 36 | 14 | 26% | 26 | 1 | 4.78 | ||||||
4,000 | 4 | 4,000 | 5 | 5,000 | 5 | 6,000 | 65 | 鈴木 尚広 | 外 | 巨 | 38 | 20 | 47% | 22 | .294 | 1 | 4 | 新入団 | 1,500 | 33 | 5,000 | 山崎 康晃 | 横 | 24 | 2 | 47% | 56 | 2 | 37 | 1.92 | ||||||||
3,000 | 24 | 3,000 | 8 | 2,700 | 74 | 6,000 | 清田 育宏 | 外 | ロ | 30 | 7 | 47% | 548 | .317 | 15 | 67 | ||||||||||||||||||||||
25,000 | 59 | 20,000 | 17 | 2,000 | 50 | 6,000 | 新井 貴浩 | 内 | 広 | 39 | 18 | 47% | 480 | .275 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
2,200 | 42 | 4,800 | 36 | 7,200 | 26 | 5,700 | 68 | 伊藤 光 | 捕 | オ | 27 | 9 | 33% | 290 | .271 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
2,400 | 41 | 4,800 | 39 | 6,500 | 18 | 5,300 | 69 | 大和(前田) | 外 | 神 | 29 | 11 | 33% | 293 | .225 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
5,000 | 10 | 5,000 | 37 | 5,900 | 17 | 5,200 | 70 | 渡辺 直人 | 内 | 西 | 36 | 10 | 37% | 188 | .272 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||
4,000 | 15 | 6,000 | 4 | 4,800 | 6 | 5,000 | 71 | 矢野 謙次 | 外 | 日 | 36 | 14 | 41% | 98 | .178 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
4,000 | 10 | 3,500 | 23 | 4,500 | 16 | 5,000 | 吉村 裕基 | 外 | ソ | 32 | 14 | 47% | 151 | .217 | 3 | 15 |
※ | 選手の年齢は2016年12月31日時点の満年齢(2016年中に到来する誕生日時点の年齢)、 年数は2016年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
|
「仮想打点」 ・・・ (奪った塁数 − 失った塁数)÷4 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷4 「奪塁率」 ・・・ 塁を奪う確率 / =((塁打数+四死球+盗塁)−(併殺打+盗塁死))÷打席数
「仮想投球回」・・・(奪ったアウト数 − 与えた塁数)÷3 / =(投球回数×3 −(塁打数+四死球+暴投+ボーク))÷3 優秀選手の目処は、奪塁率 50%以上、奪死率 40%以上 |