引退選手 '16
引退選手の通算記録 / 投 手
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸と仮想投球回数の推移 | 通算成績 | |||||||||||||||||||||
2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 防御率 | 奪死率 | 仮想回 | ||||||||||
投手 | 18 | 三浦 大輔 | 横 | 右右 | 44 | 26 | 15,000 | 85 | 18,000 | 65 | 18,000 | 31 | 13,500 | 37 | 12,500 | 0 | 535 | 172 | 184 | 3276.0 | 2481 | 3.60 | 29% | 1326.0 | ||||
投手 | 12 | レイ | 楽 | 右右 | 43 | 4 | 1,500 | 9 | 1,200 | 37 | 1,500 | 2 | 31 | 5 | 10 | 143.2 | 98 | 4.13 | 24% | 49.1 | ||||||||
投手 | 15 | 黒田 博樹 | 広 | 右右 | 42 | 14 | 40,000 | 85 | 60,000 | 65 | 321 | 124 | 105 | 1 | 2021.2 | 1461 | 3.55 | 29% | 812.1 | |||||||||
投手 | 28 | 福原 忍 | 神 | 右右 | 41 | 19 | 5,000 | 23 | 7,000 | 22 | 10,500 | 18 | 12,000 | 21 | 15,000 | 1 | 595 | 83 | 104 | 29 | 1338.1 | 1081 | 3.49 | 27% | 511.0 | |||
投手 | 45 | 川井 貴志 | 楽 | 左左 | 41 | 19 | 2,000 | 8 | 2,000 | 12 | 1,900 | 12 | 1,800 | 2 | 1,600 | 2 | 307 | 28 | 36 | 622.1 | 385 | 4.51 | 21% | 192.2 | ||||
投手 | 38 | 武田 勝 | 日 | 左左 | 39 | 12 | 17,000 | 97 | 20,000 | 51 | 17,000 | 14 | 11,000 | 7 | 4,000 | 0 | 244 | 82 | 61 | 1 | 1242.2 | 701 | 3.02 | 35% | 585.2 | |||
投手 | 65 | 久本 祐一 | 広 | 左左 | 38 | 15 | 1,400 | 2 | 1,000 | 35 | 2,300 | 7 | 1,000 | 0 | 248 | 12 | 8 | 3 | 346.1 | 274 | 3.38 | 28% | 136.1 | |||||
投手 | 47 | バンヘッケン | 西 | 左右 | 38 | 2 | 14,400 | 9 | 10 | 0 | 4 | 45.2 | 35 | 6.31 | 13% | 9.1 | ||||||||||||
投手 | 66 | 新垣 渚 | ヤ | 右右 | 37 | 15 | 3,500 | 31 | 4,200 | 0 | 3,300 | 0 | 2,600 | 19 | 2,800 | 5 | 172 | 64 | 64 | 1077.1 | 1010 | 3.99 | 25% | 384.1 | ||||
投手 | 56 | 長田 秀一郎 | 横 | 右右 | 37 | 15 | 2,400 | 26 | 3,600 | 15 | 3,600 | 17 | 4,200 | 16 | 4,500 | 0 | 389 | 25 | 25 | 2 | 420.0 | 310 | 4.14 | 25% | 153.2 | |||
投手 | 17 | 雄太(川井) | 中 | 左左 | 37 | 13 | 3,000 | 23 | 2,800 | 8 | 2,100 | 42 | 3,000 | 8 | 2,300 | 0 | 100 | 28 | 31 | 489.2 | 247 | 3.44 | 30% | 204.2 | ||||
投手 | 22 | 岡本 篤志 | 西 | 右右 | 36 | 14 | 2,900 | 18 | 3,700 | 2 | 3,300 | 12 | 3,600 | 7 | 3,100 | 0 | 265 | 11 | 11 | 10 | 296.1 | 209 | 4.34 | 18% | 83.2 | |||
投手 | 20 | 筒井 和也 | 神 | 左右 | 36 | 14 | 1,700 | 21 | 3,400 | 24 | 3,000 | 14 | 2,500 | 1 | 2,200 | 0 | 221 | 8 | 6 | 3 | 242.0 | 215 | 3.87 | 27% | 95.0 | |||
投手 | 28 | 小松 聖 | オ | 右右 | 36 | 11 | 3,500 | 19 | 3,500 | 15 | 3,100 | 1 | 1,800 | 8 | 1,900 | 0 | 159 | 25 | 26 | 1 | 482.2 | 388 | 4.38 | 24% | 166.2 | |||
投手 | 53 | エレラ | 横 | 右右 | 36 | 3 | 2,900 | 25 | 5,000 | - | 52 | 5 | 4 | 51.2 | 53 | 2.96 | 36% | 25.0 | ||||||||||
投手 | 25 | ミッシュ | オ | 左右 | 36 | 2 | 6,200 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.1 | 2 | 8.44 | 0% | 0.0 | ||||||||||||
投手 | 13 | 香月 良太 | 巨 | 右右 | 35 | 14 | 4,500 | 15 | 4,800 | 5 | 4,080 | 17 | 4,600 | 6 | 3,900 | - | 371 | 18 | 10 | 3 | 373.2 | 188 | 3.88 | 30% | 159.0 | |||
投手 | 30 | 伊藤 義弘 | ロ | 右右 | 35 | 10 | 6,000 | 2 | 5,000 | 2 | 3,800 | 2 | 3,000 | 1 | 2,400 | - | 257 | 6 | 13 | 1 | 272.1 | 249 | 3.83 | 27% | 106.1 | |||
投手 | 48 | 矢貫 俊之 | 巨 | 右右 | 34 | 9 | 1,000 | 10 | 1,400 | 28 | 2,900 | 10 | 2,600 | 6 | 2,200 | 4 | 121 | 6 | 8 | 1 | 186.2 | 150 | 3.76 | 25% | 67.1 | |||
投手 | 49 | モスコーソ | 横 | 右右 | 34 | 4 | 8,500 | 61 | 13,000 | 18 | 13,000 | 22 | 52 | 17 | 22 | 286.2 | 215 | 4.27 | 25% | 102.0 | ||||||||
投手 | 42 | バスケス | 西 | 右右 | 34 | 3 | 3,000 | 9 | 2,400 | 5 | 53 | 3 | 1 | 51.0 | 34 | 4.24 | 19% | 14.2 | ||||||||||
投手 | 69 | ザガースキー | 横 | 左左 | 34 | 3 | 4,250 | 6 | 3,500 | 8 | 51 | 3 | 1 | 47.2 | 50 | 4.15 | 21% | 15.0 | ||||||||||
投手 | 34 | デイビーズ | ヤ | 右右 | 34 | 2 | 7,200 | 22 | 15 | 4 | 5 | 82.0 | 64 | 4.39 | 18% | 22.0 | ||||||||||||
投手 | 4 | ポーリーノ | 西 | 右右 | 34 | 2 | 6,000 | 13 | 9 | 0 | 6 | 44.0 | 32 | 4.70 | 19% | 13.0 | ||||||||||||
投手 | 49 | リズ | 楽 | 右右 | 34 | 2 | 10,000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11.2 | 13 | 6.94 | 3% | 0.2 | ||||||||||||
投手 | 70 | デラバー | 広 | 右右 | 34 | 2 | 4,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0.00 | 100% | 2.0 | ||||||||||||
投手 | 42 | 香月 良仁 | ロ | 右右 | 33 | 9 | 900 | 2 | 900 | 3 | 900 | 2 | 900 | 22 | 2,090 | 1 | 65 | 4 | 3 | 1 | 94.1 | 55 | 4.58 | 22% | 31.0 | |||
投手 | 99 | 阿南 徹 | 巨 | 左左 | 33 | 8 | 1,100 | - | 1,000 | 3 | 1,100 | 0 | 1,190 | - | 1,000 | - | 28 | 1 | 0 | 35.2 | 25 | 6.56 | 15% | 8.1 | ||||
投手 | 43 | ミコライオ | 楽 | 右右 | 33 | 6 | 3,080 | 31 | 7,560 | 27 | 11,500 | 25 | 15,000 | - | 15,000 | 24 | 214 | 11 | 11 | 73 | 208.1 | 151 | 2.42 | 38% | 107.2 | |||
投手 | 33 | 須永 英輝 | 日 | 左左 | 32 | 14 | 700 | - | 600 | - | 540 | 0 | 560 | 0 | 590 | - | 30 | 0 | 3 | 63.0 | 35 | 7.71 | 13% | 12.2 | ||||
投手 | 29 | 小嶋 達也 | 神 | 左左 | 32 | 11 | 1,600 | 0 | 1,300 | 1 | 1,100 | 0 | 900 | 1 | 800 | - | 64 | 4 | 9 | 120.0 | 117 | 5.33 | 21% | 37.1 | ||||
投手 | 59 | 大場 翔太 | 中 | 右右 | 32 | 10 | 2,000 | 25 | 1,600 | 19 | 1,600 | 3 | 1,200 | - | 1,200 | - | 85 | 15 | 21 | 336.1 | 286 | 4.39 | 27% | 129.1 | ||||
投手 | 69 | 山内 壮馬 | 楽 | 右右 | 32 | 10 | 1,800 | 75 | 4,200 | 6 | 2,000 | 0 | 1,500 | - | 1,200 | 0 | 57 | 17 | 15 | 310.2 | 153 | 3.01 | 31% | 132.2 | ||||
投手 | *30 | 長谷部 康平 | 楽 | 左左 | 32 | 10 | 1,700 | - | 1,200 | 19 | 2,000 | 12 | 1,800 | 0 | 1,400 | 0 | 110 | 11 | 19 | 3 | 300.0 | 205 | 5.37 | 18% | 82.1 | |||
投手 | 49 | 白仁田 寛和 | オ | 右右 | 32 | 10 | 800 | 1 | 700 | 3 | 750 | - | 750 | 21 | 1,650 | 0 | 56 | 3 | 2 | 70.0 | 33 | 3.86 | 27% | 27.1 | ||||
投手 | 61 | 金 無英 | 楽 | 右右 | 32 | 9 | 1,100 | 15 | 1,900 | 12 | 2,000 | 14 | 2,400 | - | 1,200 | 0 | 89 | 2 | 2 | 112.1 | 97 | 2.88 | 33% | 51.2 | ||||
投手 | 34 | 木村 優太 | ロ | 左左 | 32 | 9 | 1,110 | 1 | 1,040 | - | 930 | 7 | 1,030 | 2 | 930 | 0 | 47 | 1 | 6 | 87.2 | 56 | 5.24 | 17% | 22.1 | ||||
投手 | 58 | オンドルセク | ヤ | 右右 | 32 | 3 | 15,000 | 39 | 22,000 | 16 | 102 | 8 | 3 | 11 | 99.2 | 91 | 2.17 | 42% | 55.2 | |||||||||
投手 | 13 | ペレス | ヤ | 左左 | 32 | 2 | 5,400 | 2 | 19 | 2 | 2 | 21.1 | 19 | 8.02 | 7% | 2.1 | ||||||||||||
投手 | 98 | セプティモ | 中 | 左左 | 32 | 2 | 1,000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 1 | 4.26 | 20% | 2.0 | ||||||||||||
投手 | 40 | 古野 正人 | ヤ | 右右 | 31 | 6 | 800 | - | 760 | 7 | 960 | 11 | 1,360 | 19 | 1,800 | 0 | 60 | 8 | 11 | 183.0 | 109 | 5.31 | 14% | 39.2 | ||||
投手 | 43 | 安部 建輝 | 横 | 右右 | 31 | 5 | 900 | 0 | 850 | 0 | 800 | 3 | 800 | - | 10 | 0 | 1 | 15.0 | 12 | 4.20 | 16% | 3.2 | ||||||
投手 | 0 | ポレダ | 巨 | 左左 | 31 | 3 | 6,500 | 66 | 15,600 | 9 | 29 | 9 | 11 | 174.0 | 120 | 3.10 | 31% | 75.1 | ||||||||||
投手 | 54 | ネイラー | 中 | 右右 | 31 | 3 | 1,250 | 20 | 3,000 | 13 | 17 | 5 | 5 | 89.0 | 75 | 4.15 | 26% | 33.1 | ||||||||||
投手 | 54 | C.C.リー | 西 | 右右 | 31 | 2 | 8,400 | 2 | 18 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 6.48 | 10% | 2.2 | ||||||||||||
投手 | 52 | コーディエ | オ | 右右 | 31 | 2 | 9,700 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 12.1 | 14 | 7.30 | 6% | 1.1 | |||||||||||
投手 | 46 | 鶴 直人 | 神 | 右左 | 30 | 12 | 1,000 | 32 | 2,000 | 12 | 1,700 | 6 | 1,500 | 4 | 1,300 | 0 | 117 | 9 | 8 | 227.2 | 126 | 3.80 | 29% | 92.1 | ||||
投手 | 28 | 岩田 慎司 | 中 | 右左 | 30 | 9 | 1,200 | 51 | 2,800 | 9 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,150 | 0 | 49 | 9 | 15 | 220.0 | 162 | 3.72 | 29% | 88.0 | ||||
投手 | 25 | 巽 真悟 | ソ | 右左 | 30 | 9 | 1,000 | 0 | 800 | 6 | 900 | 0 | 750 | 1 | 850 | - | 24 | 1 | 4 | 54.0 | 39 | 7.50 | 10% | 8.1 | ||||
投手 | 66 | 二神 一人 | 神 | 右右 | 30 | 8 | 1,100 | 4 | 1,000 | - | 750 | 1 | 850 | 6 | 900 | - | 27 | 0 | 3 | 40.2 | 37 | 5.31 | 21% | 12.1 | ||||
投手 | *54 | 大塚 豊 | 日 | 右右 | 30 | 8 | 780 | - | 700 | 3 | 740 | 4 | 810 | 1 | 780 | - | 27 | 1 | 1 | 40.0 | 20 | 5.40 | 14% | 9.0 | ||||
投手 | 62 | 萬谷 康平 | 横 | 右左 | 30 | 4 | 440 | 11 | 1,000 | 3 | 800 | - | 30 | 2 | 1 | 33.2 | 27 | 3.21 | 29% | 14.0 | ||||||||
投手 | 62 | 相沢 晋 | 楽 | 右左 | 30 | 4 | 720 | - | 720 | 0 | 720 | - | 5 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 9.82 | 0% | 0.0 | ||||||||
投手 | 38 | 寺田 哲也 | ヤ | 右右 | 30 | 3 | 1,000 | 0 | 950 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 10.80 | 6% | 0.2 | ||||||||||
投手 | 52 | バース | 日 | 右右 | 30 | 2 | 10,000 | 38 | 37 | 8 | 8 | 103.2 | 71 | 3.65 | 25% | 38.1 | ||||||||||||
投手 | 75 | サターホワイト | 神 | 右右 | 30 | 2 | 3,200 | 10 | 20 | 1 | 1 | 21.0 | 18 | 2.57 | 36% | 10.2 | ||||||||||||
投手 | 97 | ブロードウェイ | 横 | 右右 | 30 | 2 | 6,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 4.50 | 0% | 0.0 | ||||||||||||
投手 | 42 | ハイメ | 中 | 右右 | 30 | 2 | 3,000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
投手 | 68 | 宮田 和希 | 西 | 左左 | 29 | 9 | 500 | 1 | 550 | - | 550 | 5 | 650 | 3 | 850 | - | 35 | 1 | 0 | 39.2 | 40 | 4.31 | 14% | 9.0 | ||||
投手 | 65 | バリオス | ソ | 右右 | 29 | 6 | 1,000 | 3 | 3,000 | 1 | 2,800 | 11 | 6,000 | 1 | 46 | 2 | 5 | 1 | 63.0 | 61 | 4.43 | 17% | 16.2 | |||||
投手 | 48 | 西原 圭大 | 広 | 右右 | 29 | 4 | 800 | 3 | 800 | 1 | 790 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 7.23 | 10% | 4.0 | ||||||||
投手 | 39 | 中元 勇作 | ヤ | 左左 | 29 | 3 | 800 | - | 790 | - | - | - | - | |||||||||||||||
投手 | 17 | ブリガム | 楽 | 右右 | 29 | 2 | 5,000 | 8 | 11 | 0 | 3 | 34.1 | 27 | 5.24 | 16% | 8.1 | ||||||||||||
投手 | 98 | 大田 阿斗里 | オ | 右右 | 28 | 10 | 750 | 0 | 650 | 16 | 1,250 | 1 | 950 | - | 440 | 0 | 69 | 2 | 14 | 115.1 | 77 | 5.46 | 18% | 32.1 | ||||
投手 | *64 | 木谷 良平 | ヤ | 右右 | 28 | 6 | 1,200 | - | 1,100 | 34 | 1,800 | 12 | 1,680 | 0 | 1,260 | 0 | 52 | 7 | 9 | 144.1 | 93 | 5.61 | 22% | 46.1 | ||||
投手 | 95 | 金伏 ウーゴ | 巨 | 左左 | 28 | 6 | 480 | 0 | 480 | - | 480 | - | 460 | 0 | 500 | - | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 27.00 | 0% | 0.0 | ||||
投手 | 53 | 相原 和友 | 楽 | 左左 | 28 | 4 | 720 | 5 | 810 | 1 | 810 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23.1 | 7 | 4.24 | 17% | 6.2 | ||||||||
投手 | 40 | 吉原 正平 | ロ | 右右 | 28 | 4 | 1,200 | 0 | 1,150 | - | 940 | - | 6 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 9.64 | 0% | 0.0 | ||||||||
投手 | 40 | 山口 嵩之 | 西 | 右右 | 28 | 4 | 1,000 | - | 1,000 | - | 850 | - | - | - | - | |||||||||||||
投手 | 38 | 李 大恩 | ロ | 右左 | 28 | 3 | 5,400 | 35 | 5,400 | 0 | 40 | 9 | 9 | 124.2 | 108 | 3.97 | 19% | 35.1 | ||||||||||
投手 | 52 | 加藤 正志 | 楽 | 右右 | 28 | 3 | 800 | 4 | 800 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14.1 | 3 | 5.65 | 20% | 4.0 | ||||||||||
投手 | 67 | ペトリック | 横 | 右右 | 28 | 2 | 5,000 | 14 | 15 | 3 | 2 | 47.1 | 22 | 5.51 | 22% | 14.2 | ||||||||||||
投手 | 28 | ガブリエル | 巨 | 左左 | 28 | 2 | 900 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
投手 | 67 | 土田 瑞起 | 巨 | 右右 | 27 | 4 | 420 | 1 | 720 | 4 | 1,000 | 2 | 30 | 2 | 0 | 1 | 32.2 | 27 | 6.89 | 15% | 7.1 | |||||||
投手 | 43 | 坂寄 晴一 | オ | 左左 | 27 | 3 | 1,000 | 0 | 850 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 | 0% | 0.0 | ||||||||||
投手 | 58 | 角屋 龍太 | オ | 右右 | 27 | 2 | 700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 11.57 | 0% | 0.0 | ||||||||||||
投手 | 46 | 中崎 雄太 | 西 | 左左 | 26 | 9 | 700 | - | 600 | 0 | 600 | - | 530 | - | 500 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15.2 | 6 | 8.04 | 11% | 2.2 | ||||
投手 | 36 | 川満 寛弥 | ロ | 左左 | 26 | 5 | 1,300 | - | 1,170 | - | 960 | - | 720 | - | - | - | - | |||||||||||
投手 | 54 | 横山 貴明 | 楽 | 右右 | 26 | 4 | 720 | 4 | 810 | 0 | 810 | 2 | 30 | 1 | 4 | 52.1 | 25 | 7.05 | 8% | 6.1 | ||||||||
投手 | 40 | 金平 将至 | 日 | 左左 | 26 | 4 | 780 | 0 | 800 | 2 | 840 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6.30 | 14% | 2.1 | ||||||||
投手 | 13 | 佐藤 峻一 | オ | 右右 | 26 | 4 | 1,200 | - | 1,000 | - | 700 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 13.50 | 0% | 0.0 | ||||||||
投手 | 48 | 山下 峻 | 横 | 左左 | 26 | 4 | 720 | - | 690 | - | 670 | - | - | - | - | |||||||||||||
投手 | 59 | 岩本 輝 | 神 | 右左 | 25 | 7 | 600 | 9 | 800 | 1 | 700 | 1 | 650 | 10 | 800 | - | 21 | 4 | 2 | 58.0 | 34 | 2.64 | 28% | 23.2 | ||||
投手 | 64 | 森本 将太 | オ | 右右 | 25 | 5 | 500 | 6 | 1,000 | - | 800 | 0 | 710 | - | 27 | 2 | 1 | 31.0 | 27 | 6.68 | 12% | 6.1 | ||||||
投手 | 47 | 浜田 智博 | 中 | 左左 | 25 | 3 | 1,000 | 0 | 750 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 40.50 | 0% | 0.0 | ||||||||||
投手 | 32 | 西川 健太郎 | 中 | 右右 | 24 | 6 | 660 | 5 | 700 | 11 | 770 | - | 580 | 2 | 580 | - | 21 | 2 | 6 | 60.1 | 37 | 5.37 | 22% | 19.0 | ||||
投手 | 49 | 坂田 将人 | ソ | 左左 | 24 | 5 | 500 | - | 480 | - | 600 | - | - | - | - | |||||||||||||
投手 | 43 | 濱田 達郎 | 中 | 左左 | 23 | 5 | 660 | - | 495 | 26 | 1,700 | 3 | 1,300 | 0 | 21 | 5 | 7 | 99.1 | 81 | 5.07 | 20% | 30.1 | ||||||
投手 | 35 | 田川 賢吾 | ヤ | 右左 | 23 | 5 | 600 | - | 600 | - | 550 | - | 560 | - | - | - | - | |||||||||||
投手 | 94 | メンドーサ | 巨 | 右右 | 23 | 4 | 500 | - | 1,000 | 1 | 1,400 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 7.71 | 15% | 1.2 | ||||||||
投手 | 51 | 山本 雅士 | 中 | 右左 | 23 | 3 | 600 | 0 | 600 | - | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 10.38 | 0% | 0.0 | ||||||||||
投手 | 61 | 児山 祐斗 | ヤ | 左左 | 22 | 4 | 480 | - | 500 | - | 550 | - | - | - | - | |||||||||||||
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 防御率 | 奪死率 | 仮想回 | ||||
年俸と仮想投球回数の推移 | 通算成績 |