登録選手一覧 '15
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 外国人登録選手 | 育成 | ||||||||||||||||||||||
現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | 開幕 | 入団 | 退団 | 現在 | ||||
巨人 | 70 (8) | 68 | 4 | 2 | 33 | 33 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |||||||
阪神 | 68 (6) | 67 | 1 | 32 | 32 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
広島 | 69 (7) | 68 | 1 | 31 | 31 | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
中日 | 69 (7) | 67 | 2 | 35 | 33 | 2 | 7 | 7 | 15 | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
横浜 | 66 (5) | 66 | 2 | 2 | 35 | 33 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | 2 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
ヤクルト | 68 (6) | 67 | 1 | 36 | 36 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
ソフトバンク | 69 (7) | 67 | 2 | 36 | 36 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||||
オリックス | 70 (7) | 68 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
日本ハム | 67 (5) | 67 | 3 | 3 | 35 | 35 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ロッテ | 67 (7) | 66 | 1 | 34 | 33 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
西武 | 68 (6) | 66 | 2 | 33 | 33 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
楽天 | 70 (7) | 68 | 3 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 |
※ | 選手数-「現在」のカッコ内は外国人登録選手数 |
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ 選手の年齢は2015年12月31日時点の満年齢(2015年中に到来した誕生日時点の年齢)