年俸一覧 〜 横浜DeNAベイスターズ 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
14,400 | 195 | 12,750 | 257 | 20,000 | 541 | 20,000 | ブランコ | 内 | 34 | 6 | 5.78 | .333 | 41 | 136 | 25,000 | 241 | 15,000 | 419 | 18,000 | 333 | 18,000 | 三浦 大輔 | 41 | 23 | 3.91 | 9 | 3.94 | ||||
新入団 | 10,000 | ※○グリエル | 内 | 30 | 1 | - | 18,000 | 213 | 14,000 | 246 | 12,000 | 116 | 12,000 | △久保 康友 | 34 | 10 | 3.94 | 3 | 6 | 2.85 | |||||||||||
3,500 | 281 | 5,000 | 286 | 5,000 | 346 | 7,500 | △バルディリス | 内 | 31 | 7 | 4.66 | .289 | 17 | 91 | 新入団 | 2,310 | 155 | 8,500 | 142 | 8,500 | ソーサ | 37 | 3 | 3.20 | 3 | 19 | 1.79 | ||||
6,000 | 123 | 5,700 | 121 | 5,000 | 230 | 6,500 | 石川 雄洋 | 内 | 28 | 10 | 3.60 | .275 | 5 | 41 | 新入団 | 8,500 | ○モスコーソ | 31 | 1 | - | |||||||||||
18,000 | 112 | 11,000 | 80 | 11,000 | 178 | 5,000 | 多村 仁志 | 外 | 37 | 20 | 5.00 | .261 | 12 | 39 | 5,400 | 137 | 10,000 | 149 | 10,000 | 83 | 8,000 | 山口 俊 | 27 | 9 | 3.90 | 5 | 7 | 5.40 | |||
500 | 22 | 1,500 | 249 | 3,000 | 231 | 5,000 | 中村 紀洋 | 内 | 41 | 22 | 5.10 | .281 | 14 | 61 | 560 | 193 | 3,750 | 159 | 7,500 | 19 | 7,500 | ソト | 左 | 32 | 4 | 3.67 | 1 | 9.68 | |||
1,200 | 22 | 1,300 | 192 | 3,000 | 191 | 4,500 | 荒波 翔 | 外 | 28 | 4 | 3.71 | .258 | 2 | 30 | 復帰 | - | 5,000 | □尚成(高橋) | 左 | 39 | 11 | 4.16 | - | ||||||||
5,000 | 106 | 5,000 | 102 | 3,000 | 153 | 4,000 | 金城 龍彦 | 外 | 38 | 16 | 4.11 | .291 | 6 | 36 | 1,800 | 392 | 4,000 | 319 | 5,500 | 98 | 4,500 | 高崎 健太郎 | 29 | 8 | 4.15 | 2 | 5.83 | ||||
2,100 | 155 | 3,800 | 113 | 4,000 | 49 | 3,500 | 内村 賢介 | 内 | 28 | 7 | 3.65 | .206 | 0 | 6 | 7,000 | 4 | 3,500 | 168 | 3,700 | 207 | 4,100 | 藤井 秀悟 | 左 | 37 | 15 | 4.24 | 6 | 3.54 | |||
3,200 | 158 | 3,700 | 39 | 3,200 | ▲3 | 2,500 | 下園 辰哉 | 外 | 30 | 8 | 3.97 | .146 | 0 | 1 | 2,800 | 15 | 2,400 | 113 | 3,600 | 74 | 3,600 | 長田 秀一郎 | 34 | 12 | 4.46 | 2 | 4.39 | ||||
660 | - | 640 | 42 | 1,000 | 280 | 2,300 | 梶谷 隆幸 | 外 | 26 | 8 | 4.58 | .346 | 16 | 44 | 2,500 | 146 | 2,700 | 104 | 4,000 | 53 | 3,500 | 加賀 繁 | 29 | 5 | 4.09 | 1 | 3.97 | ||||
1,220 | ▲11 | 1,070 | 0 | 1,000 | 80 | 2,150 | 山崎 憲晴 | 内 | 28 | 6 | 2.87 | .249 | 3 | 23 | 1,200 | 116 | 2,500 | 114 | 3,400 | 80 | 3,100 | 藤江 均 | 28 | 6 | 4.19 | 3 | 1.27 | ||||
2,000 | 4 | 1,700 | 68 | 1,700 | 80 | 1,800 | 後藤 武敏 | 内 | 34 | 12 | 4.49 | .284 | 6 | 14 | 1,000 | 95 | 2,200 | 81 | 2,200 | 113 | 3,100 | 大原 慎司 | 左 | 29 | 4 | 3.48 | 2 | 2 | 3.00 | ||
900 | 94 | 1,200 | 181 | 1,950 | 13 | 1,600 | 筒香 嘉智 | 内 | 23 | 5 | 4.12 | .216 | 1 | 3 | 新入団 | 1,200 | 247 | 2,700 | 三嶋 一輝 | 24 | 2 | 4.64 | 6 | 3.94 | |||||||
新入団 | 1,500 | 4 | 1,500 | 白崎 浩之 | 内 | 24 | 2 | 2.34 | .212 | 0 | 1 | 4,000 | 2 | 2,600 | 80 | 2,600 | 28 | 2,600 | 林 昌範 | 左 | 31 | 13 | 4.20 | 3.00 | |||||||
1,140 | 12 | 1,300 | ▲3 | 1,100 | 41 | 1,400 | 松本 啓二朗 | 外 | 28 | 6 | 2.95 | .247 | 4 | 14 | 2,800 | - | 1,500 | 117 | 2,600 | 25 | 2,200 | 菊地 和正 | 32 | 10 | 3.84 | 4.95 | |||||
680 | 14 | 1,100 | ▲21 | 1,200 | 28 | 1,200 | 黒羽根 利規 | 捕 | 27 | 9 | 2.26 | .267 | 2 | 5 | 1,500 | 126 | 1,700 | 11 | 1,300 | 106 | 1,700 | 須田 幸太 | 28 | 4 | 4.93 | 6 | 4.83 | ||||
1,100 | ▲2 | 1,000 | 16 | 1,000 | 37 | 1,100 | 井手 正太郎 | 外 | 31 | 13 | 3.22 | .310 | 0 | 11 | 新入団 | 1,000 | 153 | 1,650 | 井納 翔一 | 28 | 2 | 4.58 | 5 | 5.34 | |||||||
新入団 | 1,000 | ○嶺井 博希 | 捕 | 23 | 1 | - | 500 | 104 | 1,000 | 203 | 1,800 | 23 | 1,500 | 国吉 佑樹 | 23 | 4 | 4.32 | 2 | 7.45 | ||||||||||||
新入団 | 850 | 26 | 950 | 宮崎 敏郎 | 内 | 26 | 2 | 4.18 | .250 | 2 | 5 | 新入団 | 1,500 | ○柿田 裕太 | 22 | 1 | - | ||||||||||||||
新入団 | 950 | 0 | 900 | 赤堀 大智 | 外 | 27 | 2 | 2.14 | .143 | 0 | 1 | 1,000 | 30 | 1,000 | - | 800 | 123 | 1,350 | 小林 寛 | 25 | 4 | 4.08 | 2 | 2.76 | |||||||
新入団 | 650 | 5 | 800 | ▲11 | 900 | 高城 俊人 | 捕 | 21 | 3 | 1.98 | .136 | 0 | 4 | 1,200 | 17 | 1,100 | 117 | 1,400 | 46 | 1,250 | 加賀美 希昇 | 26 | 4 | 4.23 | 1 | 6.03 | |||||
900 | 5 | 960 | 6 | 950 | - | 880 | △加藤 政義 | 内 | 27 | 5 | 2.50 | - | 0 | 0 | 720 | 18 | 750 | ▲2 | 650 | 74 | 1,250 | 大田 阿斗里 | 25 | 7 | 5.03 | 2 | 3.72 | ||||
680 | ▲2 | 680 | 1 | 800 | ▲0 | 800 | △柳田 殖生 | 内 | 32 | 9 | 2.11 | .219 | 0 | 0 | 1,800 | 123 | 2,100 | 139 | 2,400 | 11 | 1,200 | 小林 太志 | 31 | 7 | 4.64 | 8.78 | |||||
新入団 | 540 | 1 | 600 | ▲4 | 610 | 桑原 将志 | 外 | 21 | 3 | 0.80 | .000 | 0 | 0 | 2,000 | ▲2 | 1,600 | 52 | 1,600 | 9 | 1,200 | 神内 靖 | 左 | 31 | 13 | 4.41 | 8.10 | |||||
新入団 | 600 | - | 550 | - | 560 | 飛雄馬(松井) | 内 | 23 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,200 | ○平田 真吾 | 25 | 1 | - | ||||||||||||
新入団 | 550 | ○関根 大気 | 外 | 19 | 1 | - | 850 | 23 | 840 | 68 | 1,000 | 48 | 1,000 | 小杉 陽太 | 29 | 6 | 5.05 | 1 | 4.76 | ||||||||||||
500 | - | 520 | - | 490 | - | 540 | 鶴岡 賢二郎 | 捕 | 27 | 4 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 950 | ○三上 朋也 | 25 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 540 | - | 510 | - | 520 | 渡邊 雄貴 | 内 | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 900 | 0 | 850 | 安部 建輝 | 28 | 2 | 7.57 | 9.00 | |||||||||
新入団 | 440 | ▲1 | 500 | 西森 将司 | 捕 | 27 | 2 | 1.61 | .200 | 0 | 1 | 820 | ▲1 | 700 | 62 | 830 | 11 | 830 | 田中 健二朗 | 左 | 25 | 7 | 4.99 | 4.85 | |||||||
新入団 | 480 | - | 480 | - | 490 | 乙坂 智 | 外 | 20 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 720 | ○山下 峻 | 左 | 23 | 1 | - | |||||||||||
550 | - | 550 | ▲10 | 550 | 4 | 650 | 土屋 健二 | 左 | 24 | 6 | 10.38 | 2 | 6.52 | ||||||||||||||||||
新入団 | 720 | - | 620 | - | 600 | 北方 悠誠 | 20 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||
600 | - | 復帰 | - | 600 | ※□陳 冠宇 | 左 | 24 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
550 | 23 | 650 | - | 560 | - | 570 | 眞下 貴之 | 左 | 23 | 5 | 5.66 | - | |||||||||||||||||||
新入団 | 450 | 4 | 500 | - | 520 | 伊藤 拓郎 | 21 | 3 | 3.79 | - | |||||||||||||||||||||
新入団 | 440 | 0 | 490 | 冨田 康祐 | 26 | 2 | 7.81 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||
新入団 | 440 | ※○萬谷 康平 | 27 | 1 | - |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |