年俸一覧 〜 阪神タイガース 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
20,000 | 283 | 23,400 | 124 | 24,000 | 378 | 35,000 | マートン | 外 | 33 | 5 | 4.58 | .314 | 19 | 85 | 新入団 | 25,000 | ○呉 昇桓 | 32 | 1 | - | |||||||||||
26,000 | 375 | 30,000 | 352 | 28,000 | 423 | 30,000 | 鳥谷 敬 | 内 | 33 | 11 | 4.88 | .282 | 10 | 65 | 4,200 | 354 | 11,700 | 476 | 12,300 | 439 | 20,000 | メッセンジャー | 33 | 5 | 3.49 | 12 | 2.89 | ||||
20,000 | 287 | 20,000 | 165 | 25,000 | 279 | 20,000 | 新井 貴浩 | 内 | 37 | 16 | 4.73 | .267 | 15 | 70 | 5,000 | 506 | 10,000 | 419 | 12,000 | 412 | 15,000 | 能見 篤史 | 左 | 35 | 10 | 3.64 | 11 | 2.69 | |||
復 帰 | 20,000 | 260 | 20,000 | 西岡 剛 | 内 | 30 | 10 | 5.07 | .290 | 4 | 44 | 3,600 | 100 | 5,000 | 112 | 7,000 | 106 | 10,500 | 福原 忍 | 38 | 16 | 4.02 | 4 | 14 | 1.20 | ||||||
復 帰 | 15,000 | 89 | 15,000 | 福留 孝介 | 外 | 37 | 11 | 6.30 | .198 | 6 | 31 | 7,700 | ▲3 | 5,800 | 149 | 5,000 | 113 | 7,500 | 安藤 優也 | 37 | 13 | 4.02 | 4 | 1 | 2.28 | ||||||
新入団 | 12,000 | ○ゴメス | 内 | 30 | 1 | - | 1,700 | 4 | 1,300 | 98 | 2,600 | 126 | 4,800 | 加藤 康介 | 左 | 36 | 14 | 4.32 | 1 | 1 | 1.97 | ||||||||||
4,000 | 48 | 4,000 | 37 | 4,200 | 83 | 6,700 | 藤井 彰人 | 捕 | 38 | 16 | 3.03 | .258 | 1 | 24 | 4,300 | 141 | 6,000 | 91 | 5,700 | 23 | 4,700 | 渡辺 亮 | 32 | 9 | 3.64 | 1 | 3.77 | ||||
7,500 | 94 | 7,500 | 40 | 7,500 | 31 | 5,700 | 関本 賢太郎 | 内 | 36 | 18 | 4.47 | .279 | 0 | 5 | 3,000 | 428 | 5,500 | 321 | 5,800 | 86 | 4,600 | 岩田 稔 | 左 | 31 | 9 | 3.51 | 2 | 4.95 | |||
7,000 | ▲7 | 4,000 | 24 | 4,000 | 37 | 5,000 | 日高 剛 | 捕 | 37 | 19 | 3.53 | .289 | 2 | 7 | 新入団 | 1,500 | 313 | 4,500 | 藤浪 晋太郎 | 20 | 2 | 3.47 | 10 | 2.75 | |||||||
1,500 | 20 | 1,400 | 114 | 2,400 | 167 | 4,800 | 大和(前田) | 外 | 27 | 9 | 3.71 | .273 | 0 | 21 | 1,500 | 152 | 3,400 | 82 | 4,400 | 184 | 4,100 | 榎田 大樹 | 左 | 28 | 4 | 3.78 | 4 | 3.61 | |||
4,000 | 8 | 4,000 | 32 | 4,000 | 110 | 4,000 | △鶴岡 一成 | 捕 | 37 | 19 | 3.58 | .250 | 3 | 40 | 10,000 | 36 | 8,000 | 7 | 5,800 | 37 | 3,800 | 久保田 智之 | 33 | 12 | 4.03 | 5.57 | |||||
1,100 | ▲2 | 1,200 | 218 | 2,800 | 188 | 3,200 | 新井 良太 | 内 | 31 | 9 | 4.11 | .238 | 14 | 51 | 2,000 | 34 | 1,700 | 110 | 3,400 | 109 | 3,000 | 筒井 和也 | 左 | 33 | 11 | 4.09 | 4 | 1 | 2.58 | ||
1,800 | 50 | 1,700 | ▲6 | 1,500 | 74 | 2,800 | 俊介(藤川) | 外 | 27 | 5 | 3.35 | .292 | 0 | 9 | 1,100 | 53 | 1,000 | 147 | 2,000 | 69 | 1,700 | 鶴 直人 | 27 | 9 | 3.83 | 3 | 4.93 | ||||
1,300 | ▲3 | 1,000 | 5 | 1,100 | 57 | 2,100 | 坂 克彦 | 内 | 29 | 11 | 3.03 | .229 | 2 | 20 | 3,300 | 82 | 3,100 | 60 | 2,600 | 23 | 1,500 | △吉見 祐治 | 左 | 36 | 14 | 4.84 | 3.86 | ||||
590 | ▲9 | 620 | 27 | 720 | 92 | 2,000 | 今成 亮太 | 捕 | 27 | 9 | 3.72 | .265 | 1 | 17 | 2,300 | 81 | 2,200 | - | 1,900 | ▲1 | 1,500 | 西村 憲 | 28 | 6 | 3.70 | 27.00 | |||||
1,300 | 76 | 1,800 | 110 | 2,100 | 40 | 1,850 | 上本 博紀 | 内 | 28 | 6 | 4.65 | .254 | 2 | 8 | 新入団 | 1,500 | ○岩貞 祐太 | 左 | 23 | 1 | - | ||||||||||
2,600 | 4 | 2,200 | 10 | 1,900 | 24 | 1,700 | 高山 久 | 外 | 33 | 15 | 4.12 | .250 | 2 | 3 | 復 帰 | 1,500 | ※□建山 義紀 | 39 | 13 | 3.94 | |||||||||||
900 | ▲4 | 850 | ▲2 | 800 | 12 | 1,500 | 清水 誉 | 捕 | 30 | 8 | 2.25 | .233 | 0 | 3 | 1,200 | 6 | 1,100 | 1 | 1,000 | 83 | 1,200 | 秋山 拓巳 | 23 | 5 | 4.41 | 3.83 | |||||
900 | ▲0 | 1,500 | ▲7 | 1,700 | ▲2 | 1,400 | 小宮山 慎二 | 捕 | 29 | 11 | 2.00 | .167 | 0 | 0 | 1,000 | 107 | 1,600 | 6 | 1,300 | 12 | 1,100 | 小嶋 達也 | 左 | 29 | 8 | 4.46 | 1 | 7.50 | |||
新入団 | 1,500 | ▲2 | 1,400 | 4 | 1,200 | 伊藤 隼太 | 外 | 25 | 3 | 2.14 | .145 | 1 | 4 | 新入団 | 520 | - | 520 | 48 | 1,040 | 松田 遼馬 | 20 | 3 | 4.76 | 1 | 4.25 | ||||||
900 | 71 | 1,700 | 46 | 1,500 | 22 | 1,150 | 柴田 講平 | 外 | 28 | 6 | 3.53 | .229 | 1 | 5 | 960 | 52 | 1,600 | ▲1 | 1,300 | ▲7 | 1,000 | 高宮 和也 | 左 | 33 | 9 | 5.45 | 27.00 | ||||
1,100 | ▲3 | 1,050 | ▲2 | 1,050 | - | 950 | 岡崎 太一 | 捕 | 31 | 10 | 2.51 | - | 0 | 0 | 1,300 | 59 | 1,500 | 4 | 1,300 | 32 | 1,000 | 藤原 正典 | 左 | 26 | 5 | 3.40 | 1.32 | ||||
新入団 | 840 | ○陽川 尚将 | 内 | 23 | 1 | - | 復 帰 | 600 | - | 600 | 30 | 800 | 玉置 隆 | 28 | 8 | 2.89 | 2.19 | ||||||||||||||
新入団 | 840 | ○梅野 隆太郎 | 捕 | 23 | 1 | - | 1,400 | - | 1,100 | 25 | 1,000 | - | 750 | 二神 一人 | 27 | 5 | 3.92 | - | |||||||||||||
520 | 18 | 780 | 14 | 800 | ▲0 | 820 | 森田 一成 | 内 | 25 | 6 | 3.81 | .211 | 0 | 2 | 新入団 | 720 | 12 | 750 | 12 | 750 | 歳内 宏明 | 21 | 3 | 4.37 | 5.63 | ||||||
3,500 | 1 | 2,700 | 14 | 2,000 | ▲2 | 800 | 狩野 恵輔 | 外 | 32 | 14 | 3.71 | .200 | 0 | 0 | 900 | 2 | 800 | 8 | 700 | 18 | 750 | 白仁田 寛和 | 29 | 7 | 3.51 | 1 | 3.38 | ||||
新入団 | 840 | - | 800 | 小豆畑 眞也 | 捕 | 26 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 840 | - | 740 | 田面 巧二郎 | 24 | 2 | - | - | |||||||||||
新入団 | 720 | - | 720 | 北條 史也 | 内 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 720 | - | 720 | 金田 和之 | 24 | 2 | - | - | |||||||||||
新入団 | 720 | ○横田 慎太郎 | 外 | 19 | 1 | - | 600 | - | 600 | 48 | 800 | 9 | 700 | 岩本 輝 | 22 | 4 | 2.92 | 4.50 | |||||||||||||
新入団 | 660 | ▲1 | 700 | 緒方 凌介 | 外 | 24 | 2 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 新入団 | 660 | ○岩崎 優 | 左 | 23 | 1 | - | |||||||||||||
540 | 4 | 600 | 8 | 650 | 12 | 700 | 田上 健一 | 外 | 27 | 5 | 4.65 | .286 | 0 | 0 | 新入団 | 540 | ○山本 翔也 | 左 | 26 | 1 | - | ||||||||||
720 | - | 700 | - | 680 | - | 680 | 一二三 慎太 | 外 | 22 | 4 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 800 | 3 | 750 | - | 440 | ※□伊藤 和雄 | 25 | 3 | 6.75 | - | ||||||
600 | ▲1 | 600 | - | 600 | 7 | 650 | 黒瀬 春樹 | 内 | 29 | 11 | 2.93 | .231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
新入団 | 600 | - | 600 | ▲1 | 600 | 西田 直斗 | 内 | 21 | 3 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
600 | - | 600 | - | 550 | 0 | 600 | 荒木 郁也 | 内 | 26 | 4 | 2.14 | .000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
600 | - | 600 | ▲6 | 600 | - | 580 | 中谷 将大 | 外 | 21 | 4 | 0.00 | - | 0 | 0 |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |