年俸一覧 〜 千葉ロッテ マリーンズ 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
14,700 | 195 | 14,700 | 137 | 14,000 | 281 | 20,000 | 今江 敏晃 | 内 | 31 | 13 | 4.11 | .325 | 10 | 74 | 25,300 | 394 | 21,000 | 136 | 22,000 | 192 | 22,000 | △涌井 秀章 | 28 | 10 | 3.78 | 5 | 7 | 3.90 | |||
18,000 | 296 | 18,000 | 281 | 18,000 | 427 | 18,000 | 井口 資仁 | 内 | 40 | 14 | 5.36 | .297 | 23 | 83 | 13,000 | 433 | 13,000 | 451 | 16,000 | 164 | 14,400 | 成瀬 善久 | 左 | 29 | 11 | 3.52 | 6 | 3.00 | |||
14,500 | 111 | 15,000 | 144 | 16,000 | 48 | 16,000 | 里崎 智也 | 捕 | 38 | 16 | 4.39 | .224 | 3 | 17 | 8,000 | 90 | 3,000 | 435 | 8,500 | 136 | 8,500 | グライシンガー | 39 | 8 | 3.55 | 5 | 4.54 | ||||
13,000 | 66 | 13,000 | 244 | 13,000 | 98 | 13,000 | サブロー(大村) | 外 | 38 | 20 | 4.57 | .245 | 5 | 24 | 3,600 | 184 | 5,850 | 10 | 2,900 | 104 | 7,600 | ロサ | 30 | 4 | 3.65 | 2.08 | |||||
20,000 | 226 | 15,600 | 115 | 1,500 | 108 | 8,600 | ブラゼル | 内 | 34 | 7 | 4.60 | .265 | 11 | 33 | 新入団 | 1,200 | 184 | 4,200 | 126 | 7,200 | 益田 直也 | 25 | 3 | 3.50 | 2 | 33 | 2.76 | ||||
新入団 | 7,500 | ○クルーズ | 内 | 30 | 1 | - | 3,450 | 411 | 5,450 | 204 | 5,450 | 324 | 6,540 | 唐川 侑己 | 25 | 7 | 3.69 | 9 | 4.18 | ||||||||||||
新入団 | 7,000 | ※○デスパイネ | 外 | 28 | 1 | - | 5,000 | 129 | 6,000 | 15 | 5,000 | 18 | 3,800 | 伊藤 義弘 | 32 | 7 | 3.96 | 1 | 10.61 | ||||||||||||
2,230 | 36 | 2,230 | 235 | 4,500 | 237 | 5,850 | 根元 俊一 | 内 | 31 | 9 | 4.02 | .262 | 8 | 45 | 新入団 | 1,500 | 168 | 3,750 | 松永 昂大 | 左 | 26 | 2 | 3.64 | 4 | 1 | 2.11 | |||||
10,000 | 97 | 10,000 | 39 | 9,000 | 60 | 5,000 | 福浦 和也 | 内 | 39 | 21 | 4.54 | .229 | 0 | 17 | 1,400 | 263 | 2,500 | 186 | 3,700 | 57 | 3,070 | 大谷 智久 | 29 | 5 | 4.05 | 2 | 6.99 | ||||
700 | 52 | 1,000 | 278 | 4,200 | 282 | 5,000 | 角中 勝也 | 外 | 27 | 8 | 4.40 | .288 | 5 | 43 | 1,700 | 30 | 1,600 | 4 | 1,400 | 215 | 3,000 | 古谷 拓哉 | 左 | 33 | 9 | 4.09 | 9 | 2.73 | |||
新入団 | 1,300 | 52 | 1,630 | 235 | 4,200 | 鈴木 大地 | 内 | 25 | 3 | 4.06 | .264 | 5 | 50 | 新入団 | 1,500 | 214 | 2,100 | 235 | 2,700 | 藤岡 貴裕 | 左 | 25 | 3 | 4.18 | 6 | 3.95 | |||||
7,800 | 36 | 6,300 | 34 | 5,000 | 23 | 4,000 | 大松 尚逸 | 内 | 32 | 10 | 4.12 | .260 | 0 | 8 | 新入団 | 440 | 310 | 2,640 | 西野 勇士 | 23 | 2 | 3.58 | 9 | 3.80 | |||||||
1,000 | 210 | 3,200 | 125 | 4,000 | 114 | 4,000 | 岡田 幸文 | 外 | 30 | 6 | 3.40 | .259 | 0 | 18 | 1,260 | 190 | 1,700 | 61 | 1,700 | 112 | 2,520 | 上野 大樹 | 28 | 6 | 3.87 | 3 | 3.06 | ||||
2,500 | 98 | 2,600 | 152 | 3,000 | 113 | 3,000 | 清田 育宏 | 外 | 28 | 5 | 4.41 | .255 | 3 | 18 | 1,750 | 61 | 1,750 | 56 | 1,925 | 69 | 2,500 | 内 竜也 | 29 | 11 | 3.91 | 1 | 2 | 1.05 | |||
2,500 | 55 | 2,250 | 63 | 2,150 | 220 | 3,000 | 荻野 貴司 | 外 | 29 | 5 | 4.83 | .275 | 4 | 28 | 900 | 2 | 800 | - | 720 | 67 | 2,300 | 服部 泰卓 | 左 | 32 | 7 | 4.68 | 2 | 3.38 | |||
1,500 | 231 | 3,000 | 4 | 2,550 | 64 | 2,800 | 伊志嶺 翔大 | 外 | 26 | 4 | 4.05 | .234 | 3 | 11 | 1,500 | - | 1,350 | 54 | 1,800 | 48 | 2,110 | 南 昌輝 | 25 | 4 | 4.40 | 3 | 4.02 | ||||
2,100 | 20 | 2,300 | 18 | 2,200 | 4 | 2,000 | 川本 良平 | 捕 | 32 | 10 | 3.55 | .187 | 0 | 5 | 4,160 | - | 3,120 | 8 | 2,560 | 7 | 1,920 | 荻野 忠寛 | 32 | 8 | 3.72 | 6.35 | |||||
新入団 | 1,500 | ○ハフマン | 外 | 29 | 1 | - | 2,100 | ▲7 | 1,700 | - | 1,330 | 78 | 1,540 | 大嶺 祐太 | 26 | 8 | 4.93 | 4 | 4.57 | ||||||||||||
6,300 | - | 復帰 | - | 600 | 27 | 1,300 | G.G.佐藤 | 外 | 36 | 10 | 4.99 | .255 | 2 | 9 | 新入団 | 1,500 | ○石川 歩 | 26 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 1,300 | ○吉田 裕太 | 捕 | 23 | 1 | - | 新入団 | 1,500 | 32 | 1,650 | ▲3 | 1,320 | 中後 悠平 | 左 | 25 | 3 | 5.35 | 18.00 | |||||||||||||
1,350 | 12 | 1,400 | ▲2 | 1,530 | 6 | 1,270 | 早坂 圭介 | 内 | 30 | 12 | 3.03 | .136 | 1 | 1 | 新入団 | 1,200 | ○吉原 正平 | 25 | 1 | - | |||||||||||
740 | ▲13 | 740 | 4 | 770 | 21 | 1,270 | 金澤 岳 | 捕 | 30 | 12 | 2.83 | .198 | 0 | 7 | 新入団 | 1,300 | - | 1,170 | 川満 寛弥 | 左 | 23 | 2 | - | - | |||||||
新入団 | 1,200 | ○三木 亮 | 内 | 23 | 1 | - | 1,500 | 54 | 1,500 | - | 1,200 | - | 1,000 | 小林 敦 | 28 | 4 | 5.00 | - | |||||||||||||
新入団 | 1,200 | ○井上 晴哉 | 内 | 25 | 1 | - | 1,000 | 46 | 1,110 | 9 | 1,040 | - | 930 | 木村 優太 | 左 | 29 | 6 | 3.20 | - | ||||||||||||
700 | ▲0 | 730 | 6 | 760 | 29 | 1,160 | 細谷 圭 | 内 | 26 | 9 | 2.58 | .216 | 2 | 8 | 1,000 | - | 900 | 13 | 900 | 16 | 900 | 香月 良仁 | 30 | 6 | 5.83 | 1 | 3.72 | ||||
1,610 | 0 | 1,540 | ▲0 | 1,330 | 3 | 1,100 | 塀内 久雄 | 内 | 33 | 15 | 2.92 | .188 | 0 | 2 | 510 | ▲3 | 550 | 59 | 700 | 44 | 830 | 阿部 和成 | 25 | 7 | 4.53 | 2 | 4.22 | ||||
新入団 | 1,000 | ▲1 | 1,100 | 加藤 翔平 | 外 | 23 | 2 | 1.96 | .154 | 1 | 1 | 600 | - | 580 | - | 560 | - | 540 | 植松 優友 | 左 | 25 | 7 | - | - | |||||||
600 | - | 580 | - | 560 | ▲16 | 980 | 江村 直也 | 捕 | 22 | 4 | 1.59 | .171 | 0 | 7 | 新入団 | 500 | ○二木 康太 | 19 | 1 | - | |||||||||||
1,210 | 7 | 1,150 | - | 1,000 | 6 | 850 | 神戸 拓光 | 外 | 29 | 8 | 2.94 | .200 | 1 | 5 | 新入団 | 440 | 4 | 480 | 黒沢 翔太 | 26 | 2 | 4.50 | 0.00 | ||||||||
750 | ▲1 | 820 | ▲2 | 820 | ▲2 | 840 | 高濱 卓也 | 内 | 25 | 7 | 1.82 | .214 | 0 | 0 | 450 | - | 450 | - | 450 | - | 450 | 藤谷 周平 | 27 | 4 | - | - | |||||
1,000 | - | 900 | ▲1 | 850 | - | 770 | 小池 翔大 | 捕 | 26 | 4 | 0.00 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
新入団 | 600 | 1 | 630 | 田村 龍弘 | 捕 | 20 | 2 | 2.57 | .286 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
500 | - | 500 | - | 500 | 8 | 600 | 青松 敬鎔 | 内 | 28 | 10 | 4.45 | .313 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
570 | - | 570 | - | 550 | - | 530 | 大嶺 翔太 | 内 | 23 | 5 | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
新入団 | 440 | - | 440 | - | 440 | 角 晃多 | 内 | 23 | 3 | - | - | 0 | 0 |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |