年俸一覧 〜 埼玉西武ライオンズ 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
12,500 | 561 | 25,000 | 308 | 30,000 | 50 | 35,000 | 中村 剛也 | 内 | 31 | 13 | 5.66 | .208 | 4 | 15 | 12,000 | 282 | 11,000 | 492 | 15,000 | 407 | 20,000 | 岸 孝之 | 30 | 8 | 3.57 | 11 | 3.08 | ||||
13,500 | 340 | 20,000 | 216 | 20,000 | 405 | 20,000 | 栗山 巧 | 外 | 31 | 13 | 4.96 | .279 | 12 | 73 | 新入団 | 7,000 | 94 | 6,700 | 92 | 8,300 | ウィリアムス | 左 | 39 | 3 | 3.38 | 1 | 3 | 1.89 | |||
新入団 | 9,000 | ○ランサム | 内 | 38 | 1 | - | 1,300 | 320 | 3,400 | 416 | 6,700 | 355 | 8,000 | 牧田 和久 | 30 | 4 | 3.39 | 8 | 2.60 | ||||||||||||
750 | 215 | 2,400 | 199 | 3,500 | 511 | 8,600 | 浅村 栄斗 | 内 | 24 | 6 | 4.99 | .317 | 27 | 110 | 新入団 | 8,000 | ○レイノルズ | 29 | 1 | - | |||||||||||
2,000 | 35 | 3,200 | 9 | 5,700 | 90 | 7,700 | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 27 | 9 | 2.56 | .215 | 5 | 43 | 新入団 | 8,000 | ○ボウデン | 28 | 1 | - | |||||||||||
1,200 | 93 | 1,800 | 216 | 3,500 | 323 | 6,500 | 秋山 翔吾 | 外 | 26 | 4 | 4.22 | .270 | 13 | 58 | 1,600 | 1 | 1,300 | 228 | 2,800 | 303 | 4,800 | 野上 亮磨 | 27 | 6 | 4.44 | 11 | 3.95 | ||||
5,300 | 165 | 6,300 | 68 | 5,000 | 21 | 5,000 | 渡辺 直人 | 内 | 34 | 8 | 4.02 | .196 | 0 | 4 | 新入団 | 1,500 | 111 | 2,300 | 350 | 4,400 | 十亀 剣 | 27 | 3 | 3.76 | 8 | 3.45 | |||||
新入団 | 3,600 | ※○メヒア | 内 | 29 | 1 | - | 1,500 | 102 | 2,000 | 179 | 2,300 | 259 | 4,000 | 菊池 雄星 | 左 | 23 | 5 | 3.58 | 9 | 1.92 | |||||||||||
1,200 | 40 | 1,500 | 105 | 2,800 | 50 | 2,700 | 大崎 雄太朗 | 外 | 30 | 8 | 3.74 | .250 | 1 | 13 | 6,000 | 347 | 10,000 | 175 | 7,000 | 1 | 3,500 | 西口 文也 | 42 | 20 | 4.11 | 8.44 | |||||
1,400 | ▲6 | 1,400 | 2 | 1,500 | 91 | 2,700 | 鬼崎 裕司 | 内 | 31 | 7 | 3.35 | .266 | 2 | 24 | 1,500 | 138 | 2,900 | 97 | 3,700 | 18 | 3,300 | 岡本 篤志 | 33 | 11 | 5.09 | 4.50 | |||||
2,900 | 24 | 2,800 | 10 | 2,800 | ▲5 | 2,600 | 山崎 浩司 | 内 | 34 | 16 | 2.81 | .155 | 0 | 5 | 750 | 50 | 860 | 161 | 1,890 | 68 | 2,510 | △中郷 大樹 | 30 | 8 | 3.91 | 2 | 3.31 | ||||
4,400 | 15 | 復帰 | - | 2,600 | 37 | 2,400 | △脇谷 亮太 | 内 | 33 | 8 | 3.78 | .244 | 0 | 8 | 4,300 | 5 | 3,300 | - | 2,500 | 9 | 2,350 | 川崎 雄介 | 左 | 32 | 9 | 4.20 | 6.75 | ||||
8,000 | 10 | 8,000 | 73 | 8,000 | ▲4 | 2,000 | △森本 稀哲 | 外 | 33 | 16 | 3.99 | .000 | 0 | 0 | 新入団 | 1,500 | 93 | 2,100 | 増田 達至 | 26 | 2 | 4.47 | 5 | 3.76 | |||||||
800 | 21 | 1,100 | 24 | 1,700 | 21 | 1,800 | 熊代 聖人 | 外 | 25 | 4 | 3.12 | .239 | 0 | 6 | 1,500 | - | 1,500 | 67 | 1,600 | 47 | 1,800 | 大石 達也 | 26 | 4 | 4.87 | 8 | 6.38 | ||||
1,400 | 48 | 1,600 | 5 | 1,400 | 103 | 1,800 | 坂田 遼 | 外 | 28 | 6 | 3.99 | .289 | 6 | 34 | 1,000 | - | 900 | ▲0 | 800 | 154 | 1,700 | 岡本 洋介 | 29 | 5 | 4.39 | 4 | 3.84 | ||||
新入団 | 1,200 | 81 | 1,800 | 金子 侑司 | 内 | 24 | 2 | 3.23 | .223 | 2 | 23 | 1,000 | 51 | 1,200 | 79 | 2,000 | - | 1,600 | 松永 浩典 | 左 | 30 | 9 | 4.25 | - | |||||||
2,000 | 2 | 1,800 | 33 | 2,000 | 2 | 1,700 | 上本 達之 | 捕 | 34 | 12 | 3.15 | .151 | 1 | 2 | 新入団 | 1,000 | 44 | 1,500 | 高橋 朋己 | 左 | 26 | 2 | 3.27 | 1 | 3.38 | ||||||
820 | 16 | 1,400 | ▲4 | 1,400 | ▲1 | 1,500 | 星 孝典 | 捕 | 32 | 10 | 2.39 | .179 | 0 | 1 | 新入団 | 1,200 | ○豊田 拓矢 | 27 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 1,300 | ○森 友哉 | 捕 | 19 | 1 | - | 新入団 | 1,300 | 43 | 1,300 | 14 | 1,150 | 小石 博孝 | 左 | 27 | 3 | 4.79 | 10.66 | |||||||||||||
1,600 | - | 1,300 | 12 | 1,400 | ▲3 | 1,200 | 米野 智人 | 外 | 32 | 15 | 3.02 | .000 | 0 | 0 | 1,600 | 100 | 1,400 | 19 | 1,100 | - | 1,100 | 平野 将光 | 31 | 7 | 5.09 | - | |||||
2,000 | ▲4 | 1,900 | - | 1,300 | ▲5 | 1,200 | ※△武山 真吾 | 捕 | 30 | 12 | 2.47 | .067 | 0 | 2 | 新入団 | 1,000 | ○山口 嵩之 | 25 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 1,200 | ○山川 穂高 | 内 | 23 | 1 | - | 700 | 7 | 700 | 53 | 900 | 27 | 850 | 武隈 祥太 | 左 | 25 | 7 | 4.23 | 1 | 3.29 | |||||||||||
新入団 | 1,100 | ※○アブレイユ | 外 | 25 | 1 | - | 900 | 15 | 950 | ▲9 | 750 | ▲1 | 800 | 藤原 良平 | 28 | 7 | 7.18 | 18.00 | |||||||||||||
1,000 | ▲2 | 1,000 | - | 900 | ▲4 | 1,000 | 林崎 遼 | 内 | 26 | 4 | 1.45 | .152 | 0 | 1 | 1,200 | - | 1,000 | - | 750 | 7 | 800 | 岩尾 利弘 | 27 | 5 | 7.27 | 1 | 9.49 | ||||
新入団 | 600 | ▲15 | 650 | 9 | 1,000 | 永江 恭平 | 内 | 21 | 3 | 1.87 | .141 | 1 | 3 | 新入団 | 630 | - | 700 | 誠(相内) | 20 | 2 | - | - | |||||||||
新入団 | 1,000 | ○岡田 雅利 | 捕 | 25 | 1 | - | 新入団 | 700 | ○福倉 健太郎 | 23 | 1 | - | |||||||||||||||||||
700 | 76 | 900 | 49 | 800 | 13 | 800 | 木村 文紀 | 外 | 26 | 8 | 5.84 | .214 | 1 | 1 | 1,000 | - | 750 | - | 600 | 23 | 660 | 松下 建太 | 27 | 5 | 3.48 | 1 | 3.48 | ||||
650 | 13 | 750 | 0 | 800 | 1 | 750 | 斉藤 彰吾 | 外 | 25 | 7 | 3.13 | .000 | 0 | 0 | 800 | - | 700 | - | 600 | ▲1 | 600 | 中崎 雄太 | 左 | 23 | 6 | 8.18 | 9.31 | ||||
新入団 | 800 | - | 800 | 2 | 700 | 田代 将太郎 | 外 | 25 | 3 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 17,000 | 64 | 20,000 | - | 復帰 | - | 600 | ※□小林 宏之 | 36 | 17 | 4.01 | - | ||||||
1,200 | - | 1,000 | - | 800 | ▲1 | 700 | 美沢 将 | 内 | 26 | 5 | 1.75 | .083 | 0 | 1 | 600 | - | 550 | 10 | 600 | - | 550 | 田中 靖洋 | 27 | 9 | 5.39 | - | |||||
600 | - | 600 | 5 | 650 | ▲3 | 700 | 石川 貢 | 外 | 23 | 5 | 2.38 | .130 | 0 | 1 | 500 | - | 500 | 6 | 550 | - | 550 | 宮田 和希 | 左 | 26 | 6 | 7.89 | - | ||||
600 | - | 600 | ▲2 | 650 | - | 650 | 中田 祥多 | 捕 | 24 | 7 | 0.00 | - | 0 | 0 | 新入団 | 500 | - | 500 | 佐藤 勇 | 左 | 20 | 2 | - | - | |||||||
600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | 梅田 尚通 | 内 | 25 | 7 | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
新入団 | 600 | - | 600 | - | 600 | 駒月 仁人 | 外 | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
新入団 | 600 | ○金子 一輝 | 内 | 19 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
新入団 | 440 | - | 440 | 藤澤 亨明 | 捕 | 25 | 2 | - | - | 0 | 0 |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 | |
※ | 木村文紀選手の実績は 2012年度までは投手としての投手ポイント、2013年度以降は野手としての打撃ポイント |