年俸一覧 〜 福岡ソフトバンク・ホークス 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
新入団 | 25,000 | 389 | 25,000 | 406 | 40,000 | △李 大浩 | 内 | 32 | 3 | 5.36 | .303 | 24 | 91 | 9,500 | 447 | 19,000 | 488 | 29,000 | 374 | 40,000 | 摂津 正 | 32 | 6 | 3.02 | 15 | 3.05 | |||||
17,000 | 292 | 17,000 | 249 | 17,000 | 395 | 27,000 | 内川 聖一 | 外 | 32 | 14 | 4.82 | .316 | 19 | 92 | 10,000 | 329 | 12,500 | 345 | 14,800 | 335 | 20,000 | △スタンリッジ | 36 | 7 | 3.67 | 8 | 2.74 | ||||
4,200 | 435 | 10,000 | 268 | 10,000 | 326 | 22,000 | 松田 宣浩 | 内 | 31 | 9 | 4.77 | .279 | 20 | 90 | 復 帰 | 15,000 | 137 | 15,000 | 五十嵐 亮太 | 35 | 14 | 3.69 | 3 | 12 | 2.53 | ||||||
4,000 | 259 | 7,200 | 226 | 8,000 | 469 | 20,000 | 長谷川 勇也 | 外 | 30 | 8 | 4.87 | .341 | 19 | 83 | 4,600 | 319 | 8,250 | 339 | 10,500 | 280 | 15,000 | △ウルフ | 34 | 5 | 3.64 | 9 | 3.05 | ||||
11,000 | 364 | 20,000 | 184 | 18,000 | 221 | 18,000 | 本多 雄一 | 内 | 30 | 9 | 4.32 | .283 | 2 | 37 | 2,400 | 152 | 7,000 | 150 | 12,000 | 132 | 14,000 | 森福 允彦 | 左 | 28 | 8 | 3.00 | 3 | 2.58 | |||
4,500 | 32 | 4,200 | 69 | 7,600 | 96 | 7,600 | △鶴岡 慎也 | 捕 | 33 | 12 | 2.93 | .295 | 2 | 26 | 3,740 | 168 | 9,000 | 100 | 6,700 | 145 | 10,000 | △サファテ | 33 | 4 | 3.10 | 9 | 10 | 1.87 | |||
7,100 | 18 | 7,100 | ▲8 | 7,100 | 64 | 6,400 | 細川 亨 | 捕 | 34 | 13 | 3.26 | .194 | 5 | 30 | 6,400 | 401 | 8,500 | 191 | 8,500 | 179 | 8,500 | 寺原 隼人 | 31 | 13 | 4.01 | 4 | 4.65 | ||||
800 | 3 | 900 | 65 | 2,200 | 204 | 5,200 | 今宮 健太 | 内 | 23 | 5 | 3.49 | .253 | 5 | 43 | 7,200 | 57 | 6,000 | 345 | 7,000 | 197 | 7,000 | △中田 賢一 | 32 | 10 | 3.97 | 4 | 3.40 | ||||
新入団 | 4,500 | ○カニザレス | 内 | 35 | 1 | - | 3,500 | 93 | 3,000 | 441 | 6,300 | 91 | 6,000 | 大隣 憲司 | 左 | 30 | 8 | 3.81 | 3 | 3.38 | |||||||||||
570 | 0 | 800 | 10 | 1,000 | 275 | 3,700 | 中村 晃 | 外 | 25 | 7 | 4.35 | .307 | 5 | 44 | 11,000 | 383 | 11,000 | 1 | 11,000 | 214 | 5,500 | 帆足 和幸 | 左 | 35 | 14 | 4.09 | 8 | 4.58 | |||
20,000 | 216 | 20,000 | 77 | 7,000 | ▲1 | 3,500 | 松中 信彦 | 内 | 41 | 18 | 6.27 | .200 | 0 | 1 | 復 帰 | 3,500 | 135 | 復 帰 | 5,500 | □岡島 秀樹 | 左 | 39 | 15 | 3.93 | |||||||
6,400 | 66 | 5,000 | 21 | 4,000 | 38 | 3,500 | 吉村 裕基 | 外 | 30 | 12 | 4.48 | .194 | 5 | 16 | 新入団 | 2,500 | 85 | 5,000 | オセゲラ | 左 | 30 | 2 | 3.26 | 3 | 2.00 | ||||||
1,200 | ▲3 | 1,200 | 95 | 1,800 | 248 | 3,200 | 柳田 悠岐 | 外 | 26 | 4 | 5.03 | .295 | 11 | 41 | 840 | 184 | 1,800 | 276 | 2,800 | 119 | 4,000 | 岩嵜 翔 | 25 | 7 | 3.84 | 1 | 2 | 4.33 | |||
1,200 | 63 | 2,000 | 171 | 3,900 | 23 | 3,000 | 明石 健志 | 内 | 28 | 11 | 3.67 | .228 | 1 | 7 | 3,800 | 130 | 5,000 | ▲2 | 4,000 | 53 | 3,500 | 江尻 慎太郎 | 37 | 13 | 4.34 | 1 | 3.38 | ||||
1,000 | 5 | 900 | 62 | 1,400 | 160 | 2,400 | 江川 智晃 | 外 | 28 | 10 | 4.02 | .260 | 12 | 35 | 復 帰 | 1,000 | 68 | 1,900 | 109 | 3,500 | 柳瀬 明宏 | 31 | 8 | 3.81 | 4 | 1 | 1.52 | ||||
2,650 | 20 | 1,200 | - | 1,200 | 82 | 2,200 | ※川島 慶三 | 内 | 31 | 9 | 3.99 | .213 | 4 | 14 | 4,800 | - | 3,500 | 169 | 4,200 | 16 | 3,300 | ※△新垣 渚 | 34 | 12 | 3.98 | 1 | 5.56 | ||||
1,500 | 3 | 1,450 | 18 | 2,100 | ▲8 | 1,800 | 高谷 裕亮 | 捕 | 33 | 8 | 2.53 | .077 | 0 | 1 | 新入団 | 440 | ▲1 | 650 | 140 | 3,300 | 千賀 滉大 | 21 | 3 | 3.44 | 1 | 1 | 2.40 | ||||
950 | 97 | 2,500 | 22 | 2,100 | 2 | 1,800 | 福田 秀平 | 外 | 25 | 8 | 3.83 | .120 | 0 | 1 | 1,200 | 264 | 3,000 | 322 | 4,000 | 56 | 3,000 | 山田 大樹 | 左 | 26 | 5 | 3.84 | 3 | 4.58 | |||
1,700 | 23 | 2,300 | 17 | 2,000 | ▲2 | 1,700 | 城所 龍磨 | 外 | 29 | 11 | 3.41 | .000 | 0 | 0 | 800 | - | 復帰 | - | 1,000 | 21 | 3,000 | バリオス | 26 | 3 | 4.92 | 2 | 4.61 | ||||
1,200 | ▲6 | 1,000 | 5 | 1,200 | 32 | 1,500 | 金子 圭輔 | 内 | 29 | 11 | 3.14 | .325 | 0 | 3 | 新入団 | 1,000 | 4 | 1,000 | 147 | 2,800 | 嘉弥真 新也 | 左 | 25 | 3 | 2.86 | 3 | 2.32 | ||||
520 | - | 500 | 16 | 800 | 46 | 1,400 | 李 杜軒 | 内 | 26 | 8 | 4.89 | .295 | 3 | 10 | 500 | 16 | 650 | 119 | 2,800 | 0 | 2,100 | ※日高 亮 | 左 | 24 | 6 | 3.85 | 16.20 | ||||
新入団 | 1,200 | 0 | 1,200 | 高田 知季 | 内 | 24 | 2 | 2.14 | .118 | 0 | 0 | 750 | 38 | 1,100 | 70 | 1,900 | 67 | 2,000 | 金 無英 | 29 | 6 | 3.52 | 3.48 | ||||||||
新入団 | 1,200 | - | 1,100 | - | 1,000 | 塚田 正義 | 内 | 25 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 800 | 183 | 2,000 | 183 | 1,950 | 武田 翔太 | 21 | 3 | 3.43 | 4 | 3.48 | ||||||
800 | - | 800 | - | 700 | 2 | 900 | 山下 斐紹 | 捕 | 22 | 4 | 2.57 | .286 | 0 | 0 | 1,150 | 162 | 2,000 | 112 | 1,600 | 106 | 1,600 | 大場 翔太 | 29 | 7 | 4.12 | 2 | 5.26 | ||||
新入団 | 440 | - | 640 | ▲5 | 700 | 牧原 大成 | 内 | 22 | 3 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 新入団 | 1,500 | ○加治屋 蓮 | 23 | 1 | - | ||||||||||||
新入団 | 550 | ○猪本 健太郎 | 捕 | 24 | 1 | - | 新入団 | 1,500 | 55 | 1,400 | 東浜 巨 | 24 | 2 | 4.18 | 3 | 2.83 | |||||||||||||||
新入団 | 500 | - | 500 | 真砂 勇介 | 外 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,200 | 47 | 1,200 | ※△山中 浩史 | 29 | 2 | 4.79 | 5.52 | |||||||||||
新入団 | 500 | ○上林 誠知 | 内 | 19 | 1 | - | 新入団 | 1,200 | ○森 唯斗 | 22 | 1 | - | |||||||||||||||||||
新入団 | 500 | ○拓也(甲斐) | 捕 | 22 | 1 | - | 新入団 | 1,200 | ○岡本 健 | 22 | 1 | - | |||||||||||||||||||
新入団 | 500 | - | 490 | - | 480 | 白根 尚貴 | 内 | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,200 | - | 1,100 | 伊藤 祐介 | 左 | 24 | 2 | - | - | ||||||||
1,060 | - | 1,000 | 1 | 800 | 38 | 900 | 巽 真悟 | 27 | 6 | 6.12 | 4.58 | ||||||||||||||||||||
新入団 | 500 | 11 | 700 | 15 | 800 | 二保 旭 | 24 | 3 | 4.58 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
新入団 | 700 | - | 700 | - | 650 | 吉本 祥二 | 21 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||
500 | - | 440 | - | 440 | 16 | 650 | 星野 大地 | 21 | 4 | 4.51 | 5.79 | ||||||||||||||||||||
新入団 | 600 | ※○飯田 優也 | 左 | 24 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
600 | - | 600 | 11 | 600 | 5 | 550 | 川原 弘之 | 左 | 23 | 5 | 2.84 | 9.00 | |||||||||||||||||||
新入団 | 500 | - | 500 | 笠原 大芽 | 左 | 19 | 2 | - | - |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |