年俸一覧 〜 広島東洋カープ 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
新入団 | 3,500 | 181 | 10,300 | キラ | 内 | 30 | 2 | 5.55 | .259 | 14 | 45 | 12,000 | 521 | 15,000 | 530 | 21,000 | 437 | 28,000 | 前田 健太 | 26 | 8 | 3.27 | 15 | 2.10 | |||||||
10,000 | 60 | 8,000 | 74 | 8,000 | 160 | 10,000 | 石原 慶幸 | 捕 | 35 | 13 | 3.57 | .248 | 7 | 35 | 5,400 | 489 | 13,400 | 394 | 12,500 | 372 | 13,900 | バリントン | 34 | 4 | 3.47 | 11 | 3.23 | ||||
7,500 | 81 | 6,200 | 235 | 7,000 | 233 | 10,000 | 梵 英心 | 内 | 34 | 9 | 4.42 | .304 | 6 | 42 | 新入団 | 3,080 | 146 | 7,560 | 125 | 11,500 | ミコライオ | 30 | 3 | 3.30 | 2 | 27 | 2.04 | ||||
12,000 | 325 | 16,000 | 5 | 14,000 | 14 | 8,400 | 栗原 健太 | 内 | 32 | 15 | 4.91 | .203 | 0 | 4 | 12,000 | 38 | 8,000 | - | 4,000 | 87 | 6,000 | 永川 勝浩 | 34 | 12 | 3.99 | 3 | 2.04 | ||||
10,000 | 178 | 10,000 | 49 | 9,000 | - | 7,000 | 東出 輝裕 | 内 | 34 | 16 | 3.47 | - | 0 | 0 | 新入団 | 1,500 | 418 | 4,000 | 318 | 6,000 | 野村 祐輔 | 25 | 3 | 3.44 | 12 | 3.74 | |||||
5,000 | 118 | 6,000 | 128 | 6,000 | 204 | 6,000 | 廣瀬 純 | 外 | 35 | 14 | 4.49 | .270 | 9 | 39 | 1,000 | 182 | 2,000 | 210 | 5,000 | 136 | 5,000 | 今村 猛 | 23 | 5 | 3.82 | 2 | 3 | 3.31 | |||
600 | 212 | 1,700 | 180 | 2,300 | 409 | 5,100 | 丸 佳浩 | 外 | 25 | 7 | 4.74 | .273 | 14 | 58 | 6,500 | ▲3 | 6,500 | 59 | 4,000 | 73 | 4,500 | 横山 竜士 | 38 | 20 | 4.09 | 1 | 3.23 | ||||
新入団 | 1,840 | 141 | 6,850 | 152 | 5,000 | エルドレッド | 内 | 34 | 3 | 4.75 | .247 | 13 | 32 | 新入団 | 4,000 | ○フィリップス | 左 | 28 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 1,000 | 35 | 1,500 | 245 | 3,900 | 菊池 涼介 | 内 | 24 | 3 | 3.64 | .247 | 11 | 57 | 1,120 | 57 | 1,400 | 10 | 1,000 | 177 | 2,300 | 久本 祐一 | 左 | 35 | 13 | 3.94 | 3 | 1 | 3.00 | |||
3,100 | 17 | 3,100 | 37 | 3,300 | 22 | 3,300 | 倉 義和 | 捕 | 39 | 17 | 3.09 | .234 | 0 | 4 | 新入団 | 2,290 | ※○ヒース | 29 | 1 | - | |||||||||||
1,900 | 64 | 2,800 | 2 | 2,800 | 60 | 3,100 | 木村 昇吾 | 内 | 34 | 12 | 3.56 | .325 | 1 | 12 | 950 | 63 | 1,000 | 199 | 1,800 | 114 | 2,150 | 今井 啓介 | 27 | 9 | 4.10 | 2 | 3.23 | ||||
3,100 | 83 | 2,900 | 105 | 2,800 | 24 | 2,800 | 赤松 真人 | 外 | 32 | 10 | 3.91 | .204 | 0 | 3 | 1,500 | 271 | 2,700 | 99 | 2,400 | 23 | 2,100 | 福井 優也 | 26 | 4 | 4.53 | 8.69 | |||||
2,800 | 62 | 2,500 | 184 | 3,000 | 20 | 2,400 | 天谷 宗一郎 | 外 | 31 | 13 | 4.15 | .208 | 0 | 1 | 4,000 | 10 | 3,000 | 41 | 2,500 | ▲5 | 2,000 | 江草 仁貴 | 左 | 34 | 12 | 4.14 | 9.00 | ||||
650 | 60 | 1,100 | 12 | 1,100 | 173 | 2,200 | 松山 竜平 | 外 | 29 | 7 | 3.54 | .282 | 10 | 52 | 3,300 | 46 | 3,000 | 3 | 2,300 | 26 | 1,850 | 梅津 智弘 | 31 | 10 | 3.95 | 5.23 | |||||
1,800 | 39 | 1,600 | 83 | 1,900 | 56 | 2,000 | 岩本 貴裕 | 外 | 28 | 6 | 3.57 | .255 | 5 | 24 | 2,400 | 192 | 2,400 | 36 | 1,900 | ▲4 | 1,500 | 篠田 純平 | 左 | 29 | 7 | 4.27 | 10.80 | ||||
700 | - | 700 | 266 | 1,700 | 130 | 2,000 | 堂林 翔太 | 内 | 23 | 5 | 3.96 | .217 | 6 | 41 | 新入団 | 1,500 | ○大瀬良 大地 | 23 | 1 | - | |||||||||||
1,800 | 47 | 1,800 | 5 | 1,500 | 56 | 1,480 | 小窪 哲也 | 内 | 29 | 7 | 3.71 | .264 | 3 | 9 | 780 | 77 | 1,500 | 14 | 1,350 | 48 | 1,400 | 小野 淳平 | 27 | 5 | 4.94 | 1 | 4.60 | ||||
750 | 2 | 950 | 10 | 1,050 | 37 | 1,200 | 中東 直己 | 外 | 33 | 8 | 3.27 | .273 | 1 | 4 | 900 | 8 | 800 | 64 | 1,200 | 45 | 1,400 | 中田 廉 | 24 | 6 | 4.68 | 2.92 | |||||
920 | 1 | 850 | 37 | 1,100 | 14 | 1,100 | 迎 祐一郎 | 外 | 33 | 15 | 2.99 | .217 | 0 | 2 | 復 帰 | 500 | 35 | 800 | 33 | 1,200 | 河内 貴哉 | 左 | 32 | 13 | 5.08 | 1 | 4.15 | ||||
新入団 | 1,100 | ○田中 広輔 | 内 | 25 | 1 | - | 新入団 | 1,200 | ○九里 亜蓮 | 23 | 1 | - | |||||||||||||||||||
600 | ▲5 | 650 | 37 | 950 | 38 | 1,050 | 安部 友裕 | 内 | 25 | 7 | 3.15 | .220 | 1 | 8 | 1,800 | 40 | 1,800 | - | 1,350 | 17 | 1,180 | 上野 弘文 | 33 | 8 | 5.30 | 2 | 7.02 | ||||
新入団 | 1,000 | ▲6 | 1,030 | 上本 崇司 | 内 | 24 | 2 | 1.29 | .077 | 0 | 2 | 2,100 | - | 1,700 | 51 | 1,500 | - | 1,150 | 齊藤 悠葵 | 左 | 27 | 9 | 4.58 | - | |||||||
新入団 | 1,000 | ○ロサリオ | 外 | 25 | 1 | - | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 | 1,000 | 93 | 1,100 | 中村 恭平 | 左 | 25 | 4 | 4.12 | 1 | 3.96 | |||||||||||
800 | ▲3 | 800 | 4 | 800 | 18 | 900 | 會澤 翼 | 捕 | 26 | 8 | 2.45 | .188 | 3 | 6 | 新入団 | 1,000 | 12 | 1,000 | 23 | 1,050 | △一岡 竜司 | 23 | 3 | 3.43 | 5.23 | ||||||
新入団 | 840 | 2 | 860 | 下水流 昂 | 外 | 26 | 2 | 4.28 | .400 | 0 | 1 | 1,200 | 7 | 1,200 | - | 950 | 11 | 900 | 岩見 優輝 | 左 | 27 | 4 | 5.71 | 0.00 | |||||||
新入団 | 1,000 | - | 900 | - | 750 | 土生 翔平 | 外 | 25 | 3 | - | - | 0 | 0 | 450 | - | 500 | 52 | 800 | 94 | 900 | 中崎 翔太 | 22 | 4 | 4.42 | 2 | 5.82 | |||||
500 | ▲6 | 650 | ▲0 | 800 | ▲3 | 750 | 白濱 裕太 | 捕 | 29 | 11 | 1.68 | .000 | 0 | 0 | 新入団 | 800 | ○西原 圭大 | 26 | 1 | - | |||||||||||
850 | 17 | 950 | - | 850 | - | 720 | 松本 高明 | 内 | 30 | 12 | 3.20 | - | 0 | 0 | 1,000 | - | 800 | - | 700 | 28 | 760 | 武内 久士 | 27 | 5 | 5.11 | 3.94 | |||||
新入団 | 700 | - | 700 | 高橋 大樹 | 外 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1,250 | 26 | 1,100 | 0 | 900 | - | 700 | 大島 崇行 | 左 | 31 | 13 | 5.58 | - | |||||||
700 | - | 650 | - | 650 | - | 650 | 上村 和裕 | 捕 | 31 | 14 | 2.37 | - | 0 | 0 | 新入団 | 480 | 4 | 550 | ▲6 | 550 | 戸田 隆矢 | 左 | 21 | 3 | 8.52 | 12.46 | |||||
新入団 | 600 | ▲2 | 650 | 鈴木 誠也 | 内 | 20 | 2 | 1.61 | .083 | 0 | 1 | 新入団 | 490 | ○池ノ内 亮介 | 26 | 1 | - | ||||||||||||||
600 | - | 550 | 1 | 600 | ▲3 | 600 | 鈴木 将光 | 外 | 27 | 9 | 1.43 | .125 | 0 | 0 | 新入団 | 460 | ○中村 祐太 | 19 | 1 | - | |||||||||||
480 | - | 480 | 1 | 550 | 1 | 600 | 磯村 嘉孝 | 捕 | 22 | 4 | 3.21 | .000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
500 | - | 500 | - | 550 | - | 550 | 庄司 隼人 | 内 | 23 | 5 | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||
復 帰 | 460 | - | 500 | - | 525 | 中村 憲 | 外 | 25 | 6 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
新入団 | 500 | - | 500 | 美間 優槻 | 内 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |