年俸一覧 〜 オリックス・バファローズ 〜
年 俸 / 攻撃ポイント | 選手名 (野手) |
年 齢 |
年 数 |
得点 率 |
2013/成績 | 年 俸 / 投手ポイント | 選手名 (投手) |
年 齢 |
年 数 |
失点 率 |
2013/成績 | ||||||||||||||||||||
2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 打率 | HR | 打点 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | 勝 | S | 防御率 | ||||||||||||
10,000 | 434 | 19,000 | 393 | 20,000 | 457 | 25,000 | 糸井 嘉男 | 外 | 33 | 11 | 5.82 | .300 | 17 | 61 | 15,000 | 388 | 16,000 | 145 | 12,000 | 572 | 20,000 | 金子 千尋 | 31 | 10 | 3.43 | 15 | 2.01 | ||||
16,000 | 205 | 19,000 | 124 | 15,000 | 95 | 15,000 | 平野 恵一 | 内 | 35 | 13 | 3.87 | .313 | 0 | 14 | 7,200 | 232 | 12,000 | 210 | 15,000 | 148 | 19,000 | 平野 佳寿 | 30 | 9 | 3.60 | 2 | 31 | 1.87 | |||
新入団 | 14,000 | 320 | 14,000 | 55 | 12,000 | △ペーニャ | 外 | 32 | 3 | 4.69 | .233 | 1 | 16 | 21,000 | 73 | 18,000 | - | 13,500 | 11 | 8,500 | 馬原 孝浩 | 33 | 11 | 3.75 | 0.00 | ||||||
新入団 | 7,800 | 291 | 9,000 | 420 | 10,000 | △ヘルマン | 内 | 36 | 3 | 4.95 | .319 | 4 | 55 | 7,000 | 147 | 11,000 | 111 | 10,600 | 106 | 8,000 | 岸田 護 | 33 | 9 | 3.55 | 3 | 2.12 | |||||
新入団 | 10,000 | ○ベタンコート | 内 | 32 | 1 | - | 復 帰 | 10,000 | 108 | 10,000 | 107 | 6,000 | 井川 慶 | 左 | 35 | 12 | 3.84 | 3 | 2.59 | ||||||||||||
10,000 | 283 | 13,500 | 14 | 11,500 | 139 | 9,000 | 坂口 智隆 | 外 | 30 | 12 | 4.08 | .230 | 3 | 24 | 新入団 | 3,000 | 277 | 6,000 | ディクソン | 30 | 2 | 3.75 | 8 | 2.77 | |||||||
5,800 | 278 | 7,800 | 195 | 7,300 | 68 | 5,500 | T-岡田(貴弘) | 外 | 26 | 9 | 4.61 | .222 | 4 | 18 | 1,300 | 299 | 3,000 | 299 | 4,600 | 331 | 5,500 | 西 勇輝 | 24 | 6 | 3.54 | 9 | 3.63 | ||||
580 | 19 | 1,800 | 8 | 2,200 | 166 | 4,800 | 伊藤 光 | 捕 | 25 | 7 | 3.13 | .285 | 3 | 40 | 新入団 | 1,200 | 47 | 1,300 | 191 | 5,000 | 佐藤 達也 | 28 | 3 | 3.19 | 2 | 1.73 | |||||
13,000 | 65 | 11,000 | 80 | 8,600 | 52 | 4,000 | △鉄平(土谷) | 外 | 32 | 14 | 4.42 | .240 | 1 | 10 | 7,500 | 367 | 6,500 | 12 | 6,500 | 29 | 4,900 | 東野 峻 | 28 | 10 | 3.86 | 1 | 7.17 | ||||
新入団 | 4,000 | ※○バトラー | 外 | 28 | 1 | - | 4,500 | ▲9 | 3,500 | 105 | 3,500 | 81 | 3,100 | 小松 聖 | 33 | 8 | 4.42 | 4.35 | |||||||||||||
2,800 | ▲0 | 3,800 | 13 | 3,400 | 57 | 3,400 | △山崎 勝己 | 捕 | 32 | 14 | 2.57 | .252 | 1 | 20 | 2,000 | 333 | 4,000 | 239 | 4,700 | 2 | 2,800 | 中山 慎也 | 左 | 32 | 9 | 4.13 | 6.59 | ||||
新入団 | 1,500 | 7 | 1,500 | 153 | 3,200 | 安達 了一 | 内 | 26 | 3 | 3.40 | .235 | 5 | 30 | 1,700 | 30 | 1,600 | 33 | 1,400 | 145 | 2,800 | 比嘉 幹貴 | 32 | 5 | 3.14 | 4 | 2.12 | |||||
13,000 | 32 | 8,000 | 62 | 8,000 | 7 | 3,000 | △谷 佳知 | 外 | 41 | 18 | 4.67 | .250 | 0 | 1 | 新入団 | 2,600 | ※○ランズラー | 左 | 29 | 1 | - | ||||||||||
2,000 | 70 | 3,000 | 21 | 3,000 | 41 | 2,700 | 原 拓也 | 内 | 30 | 8 | 3.19 | .253 | 0 | 8 | 新入団 | 1,200 | 114 | 1,600 | 159 | 2,200 | 海田 智行 | 左 | 27 | 3 | 3.95 | 2 | 3.91 | ||||
新入団 | 800 | 135 | 2,400 | 88 | 2,300 | 川端 崇義 | 外 | 29 | 3 | 3.53 | .244 | 1 | 16 | 7,000 | 41 | 6,500 | ▲0 | 2,000 | 34 | 2,000 | 平井 正史 | 39 | 21 | 3.91 | 2.21 | ||||||
7,000 | 4 | 3,500 | 14 | 3,000 | 18 | 2,250 | 高橋 信二 | 内 | 36 | 18 | 4.11 | .219 | 1 | 9 | 新入団 | 220 | 123 | 1,500 | 123 | 2,000 | マエストリ | 29 | 3 | 4.06 | 7 | 5.40 | |||||
1,150 | 14 | 1,600 | 2 | 1,900 | ▲8 | 1,600 | 齋藤 俊雄 | 捕 | 31 | 10 | 2.12 | .095 | 0 | 0 | 4,800 | 29 | 2,400 | 137 | 2,400 | 9 | 1,800 | 八木 智哉 | 左 | 31 | 9 | 4.08 | 8.18 | ||||
700 | ▲12 | 1,000 | ▲9 | 1,100 | 43 | 1,500 | 駿太(後藤) | 外 | 21 | 4 | 2.39 | .199 | 3 | 12 | 新入団 | 1,500 | 146 | 1,800 | 松葉 貴大 | 左 | 24 | 2 | 4.02 | 4 | 4.19 | ||||||
1,960 | 7 | 1,900 | 27 | 1,800 | 27 | 1,450 | 竹原 直隆 | 外 | 34 | 10 | 3.69 | .238 | 1 | 8 | 1,000 | - | 800 | 58 | 1,200 | 169 | 1,800 | 前田 祐二 | 左 | 28 | 5 | 3.75 | 3 | 2.68 | |||
新入団 | 1,200 | 1 | 1,300 | 3 | 1,300 | 縞田 拓弥 | 内 | 27 | 3 | 2.24 | .143 | 0 | 3 | 4,900 | 101 | 4,000 | 11 | 3,100 | 8 | 1,600 | 近藤 一樹 | 31 | 13 | 4.37 | 9.00 | ||||||
新入団 | 1,200 | 10 | 1,200 | 伏見 寅威 | 捕 | 24 | 2 | 3.67 | .250 | 1 | 2 | 4,500 | - | 2,500 | 12 | 1,800 | - | 1,500 | 甲藤 啓介 | 31 | 9 | 4.03 | - | ||||||||
1,200 | - | 1,000 | 20 | 1,100 | 43 | 1,200 | 宮崎 祐樹 | 外 | 28 | 4 | 3.67 | .223 | 1 | 6 | 新入団 | 1,500 | ○吉田 一将 | 25 | 1 | - | |||||||||||
440 | - | 550 | - | 550 | 52 | 1,200 | 山本 和作 | 内 | 28 | 4 | 3.39 | .226 | 4 | 15 | 新入団 | 1,200 | ○東明 大貴 | 25 | 1 | - | |||||||||||
720 | - | 650 | 14 | 1,200 | 17 | 1,150 | 中村 一生 | 外 | 32 | 10 | 3.84 | .265 | 0 | 1 | 2,000 | 39 | 1,800 | 11 | 1,500 | 6 | 1,125 | 古川 秀一 | 左 | 27 | 5 | 4.11 | 3.38 | ||||
880 | - | 800 | - | 780 | 32 | 900 | ※岩崎 恭平 | 内 | 28 | 6 | 4.24 | .286 | 1 | 2 | 1,400 | 30 | 1,500 | 6 | 1,250 | 14 | 1,000 | 桑原 謙太朗 | 29 | 7 | 4.50 | 6.23 | |||||
新入団 | 800 | 0 | 900 | ▲8 | 800 | 小島 脩平 | 内 | 27 | 3 | 1.82 | .045 | 0 | 0 | 新入団 | 1,200 | - | 1,000 | 佐藤 峻一 | 23 | 2 | - | - | |||||||||
500 | 5 | 800 | 28 | 800 | 11 | 800 | 深江 真登 | 外 | 27 | 4 | 4.25 | .200 | 0 | 1 | 新入団 | 500 | 41 | 1,000 | 森本 将太 | 22 | 2 | 5.21 | 2 | 5.90 | |||||||
600 | - | 610 | 6 | 710 | 4 | 800 | ※△三ツ俣 大樹 | 内 | 22 | 4 | 3.34 | .100 | 0 | 2 | 新入団 | 800 | 7 | 850 | 戸田 亮 | 26 | 2 | 5.24 | 6.75 | ||||||||
新入団 | 800 | - | 700 | - | 600 | 庄司 龍二 | 捕 | 27 | 3 | - | - | 0 | 0 | 500 | - | 510 | 79 | 1,000 | - | 800 | 塚原 頌平 | 22 | 4 | 3.50 | - | ||||||
新入団 | 600 | ○若月 健矢 | 捕 | 19 | 1 | - | 550 | - | 復帰 | - | 800 | □山崎 正貴 | 25 | 5 | 9.94 | - | |||||||||||||||
新入団 | 500 | - | 500 | 2 | 550 | 堤 裕貴 | 内 | 21 | 3 | 3.21 | .143 | 0 | 1 | 新入団 | 700 | ○大山 暁史 | 左 | 26 | 1 | - | |||||||||||
新入団 | 500 | 2 | 550 | 武田 健吾 | 外 | 20 | 2 | 3.21 | .250 | 0 | 0 | 540 | - | 530 | 24 | 700 | ▲0 | 650 | 山田 修義 | 左 | 23 | 5 | 5.35 | 20.25 | |||||||
新入団 | 550 | ○丸毛 謙一 | 外 | 26 | 1 | - | 新入団 | 600 | ○柴田 健斗 | 25 | 1 | - | |||||||||||||||||||
新入団 | 550 | ○園部 聡 | 内 | 19 | 1 | - | 2,800 | 162 | 5,000 | 38 | 4,000 | 9 | 550 | ※□榊原 諒 | 29 | 6 | 3.28 | 0.00 | |||||||||||||
新入団 | 440 | ▲1 | 500 | 西川 拓喜 | 外 | 27 | 2 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1,100 | 3 | 900 | - | 550 | - | 550 | 伊原 正樹 | 左 | 28 | 6 | 5.81 | - | |||||||
新入団 | 500 | ○吉田 雄人 | 外 | 19 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
新入団 | 500 | ○奥浪 鏡 | 内 | 19 | 1 | - |
※ | 選手の年齢は2014年12月31日時点の満年齢(2014年中に到来する誕生日時点の年齢)、年数は2014年度開幕時点の日本プロ野球登録年数 |
「攻撃ポイント」・・・ 1人の野手が奪った塁数と、その効率をポイント化したもの 「投手ポイント」・・・ 1人の投手が奪ったアウト数と、その効率をポイント化したもの 「得点率」・・・ その野手1人だけで1試合(27アウトになるまで)攻撃した時に得られる得点 「失点率」・・・ その投手1人だけで1試合(27アウトになるまで)投球した時に奪われる得点 |