セ・リーグ 個人成績 2013

巨人 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 巨人 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
村田 修一 右右 33 11 22,000 .316 144 519 164 25 87 1 菅野 智之 右右 24 1 1,500 3.12 27 13 6 176.0 155 61
ロペス 右右 30 1 8,000 .303 121 429 130 18 55 1 沢村 拓一 右右 25 3 6,500 3.13 34 5 10 158.1 148 55
阿部 慎之助 右左 34 13 57,000 .296 135 422 125 32 91 0 内海 哲也 左左 31 10 40,000 3.31 25 13 6 160.1 107 59
長野 久義 右右 29 4 16,000 .281 144 590 166 19 65 14 杉内 俊哉 左左 33 12 50,000 3.35 24 11 6 153.0 149 57
坂本 勇人 右右 25 7 18,000 .265 144 554 147 12 54 24 ホールトン 右右 34 6 27,000 3.73 18 9 4 103.2 67 43
亀井 善行 右左 31 9 3,800 .257 86 296 76 3 25 3 宮國 椋丞 右右 21 3 1,600 4.93 17 6 7 87.2 50 48
ボウカー 左左 30 2 3,000 .262 105 271 71 14 46 0 西村 健太朗 右右 28 10 8,000 1.13 71 4 3 42 71.2 71 9
寺内 崇幸 右右 30 7 2,700 .225 114 240 54 2 12 6 山口 鉄也 左左 30 7 24,000 1.22 64 4 3 6 66.2 55 9
松本 哲也 左左 29 7 3,200 .237 91 190 45 0 5 11 マシソン 右右 29 2 8,100 1.03 63 2 2 61.0 77 7
高橋 由伸 右左 38 16 18,000 .303 68 165 50 10 34 0 高木 京介 左左 24 2 2,000 4.34 46 3 0 47.2 40 23
矢野 謙次 右右 33 11 4,000 .289 90 159 46 2 22 2 笠原 将生 右右 22 5 840 3.33 30 4 1 46.0 51 17
中井 大介 右右 24 6 840 .324 48 139 45 4 17 2 小山 雄輝 右右 25 3 1,800 3.86 10 0 2 35.0 31 15
脇谷 亮太 右左 32 7 2,600 .244 49 123 30 0 8 3 ※△ 青木 高広 左左 32 7 2,350 2.87 34 5 1 31.1 19 10
橋本 到 右左 23 5 950 .239 35 92 22 1 8 3 香月 良太 右右 31 10 4,800 6.16 19 0 0 19.0 8 13
立岡 宗一郎 右両 23 5 600 .203 46 74 15 0 7 1 福田 聡志 右右 30 8 4,000 5.00 17 1 1 18.0 14 10
藤村 大介 右左 24 6 2,200 .191 40 68 13 0 1 4 今村 信貴 左左 19 2 650 2.12 3 1 1 17.0 14 4
實松 一成 右右 32 15 4,000 .246 41 65 16 1 6 0 アコスタ 右右 32 1 10,000 5.54 14 1 0 13.0 12 8
石井 義人 右左 35 17 3,300 .203 62 64 13 0 2 0 一岡 竜司 右右 22 2 1,000 5.23 9 0 0 10.1 8 6
小笠原 道大 右左 40 17 7,000 .250 22 36 9 1 8 0 田原 誠次 右左 24 2 1,500 6.00 7 0 0 9.0 8 6
大田 泰示 右右 23 5 1,500 .161 21 31 5 0 2 1 阿南 徹 左両 29 4 1,000 2.57 2 1 0 7.0 3 2
谷 佳知 右右 40 17 8,000 .250 13 28 7 0 1 0 江柄子 裕樹 右右 27 2 1,000 4.50 4 1 0 4.0 2 2
加藤 健 右右 32 15 2,000 .214 12 28 6 0 2 0 公文 克彦 左左 21 1 1,000 0.00 3 0 0 3.0 4 0
鈴木 尚広 右左 35 17 4,000 .227 80 22 5 0 1 13 高木 康成 左左 31 14 4,800 0.00 1 0 0 2.0 1 0
河野 元貴 右左 22 2 470 .063 11 16 1 1 3 0 久保 裕也 右右 33 11 10,000
坂口 真規 右右 23 1 800 .400 7 10 4 0 1 0 越智 大祐 右右 30 8 6,500
高口 隆行 右右 30 8 1,000 .000 8 7 0 0 0 1 野間口 貴彦 右右 30 9 1,600
井野 卓 右右 30 8 780 .000 10 6 0 0 0 0 小野 淳平 右右 26 4 1,350
古城 茂幸 右左 37 16 3,700 .000 3 4 0 0 0 0 ※□ 星野 真澄 左左 29 4 950
加治前 竜一 右右 28 6 1,600 .000 3 3 0 0 0 0 松本 竜也 左左 20 2 730
隠善 智也 左左 29 6 1,000 .000 1 1 0 0 0 0 須永 英輝 左左 28 10 600
大累 進 右右 23 1 1,200 2 0 0 0 0 0 林 イーハウ 右右 22 4 600
鬼屋敷 正人 右右 22 4 540 1 0 0 0 0 0 辻内 崇伸 左左 26 8 550
市川 友也 右右 28 4 650 1 0 0 0 0 0 岸 敬祐 左左 26 2 530
横川 史学 右左 29 7 1,400 田中 太一 右右 20 3 510
辻 東倫 右左 19 1 600
高橋 洸 右右 20 2 540
阪神 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 阪神 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
マートン 右右 32 4 24,000 .314 143 566 178 19 85 6 能見 篤史 左左 34 9 12,000 2.69 25 11 7 180.2 127 54
西岡 剛 右両 29 9 20,000 .290 122 497 144 4 44 11 スタンリッジ 右右 35 6 14,800 2.74 26 8 12 160.2 124 49
鳥谷 敬 右左 32 10 28,000 .282 144 532 150 10 65 15 メッセンジャー 右右 32 4 12,300 2.89 30 12 8 196.1 183 63
大和(前田) 右右 26 8 2,400 .273 104 384 105 0 21 19 藤浪 晋太郎 右右 19 1 1,500 2.75 24 10 6 137.2 126 42
新井 貴浩 右右 36 15 25,000 .267 140 476 127 15 70 2 榎田 大樹 左左 27 3 4,400 3.61 16 4 9 92.1 78 37
新井 良太 右右 30 8 2,800 .238 119 357 85 14 51 2 久保 康友 右右 33 9 12,000 2.85 44 3 4 6 53.2 46 17
藤井 彰人 右右 37 15 4,200 .258 112 298 77 1 24 1 安藤 優也 右右 36 12 5,000 2.28 58 4 2 1 51.1 32 13
福留 孝介 右左 36 10 15,000 .198 63 212 42 6 31 0 加藤 康介 左左 35 13 2,600 1.97 61 1 2 1 50.1 54 11
坂 克彦 右左 28 10 1,100 .229 111 205 47 2 20 0 筒井 和也 左右 32 10 3,400 2.58 39 4 1 1 45.1 39 13
俊介(藤川) 右右 26 4 1,500 .292 119 192 56 0 9 8 福原 忍 右右 37 15 7,000 1.20 50 4 0 14 45.0 38 6
今成 亮太 右左 26 8 720 .265 88 185 49 1 17 2 秋山 拓巳 右左 22 4 1,000 3.83 8 0 3 44.2 36 19
日高 剛 右左 36 18 4,000 .289 44 97 28 2 7 1 岩田 稔 左左 30 8 5,800 4.95 9 2 5 43.2 25 24
清水 誉 右右 29 7 800 .233 39 90 21 0 3 0 鶴 直人 右右 26 8 2,000 4.93 20 3 1 34.2 17 19
柴田 講平 左左 27 5 1,500 .229 36 70 16 1 5 4 松田 遼馬 右右 19 2 520 4.25 27 1 2 29.2 29 14
伊藤 隼太 右左 24 2 1,400 .145 30 62 9 1 4 0 ※○ ボイヤー 右右 32 1 4,000 2.67 22 3 1 27.0 21 8
上本 博紀 右右 27 5 2,100 .254 25 59 15 2 8 2 久保田 智之 右右 32 11 5,800 5.57 17 0 2 21.0 14 13
コンラッド 右両 33 1 6,800 .175 24 57 10 0 0 0 渡辺 亮 右右 31 8 5,700 3.77 15 1 0 14.1 8 6
桧山 進次郎 右左 44 22 3,800 .196 57 51 10 0 13 0 藤原 正典 左左 25 4 1,300 1.32 10 0 0 13.2 10 2
浅井 良 右右 34 12 3,000 .220 46 50 11 1 5 0 玉置 隆 右右 27 7 600 2.19 7 0 0 12.1 10 3
関本 賢太郎 右右 35 17 7,500 .279 56 43 12 0 5 1 小嶋 達也 左左 28 7 1,300 7.50 3 1 1 12.0 8 10
森田 一成 右左 24 5 800 .211 13 19 4 0 2 0 白仁田 寛和 右右 28 6 700 3.38 2 1 0 8.0 3 3
※△ 高山 久 右右 32 14 1,900 .250 9 16 4 2 3 0 歳内 宏明 右右 20 2 750 5.63 5 0 0 8.0 1 5
黒瀬 春樹 右右 28 10 600 .231 13 13 3 0 0 0 清原 大貴 右右 24 6 600 4.50 3 0 0 4.0 3 2
小宮山 慎二 右右 28 10 1,700 .167 14 12 2 0 0 0 岩本 輝 右左 21 3 800 4.50 1 0 0 4.0 2 2
※□ 狩野 恵輔 右右 31 13 2,000 .200 6 10 2 0 0 0 川崎 雄介 左左 31 8 2,500 9.00 1 0 0 2.0 2 2
野原 将志 右右 25 7 660 .000 8 10 0 0 0 0 ザラテ 左左 26 2 650 5.40 2 0 0 1.2 1 1
田上 健一 右左 26 4 650 .286 24 7 2 0 0 5 西村 憲 右右 27 5 1,900 27.00 3 0 1 1.0 0 3
荒木 郁也 右左 25 3 550 .000 20 6 0 0 0 2 高宮 和也 左左 32 8 1,300 27.00 1 0 0 1.0 1 3
林 威助 左左 34 11 2,000 .000 1 4 0 0 0 0 二神 一人 右右 26 4 1,000
西田 直斗 右左 20 2 600 .000 1 2 0 0 0 0 田面 巧二郎 右右 23 1 840
緒方 凌介 右左 23 1 660 .000 2 1 0 0 0 0 伊藤 和雄 右右 24 2 750
岡崎 太一 右右 30 9 1,050 金田 和之 右右 23 1 720
小豆畑 真也 右右 25 1 840 ※□ 林 啓介 右右 26 8 440
北條 史也 右右 19 1 720
一二三 慎太 右右 21 3 680
中谷 将大 右右 20 3 600
橋本 良平 右右 25 7 530
広島 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 広島 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
丸 佳浩 右左 24 6 2,300 .273 140 506 138 14 58 29 前田 健太 右右 25 7 21,000 2.10 26 15 7 175.2 158 41
菊池 涼介 右右 23 2 1,500 .247 141 538 133 11 57 16 バリントン 右右 33 3 12,500 3.23 28 11 9 172.2 117 62
松山 竜平 右左 28 6 1,100 .282 123 372 105 10 52 2 大竹 寛 右右 30 12 10,000 3.37 25 10 10 163.0 100 61
堂林 翔太 右右 22 4 1,700 .217 105 364 79 6 41 10 野村 祐輔 右右 24 2 4,000 3.74 23 12 6 149.1 103 62
梵 英心 右右 33 8 7,000 .304 117 359 109 6 42 6 久本 祐一 左左 34 12 1,000 3.00 43 3 4 1 84.0 60 28
石原 慶幸 右右 34 12 8,000 .248 121 327 81 7 35 0 今村 猛 右右 22 4 5,000 3.31 57 2 5 3 65.1 56 24
廣瀬 純 右右 34 13 6,000 .270 106 274 74 9 39 7 今井 啓介 右右 26 8 1,800 3.23 33 2 2 61.1 50 22
ルイス 右左 33 1 4,000 .268 79 265 71 4 20 12 中崎 翔太 右右 21 3 800 5.82 17 2 7 60.1 40 39
エルドレッド 右右 33 2 6,850 .247 66 235 58 13 32 3 ミコライオ 右右 29 2 7,560 2.04 57 2 4 27 57.1 39 13
※○ キラ 右左 29 1 3,500 .259 66 224 58 14 45 0 中村 恭平 左左 24 3 1,000 3.96 12 1 5 52.1 31 23
岩本 貴裕 左左 27 5 1,900 .255 82 145 37 5 24 0 横山 竜士 右右 37 19 4,000 3.23 37 1 1 39.0 24 14
安部 友裕 右左 24 6 950 .220 75 123 27 1 8 5 永川 勝浩 右右 33 11 4,000 2.04 29 3 1 35.1 28 8
木村 昇吾 右左 33 11 2,800 .325 62 114 37 1 12 3 ※△ 小野 淳平 右右 26 4 1,350 4.60 19 1 1 31.1 13 16
小窪 哲也 右右 28 6 1,500 .264 53 110 29 3 9 0 中田 廉 右右 23 5 1,200 2.92 15 0 0 24.2 21 8
中東 直己 右左 32 7 1,050 .273 51 77 21 1 4 3 福井 優也 右右 25 3 2,400 8.69 12 0 2 19.2 14 19
倉 義和 右右 38 16 3,300 .234 39 64 15 0 4 0 河内 貴哉 左左 31 12 800 4.15 34 1 1 17.1 15 8
会沢 翼 右右 25 7 800 .188 31 64 12 3 6 0 上野 弘文 右右 32 7 1,350 7.02 14 2 0 16.2 10 13
迎 祐一郎 右右 32 14 1,100 .217 42 60 13 0 2 1 武内 久士 右右 26 4 700 3.94 5 0 1 16.0 8 7
栗原 健太 右右 31 14 14,000 .203 24 59 12 0 4 0 菊地原 毅 左左 38 21 600 4.50 14 1 1 12.0 8 6
赤松 真人 右右 31 9 2,800 .204 85 54 11 0 3 12 ソコロビッチ 右右 27 1 3,000 0.79 11 0 2 11.1 6 1
天谷 宗一郎 左左 30 12 3,000 .208 34 53 11 0 1 3 梅津 智弘 右右 30 9 2,300 5.23 8 0 0 10.1 6 6
ニック 右右 31 2 2,000 .154 14 39 6 1 3 0 篠田 純平 左左 28 6 1,900 10.80 1 0 1 5.0 0 6
上本 崇司 右右 23 1 1,000 .077 30 26 2 0 2 0 戸田 隆矢 左左 20 2 550 12.46 3 0 1 4.1 4 6
鈴木 誠也 右右 19 1 600 .083 11 12 1 0 1 0 岩見 優輝 左左 26 3 950 0.00 3 0 0 3.1 4 0
前田 智徳 右左 42 24 5,600 .364 12 11 4 0 4 0 江草 仁貴 左左 33 11 2,500 9.00 3 0 1 3.0 1 3
鈴木 将光 右右 26 8 600 .125 5 8 1 0 0 0 青木 高広 左左 32 7 2,350
下水流 昂 右右 25 1 840 .400 2 5 2 0 1 0 岸本 秀樹 右右 31 9 1,900
白濱 裕太 右右 28 10 800 .000 7 4 0 0 0 0 齊藤 悠葵 左左 26 8 1,500
磯村 嘉孝 右右 21 3 550 .000 4 2 0 0 0 0 大島 崇行 左左 30 12 900
東出 輝裕 右左 33 15 9,000 金丸 将也 左左 26 3 800
土生 翔平 右左 24 2 900 伊東 昴大 左左 22 4 500
松本 高明 右左 29 11 850 弦本 悠希 右右 24 3 500
高橋 大樹 右右 19 1 700
上村 和裕 右両 30 13 650
庄司 隼人 右左 22 4 550
美間 優槻 右右 19 1 500
中村 憲 左左 24 5 500
申 成鉉 右右 23 5 450
中日 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 中日 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
森野 将彦 右左 35 17 16,000 .286 134 399 114 16 51 1 大野 雄大 左左 25 3 1,750 3.81 25 10 10 146.1 117 62
和田 一浩 右右 41 17 33,000 .275 142 495 136 18 76 2 カブレラ 右右 32 1 3,800 3.09 20 6 5 116.2 98 40
大島 洋平 左左 28 4 7,500 .248 140 499 124 3 27 19 中田 賢一 右右 31 9 7,000 3.40 40 4 6 98.0 83 37
クラーク 右左 27 1 3,000 .238 132 407 97 25 70 0 山井 大介 右右 35 12 8,000 4.15 23 5 6 97.2 63 45
谷繁 元信 右右 43 25 19,000 .216 130 379 82 6 34 1 岡田 俊哉 左左 22 4 580 2.79 66 7 5 2 87.0 67 27
平田 良介 右右 25 8 2,900 .289 118 367 106 15 55 1 山本 昌 左左 48 30 6,000 4.46 16 5 2 70.2 39 35
荒木 雅博 右右 36 18 17,000 .222 105 338 75 0 19 12 武藤 祐太 右右 24 3 2,000 3.73 58 2 2 70.0 50 29
ルナ 右右 33 1 2,900 .350 85 329 115 9 51 4 田島 慎二 右右 24 2 3,500 4.76 50 5 10 64.1 60 34
井端 弘和 右右 38 16 19,000 .236 100 326 77 1 18 0 岩瀬 仁紀 左左 39 15 37,000 1.86 55 2 3 36 53.1 37 11
藤井 淳志 右両 32 8 2,200 .303 108 238 72 6 19 5 ブラッドリー 右左 28 1 6,150 3.71 14 2 2 53.1 22 22
高橋 周平 右左 19 2 1,200 .249 66 197 49 5 27 0 山内 壮馬 右右 28 6 4,200 5.54 9 2 4 50.1 22 31
堂上 直倫 右右 25 7 2,000 .171 74 152 26 1 12 1 西川 健太郎 右右 20 2 700 6.26 12 1 6 46.0 27 32
松井 佑介 右右 26 4 1,200 .173 43 81 14 1 11 0 ※○ マドリガル 右右 29 1 2,850 3.23 31 2 0 39.0 28 14
松井 雅人 右左 26 4 850 .143 45 63 9 0 3 1 吉見 一起 右右 29 8 29,000 4.71 6 1 4 36.1 29 19
山崎 武司 右右 45 27 2,700 .210 51 62 13 0 7 0 浅尾 拓也 右右 29 7 22,000 1.47 34 2 3 1 30.2 19 5
岩崎 恭平 右左 27 5 780 .286 54 49 14 1 2 8 川上 憲伸 右右 38 13 6,000 3.21 5 1 1 28.0 12 10
堂上 剛裕 右左 28 10 2,700 .195 44 41 8 1 6 0 小熊 凌祐 右右 23 5 570 2.30 28 1 0 27.1 19 7
小田 幸平 右右 36 16 3,600 .135 31 37 5 1 2 0 高橋 聡文 左左 30 12 4,000 3.51 29 2 2 25.2 29 10
柳田 殖生 右右 31 8 800 .219 24 32 7 0 0 0 岩田 慎司 右左 26 5 2,800 5.61 5 1 2 25.2 14 16
田中 大輔 右右 29 7 800 .280 15 25 7 1 2 0 三瀬 幸司 左左 37 10 2,900 1.77 20 1 0 20.1 14 4
中田 亮二 右左 26 4 1,000 .238 23 21 5 0 0 0 辻 孟彦 右右 24 2 1,000 4.58 13 0 0 19.2 15 10
谷 哲也 右右 28 6 820 .095 10 21 2 0 0 0 鈴木 義広 右右 30 9 4,200 3.45 15 0 1 15.2 7 6
野本 圭 左左 29 5 2,400 .167 14 18 3 0 2 0 小林 正人 左左 33 11 6,400 4.11 33 0 0 15.1 7 7
吉川 大幾 右右 21 3 700 .250 15 12 3 0 0 1 雄太(川井) 左左 33 9 2,800 2.57 3 1 0 14.0 5 4
森越 祐人 右右 25 3 700 .125 21 8 1 0 0 1 井上 公志 右右 25 1 1,000 4.50 11 1 1 12.0 11 6
福田 永将 右右 25 7 900 .286 4 7 2 0 0 0 矢地 健人 右右 25 4 550 3.86 9 0 0 11.2 9 5
前田 章宏 右右 30 12 800 .200 6 5 1 0 0 0 朝倉 健太 右右 32 14 4,500 9.72 3 0 1 8.1 6 9
※□ 井藤 真吾 右左 23 3 500 .000 4 4 0 0 0 0 福谷 浩司 右右 22 1 1,500 7.36 9 0 1 7.1 4 6
※○ 赤田 龍一郎 右左 25 1 440 .000 1 1 0 0 0 0 清水 昭信 右右 30 7 1,150 10.80 4 0 0 3.1 2 4
ディアス 右右 32 2 1,600 小川 龍也 左左 22 4 550 6.00 1 0 0 3.0 0 2
杉山 翔大 右右 22 1 1,200 川崎 貴弘 右右 20 2 520 9.00 1 0 0 1.0 1 1
古本 武尊 右左 23 1 800 伊藤 準規 右左 22 5 1,000
溝脇 隼人 右左 19 1 600 浜田 達郎 左左 19 1 660
吉田 利一 右左 26 4 520 若松 駿太 右右 18 1 540
関 啓扶 右右 20 3 500
横浜 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 横浜 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
ブランコ 右右 33 5 20,000 .333 134 483 161 41 136 1 三嶋 一輝 右両 23 1 1,200 3.94 34 6 9 146.1 145 64
中村 紀洋 右右 40 21 3,000 .281 122 431 121 14 61 1 三浦 大輔 右右 40 22 18,000 3.94 27 9 13 175.2 109 77
石川 雄洋 右左 27 9 5,000 .275 119 459 126 5 41 5 藤井 秀悟 左左 36 14 3,700 3.54 21 6 5 117.0 61 46
荒波 翔 右左 27 3 3,000 .258 126 445 115 2 30 19 井納 翔一 右右 27 1 1,000 5.34 18 5 7 89.1 66 53
モーガン 左左 33 1 15,000 .294 108 371 109 11 50 3 高崎 健太郎 右右 28 7 5,500 5.83 20 2 5 66.1 54 43
金城 龍彦 右両 37 15 3,000 .291 118 306 89 6 36 3 須田 幸太 右右 27 3 1,300 4.83 14 6 3 63.1 35 34
鶴岡 一成 右右 36 18 4,000 .250 108 280 70 3 40 1 ソーサ 右右 36 2 8,500 1.79 55 3 4 19 60.1 54 12
梶谷 隆幸 右左 25 7 1,000 .346 77 254 88 16 44 7 小林 寛 右右 24 3 800 2.76 24 2 1 58.2 38 18
多村 仁志 右右 36 19 11,000 .261 96 238 62 12 39 1 大原 慎司 左左 28 3 2,200 3.00 58 2 0 2 48.0 38 16
山崎 憲晴 右右 27 5 1,000 .249 115 237 59 3 23 1 山口 俊 右右 26 8 10,000 5.40 44 5 2 7 46.2 48 28
内村 賢介 右両 27 6 4,000 .206 89 223 46 0 6 12 大田 阿斗里 右右 24 6 650 3.72 38 2 4 38.2 32 16
松本 啓二朗 左左 27 5 1,100 .247 72 154 38 4 14 0 加賀 繁 右右 28 4 4,000 3.97 48 1 4 34.0 33 15
ラミレス 右右 39 13 35,000 .185 56 130 24 2 14 0 ※○ コーコラン 右右 35 1 4,000 5.61 7 1 3 33.2 14 21
高城 俊人 右右 20 2 800 .136 51 110 15 0 4 0 加賀美 希昇 右右 25 3 1,400 6.03 8 1 4 31.1 23 21
後藤 武敏 右右 33 11 1,700 .284 62 88 25 6 14 0 ソト 左左 31 3 7,500 9.68 8 1 3 30.2 22 33
井手 正太郎 右右 30 12 1,000 .310 32 87 27 0 11 0 藤江 均 右右 27 5 3,400 1.27 25 3 1 28.1 21 4
黒羽根 利規 右右 26 8 1,200 .267 30 60 16 2 5 0 小杉 陽太 右右 28 5 1,000 4.76 6 1 2 28.1 20 15
宮崎 敏郎 右右 25 1 850 .250 33 52 13 2 5 0 吉川 輝昭 右右 32 10 2,200 7.43 21 2 2 26.2 13 22
白崎 浩之 右右 23 1 1,500 .212 47 52 11 0 1 0 ※△ 長田 秀一郎 右右 33 11 3,600 3.86 24 2 0 25.2 23 11
筒香 嘉智 右両 22 4 1,950 .216 23 51 11 1 3 0 鄭 凱文 右右 25 5 700 7.29 6 0 2 21.0 11 17
下園 辰哉 左左 29 7 3,200 .146 26 41 6 0 1 0 菊地 和正 右右 31 9 2,600 4.95 24 0 1 20.0 12 11
小池 正晃 右右 33 15 3,000 .222 14 27 6 2 3 0 国吉 佑樹 右右 22 3 1,800 7.45 3 2 1 19.1 10 16
渡辺 直人 右右 33 7 5,000 .143 14 14 2 0 0 0 小林 太志 右右 30 6 2,400 8.78 11 0 1 13.1 9 13
赤堀 大智 右右 26 1 950 .143 5 7 1 0 1 0 田中 健二朗 左左 24 6 830 4.85 9 0 0 13.0 11 7
桑原 将志 右右 20 2 600 .000 5 6 0 0 0 0 林 昌範 左左 30 12 2,600 3.00 14 0 0 12.0 8 4
※○ 西森 将司 右右 26 1 440 .200 7 5 1 0 1 0 神内 靖 左左 30 12 1,600 8.10 5 0 1 10.0 8 9
森本 稀哲 右右 32 15 8,000 .000 4 5 0 0 0 0 土屋 健二 左左 23 5 550 6.52 7 2 1 9.2 7 7
嶋村 一輝 右右 32 10 1,500 佐藤 祥万 左左 24 6 730 1.23 8 0 0 7.1 3 1
内藤 雄太 右左 30 8 1,400 福田 岳洋 右右 30 4 680 9.00 2 0 0 3.0 3 3
細山田 武史 右右 27 5 600 安部 建輝 右右 27 1 900 9.00 1 0 0 1.0 0 1
飛雄馬(松井) 右右 22 2 550 ※○ 冨田 康祐 右右 25 1 440 27.00 1 0 0 .2 0 2
渡辺 雄貴 右右 20 2 510 篠原 貴行 左左 37 16 2,800
岡 賢二郎 右右 26 3 490 牛田 成樹 右右 32 10 2,500
乙坂 智 右左 19 2 480 王 溢正 左左 28 4 1,000
北方 悠誠 右右 19 2 620
真下 貴之 左左 22 4 560
伊藤 拓郎 右右 20 2 500
安斉 雄虎 右右 22 4 480
ヤクルト 投打 年齢 年数 年俸 打率 試合 打数 安打 打点 盗塁 ヤクルト 投打 年齢 年数 年俸 防御率 試合 S 回数 三振 自責
バレンティン 右右 29 3 7,600 .330 130 439 145 60 131 0 小川 泰弘 右右 23 1 1,200 2.93 26 16 4 178.0 135 58
ミレッジ 右右 28 2 8,800 .251 96 374 94 16 49 7 石川 雅規 左左 33 12 20,000 3.52 24 6 9 148.1 85 58
畠山 和洋 右右 31 13 8,500 .219 99 360 79 12 51 0 八木 亮祐 左左 23 5 700 4.44 26 5 13 152.0 122 75
山田 哲人 右右 21 3 1,000 .283 94 350 99 3 26 9 村中 恭兵 左左 26 8 6,500 5.00 25 5 9 111.2 65 62
上田 剛史 右左 25 7 1,300 .257 112 339 87 4 22 18 木谷 良平 右右 24 2 1,100 4.00 28 3 3 78.2 55 35
森岡 良介 右左 29 11 3,000 .247 109 295 73 1 21 0 松岡 健一 右右 31 9 7,000 5.73 34 3 3 66.0 64 42
川端 慎吾 右左 26 8 6,300 .311 70 267 83 5 37 2 ロマン 右右 35 2 6,000 4.24 30 3 6 1 63.2 44 30
中村 悠平 右右 23 5 2,400 .234 84 239 56 4 24 1 山本 哲哉 右右 28 4 2,900 2.87 64 1 3 11 59.2 38 19
宮本 慎也 右右 43 19 16,500 .266 104 237 63 0 17 1 石山 泰稚 右右 25 1 1,500 2.78 60 3 3 10 58.1 59 18
田中 浩康 右右 31 9 12,500 .225 97 227 51 0 14 1 バーネット 右右 30 4 12,800 6.02 47 1 8 7 40.1 62 27
川島 慶三 右右 30 8 1,200 .213 101 225 48 4 14 7 赤川 克紀 左左 23 5 4,000 6.98 9 0 5 40.0 26 31
相川 亮二 右右 37 19 11,000 .279 66 219 61 6 30 1 七條 祐樹 右右 29 3 1,500 4.04 30 0 1 1 35.2 30 16
飯原 誉士 右右 30 8 3,400 .274 70 168 46 3 23 2 古野 正人 右右 27 2 760 4.65 10 1 2 31.0 15 16
比屋根 渉 右右 26 2 1,200 .250 63 156 39 1 10 14 押本 健彦 右右 31 10 8,000 4.94 26 2 4 31.0 19 17
武内 晋一 左左 30 8 2,200 .185 76 146 27 3 19 1 久古 健太郎 左左 27 3 1,800 2.76 38 2 1 29.1 33 9
岩村 明憲 右左 34 13 1,500 .246 75 142 35 3 17 0 江村 将也 左左 26 1 900 5.40 31 3 0 26.2 24 16
松元 ユウイチ 左左 33 15 1,400 .309 44 139 43 4 25 0 ※○ ラルー 右左 25 1 5,000 9.00 5 0 2 22.0 14 22
三輪 正義 右左 29 6 1,350 .333 75 45 15 0 5 6 阿部 健太 右左 29 11 1,000 4.50 18 1 0 20.0 18 10
荒木 貴裕 右右 26 4 1,000 .256 12 43 11 1 3 0 藤田 太陽 右右 34 13 1,100 1.93 20 0 0 1 18.2 6 4
田中 雅彦 右右 31 10 2,010 .244 23 41 10 0 0 0 ※○ 徳山 武陽 右両 24 1 480 4.42 5 0 2 18.1 8 9
雄平(高井) 左左 29 11 1,550 .297 13 37 11 2 3 0 正田 樹 左左 32 11 1,100 2.87 15 1 1 15.2 10 5
松井 淳 右左 26 4 1,200 .233 11 30 7 0 0 0 中沢 雅人 左左 28 4 1,650 7.94 3 0 2 11.1 8 10
谷内 亮太 右右 22 1 800 .190 6 21 4 0 1 0 館山 昌平 右右 32 11 19,000 3.24 2 0 0 8.1 6 3
新田 玄気 右右 31 5 900 .353 14 17 6 1 7 0 平井 諒 右右 22 4 800 1.42 7 1 1 6.1 8 1
川崎 成晃 右右 27 3 630 .250 11 12 3 0 1 0 大場 達也 右右 24 1 720 2.84 5 0 0 6.1 6 2
西田 明央 右右 21 3 530 .125 5 8 1 0 0 0 増渕 竜義 右右 25 7 3,800 6.75 5 0 0 5.1 3 4
水田 圭介 右右 33 13 900 .143 5 7 1 1 1 0 日高 亮 左左 23 5 2,800 16.20 2 0 1 1.2 1 3
藤本 敦士 右左 36 13 2,900 .000 4 4 0 0 0 0 松井 光介 右右 35 8 2,100 72.00 2 0 0 1.0 1 8
野口 祥順 右右 32 14 1,350 由規(佐藤) 右左 24 6 4,500
楠城 祐介 右右 29 5 900 太田 裕哉 左左 25 2 950
星野 雄大 右右 25 1 800 山本 斉 右右 24 6 750
川上 竜平 右右 20 2 720 中根 佑二 右右 24 2 720
水野 祐希 右右 26 8 540 フェルナンデス 右右 27 3 700
又野 知弥 右右 21 3 500 田川 賢吾 右左 19 1 600
金伏 ウーゴ 左左 24 2 480

※ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰、※印はシーズン途中で球団異動のあった選手


プロ野球人事部のページへ