巨人 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 巨人 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
村田 修一 | 右右 | 33 | 11 | 22,000 | .316 | 144 | 519 | 164 | 25 | 87 | 1 | ○ | 菅野 智之 | 右右 | 24 | 1 | 1,500 | 3.12 | 27 | 13 | 6 | 176.0 | 155 | 61 | |||||
○ | ロペス | 右右 | 30 | 1 | 8,000 | .303 | 121 | 429 | 130 | 18 | 55 | 1 | 沢村 拓一 | 右右 | 25 | 3 | 6,500 | 3.13 | 34 | 5 | 10 | 158.1 | 148 | 55 | |||||
阿部 慎之助 | 右左 | 34 | 13 | 57,000 | .296 | 135 | 422 | 125 | 32 | 91 | 0 | 内海 哲也 | 左左 | 31 | 10 | 40,000 | 3.31 | 25 | 13 | 6 | 160.1 | 107 | 59 | ||||||
長野 久義 | 右右 | 29 | 4 | 16,000 | .281 | 144 | 590 | 166 | 19 | 65 | 14 | 杉内 俊哉 | 左左 | 33 | 12 | 50,000 | 3.35 | 24 | 11 | 6 | 153.0 | 149 | 57 | ||||||
坂本 勇人 | 右右 | 25 | 7 | 18,000 | .265 | 144 | 554 | 147 | 12 | 54 | 24 | ホールトン | 右右 | 34 | 6 | 27,000 | 3.73 | 18 | 9 | 4 | 103.2 | 67 | 43 | ||||||
亀井 善行 | 右左 | 31 | 9 | 3,800 | .257 | 86 | 296 | 76 | 3 | 25 | 3 | 宮國 椋丞 | 右右 | 21 | 3 | 1,600 | 4.93 | 17 | 6 | 7 | 87.2 | 50 | 48 | ||||||
ボウカー | 左左 | 30 | 2 | 3,000 | .262 | 105 | 271 | 71 | 14 | 46 | 0 | 西村 健太朗 | 右右 | 28 | 10 | 8,000 | 1.13 | 71 | 4 | 3 | 42 | 71.2 | 71 | 9 | |||||
寺内 崇幸 | 右右 | 30 | 7 | 2,700 | .225 | 114 | 240 | 54 | 2 | 12 | 6 | 山口 鉄也 | 左左 | 30 | 7 | 24,000 | 1.22 | 64 | 4 | 3 | 6 | 66.2 | 55 | 9 | |||||
松本 哲也 | 左左 | 29 | 7 | 3,200 | .237 | 91 | 190 | 45 | 0 | 5 | 11 | マシソン | 右右 | 29 | 2 | 8,100 | 1.03 | 63 | 2 | 2 | 61.0 | 77 | 7 | ||||||
高橋 由伸 | 右左 | 38 | 16 | 18,000 | .303 | 68 | 165 | 50 | 10 | 34 | 0 | 高木 京介 | 左左 | 24 | 2 | 2,000 | 4.34 | 46 | 3 | 0 | 47.2 | 40 | 23 | ||||||
矢野 謙次 | 右右 | 33 | 11 | 4,000 | .289 | 90 | 159 | 46 | 2 | 22 | 2 | 笠原 将生 | 右右 | 22 | 5 | 840 | 3.33 | 30 | 4 | 1 | 46.0 | 51 | 17 | ||||||
中井 大介 | 右右 | 24 | 6 | 840 | .324 | 48 | 139 | 45 | 4 | 17 | 2 | 小山 雄輝 | 右右 | 25 | 3 | 1,800 | 3.86 | 10 | 0 | 2 | 35.0 | 31 | 15 | ||||||
□ | 脇谷 亮太 | 右左 | 32 | 7 | 2,600 | .244 | 49 | 123 | 30 | 0 | 8 | 3 | ※△ | 青木 高広 | 左左 | 32 | 7 | 2,350 | 2.87 | 34 | 5 | 1 | 31.1 | 19 | 10 | ||||
橋本 到 | 右左 | 23 | 5 | 950 | .239 | 35 | 92 | 22 | 1 | 8 | 3 | △ | 香月 良太 | 右右 | 31 | 10 | 4,800 | 6.16 | 19 | 0 | 0 | 19.0 | 8 | 13 | |||||
立岡 宗一郎 | 右両 | 23 | 5 | 600 | .203 | 46 | 74 | 15 | 0 | 7 | 1 | 福田 聡志 | 右右 | 30 | 8 | 4,000 | 5.00 | 17 | 1 | 1 | 18.0 | 14 | 10 | ||||||
藤村 大介 | 右左 | 24 | 6 | 2,200 | .191 | 40 | 68 | 13 | 0 | 1 | 4 | 今村 信貴 | 左左 | 19 | 2 | 650 | 2.12 | 3 | 1 | 1 | 17.0 | 14 | 4 | ||||||
實松 一成 | 右右 | 32 | 15 | 4,000 | .246 | 41 | 65 | 16 | 1 | 6 | 0 | ○ | アコスタ | 右右 | 32 | 1 | 10,000 | 5.54 | 14 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | |||||
石井 義人 | 右左 | 35 | 17 | 3,300 | .203 | 62 | 64 | 13 | 0 | 2 | 0 | 一岡 竜司 | 右右 | 22 | 2 | 1,000 | 5.23 | 9 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 6 | ||||||
小笠原 道大 | 右左 | 40 | 17 | 7,000 | .250 | 22 | 36 | 9 | 1 | 8 | 0 | 田原 誠次 | 右左 | 24 | 2 | 1,500 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | ||||||
大田 泰示 | 右右 | 23 | 5 | 1,500 | .161 | 21 | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 | △ | 阿南 徹 | 左両 | 29 | 4 | 1,000 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | |||||
谷 佳知 | 右右 | 40 | 17 | 8,000 | .250 | 13 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 江柄子 裕樹 | 右右 | 27 | 2 | 1,000 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | ||||||
加藤 健 | 右右 | 32 | 15 | 2,000 | .214 | 12 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | ○ | 公文 克彦 | 左左 | 21 | 1 | 1,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | |||||
鈴木 尚広 | 右左 | 35 | 17 | 4,000 | .227 | 80 | 22 | 5 | 0 | 1 | 13 | 高木 康成 | 左左 | 31 | 14 | 4,800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||||||
河野 元貴 | 右左 | 22 | 2 | 470 | .063 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 久保 裕也 | 右右 | 33 | 11 | 10,000 | − | ||||||||||||
○ | 坂口 真規 | 右右 | 23 | 1 | 800 | .400 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 越智 大祐 | 右右 | 30 | 8 | 6,500 | − | |||||||||||
高口 隆行 | 右右 | 30 | 8 | 1,000 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 野間口 貴彦 | 右右 | 30 | 9 | 1,600 | − | ||||||||||||
△ | 井野 卓 | 右右 | 30 | 8 | 780 | .000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | 小野 淳平 | 右右 | 26 | 4 | 1,350 | − | ||||||||||
古城 茂幸 | 右左 | 37 | 16 | 3,700 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※□ | 星野 真澄 | 左左 | 29 | 4 | 950 | − | |||||||||||
加治前 竜一 | 右右 | 28 | 6 | 1,600 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松本 竜也 | 左左 | 20 | 2 | 730 | − | ||||||||||||
隠善 智也 | 左左 | 29 | 6 | 1,000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 須永 英輝 | 左左 | 28 | 10 | 600 | − | ||||||||||||
○ | 大累 進 | 右右 | 23 | 1 | 1,200 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林 イーハウ | 右右 | 22 | 4 | 600 | − | |||||||||||
鬼屋敷 正人 | 右右 | 22 | 4 | 540 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辻内 崇伸 | 左左 | 26 | 8 | 550 | − | ||||||||||||
市川 友也 | 右右 | 28 | 4 | 650 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岸 敬祐 | 左左 | 26 | 2 | 530 | − | ||||||||||||
△ | 横川 史学 | 右左 | 29 | 7 | 1,400 | − | 田中 太一 | 右右 | 20 | 3 | 510 | − | |||||||||||||||||
○ | 辻 東倫 | 右左 | 19 | 1 | 600 | − | |||||||||||||||||||||||
高橋 洸 | 右右 | 20 | 2 | 540 | − | ||||||||||||||||||||||||
阪神 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 阪神 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
マートン | 右右 | 32 | 4 | 24,000 | .314 | 143 | 566 | 178 | 19 | 85 | 6 | 能見 篤史 | 左左 | 34 | 9 | 12,000 | 2.69 | 25 | 11 | 7 | 180.2 | 127 | 54 | ||||||
□ | 西岡 剛 | 右両 | 29 | 9 | 20,000 | .290 | 122 | 497 | 144 | 4 | 44 | 11 | スタンリッジ | 右右 | 35 | 6 | 14,800 | 2.74 | 26 | 8 | 12 | 160.2 | 124 | 49 | |||||
鳥谷 敬 | 右左 | 32 | 10 | 28,000 | .282 | 144 | 532 | 150 | 10 | 65 | 15 | メッセンジャー | 右右 | 32 | 4 | 12,300 | 2.89 | 30 | 12 | 8 | 196.1 | 183 | 63 | ||||||
大和(前田) | 右右 | 26 | 8 | 2,400 | .273 | 104 | 384 | 105 | 0 | 21 | 19 | ○ | 藤浪 晋太郎 | 右右 | 19 | 1 | 1,500 | 2.75 | 24 | 10 | 6 | 137.2 | 126 | 42 | |||||
新井 貴浩 | 右右 | 36 | 15 | 25,000 | .267 | 140 | 476 | 127 | 15 | 70 | 2 | 榎田 大樹 | 左左 | 27 | 3 | 4,400 | 3.61 | 16 | 4 | 9 | 92.1 | 78 | 37 | ||||||
新井 良太 | 右右 | 30 | 8 | 2,800 | .238 | 119 | 357 | 85 | 14 | 51 | 2 | 久保 康友 | 右右 | 33 | 9 | 12,000 | 2.85 | 44 | 3 | 4 | 6 | 53.2 | 46 | 17 | |||||
藤井 彰人 | 右右 | 37 | 15 | 4,200 | .258 | 112 | 298 | 77 | 1 | 24 | 1 | 安藤 優也 | 右右 | 36 | 12 | 5,000 | 2.28 | 58 | 4 | 2 | 1 | 51.1 | 32 | 13 | |||||
□ | 福留 孝介 | 右左 | 36 | 10 | 15,000 | .198 | 63 | 212 | 42 | 6 | 31 | 0 | 加藤 康介 | 左左 | 35 | 13 | 2,600 | 1.97 | 61 | 1 | 2 | 1 | 50.1 | 54 | 11 | ||||
坂 克彦 | 右左 | 28 | 10 | 1,100 | .229 | 111 | 205 | 47 | 2 | 20 | 0 | 筒井 和也 | 左右 | 32 | 10 | 3,400 | 2.58 | 39 | 4 | 1 | 1 | 45.1 | 39 | 13 | |||||
俊介(藤川) | 右右 | 26 | 4 | 1,500 | .292 | 119 | 192 | 56 | 0 | 9 | 8 | 福原 忍 | 右右 | 37 | 15 | 7,000 | 1.20 | 50 | 4 | 0 | 14 | 45.0 | 38 | 6 | |||||
今成 亮太 | 右左 | 26 | 8 | 720 | .265 | 88 | 185 | 49 | 1 | 17 | 2 | 秋山 拓巳 | 右左 | 22 | 4 | 1,000 | 3.83 | 8 | 0 | 3 | 44.2 | 36 | 19 | ||||||
△ | 日高 剛 | 右左 | 36 | 18 | 4,000 | .289 | 44 | 97 | 28 | 2 | 7 | 1 | 岩田 稔 | 左左 | 30 | 8 | 5,800 | 4.95 | 9 | 2 | 5 | 43.2 | 25 | 24 | |||||
清水 誉 | 右右 | 29 | 7 | 800 | .233 | 39 | 90 | 21 | 0 | 3 | 0 | 鶴 直人 | 右右 | 26 | 8 | 2,000 | 4.93 | 20 | 3 | 1 | 34.2 | 17 | 19 | ||||||
柴田 講平 | 左左 | 27 | 5 | 1,500 | .229 | 36 | 70 | 16 | 1 | 5 | 4 | 松田 遼馬 | 右右 | 19 | 2 | 520 | 4.25 | 27 | 1 | 2 | 29.2 | 29 | 14 | ||||||
伊藤 隼太 | 右左 | 24 | 2 | 1,400 | .145 | 30 | 62 | 9 | 1 | 4 | 0 | ※○ | ボイヤー | 右右 | 32 | 1 | 4,000 | 2.67 | 22 | 3 | 1 | 27.0 | 21 | 8 | |||||
上本 博紀 | 右右 | 27 | 5 | 2,100 | .254 | 25 | 59 | 15 | 2 | 8 | 2 | 久保田 智之 | 右右 | 32 | 11 | 5,800 | 5.57 | 17 | 0 | 2 | 21.0 | 14 | 13 | ||||||
○ | コンラッド | 右両 | 33 | 1 | 6,800 | .175 | 24 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 渡辺 亮 | 右右 | 31 | 8 | 5,700 | 3.77 | 15 | 1 | 0 | 14.1 | 8 | 6 | |||||
桧山 進次郎 | 右左 | 44 | 22 | 3,800 | .196 | 57 | 51 | 10 | 0 | 13 | 0 | 藤原 正典 | 左左 | 25 | 4 | 1,300 | 1.32 | 10 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 2 | ||||||
浅井 良 | 右右 | 34 | 12 | 3,000 | .220 | 46 | 50 | 11 | 1 | 5 | 0 | 玉置 隆 | 右右 | 27 | 7 | 600 | 2.19 | 7 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 3 | ||||||
関本 賢太郎 | 右右 | 35 | 17 | 7,500 | .279 | 56 | 43 | 12 | 0 | 5 | 1 | 小嶋 達也 | 左左 | 28 | 7 | 1,300 | 7.50 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 8 | 10 | ||||||
森田 一成 | 右左 | 24 | 5 | 800 | .211 | 13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 白仁田 寛和 | 右右 | 28 | 6 | 700 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 3 | 3 | ||||||
※△ | 高山 久 | 右右 | 32 | 14 | 1,900 | .250 | 9 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 歳内 宏明 | 右右 | 20 | 2 | 750 | 5.63 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 5 | |||||
黒瀬 春樹 | 右右 | 28 | 10 | 600 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 清原 大貴 | 右右 | 24 | 6 | 600 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | ||||||
小宮山 慎二 | 右右 | 28 | 10 | 1,700 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 岩本 輝 | 右左 | 21 | 3 | 800 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | ||||||
※□ | 狩野 恵輔 | 右右 | 31 | 13 | 2,000 | .200 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ※ | 川崎 雄介 | 左左 | 31 | 8 | 2,500 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | ||||
野原 将志 | 右右 | 25 | 7 | 660 | .000 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ザラテ | 左左 | 26 | 2 | 650 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | ||||||
田上 健一 | 右左 | 26 | 4 | 650 | .286 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 西村 憲 | 右右 | 27 | 5 | 1,900 | 27.00 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | ||||||
荒木 郁也 | 右左 | 25 | 3 | 550 | .000 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | △ | 高宮 和也 | 左左 | 32 | 8 | 1,300 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | |||||
林 威助 | 左左 | 34 | 11 | 2,000 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二神 一人 | 右右 | 26 | 4 | 1,000 | − | ||||||||||||
西田 直斗 | 右左 | 20 | 2 | 600 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 田面 巧二郎 | 右右 | 23 | 1 | 840 | − | |||||||||||
○ | 緒方 凌介 | 右左 | 23 | 1 | 660 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊藤 和雄 | 右右 | 24 | 2 | 750 | − | |||||||||||
岡崎 太一 | 右右 | 30 | 9 | 1,050 | − | ○ | 金田 和之 | 右右 | 23 | 1 | 720 | − | |||||||||||||||||
○ | 小豆畑 真也 | 右右 | 25 | 1 | 840 | − | ※□ | 林 啓介 | 右右 | 26 | 8 | 440 | − | ||||||||||||||||
○ | 北條 史也 | 右右 | 19 | 1 | 720 | − | |||||||||||||||||||||||
一二三 慎太 | 右右 | 21 | 3 | 680 | − | ||||||||||||||||||||||||
中谷 将大 | 右右 | 20 | 3 | 600 | − | ||||||||||||||||||||||||
橋本 良平 | 右右 | 25 | 7 | 530 | − | ||||||||||||||||||||||||
広島 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 広島 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
丸 佳浩 | 右左 | 24 | 6 | 2,300 | .273 | 140 | 506 | 138 | 14 | 58 | 29 | 前田 健太 | 右右 | 25 | 7 | 21,000 | 2.10 | 26 | 15 | 7 | 175.2 | 158 | 41 | ||||||
菊池 涼介 | 右右 | 23 | 2 | 1,500 | .247 | 141 | 538 | 133 | 11 | 57 | 16 | バリントン | 右右 | 33 | 3 | 12,500 | 3.23 | 28 | 11 | 9 | 172.2 | 117 | 62 | ||||||
松山 竜平 | 右左 | 28 | 6 | 1,100 | .282 | 123 | 372 | 105 | 10 | 52 | 2 | 大竹 寛 | 右右 | 30 | 12 | 10,000 | 3.37 | 25 | 10 | 10 | 163.0 | 100 | 61 | ||||||
堂林 翔太 | 右右 | 22 | 4 | 1,700 | .217 | 105 | 364 | 79 | 6 | 41 | 10 | 野村 祐輔 | 右右 | 24 | 2 | 4,000 | 3.74 | 23 | 12 | 6 | 149.1 | 103 | 62 | ||||||
梵 英心 | 右右 | 33 | 8 | 7,000 | .304 | 117 | 359 | 109 | 6 | 42 | 6 | △ | 久本 祐一 | 左左 | 34 | 12 | 1,000 | 3.00 | 43 | 3 | 4 | 1 | 84.0 | 60 | 28 | ||||
石原 慶幸 | 右右 | 34 | 12 | 8,000 | .248 | 121 | 327 | 81 | 7 | 35 | 0 | 今村 猛 | 右右 | 22 | 4 | 5,000 | 3.31 | 57 | 2 | 5 | 3 | 65.1 | 56 | 24 | |||||
廣瀬 純 | 右右 | 34 | 13 | 6,000 | .270 | 106 | 274 | 74 | 9 | 39 | 7 | 今井 啓介 | 右右 | 26 | 8 | 1,800 | 3.23 | 33 | 2 | 2 | 61.1 | 50 | 22 | ||||||
○ | ルイス | 右左 | 33 | 1 | 4,000 | .268 | 79 | 265 | 71 | 4 | 20 | 12 | 中崎 翔太 | 右右 | 21 | 3 | 800 | 5.82 | 17 | 2 | 7 | 60.1 | 40 | 39 | |||||
エルドレッド | 右右 | 33 | 2 | 6,850 | .247 | 66 | 235 | 58 | 13 | 32 | 3 | ミコライオ | 右右 | 29 | 2 | 7,560 | 2.04 | 57 | 2 | 4 | 27 | 57.1 | 39 | 13 | |||||
※○ | キラ | 右左 | 29 | 1 | 3,500 | .259 | 66 | 224 | 58 | 14 | 45 | 0 | 中村 恭平 | 左左 | 24 | 3 | 1,000 | 3.96 | 12 | 1 | 5 | 52.1 | 31 | 23 | |||||
岩本 貴裕 | 左左 | 27 | 5 | 1,900 | .255 | 82 | 145 | 37 | 5 | 24 | 0 | 横山 竜士 | 右右 | 37 | 19 | 4,000 | 3.23 | 37 | 1 | 1 | 39.0 | 24 | 14 | ||||||
安部 友裕 | 右左 | 24 | 6 | 950 | .220 | 75 | 123 | 27 | 1 | 8 | 5 | 永川 勝浩 | 右右 | 33 | 11 | 4,000 | 2.04 | 29 | 3 | 1 | 35.1 | 28 | 8 | ||||||
木村 昇吾 | 右左 | 33 | 11 | 2,800 | .325 | 62 | 114 | 37 | 1 | 12 | 3 | ※△ | 小野 淳平 | 右右 | 26 | 4 | 1,350 | 4.60 | 19 | 1 | 1 | 31.1 | 13 | 16 | |||||
小窪 哲也 | 右右 | 28 | 6 | 1,500 | .264 | 53 | 110 | 29 | 3 | 9 | 0 | 中田 廉 | 右右 | 23 | 5 | 1,200 | 2.92 | 15 | 0 | 0 | 24.2 | 21 | 8 | ||||||
中東 直己 | 右左 | 32 | 7 | 1,050 | .273 | 51 | 77 | 21 | 1 | 4 | 3 | 福井 優也 | 右右 | 25 | 3 | 2,400 | 8.69 | 12 | 0 | 2 | 19.2 | 14 | 19 | ||||||
倉 義和 | 右右 | 38 | 16 | 3,300 | .234 | 39 | 64 | 15 | 0 | 4 | 0 | 河内 貴哉 | 左左 | 31 | 12 | 800 | 4.15 | 34 | 1 | 1 | 17.1 | 15 | 8 | ||||||
会沢 翼 | 右右 | 25 | 7 | 800 | .188 | 31 | 64 | 12 | 3 | 6 | 0 | 上野 弘文 | 右右 | 32 | 7 | 1,350 | 7.02 | 14 | 2 | 0 | 16.2 | 10 | 13 | ||||||
迎 祐一郎 | 右右 | 32 | 14 | 1,100 | .217 | 42 | 60 | 13 | 0 | 2 | 1 | 武内 久士 | 右右 | 26 | 4 | 700 | 3.94 | 5 | 0 | 1 | 16.0 | 8 | 7 | ||||||
栗原 健太 | 右右 | 31 | 14 | 14,000 | .203 | 24 | 59 | 12 | 0 | 4 | 0 | 菊地原 毅 | 左左 | 38 | 21 | 600 | 4.50 | 14 | 1 | 1 | 12.0 | 8 | 6 | ||||||
赤松 真人 | 右右 | 31 | 9 | 2,800 | .204 | 85 | 54 | 11 | 0 | 3 | 12 | ○ | ソコロビッチ | 右右 | 27 | 1 | 3,000 | 0.79 | 11 | 0 | 2 | 11.1 | 6 | 1 | |||||
天谷 宗一郎 | 左左 | 30 | 12 | 3,000 | .208 | 34 | 53 | 11 | 0 | 1 | 3 | 梅津 智弘 | 右右 | 30 | 9 | 2,300 | 5.23 | 8 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 6 | ||||||
ニック | 右右 | 31 | 2 | 2,000 | .154 | 14 | 39 | 6 | 1 | 3 | 0 | 篠田 純平 | 左左 | 28 | 6 | 1,900 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 6 | ||||||
○ | 上本 崇司 | 右右 | 23 | 1 | 1,000 | .077 | 30 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 戸田 隆矢 | 左左 | 20 | 2 | 550 | 12.46 | 3 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 6 | |||||
○ | 鈴木 誠也 | 右右 | 19 | 1 | 600 | .083 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岩見 優輝 | 左左 | 26 | 3 | 950 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | |||||
前田 智徳 | 右左 | 42 | 24 | 5,600 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 江草 仁貴 | 左左 | 33 | 11 | 2,500 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 3 | ||||||
鈴木 将光 | 右右 | 26 | 8 | 600 | .125 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ※ | 青木 高広 | 左左 | 32 | 7 | 2,350 | − | |||||||||||
○ | 下水流 昂 | 右右 | 25 | 1 | 840 | .400 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 岸本 秀樹 | 右右 | 31 | 9 | 1,900 | − | |||||||||||
白濱 裕太 | 右右 | 28 | 10 | 800 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 齊藤 悠葵 | 左左 | 26 | 8 | 1,500 | − | ||||||||||||
磯村 嘉孝 | 右右 | 21 | 3 | 550 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大島 崇行 | 左左 | 30 | 12 | 900 | − | ||||||||||||
東出 輝裕 | 右左 | 33 | 15 | 9,000 | − | 金丸 将也 | 左左 | 26 | 3 | 800 | − | ||||||||||||||||||
土生 翔平 | 右左 | 24 | 2 | 900 | − | 伊東 昴大 | 左左 | 22 | 4 | 500 | − | ||||||||||||||||||
松本 高明 | 右左 | 29 | 11 | 850 | − | 弦本 悠希 | 右右 | 24 | 3 | 500 | − | ||||||||||||||||||
○ | 高橋 大樹 | 右右 | 19 | 1 | 700 | − | |||||||||||||||||||||||
上村 和裕 | 右両 | 30 | 13 | 650 | − | ||||||||||||||||||||||||
庄司 隼人 | 右左 | 22 | 4 | 550 | − | ||||||||||||||||||||||||
○ | 美間 優槻 | 右右 | 19 | 1 | 500 | − | |||||||||||||||||||||||
中村 憲 | 左左 | 24 | 5 | 500 | − | ||||||||||||||||||||||||
申 成鉉 | 右右 | 23 | 5 | 450 | − | ||||||||||||||||||||||||
中日 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 中日 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | |||||
森野 将彦 | 右左 | 35 | 17 | 16,000 | .286 | 134 | 399 | 114 | 16 | 51 | 1 | 大野 雄大 | 左左 | 25 | 3 | 1,750 | 3.81 | 25 | 10 | 10 | 146.1 | 117 | 62 | ||||||
和田 一浩 | 右右 | 41 | 17 | 33,000 | .275 | 142 | 495 | 136 | 18 | 76 | 2 | ○ | カブレラ | 右右 | 32 | 1 | 3,800 | 3.09 | 20 | 6 | 5 | 116.2 | 98 | 40 | |||||
大島 洋平 | 左左 | 28 | 4 | 7,500 | .248 | 140 | 499 | 124 | 3 | 27 | 19 | 中田 賢一 | 右右 | 31 | 9 | 7,000 | 3.40 | 40 | 4 | 6 | 98.0 | 83 | 37 | ||||||
○ | クラーク | 右左 | 27 | 1 | 3,000 | .238 | 132 | 407 | 97 | 25 | 70 | 0 | 山井 大介 | 右右 | 35 | 12 | 8,000 | 4.15 | 23 | 5 | 6 | 97.2 | 63 | 45 | |||||
谷繁 元信 | 右右 | 43 | 25 | 19,000 | .216 | 130 | 379 | 82 | 6 | 34 | 1 | 岡田 俊哉 | 左左 | 22 | 4 | 580 | 2.79 | 66 | 7 | 5 | 2 | 87.0 | 67 | 27 | |||||
平田 良介 | 右右 | 25 | 8 | 2,900 | .289 | 118 | 367 | 106 | 15 | 55 | 1 | 山本 昌 | 左左 | 48 | 30 | 6,000 | 4.46 | 16 | 5 | 2 | 70.2 | 39 | 35 | ||||||
荒木 雅博 | 右右 | 36 | 18 | 17,000 | .222 | 105 | 338 | 75 | 0 | 19 | 12 | 武藤 祐太 | 右右 | 24 | 3 | 2,000 | 3.73 | 58 | 2 | 2 | 70.0 | 50 | 29 | ||||||
○ | ルナ | 右右 | 33 | 1 | 2,900 | .350 | 85 | 329 | 115 | 9 | 51 | 4 | 田島 慎二 | 右右 | 24 | 2 | 3,500 | 4.76 | 50 | 5 | 10 | 64.1 | 60 | 34 | |||||
井端 弘和 | 右右 | 38 | 16 | 19,000 | .236 | 100 | 326 | 77 | 1 | 18 | 0 | 岩瀬 仁紀 | 左左 | 39 | 15 | 37,000 | 1.86 | 55 | 2 | 3 | 36 | 53.1 | 37 | 11 | |||||
藤井 淳志 | 右両 | 32 | 8 | 2,200 | .303 | 108 | 238 | 72 | 6 | 19 | 5 | ○ | ブラッドリー | 右左 | 28 | 1 | 6,150 | 3.71 | 14 | 2 | 2 | 53.1 | 22 | 22 | |||||
高橋 周平 | 右左 | 19 | 2 | 1,200 | .249 | 66 | 197 | 49 | 5 | 27 | 0 | 山内 壮馬 | 右右 | 28 | 6 | 4,200 | 5.54 | 9 | 2 | 4 | 50.1 | 22 | 31 | ||||||
堂上 直倫 | 右右 | 25 | 7 | 2,000 | .171 | 74 | 152 | 26 | 1 | 12 | 1 | 西川 健太郎 | 右右 | 20 | 2 | 700 | 6.26 | 12 | 1 | 6 | 46.0 | 27 | 32 | ||||||
松井 佑介 | 右右 | 26 | 4 | 1,200 | .173 | 43 | 81 | 14 | 1 | 11 | 0 | ※○ | マドリガル | 右右 | 29 | 1 | 2,850 | 3.23 | 31 | 2 | 0 | 39.0 | 28 | 14 | |||||
松井 雅人 | 右左 | 26 | 4 | 850 | .143 | 45 | 63 | 9 | 0 | 3 | 1 | 吉見 一起 | 右右 | 29 | 8 | 29,000 | 4.71 | 6 | 1 | 4 | 36.1 | 29 | 19 | ||||||
