”N•îˆê—— ` “Œ–kŠy“VƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒC[ƒOƒ‹ƒX `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
› | ƒWƒ‡[ƒ“ƒY | 36 | 1 | 25,000 | V“ü’c | “c’† «‘å | 25 | 7 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 18,000 | 22 | 10 | 4 | 1.87 | |||||||||||||
¼ˆä ‰Ò“ª‰› | 38 | 13 | 13,000 | £2,000 | 15,000 | 15,000 | •œ ‹A | 106 | .266 | 9 | 43 | ¬ŽR Lˆê˜Y | 35 | 17 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | 7,500 | 5,500 | 57 | 1 | 2 | 1.99 | |||||||
› | ƒ}ƒM[ | 32 | 1 | 10,000 | V“ü’c | ÂŽR _“ñ | 30 | 8 | 9,000 | 2,800 | 6,200 | 3,900 | 2,500 | 61 | 5 | 4 | 22 | 2.51 | ||||||||||||
¹‘ò —È | 28 | 6 | 9,800 | 3,300 | 6,500 | 3,500 | 1,600 | 138 | .270 | 4 | 45 | ƒ‰ƒYƒi[ | 32 | 5 | 6,500 | £3,500 | 10,000 | 7,000 | 8,500 | 46 | 1 | 3 | 6 | 2.79 | ||||||
“S•½i“y’Jj | 31 | 13 | 8,600 | £2,400 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 121 | .251 | 1 | 33 | ‰iˆä —å | 29 | 7 | 4,900 | £1,500 | 6,400 | 7,300 | 5,700 | 5 | 1 | 3 | 3.29 | |||||||
“ˆ ŠîG | 29 | 7 | 6,000 | 0 | 6,000 | 5,800 | 2,700 | 91 | .291 | 1 | 8 | •ÐŽR ”ŽŽ‹ | 26 | 8 | 3,400 | £600 | 4,000 | 2,500 | 1,000 | 41 | 0 | 2 | 3.77 | |||||||
“¡“c ˆê–ç | 31 | 9 | 4,300 | 400 | 3,900 | 3,550 | 2,850 | 63 | .308 | 0 | 15 | ‰Á“¡ ‘å•ã | 33 | 11 | 3,200 | 200 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 35 | 1 | 0 | 3.35 | |||||||
–q“c –¾‹v | 31 | 13 | 3,800 | 1,300 | 2,500 | 2,000 | 1,300 | 123 | .225 | 9 | 53 | ”ü”n Šw | 27 | 3 | 3,100 | 1,500 | 1,600 | 1,200 | V“ü’c | 23 | 8 | 10 | 3.08 | |||||||
‚{ —m‰î | 37 | 16 | 3,750 | £3,750 | 7,500 | 6,800 | 7,100 | 58 | .244 | 0 | 9 | ƒ_ƒbƒNƒ[ƒX | 37 | 2 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | V“ü’c | 6 | 3 | 1 | 3.22 | ||||||||
¬ŽR ŒjŽi | 33 | 8 | 2,200 | £100 | 2,300 | 1,800 | 1,500 | 22 | .224 | 0 | 6 | Ö“¡ —² | 43 | 15 | 3,000 | •œ ‹A | ||||||||||||||
‹âŽŸiÔŒ©“àj | 25 | 8 | 2,200 | 1,480 | 720 | 570 | 550 | 126 | .280 | 4 | 45 | ‰–Œ© ‹M—m | 25 | 3 | 2,900 | £300 | 3,200 | 1,500 | V“ü’c | 19 | 6 | 10 | 3.71 | |||||||
že“c T‘¾˜Y | 26 | 8 | 1,900 | 1,240 | 660 | 630 | 600 | 79 | .295 | 5 | 32 | h“‡ q | 23 | 5 | 2,200 | 1,580 | 620 | 700 | 610 | 16 | 8 | 5 | 2.53 | |||||||
’†“‡ rÆ | 33 | 11 | 1,620 | 120 | 1,500 | 1,450 | 1,700 | 58 | .250 | 0 | 6 | ìˆä ‹MŽu | 37 | 15 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 8 | 2 | 1 | 2.83 | |||||||
¢ | Šâè ’B˜Y | 29 | 7 | 1,550 | £250 | 1,800 | 2,100 | 1,300 | 36 | .100 | 0 | 1 | Š˜“c ‰À’¼ | 20 | 2 | 2,000 | 1,400 | 600 | V“ü’c | 20 | 7 | 4 | 3.28 | |||||||
¼‘º –í | 30 | 8 | 1,500 | 300 | 1,200 | 900 | 700 | 82 | .289 | 0 | 5 | ¢ | ‹àn Œ›l | 29 | 7 | 1,800 | £700 | 2,500 | 2,300 | 2,200 | | | |||||||||
‰ª“‡ ‹˜Y | 24 | 2 | 1,500 | 700 | 800 | V“ü’c | 43 | .258 | 2 | 11 | ƒnƒEƒU[ | 29 | 2 | 1,700 | 1,260 | 440 | V“ü’c | 58 | 1 | 2 | 1 | 3.17 | ||||||||
ˆ¢•” rl | 25 | 3 | 1,200 | 100 | 1,100 | 1,200 | V“ü’c | 30 | .298 | 0 | 2 | ㉀ Œ[Žj | 29 | 7 | 1,500 | £400 | 1,900 | 2,400 | 2,200 | 1 | 0 | 1 | 5.79 | |||||||
“‡“à G–¾ | 23 | 2 | 1,200 | 400 | 800 | V“ü’c | 41 | .299 | 2 | 17 | ŒË‘º Œ’ŽŸ | 26 | 4 | 1,500 | 90 | 1,410 | 1,500 | 1,500 | 9 | 3 | 2 | 3.79 | ||||||||
ˆÉŽu—ä ’‰ | 28 | 6 | 1,100 | £100 | 1,200 | 850 | 1,050 | 11 | .167 | 0 | 1 | ¦› | ƒŒƒC | 39 | 1 | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||
¢ | XŽR Žü | 32 | 8 | 1,000 | £1,400 | 2,400 | 2,300 | 1,400 | 18 | .154 | 0 | 0 | ’·’J•” N•½ | 28 | 6 | 1,200 | £500 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | | | |||||||||
¬Ä —S•ã | 30 | 8 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 11 | .176 | 1 | 5 | •“¡ D‹M | 26 | 2 | 1,200 | £300 | 1,500 | V“ü’c | 9 | 0 | 0 | 5.14 | ||||||||
‰Í“c ŽõŽi | 34 | 8 | 910 | 200 | 710 | 710 | 760 | 18 | .293 | 0 | 5 | ‚–x ˜a–ç | 26 | 4 | 1,200 | 300 | 900 | 1,000 | 1,000 | 13 | 3 | 0 | 1.15 | |||||||
› | “‡ˆä аm | 23 | 1 | 840 | V“ü’c | › | ‘¥–{ V‘å | 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
¼“c “N˜N | 22 | 4 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 20 | .136 | 0 | 1 | ¢ | ¯–ì ’qŽ÷ | 36 | 15 | 1,000 | £3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,450 | 6 | 0 | 0 | 10.80 | ||||||
‰|–{ ˆ¨ | 21 | 3 | 680 | 80 | 600 | 600 | V“ü’c | 16 | .158 | 0 | 0 | ‹´–{ ‹`—² | 34 | 9 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 8 | 0 | 0 | 4.82 | |||||||
ŽOD | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | “¡Œ´ h’Ê | 28 | 5 | 975 | £325 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | | | ||||||||||||||
–kì —Ï‘¾˜Y | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | ˆäã —Y‰î | 27 | 5 | 930 | £50 | 980 | 1,100 | 1,150 | 2 | 0 | 0 | 4.91 | |||||||||||
’艪 ‘ì–€ | 27 | 9 | 600 | 100 | 500 | 500 | 500 | 16 | .156 | 0 | 2 | “y‰® •üO | 28 | 4 | 840 | 20 | 820 | 800 | 800 | 8 | 1 | 0 | 1.04 | |||||||
› | ‰ºÈ ‹Mа | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | › | X —Y‘å | 19 | 1 | 840 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
’†ì ‘åŽu | 23 | 4 | 600 | •œ ‹A | 650 | 600 | ‹e’r •Û‘¥ | 24 | 6 | 720 | 100 | 620 | 680 | 600 | 4 | 1 | 1 | 2.88 | ||||||||||||
› | Š`‘ò ‹M—T | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | ¢ | •ŸŽR ”Ž”V | 24 | 3 | 600 | £200 | 800 | 740 | V“ü’c | 2 | 0 | 0 | 18.00 | ||||||||||||
Š©–ì b‹P | 21 | 3 | 590 | £10 | 600 | 600 | V“ü’c | | | › | ‘å’Ë ®m | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | ||||||||||||||||
¬ŠÖ ãÄ‘¾ | 22 | 4 | 560 | £30 | 590 | 600 | 600 | | | ¦› | ‹{ì « | 23 | 1 | 440 | V“ü’c | ||||||||||||||||
ŽR–{ ‘å–¾ | 25 | 7 | 560 | 0 | 560 | 560 | 550 | | | ||||||||||||||||||||||
¢ | ’‡‘ò LŠî | 26 | 5 | 500 | £20 | 520 | 650 | 700 | | | |||||||||||||||||||||
ìŒû ”¹l | 28 | 2 | 440 | 0 | 440 | V“ü’c | | |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2013”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2013”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2013”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”