”N•îˆê—— ` ƒIƒŠƒbƒNƒXEƒoƒtƒ@ƒ[ƒY `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2013”N | UPŠz | 2012”N | 2011”N | 2010”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
—› ‘å_ | 31 | 2 | 25,000 | 0 | 25,000 | V“ü’c | 144 | .286 | 24 | 91 | •½–ì ‰ÀŽõ | 29 | 8 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 7,200 | 4,200 | 70 | 7 | 4 | 9 | 2.15 | |||||||
¢ | Ž…ˆä ‰Ã’j | 32 | 10 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 10,000 | 6,000 | 134 | .304 | 9 | 48 | ¢ | ”nŒ´ F_ | 32 | 10 | 13,500 | £4,500 | 18,000 | 21,000 | 14,000 | | | ||||||||
¢ | •½–ì Œbˆê | 34 | 12 | 15,000 | £4,000 | 19,000 | 16,000 | 8,000 | 134 | .245 | 1 | 24 | ‹àŽq çq | 30 | 9 | 12,000 | £4,000 | 16,000 | 15,000 | 7,800 | 9 | 4 | 3 | 2.40 | ||||||
Œã“¡ Œõ‘¸ | 35 | 12 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 5,300 | 5,300 | 131 | .242 | 4 | 43 | ŠÝ“c Œì | 32 | 8 | 10,600 | £400 | 11,000 | 7,000 | 5,000 | 52 | 4 | 2 | 18 | 2.42 | ||||||
âŒû ’q—² | 29 | 11 | 11,500 | £2,000 | 13,500 | 10,000 | 6,500 | 40 | .228 | 0 | 8 | ˆäì Œc | 34 | 11 | 10,000 | 0 | 10,000 | •œ ‹A | 12 | 2 | 7 | 4.65 | ||||||||
T-‰ª“ci‹MOj | 25 | 8 | 7,300 | £500 | 7,800 | 5,800 | 1,200 | 103 | .280 | 10 | 56 | ¢ | “Œ–ì s | 27 | 9 | 6,500 | 0 | 6,500 | 7,500 | 4,000 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | ||||||
ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX | 30 | 6 | 5,000 | 0 | 5,000 | 3,500 | 3,150 | 143 | .264 | 10 | 55 | ’†ŽR T–ç | 31 | 8 | 4,700 | 700 | 4,000 | 2,000 | 1,350 | 53 | 1 | 7 | 2.87 | |||||||
‚‹´ M“ñ | 35 | 17 | 3,000 | £500 | 3,500 | 7,000 | 12,000 | 28 | .202 | 2 | 12 | ¼ —E‹P | 23 | 5 | 4,600 | 1,600 | 3,000 | 1,300 | 600 | 19 | 8 | 3 | 2.78 | |||||||
¢ | Œ´ ‘ñ–ç | 29 | 7 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 1,400 | 86 | .168 | 0 | 3 | ¦ | ‹g–ì ½ | 36 | 14 | 4,000 | 400 | 3,600 | 2,000 | 2,500 | 40 | 2 | 1 | 3.05 | |||||
› | ƒƒbƒeƒB[ƒm | 33 | 1 | 3,000 | V“ü’c | ¬¼ ¹ | 32 | 7 | 3,500 | 0 | 3,500 | 4,500 | 4,800 | 21 | 3 | 5 | 4.90 | |||||||||||||
ì’[ ’‹` | 28 | 2 | 2,400 | 1,600 | 800 | V“ü’c | 125 | .266 | 2 | 27 | ‹ß“¡ ˆêŽ÷ | 30 | 12 | 3,100 | £900 | 4,000 | 4,900 | 4,500 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | ||||||||
ˆÉ“¡ Œõ | 24 | 6 | 2,200 | 400 | 1,800 | 580 | 520 | 66 | .205 | 0 | 10 | › | ƒfƒBƒNƒ\ƒ“ | 29 | 1 | 3,000 | V“ü’c | |||||||||||||
Ä“¡ r—Y | 30 | 9 | 1,900 | 300 | 1,600 | 1,150 | 950 | 51 | .207 | 0 | 6 | ¢ | ”ª–Ø ’qÆ | 30 | 8 | 2,400 | 0 | 2,400 | 4,800 | 6,000 | 13 | 6 | 3 | 3.38 | ||||||
’|Œ´ ’¼—² | 33 | 9 | 1,800 | £100 | 1,900 | 1,960 | 2,200 | 34 | .186 | 4 | 10 | ƒ~ƒ“ƒ`ƒFi‹– –ÁŒ†j | 37 | 14 | 2,200 | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,000 | 37 | 0 | 3 | 1 | 5.29 | ||||||
–ì’† MŒá | 30 | 12 | 1,600 | 500 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 74 | .217 | 0 | 7 | ¢ | •½ˆä ³Žj | 38 | 20 | 2,000 | £4,500 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 2 | 0 | 1 | 11.57 | ||||||
¦ | ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX | 39 | 11 | 1,500 | £5,500 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 129 | .243 | 3 | 51 | ¦¢ | b“¡ Œ[‰î | 30 | 8 | 1,800 | £700 | 2,500 | 4,500 | 900 | 6 | 0 | 1 | 2.84 | |||||
Š–{ —E‰î | 30 | 12 | 1,500 | £200 | 1,700 | 800 | 800 | 42 | .213 | 0 | 5 | ƒVƒ…ƒ‹ƒc | 34 | 5 | 1,800 | •œ‹A | 9,000 | 7,500 | ||||||||||||
ˆÀ’B —¹ˆê | 25 | 2 | 1,500 | 0 | 1,500 | V“ü’c | 50 | .159 | 0 | 4 | ŠC“c ’qs | 26 | 2 | 1,600 | 400 | 1,200 | V“ü’c | 31 | 0 | 4 | 3.04 | |||||||||
ŽÈ“c ‘ñ–í | 26 | 2 | 1,300 | 100 | 1,200 | V“ü’c | 28 | .182 | 0 | 2 | ŒÃì Gˆê | 26 | 4 | 1,500 | £300 | 1,800 | 2,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 10.93 | ||||||||
’†‘º ˆê¶ | 31 | 9 | 1,200 | 550 | 650 | 720 | 900 | 62 | .204 | 1 | 6 | ƒ}ƒGƒXƒgƒŠ | 28 | 2 | 1,500 | 1,280 | 220 | V“ü’c | 8 | 4 | 3 | 2.17 | ||||||||
› | •šŒ© “ЈР| 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | › | ¼—t ‹M‘å | 23 | 1 | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
‰¡ŽR “O–ç | 29 | 11 | 1,150 | 150 | 1,000 | 1,000 | 800 | 15 | .240 | 0 | 1 | ¦› | ƒ~ƒ‹ƒY | 28 | 1 | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||
’Ò rÆ | 34 | 12 | 1,100 | £200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 5 | .167 | 0 | 0 | Š›Žu“c ‹MŽi | 30 | 12 | 1,400 | £400 | 1,800 | 1,700 | 920 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
x‘¾iŒã“¡j | 20 | 3 | 1,100 | 100 | 1,000 | 700 | V“ü’c | 32 | .138 | 0 | 0 | ”ä‰Ã в‹M | 31 | 4 | 1,400 | £200 | 1,600 | 1,700 | 1,200 | 12 | 1 | 0 | 1.80 | |||||||
‹{è —SŽ÷ | 27 | 3 | 1,100 | 100 | 1,000 | 1,200 | V“ü’c | 11 | .229 | 2 | 6 | ‚‹´ G‘ | 31 | 9 | 1,300 | £200 | 1,500 | 1,900 | 1,800 | 5 | 0 | 0 | 7.36 | |||||||
¬“‡ ãù•½ | 26 | 2 | 900 | 100 | 800 | V“ü’c | 29 | .218 | 0 | 2 | ²“¡ ’B–ç | 27 | 2 | 1,300 | 100 | 1,200 | V“ü’c | 14 | 0 | 1 | 3.43 | |||||||||
[] ^“o | 26 | 3 | 800 | 0 | 800 | 500 | V“ü’c | 8 | .375 | 0 | 2 | ŒKŒ´ Œª‘¾˜N | 28 | 6 | 1,250 | £250 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
ŽOƒc–“ ‘åŽ÷ | 21 | 3 | 710 | 100 | 610 | 600 | V“ü’c | 9 | .238 | 0 | 0 | ‘O“c —S“ñ | 27 | 4 | 1,200 | 400 | 800 | 1,000 | 500 | 5 | 3 | 2 | 1.30 | |||||||
¯Ži —´“ñ | 26 | 2 | 700 | £100 | 800 | V“ü’c | | | › | ²“¡ sˆê | 22 | 1 | 1,200 | V“ü’c | |||||||||||||||||
¢ | ŽR–{ ˜aì | 27 | 3 | 550 | 0 | 550 | 440 | V“ü’c | | | ’ËŒ´ èñ•½ | 21 | 3 | 1,000 | 490 | 510 | 500 | V“ü’c | 16 | 1 | 1 | 3.60 | |||||||||
’ç —T‹M | 20 | 2 | 500 | 0 | 500 | V“ü’c | | | › | ŒË“c —º | 25 | 1 | 800 | V“ü’c | |||||||||||||||||
› | •“c Œ’Œá | 19 | 1 | 500 | V“ü’c | › | ƒnƒ‚ƒ“ƒh | 31 | 1 | 800 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
¦› | ¼ì ‘ñŠì | 26 | 1 | 440 | V“ü’c | ŽR“c C‹` | 22 | 4 | 700 | 170 | 530 | 540 | 500 | 6 | 0 | 2 | 5.71 | |||||||||||||
¢ | ¼–{ K‘å | 33 | 7 | 650 | £70 | 720 | 800 | 900 | 3 | 0 | 0 | 7.71 | ||||||||||||||||||
ˆÉŒ´ ³Ž÷ | 27 | 5 | 550 | £350 | 900 | 1,100 | 1,000 | | | ||||||||||||||||||||||
› | X–{ «‘¾ | 21 | 1 | 500 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2013”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2013”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2013”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”