登録選手一覧 '13
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | ||
巨 人 | 69 (6) | 33 | 7 | 16 | 13 | |
中 日 | 69 (6) | 35 | 8 | 16 | 10 | |
ヤクルト | 69 (5) | 35 | 7 | 14 | 13 | |
広 島 | 69 (7) | 31 | 6 | 16 | 16 | |
阪 神 | 69 (6) | 32 | 8 | 15 | 14 | |
横 浜 | 70 (7) | 37 | 6 | 14 | 13 | |
日本ハム | 67 (6) | 33 | 7 | 17 | 10 | |
西 武 | 66 (6) | 31 | 7 | 16 | 12 | |
ソフトバンク | 67 (7) | 37 | 6 | 17 | 7 | |
楽 天 | 69 (6) | 33 | 8 | 18 | 10 | |
ロッテ | 68 (6) | 36 | 6 | 16 | 10 | |
オリックス | 68 (8) | 35 | 6 | 15 | 12 |
※ 選手数のカッコ内は外国人登録選手数
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ 選手の年齢は2013年12月31日時点の満年齢(2013年中に到来した誕生日時点の年齢)