巨人 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 巨人 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||
内海 哲也 | 左左 | 30 | 9 | 22,000 | 1.98 | 28 | 15 | 6 | 186.0 | 121 | 41 | 阿部 慎之助 | 右左 | 33 | 12 | 40,000 | .340 | 138 | 467 | 159 | 27 | 104 | 0 | ||||||
△ | 杉内 俊哉 | 左左 | 32 | 11 | 35,000 | 2.04 | 24 | 12 | 4 | 163.0 | 172 | 37 | 坂本 勇人 | 右右 | 24 | 6 | 11,000 | .311 | 144 | 557 | 173 | 14 | 69 | 16 | |||||
△ | ホールトン | 右右 | 33 | 5 | 15,000 | 2.45 | 25 | 12 | 8 | 158.0 | 132 | 43 | 長野 久義 | 右右 | 28 | 3 | 9,500 | .301 | 144 | 574 | 173 | 14 | 60 | 20 | |||||
沢村 拓一 | 右右 | 24 | 2 | 5,200 | 2.86 | 27 | 10 | 10 | 169.2 | 138 | 54 | △ | 村田 修一 | 右右 | 32 | 10 | 22,000 | .252 | 144 | 516 | 130 | 12 | 58 | 1 | |||||
宮國 椋丞 | 右右 | 20 | 2 | 630 | 1.86 | 17 | 6 | 2 | 97.0 | 54 | 20 | 高橋 由伸 | 右左 | 37 | 15 | 17,000 | .239 | 130 | 368 | 88 | 8 | 56 | 2 | ||||||
山口 鉄也 | 左左 | 29 | 6 | 12,000 | 0.84 | 72 | 3 | 2 | 5 | 75.1 | 68 | 7 | 藤村 大介 | 右左 | 23 | 5 | 2,400 | .252 | 109 | 238 | 60 | 0 | 10 | 14 | |||||
西村 健太朗 | 右右 | 27 | 9 | 4,000 | 1.14 | 69 | 3 | 2 | 32 | 71.1 | 58 | 9 | 谷 佳知 | 右右 | 39 | 16 | 8,000 | .258 | 89 | 229 | 59 | 3 | 22 | 1 | |||||
福田 聡志 | 右右 | 29 | 7 | 1,300 | 1.61 | 50 | 8 | 1 | 61.2 | 51 | 11 | 松本 哲也 | 左左 | 28 | 6 | 2,200 | .258 | 83 | 198 | 51 | 0 | 11 | 12 | ||||||
ゴンザレス | 右右 | 34 | 9 | 5,000 | 3.20 | 11 | 4 | 1 | 45.0 | 26 | 16 | 寺内 崇幸 | 右右 | 29 | 6 | 1,700 | .241 | 103 | 191 | 46 | 1 | 5 | 11 | ||||||
高木 康成 | 左左 | 30 | 13 | 3,300 | 1.44 | 40 | 3 | 1 | 43.2 | 25 | 7 | ○ | ボウカー | 左左 | 29 | 1 | 6,000 | .196 | 69 | 184 | 36 | 3 | 10 | 2 | |||||
小山 雄輝 | 右右 | 24 | 2 | 820 | 1.87 | 10 | 2 | 2 | 43.1 | 28 | 9 | ※□ | エドガー | 右右 | 34 | 2 | 2,500 | .236 | 57 | 174 | 41 | 4 | 19 | 0 | |||||
○ | マシソン | 右右 | 28 | 1 | 7,800 | 1.71 | 40 | 2 | 0 | 10 | 42.0 | 48 | 8 | 古城 茂幸 | 右左 | 36 | 15 | 3,700 | .209 | 65 | 129 | 27 | 0 | 8 | 2 | ||||
○ | 高木 京介 | 左左 | 23 | 1 | 800 | 0.57 | 34 | 2 | 0 | 1 | 31.1 | 28 | 2 | 亀井 義行 | 右左 | 30 | 8 | 4,200 | .236 | 60 | 110 | 26 | 2 | 11 | 0 | ||||
○ | 田原 誠次 | 右左 | 23 | 1 | 700 | 3.26 | 32 | 2 | 0 | 30.1 | 23 | 11 | 矢野 謙次 | 右右 | 32 | 10 | 3,000 | .307 | 62 | 101 | 31 | 1 | 4 | 0 | |||||
○ | 江柄子 裕樹 | 右右 | 26 | 1 | 1,000 | 2.45 | 7 | 0 | 2 | 14.2 | 14 | 4 | 小笠原 道大 | 右左 | 39 | 16 | 43,000 | .152 | 34 | 92 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||||
笠原 将生 | 右右 | 21 | 4 | 700 | 5.54 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 8 | 實松 一成 | 右右 | 31 | 14 | 2,000 | .189 | 58 | 74 | 14 | 2 | 5 | 0 | ||||||
小野 淳平 | 右右 | 25 | 3 | 1,500 | 5.73 | 9 | 0 | 1 | 11.0 | 5 | 7 | 大田 泰示 | 右右 | 22 | 4 | 950 | .254 | 21 | 63 | 16 | 2 | 7 | 3 | ||||||
星野 真澄 | 左左 | 28 | 3 | 1,050 | 3.48 | 6 | 1 | 0 | 10.1 | 7 | 4 | 加治前 竜一 | 右右 | 27 | 5 | 800 | .242 | 47 | 62 | 15 | 0 | 8 | 1 | ||||||
東野 峻 | 右右 | 26 | 8 | 6,500 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | △ | 石井 義人 | 右左 | 34 | 16 | 1,600 | .315 | 51 | 54 | 17 | 0 | 14 | 0 | |||||
○ | 一岡 竜司 | 右右 | 21 | 1 | 1,000 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 中井 大介 | 右右 | 23 | 5 | 700 | .269 | 16 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
越智 大祐 | 右右 | 29 | 7 | 7,500 | 11.25 | 5 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 5 | 隠善 智也 | 左左 | 28 | 5 | 810 | .095 | 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
野間口 貴彦 | 右右 | 29 | 8 | 1,650 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 鈴木 尚広 | 右左 | 34 | 16 | 4,000 | .250 | 91 | 20 | 5 | 0 | 3 | 16 | ||||||
久保 裕也 | 右右 | 32 | 10 | 15,000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 加藤 健 | 右右 | 31 | 14 | 1,800 | .158 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
※ | ロメロ | 右右 | 28 | 4 | 1,000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 市川 友也 | 右右 | 27 | 3 | 650 | .000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
△ | 真田 裕貴 | 右右 | 28 | 11 | 3,000 | − | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | △ | 高口 隆行 | 右右 | 29 | 7 | 1,200 | .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
△ | 中谷 仁 | 右右 | 33 | 15 | 1,000 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
中日 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 中日 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||
山内 壮馬 | 右右 | 27 | 5 | 1,800 | 2.43 | 24 | 10 | 7 | 148.0 | 68 | 40 | 大島 洋平 | 左左 | 27 | 3 | 2,500 | .310 | 144 | 555 | 172 | 1 | 13 | 32 | ||||||
中田 賢一 | 右右 | 30 | 8 | 6,000 | 2.83 | 22 | 7 | 10 | 140.0 | 106 | 44 | 和田 一浩 | 右右 | 40 | 16 | 33,000 | .285 | 144 | 508 | 145 | 9 | 63 | 2 | ||||||
吉見 一起 | 右右 | 28 | 7 | 24,000 | 1.75 | 19 | 13 | 4 | 138.2 | 76 | 27 | 井端 弘和 | 右右 | 37 | 15 | 17,000 | .284 | 140 | 489 | 139 | 2 | 35 | 4 | ||||||
岩田 慎司 | 右左 | 25 | 4 | 1,200 | 2.74 | 20 | 5 | 5 | 108.1 | 84 | 33 | 荒木 雅博 | 右右 | 35 | 17 | 20,000 | .251 | 129 | 510 | 128 | 3 | 31 | 12 | ||||||
山井 大介 | 右右 | 34 | 11 | 3,600 | 1.43 | 56 | 4 | 3 | 15 | 101.0 | 80 | 16 | 森野 将彦 | 右左 | 34 | 16 | 19,000 | .249 | 124 | 434 | 108 | 6 | 50 | 1 | |||||
○ | 田島 慎二 | 右右 | 23 | 1 | 1,000 | 1.15 | 56 | 5 | 3 | 70.2 | 56 | 9 | 谷繁 元信 | 右右 | 42 | 24 | 18,000 | .228 | 134 | 386 | 88 | 5 | 32 | 0 | |||||
山本 昌 | 左左 | 47 | 29 | 4,000 | 2.94 | 13 | 3 | 2 | 67.1 | 40 | 22 | ブランコ | 右右 | 32 | 4 | 12,750 | .248 | 96 | 311 | 77 | 24 | 65 | 2 | ||||||
○ | ソーサ | 右右 | 35 | 1 | 2,310 | 1.85 | 53 | 5 | 1 | 4 | 63.1 | 50 | 13 | 平田 良介 | 右右 | 24 | 7 | 3,000 | .216 | 91 | 269 | 58 | 11 | 32 | 1 | ||||
ソト | 左左 | 30 | 2 | 3,750 | 2.17 | 18 | 4 | 1 | 62.1 | 48 | 15 | △ | 山崎 武司 | 右右 | 44 | 26 | 3,000 | .209 | 90 | 191 | 40 | 1 | 13 | 1 | |||||
雄太(川井) | 左左 | 32 | 8 | 3,000 | 4.31 | 14 | 3 | 5 | 54.1 | 26 | 26 | 堂上 直倫 | 右右 | 24 | 6 | 1,500 | .210 | 116 | 167 | 35 | 0 | 11 | 1 | ||||||
岩瀬 仁紀 | 左左 | 38 | 14 | 45,000 | 2.29 | 54 | 1 | 3 | 33 | 51.0 | 30 | 13 | 堂上 剛裕 | 右左 | 27 | 9 | 2,400 | .282 | 85 | 156 | 44 | 4 | 17 | 1 | |||||
大野 雄大 | 左左 | 24 | 2 | 1,350 | 2.62 | 9 | 4 | 3 | 44.2 | 41 | 13 | ○ | 高橋 周平 | 右左 | 18 | 1 | 1,200 | .155 | 41 | 71 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||||
武藤 祐太 | 右右 | 23 | 2 | 1,100 | 3.02 | 33 | 4 | 0 | 41.2 | 31 | 14 | 野本 圭 | 左左 | 28 | 4 | 2,400 | .265 | 49 | 68 | 18 | 0 | 5 | 0 | ||||||
浅尾 拓也 | 右右 | 28 | 6 | 26,000 | 1.50 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30.0 | 29 | 5 | 松井 佑介 | 右右 | 25 | 3 | 1,000 | .231 | 42 | 65 | 15 | 1 | 6 | 0 | |||||
□ | 川上 憲伸 | 右右 | 37 | 12 | 3,000 | 2.83 | 7 | 3 | 1 | 28.2 | 17 | 9 | 藤井 淳志 | 右両 | 31 | 7 | 2,400 | .196 | 54 | 56 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||||
朝倉 健太 | 右右 | 31 | 13 | 5,700 | 7.59 | 16 | 0 | 0 | 21.1 | 13 | 18 | 福田 永将 | 右右 | 24 | 6 | 750 | .176 | 49 | 51 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||||
小林 正人 | 左左 | 32 | 10 | 6,400 | 1.31 | 41 | 2 | 0 | 20.2 | 17 | 3 | 小田 幸平 | 右右 | 35 | 15 | 3,600 | .271 | 35 | 48 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小笠原 孝 | 左左 | 36 | 14 | 3,000 | 5.30 | 7 | 0 | 2 | 18.2 | 14 | 11 | 柳田 殖生 | 右右 | 30 | 7 | 680 | .208 | 29 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
ネルソン | 右右 | 30 | 5 | 7,500 | 7.15 | 6 | 0 | 1 | 11.1 | 8 | 9 | ○ | ディアス | 右右 | 31 | 1 | 1,560 | .174 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
高橋 聡文 | 左左 | 29 | 11 | 5,250 | 6.55 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 8 | 岩崎 達郎 | 右右 | 28 | 6 | 1,800 | .100 | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
伊藤 準規 | 右左 | 21 | 4 | 900 | 0.93 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 3 | 1 | 英智(蔵本) | 右右 | 36 | 14 | 3,200 | .211 | 53 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
矢地 健人 | 右右 | 24 | 3 | 500 | 2.16 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 田中 大輔 | 右右 | 28 | 6 | 720 | .105 | 15 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
鈴木 義広 | 右右 | 29 | 8 | 5,500 | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 5 | 前田 章宏 | 右右 | 29 | 11 | 850 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
久本 祐一 | 左左 | 33 | 11 | 1,400 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 4 | 谷 哲也 | 右右 | 27 | 5 | 800 | .200 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
○ | 西川 健太郎 | 右右 | 19 | 1 | 660 | 1.29 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 中田 亮二 | 右左 | 25 | 3 | 1,100 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
小川 龍也 | 左左 | 21 | 3 | 550 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 吉川 大幾 | 右右 | 20 | 2 | 680 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
三瀬 幸司 | 左左 | 36 | 9 | 3,800 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 松井 雅人 | 右左 | 25 | 3 | 900 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平井 正史 | 右右 | 37 | 19 | 6,500 | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
小熊 凌祐 | 右右 | 22 | 4 | 600 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
ヤクルト | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | ヤクルト | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||
館山 昌平 | 右右 | 31 | 10 | 19,000 | 2.25 | 25 | 12 | 8 | 168.1 | 119 | 42 | ○ | ミレッジ | 右右 | 27 | 1 | 4,500 | .300 | 125 | 476 | 143 | 21 | 65 | 9 | |||||
○ | ロマン | 右右 | 34 | 1 | 2,500 | 3.04 | 26 | 9 | 11 | 165.2 | 96 | 56 | 川端 慎吾 | 右左 | 25 | 7 | 3,600 | .298 | 125 | 453 | 135 | 4 | 49 | 3 | |||||
石川 雅規 | 左左 | 32 | 11 | 20,000 | 3.60 | 27 | 8 | 11 | 172.2 | 100 | 69 | 田中 浩康 | 右右 | 30 | 8 | 9,800 | .274 | 139 | 486 | 133 | 2 | 40 | 1 | ||||||
赤川 克紀 | 左左 | 22 | 4 | 2,100 | 3.79 | 28 | 8 | 9 | 156.2 | 91 | 66 | 畠山 和洋 | 右右 | 30 | 12 | 9,700 | .266 | 121 | 455 | 121 | 13 | 55 | 2 | ||||||
村中 恭兵 | 左左 | 25 | 7 | 4,500 | 3.88 | 25 | 10 | 7 | 144.0 | 89 | 62 | 宮本 慎也 | 右右 | 42 | 18 | 20,000 | .267 | 110 | 356 | 95 | 3 | 23 | 1 | ||||||
増渕 竜義 | 右右 | 24 | 6 | 4,100 | 5.38 | 49 | 2 | 7 | 73.2 | 63 | 44 | バレンティン | 右右 | 28 | 2 | 7,500 | .272 | 106 | 353 | 96 | 31 | 81 | 1 | ||||||
押本 健彦 | 右右 | 30 | 9 | 6,800 | 3.62 | 65 | 4 | 1 | 1 | 59.2 | 49 | 24 | 森岡 良介 | 右左 | 28 | 10 | 1700 | .249 | 100 | 245 | 61 | 1 | 18 | 1 | |||||
バーネット | 右右 | 29 | 3 | 5,800 | 1.82 | 57 | 1 | 2 | 33 | 54.1 | 52 | 11 | 相川 亮二 | 右右 | 36 | 18 | 12,000 | .245 | 72 | 220 | 54 | 1 | 28 | 0 | |||||
日高 亮 | 左左 | 22 | 4 | 650 | 2.98 | 66 | 3 | 2 | 51.1 | 40 | 17 | 中村 悠平 | 右右 | 22 | 4 | 650 | .254 | 91 | 209 | 53 | 1 | 15 | 1 | ||||||
山本 哲哉 | 右右 | 27 | 3 | 1,050 | 1.21 | 50 | 2 | 2 | 44.2 | 38 | 6 | 福地 寿樹 | 右両 | 37 | 19 | 7,000 | .255 | 83 | 188 | 48 | 0 | 19 | 12 | ||||||
七條 祐樹 | 右右 | 28 | 2 | 1,600 | 4.20 | 6 | 2 | 3 | 30.0 | 12 | 14 | 上田 剛史 | 右左 | 24 | 6 | 1,000 | .257 | 50 | 148 | 38 | 0 | 12 | 8 | ||||||
□ | 正田 樹 | 左左 | 31 | 10 | 800 | 2.84 | 24 | 0 | 0 | 25.1 | 14 | 8 | 雄平(高井) | 左左 | 28 | 10 | 1,350 | .280 | 47 | 143 | 40 | 0 | 8 | 2 | |||||
平井 諒 | 右右 | 21 | 3 | 500 | 5.68 | 22 | 2 | 2 | 1 | 19.0 | 10 | 12 | 松井 淳 | 右左 | 25 | 3 | 760 | .287 | 46 | 143 | 41 | 5 | 15 | 1 | |||||
松井 光介 | 右右 | 34 | 7 | 2,200 | 4.50 | 20 | 1 | 0 | 18.0 | 12 | 9 | 飯原 誉士 | 右右 | 29 | 7 | 4,400 | .161 | 50 | 93 | 15 | 1 | 6 | 1 | ||||||
中沢 雅人 | 左左 | 27 | 3 | 1,850 | 2.40 | 3 | 2 | 0 | 15.0 | 8 | 4 | 武内 晋一 | 左左 | 29 | 7 | 2,500 | .244 | 52 | 82 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||||
△ | 阿部 健太 | 右左 | 28 | 10 | 1,000 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 6 | 藤本 敦士 | 右左 | 35 | 12 | 2,700 | .218 | 66 | 78 | 17 | 0 | 3 | 0 | |||||
八木 亮祐 | 左左 | 22 | 4 | 500 | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 15.0 | 13 | 3 | 宮出 隆自 | 右右 | 35 | 17 | 1,100 | .296 | 37 | 54 | 16 | 3 | 8 | 0 | ||||||
フェルナンデス | 右右 | 26 | 2 | 600 | 7.11 | 9 | 1 | 0 | 12.2 | 4 | 10 | ○ | 比屋根 渉 | 右右 | 25 | 1 | 1,000 | .273 | 43 | 44 | 12 | 0 | 2 | 11 | |||||
久古 健太郎 | 左左 | 26 | 2 | 2,300 | 5.63 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 5 | 山田 哲人 | 右右 | 20 | 2 | 800 | .250 | 26 | 44 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
林 昌勇 | 右右 | 36 | 5 | 36,000 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 川本 良平 | 右右 | 30 | 8 | 2,300 | .256 | 27 | 43 | 11 | 1 | 4 | 0 | ||||||
松岡 健一 | 右右 | 30 | 8 | 9,000 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 野口 祥順 | 右右 | 31 | 13 | 1,150 | .263 | 39 | 38 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||||
小野寺 力 | 右右 | 32 | 10 | 3,000 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 松元 ユウイチ | 左左 | 32 | 14 | 1,550 | .189 | 21 | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
渡邉 恒樹 | 左左 | 34 | 8 | 1,500 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 三輪 正義 | 右左 | 28 | 5 | 900 | .276 | 65 | 29 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||
※○ | 金伏 ウーゴ | 左左 | 23 | 1 | 480 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 新田 玄気 | 右右 | 30 | 4 | 860 | .222 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
福川 将和 | 右右 | 36 | 11 | 1,800 | .143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
荒木 貴裕 | 右右 | 25 | 3 | 1,100 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
△ | 水田 圭介 | 右右 | 32 | 12 | 900 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
広島 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 広島 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||
前田 健太 | 右右 | 24 | 6 | 15,000 | 1.53 | 29 | 14 | 7 | 206.1 | 171 | 35 | 梵 英心 | 右右 | 32 | 7 | 6,200 | .244 | 137 | 499 | 122 | 10 | 52 | 14 | ||||||
○ | 野村 祐輔 | 右右 | 23 | 1 | 1,500 | 1.98 | 27 | 9 | 11 | 172.2 | 103 | 38 | 堂林 翔太 | 右右 | 21 | 3 | 700 | .242 | 144 | 488 | 118 | 14 | 45 | 5 | |||||
大竹 寛 | 右右 | 29 | 11 | 6,500 | 2.36 | 24 | 11 | 5 | 144.2 | 85 | 38 | 天谷 宗一郎 | 左左 | 29 | 11 | 2,500 | .265 | 108 | 359 | 95 | 6 | 25 | 12 | ||||||
バリントン | 右右 | 32 | 2 | 13,400 | 3.23 | 29 | 7 | 14 | 175.2 | 137 | 63 | 廣瀬 純 | 右右 | 33 | 12 | 6,000 | .241 | 102 | 294 | 71 | 6 | 33 | 0 | ||||||
今井 啓介 | 右右 | 25 | 7 | 1,000 | 2.81 | 24 | 4 | 8 | 1 | 96.0 | 70 | 30 | 丸 佳浩 | 右左 | 23 | 5 | 1,700 | .247 | 106 | 283 | 70 | 4 | 22 | 14 | |||||
今村 猛 | 右右 | 21 | 3 | 2,000 | 1.89 | 69 | 2 | 2 | 4 | 85.2 | 89 | 18 | 東出 輝裕 | 右左 | 32 | 14 | 10,000 | .247 | 91 | 247 | 61 | 0 | 6 | 1 | |||||
福井 優也 | 右右 | 24 | 2 | 2,700 | 4.30 | 17 | 2 | 3 | 58.2 | 53 | 28 | 岩本 貴裕 | 左左 | 26 | 4 | 1,600 | .268 | 71 | 239 | 64 | 6 | 27 | 1 | ||||||
○ | ミコライオ | 右右 | 28 | 1 | 3,080 | 2.79 | 61 | 3 | 5 | 21 | 58.0 | 54 | 18 | ※○ | エルドレッド | 右右 | 32 | 1 | 1,840 | .262 | 65 | 225 | 59 | 11 | 35 | 0 | |||
サファテ | 右右 | 31 | 2 | 9,000 | 2.90 | 47 | 2 | 5 | 9 | 49.2 | 44 | 16 | 石原 慶幸 | 右右 | 33 | 11 | 8,000 | .240 | 77 | 217 | 52 | 1 | 22 | 0 | |||||
中田 廉 | 右右 | 22 | 4 | 800 | 3.89 | 27 | 1 | 0 | 34.2 | 26 | 15 | 赤松 真人 | 右右 | 30 | 8 | 2,900 | .242 | 76 | 207 | 50 | 3 | 15 | 18 | ||||||
篠田 純平 | 左左 | 27 | 5 | 2,400 | 4.88 | 7 | 1 | 3 | 27.2 | 12 | 15 | ○ | 菊池 涼介 | 右右 | 22 | 1 | 1,000 | .229 | 63 | 201 | 46 | 2 | 12 | 4 | |||||
齊藤 悠葵 | 左左 | 25 | 7 | 1,700 | 5.20 | 6 | 2 | 3 | 27.2 | 13 | 16 | ○ | ニック | 右右 | 30 | 1 | 3,000 | .238 | 52 | 181 | 43 | 9 | 24 | 0 | |||||
岸本 秀樹 | 右右 | 30 | 8 | 2,300 | 6.75 | 27 | 0 | 2 | 24.0 | 27 | 18 | 松山 竜平 | 右左 | 27 | 5 | 1,100 | .204 | 48 | 137 | 28 | 0 | 7 | 1 | ||||||
横山 竜士 | 右右 | 36 | 18 | 6,500 | 0.42 | 23 | 2 | 0 | 21.2 | 15 | 1 | 倉 義和 | 右右 | 37 | 15 | 3,100 | .195 | 70 | 133 | 26 | 1 | 15 | 1 | ||||||
中崎 翔太 | 右右 | 20 | 2 | 500 | 2.57 | 12 | 0 | 1 | 21.0 | 14 | 6 | 迎 祐一郎 | 右右 | 31 | 13 | 850 | .227 | 55 | 128 | 29 | 2 | 11 | 1 | ||||||
△ | 江草 仁貴 | 左左 | 32 | 10 | 3,000 | 4.43 | 26 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 10 | 安部 友裕 | 右左 | 23 | 5 | 650 | .252 | 53 | 119 | 30 | 1 | 2 | 5 | |||||
※□ | 河内 貴哉 | 左左 | 30 | 11 | 500 | 2.08 | 28 | 1 | 0 | 17.1 | 13 | 4 | 栗原 健太 | 右右 | 30 | 13 | 16,000 | .211 | 21 | 76 | 16 | 0 | 5 | 0 | |||||
中村 恭平 | 左左 | 23 | 2 | 1,000 | 4.85 | 8 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 7 | 会沢 翼 | 右右 | 24 | 6 | 800 | .197 | 28 | 66 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
※□ | 菊地原 毅 | 左左 | 37 | 20 | 600 | 4.70 | 14 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 4 | 白濱 裕太 | 右右 | 27 | 9 | 650 | .164 | 35 | 61 | 10 | 0 | 5 | 0 | |||||
梅津 智弘 | 右右 | 29 | 8 | 3,000 | 4.05 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 前田 智徳 | 右左 | 41 | 23 | 5,600 | .327 | 56 | 49 | 16 | 0 | 19 | 0 | ||||||
○ | 戸田 隆矢 | 左左 | 19 | 1 | 480 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 木村 昇吾 | 右左 | 32 | 10 | 2,800 | .152 | 71 | 46 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||||
大島 崇行 | 左左 | 29 | 11 | 1,100 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 小窪 哲也 | 右右 | 27 | 5 | 1,800 | .209 | 25 | 43 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
石井 琢朗 | 右左 | 42 | 24 | 2,700 | .167 | 31 | 42 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
中東 直己 | 右左 | 31 | 6 | 950 | .310 | 53 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
鈴木 将光 | 右右 | 25 | 7 | 550 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
磯村 嘉孝 | 右右 | 20 | 2 | 480 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
上村 和裕 | 右両 | 29 | 12 | 650 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
阪神 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 阪神 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | |||||
能見 篤史 | 左左 | 33 | 8 | 10,000 | 2.42 | 29 | 10 | 10 | 182.0 | 172 | 49 | 鳥谷 敬 | 右左 | 31 | 9 | 30,000 | .262 | 144 | 515 | 135 | 8 | 59 | 15 | ||||||
メッセンジャー | 右右 | 31 | 3 | 11,700 | 2.52 | 30 | 10 | 11 | 196.2 | 166 | 55 | マートン | 右右 | 31 | 3 | 23,400 | .260 | 121 | 453 | 118 | 5 | 38 | 2 | ||||||
スタンリッジ | 右右 | 34 | 5 | 12,500 | 2.69 | 25 | 7 | 12 | 150.1 | 102 | 45 | 新井 貴浩 | 右右 | 35 | 14 | 20,000 | .250 | 122 | 460 | 115 | 9 | 52 | 1 | ||||||
岩田 稔 | 左左 | 29 | 7 | 5,500 | 3.52 | 25 | 8 | 14 | 153.1 | 107 | 60 | 平野 恵一 | 右左 | 33 | 11 | 19,000 | .245 | 134 | 458 | 112 | 1 | 24 | 6 | ||||||
久保 康友 | 右右 | 32 | 8 | 14,000 | 2.33 | 18 | 4 | 7 | 108.0 | 65 | 28 | 金本 知憲 | 右左 | 44 | 21 | 22,000 | .258 | 126 | 356 | 92 | 6 | 30 | 3 | ||||||
安藤 優也 | 右右 | 35 | 11 | 5,800 | 4.05 | 13 | 3 | 7 | 73.1 | 42 | 33 | 新井 良太 | 右右 | 29 | 7 | 1,200 | .280 | 110 | 322 | 90 | 11 | 32 | 1 | ||||||
