”N•îˆê—— ` é‹Ê¼•ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2012”N | UPŠz | 2011”N | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2012”N | UPŠz | 2011”N | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
’†“‡ —T”V | 30 | 12 | 28,000 | 0 | 28,000 | 25,000 | 20,000 | 144 | .297 | 16 | 100 | —Oˆä GÍ | 26 | 8 | 21,000 | £4,300 | 25,300 | 22,000 | 12,000 | 26 | 9 | 12 | 2.93 | |||||||
’†‘º „–ç | 29 | 11 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 15,000 | 7,000 | 144 | .269 | 48 | 116 | Îˆä ˆê‹v | 39 | 17 | 17,000 | £2,000 | 19,000 | 19,000 | 28,000 | 23 | 6 | 9 | 4.31 | |||||||
ŒIŽR I | 29 | 11 | 20,000 | 6,500 | 13,500 | 7,100 | 6,000 | 144 | .307 | 3 | 60 | ŠÝ F”V | 28 | 6 | 11,000 | £1,000 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | 21 | 8 | 9 | 3.80 | |||||||
•Љª ˆÕ”V | 29 | 8 | 13,000 | £4,000 | 17,000 | 11,000 | 10,000 | 86 | .230 | 1 | 18 | ¼Œû •¶–ç | 40 | 18 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 22 | 11 | 7 | 2.57 | |||||||
› | ƒJ[ƒ^[ | 30 | 1 | 8,000 | V“ü’c | › | ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | 37 | 1 | 7,000 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
› | ƒwƒ‹ƒ}ƒ“ | 34 | 1 | 7,800 | V“ü’c | ¢ | MICHEALi’†‘ºj | 36 | 8 | 4,000 | £8,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 7 | 1 | 0 | 4.32 | ||||||||||||
¢ | “ˆ dé | 36 | 18 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | 54 | .256 | 2 | 8 | ¯–ì ’qŽ÷ | 35 | 14 | 4,000 | £1,000 | 5,000 | 5,450 | 6,000 | 37 | 0 | 0 | 2.66 | ||||||
•½”ö ”ŽŽk | 36 | 19 | 3,800 | £200 | 4,000 | 3,400 | 4,050 | 56 | .211 | 1 | 19 | –q“c ˜a‹v | 28 | 2 | 3,400 | 2,100 | 1,300 | V“ü’c | 55 | 5 | 7 | 22 | 2.61 | |||||||
²“¡ —F—º | 34 | 12 | 3,300 | £400 | 3,700 | 3,500 | 3,450 | 42 | .120 | 1 | 1 | › | ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 30 | 1 | 3,400 | V“ü’c | |||||||||||||
ˆ¢•” ^G | 34 | 12 | 3,300 | £400 | 3,700 | 3,300 | 3,800 | 24 | .167 | 0 | 1 | ‰ª–{ “ÄŽu | 31 | 9 | 2,900 | 1,400 | 1,500 | 650 | 750 | 49 | 5 | 1 | 7 | 2.11 | ||||||
’Y’J ‹âm˜N | 25 | 7 | 3,200 | 1,200 | 2,000 | 2,500 | 1,600 | 122 | .218 | 2 | 22 | “¡“c ‘¾—z | 33 | 12 | 2,600 | £300 | 2,900 | 1,500 | 1,100 | 14 | 0 | 2 | 5.87 | |||||||
Œ´ ‘ñ–ç | 28 | 6 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,400 | 1,200 | 104 | .241 | 0 | 12 | ’·“c Gˆê˜Y | 32 | 10 | 2,400 | £400 | 2,800 | 1,200 | 1,500 | 17 | 0 | 1 | 4.02 | |||||||
ó‘º ‰h“l | 22 | 4 | 2,400 | 1,650 | 750 | 600 | 600 | 137 | .268 | 9 | 45 | ⌳ –푾˜Y | 30 | 12 | 2,300 | £100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 16 | 0 | 0 | 2.45 | |||||||
‚ŽR ‹v | 31 | 13 | 2,200 | £400 | 2,600 | 800 | 1,000 | 19 | .196 | 0 | 2 | ‹e’r —Y¯ | 21 | 3 | 2,000 | 500 | 1,500 | 1,500 | V“ü’c | 10 | 4 | 1 | 4.14 | |||||||
¢ | •ŽR ^Œá | 28 | 10 | 1,900 | £100 | 2,000 | 1,200 | 800 | 46 | .125 | 1 | 5 | ‘åÎ ’B–ç | 24 | 2 | 1,500 | 0 | 1,500 | V“ü’c | | | ||||||||||
ã–{ ’B”V | 32 | 10 | 1,800 | £200 | 2,000 | 1,200 | 600 | 44 | .145 | 1 | 7 | › | \‹T Œ• | 25 | 1 | 1,500 | V“ü’c | |||||||||||||
HŽR ãÄŒá | 24 | 2 | 1,800 | 600 | 1,200 | V“ü’c | 110 | .232 | 1 | 21 | •½–ì «Œõ | 29 | 5 | 1,400 | £200 | 1,600 | 1,300 | 1,400 | 23 | 1 | 6 | 4.50 | ||||||||
¦ | ƒI[ƒeƒBƒY | 35 | 8 | 1,600 | £6,400 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 80 | .215 | 7 | 15 | –ìã —º– | 25 | 4 | 1,300 | £300 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 4 | 0 | 1 | 10.38 | ||||||
â“c —É | 26 | 4 | 1,600 | 200 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 71 | .233 | 2 | 11 | › | ¬Î ”ŽF | 25 | 1 | 1,300 | V“ü’c | |||||||||||||
‘åè —Y‘¾˜N | 28 | 6 | 1,500 | 300 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 36 | .306 | 0 | 5 | ¼‰i _“T | 28 | 7 | 1,200 | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 26 | 1 | 0 | 1.29 | |||||||
‹Sè —TŽi | 29 | 5 | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 2 | .000 | 0 | 0 | Šâ”ö —˜O | 25 | 3 | 1,000 | £200 | 1,200 | 1,200 | V“ü’c | | | ||||||||||
¯ F“T | 30 | 8 | 1,400 | 580 | 820 | 860 | 820 | 40 | .242 | 0 | 2 | “¡Œ´ —Ç•½ | 26 | 5 | 950 | 50 | 900 | 1,000 | 1,100 | 5 | 0 | 0 | 3.52 | |||||||
•Ä–ì ’ql | 30 | 13 | 1,300 | £300 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 3 | | | 0 | 0 | ‰ª–{ —m‰î | 27 | 3 | 900 | £100 | 1,000 | 1,000 | V“ü’c | | | ||||||||||
‘哇 —Ts | 31 | 13 | 1,250 | £150 | 1,400 | 1,000 | 1,250 | 26 | .194 | 0 | 3 | –Ø‘º •¶‹I | 24 | 6 | 900 | 200 | 700 | 800 | 700 | 21 | 1 | 0 | 2.88 | |||||||
ŒF‘ã ¹l | 23 | 2 | 1,100 | 300 | 800 | V“ü’c | 81 | .250 | 0 | 8 | ¼‰º Œš‘¾ | 25 | 3 | 750 | £250 | 1,000 | 1,000 | V“ü’c | | | |||||||||||
”ü‘ò « | 24 | 3 | 1,000 | £200 | 1,200 | 1,200 | V“ü’c | | | ŽR–{ ~ | 30 | 6 | 700 | £200 | 900 | 800 | 960 | | | |||||||||||||
—Ñè —É | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | V“ü’c | 2 | .000 | 0 | 0 | ’†è —Y‘¾ | 21 | 4 | 700 | £100 | 800 | 800 | 800 | | | |||||||||||
› | “c‘ã «‘¾˜Y | 23 | 1 | 800 | V“ü’c | •ŒG Ë‘¾ | 23 | 5 | 700 | 0 | 700 | 600 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Ä“¡ ²Œá | 23 | 5 | 750 | 100 | 650 | 600 | 600 | 36 | .250 | 0 | 1 | ¢ | ŽVŒ´ «Ži | 30 | 9 | 700 | 100 | 600 | 1,700 | 1,500 | | | |||||||||
Šx–ì —³–ç | 26 | 4 | 650 | £50 | 700 | 800 | 800 | 2 | .000 | 0 | 0 | ‘Oì ‹±•º | 20 | 2 | 600 | 0 | 600 | V“ü’c | | | |||||||||||
¯ G˜a | 26 | 8 | 600 | £50 | 650 | 560 | 600 | 3 | .000 | 0 | 0 | “c’† –õ—m | 25 | 7 | 550 | £50 | 600 | 550 | 570 | | | ||||||||||
rì —Y‘¾ | 25 | 7 | 600 | 0 | 600 | 680 | 680 | | | ‹{“c ˜aŠó | 24 | 4 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | | | |||||||||||||
”~“c ®’Ê | 23 | 5 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | | | ||||||||||||||||||||||
Îì v | 21 | 3 | 600 | 0 | 600 | 600 | V“ü’c | | | ||||||||||||||||||||||
¦ | ’†“c Ë‘½ | 22 | 5 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | | | |||||||||||||||||||||
› | ‹îŒŽ ml | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | |||||||||||||||||||||||||
› | ‰i] ‹±•½ | 19 | 1 | 600 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2012”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2012”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2012”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”