”N•îˆê—— ` ’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY `
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||||
2012”N | UPŠz | 2011”N | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2012”N | UPŠz | 2011”N | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
˜a“c ˆê_ | 40 | 16 | 33,000 | £7,000 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 131 | .232 | 12 | 54 | Šâ£ m‹I | 38 | 14 | 45,000 | 2,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 56 | 0 | 1 | 37 | 1.48 | ||||||
r–Ø ‰ë”Ž | 35 | 17 | 20,000 | 0 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 135 | .263 | 2 | 24 | ó”ö ‘ñ–ç | 28 | 6 | 26,000 | 12,500 | 13,500 | 7,500 | 3,500 | 79 | 7 | 2 | 10 | 0.41 | ||||||
X–ì «•F | 34 | 16 | 19,000 | £3,500 | 22,500 | 16,000 | 12,000 | 142 | .232 | 10 | 45 | ‹gŒ© ˆê‹N | 28 | 7 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 3,800 | 26 | 18 | 3 | 1.65 | |||||||
’J”É Œ³M | 42 | 24 | 18,000 | 1,000 | 17,000 | 16,000 | 17,500 | 102 | .256 | 6 | 31 | ƒlƒ‹ƒ\ƒ“ | 30 | 5 | 7,500 | 3,300 | 4,200 | 1,600 | 900 | 31 | 10 | 14 | 2.54 | |||||||
ˆä’[ O˜a | 37 | 15 | 17,000 | £1,000 | 18,000 | 30,000 | 25,000 | 104 | .234 | 1 | 29 | •½ˆä ³Žj | 37 | 19 | 6,500 | £500 | 7,000 | 6,000 | 7,300 | 33 | 1 | 1 | 3.90 | |||||||
ƒuƒ‰ƒ“ƒR | 32 | 4 | 12,750 | £1,650 | 14,400 | 16,500 | 2,700 | 78 | .248 | 16 | 48 | ¬—Ñ ³l | 32 | 10 | 6,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 2,200 | 58 | 5 | 0 | 0.87 | |||||||
¬“c K•½ | 35 | 15 | 3,600 | 300 | 3,300 | 2,600 | 3,100 | 40 | .164 | 0 | 4 | ’†“c Œ«ˆê | 30 | 8 | 6,000 | £1,200 | 7,200 | 6,000 | 7,200 | 6 | 2 | 3 | 4.15 | |||||||
‰p’qi‘ –{j | 36 | 14 | 3,200 | £400 | 3,600 | 3,300 | 3,100 | 56 | .100 | 0 | 1 | ’©‘q Œ’‘¾ | 31 | 13 | 5,700 | £1,425 | 7,125 | 9,500 | 9,000 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |||||||
¢ | ŽRè •Ži | 44 | 26 | 3,000 | £22,000 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 102 | .229 | 11 | 48 | —é–Ø ‹`L | 29 | 8 | 5,500 | 2,400 | 3,100 | 2,250 | 2,500 | 55 | 2 | 1 | 1.08 | ||||||
•½“c —ljî | 24 | 7 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 113 | .255 | 11 | 38 | ‚‹´ ‘•¶ | 29 | 11 | 5,250 | £1,750 | 7,000 | 4,000 | 3,600 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
‘哇 —m•½ | 27 | 3 | 2,500 | 700 | 1,800 | 1,200 | V“ü’c | 96 | .243 | 3 | 18 | ŽR–{ ¹ | 47 | 29 | 4,000 | £6,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | | | ||||||||||
“¡ˆä ~Žu | 31 | 7 | 2,400 | £400 | 2,800 | 3,600 | 1,600 | 20 | .240 | 0 | 3 | ŽO£ KŽi | 36 | 9 | 3,800 | 900 | 2,900 | 3,800 | 4,800 | 44 | 1 | 1 | 4.08 | |||||||
–ì–{ Œ\ | 28 | 4 | 2,400 | 200 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 78 | .226 | 2 | 15 | ƒ\ƒg | 30 | 2 | 3,750 | 3,190 | 560 | V“ü’c | 22 | 5 | 1 | 1.73 | ||||||||
“°ã „—T | 27 | 9 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,100 | 64 | .287 | 1 | 15 | ŽRˆä ‘å‰î | 34 | 11 | 3,600 | £600 | 4,200 | 2,100 | 2,400 | 10 | 3 | 3 | 4.34 | |||||||
Šâè ’B˜Y | 28 | 6 | 1,800 | £300 | 2,100 | 1,300 | 1,200 | 51 | .218 | 0 | 3 | ¬Š}Œ´ F | 36 | 14 | 3,000 | £900 | 3,900 | 5,200 | 4,500 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
› | ƒfƒBƒAƒX | 31 | 1 | 1,560 | V“ü’c | —Y‘¾iìˆäj | 32 | 8 | 3,000 | 450 | 2,550 | 3,400 | 1,100 | 16 | 5 | 3 | 2.39 | |||||||||||||
“°ã ’¼—Ï | 24 | 6 | 1,500 | £200 | 1,700 | 700 | 780 | 62 | .209 | 2 | 10 | ìã Œ›L | 37 | 12 | 3,000 | •œ ‹A | ||||||||||||||
› | ‚‹´ Žü•½ | 18 | 1 | 1,200 | V“ü’c | › | ƒ\[ƒT | 35 | 1 | 2,310 | V“ü’c | |||||||||||||||||||
’†“c —º“ñ | 25 | 3 | 1,100 | 80 | 1,020 | 1,200 | V“ü’c | 26 | .239 | 0 | 2 | ŽR“à ‘s”n | 27 | 5 | 1,800 | 300 | 1,500 | 900 | 1,050 | 11 | 3 | 2 | 1.73 | |||||||
¼ˆä —C‰î | 25 | 3 | 1,000 | £100 | 1,100 | 1,000 | V“ü’c | 4 | .125 | 0 | 0 | ´… ºM | 29 | 6 | 1,500 | £500 | 2,000 | 1,300 | 1,600 | | | ||||||||||
¼ˆä ‰ël | 25 | 3 | 900 | 120 | 780 | 800 | V“ü’c | 10 | .273 | 0 | 0 | ‹v–{ —Sˆê | 33 | 11 | 1,400 | 280 | 1,120 | 1,400 | 2,000 | 10 | 1 | 0 | 1.29 | |||||||
‘O“c ÍG | 29 | 11 | 850 | 80 | 770 | 700 | 630 | 11 | .000 | 0 | 0 | ‘å–ì —Y‘å | 24 | 2 | 1,350 | £150 | 1,500 | V“ü’c | 1 | 0 | 1 | 13.50 | ||||||||
Šâè ‹±•½ | 26 | 4 | 800 | £80 | 880 | 1,100 | 1,200 | | | Šâ“c TŽi | 25 | 4 | 1,200 | £100 | 1,300 | 1,050 | 1,200 | 5 | 0 | 4 | 4.97 | ||||||||||
’J “N–ç | 27 | 5 | 800 | 0 | 800 | 950 | 1,050 | 2 | .333 | 0 | 0 | › | ’Ò –ЕF | 23 | 1 | 1,200 | V“ü’c | |||||||||||||
•Ÿ“c ‰i« | 24 | 6 | 750 | 100 | 650 | 650 | 530 | 12 | .235 | 2 | 2 | •“¡ —S‘¾ | 23 | 2 | 1,100 | £100 | 1,200 | V“ü’c | 7 | 0 | 0 | 4.15 | ||||||||
X‰z —Sl | 24 | 2 | 720 | £80 | 800 | V“ü’c | | | › | “c“‡ T“ñ | 23 | 1 | 1,000 | V“ü’c | |||||||||||||||||
“c’† ‘å•ã | 28 | 6 | 720 | 40 | 680 | 900 | 1,200 | 4 | .000 | 0 | 0 | ˆÉ“¡ €‹K | 21 | 4 | 900 | 150 | 750 | 800 | 720 | 9 | 2 | 4 | 3.59 | |||||||
‹gì ‘åŠô | 20 | 2 | 680 | £40 | 720 | V“ü’c | | | ꎓ¡ M‰î | 30 | 6 | 800 | •œ ‹A | 1,100 | 1,150 | ||||||||||||||||
–ö“c B¶ | 30 | 7 | 680 | 0 | 680 | 750 | 820 | 3 | .000 | 0 | 0 | ‹à„ OŽ÷ | 33 | 8 | 720 | 0 | 720 | 900 | 950 | | | ||||||||||
‹g“c —˜ˆê | 25 | 3 | 520 | £20 | 540 | 600 | V“ü’c | | | › | ¼ì Œ’‘¾˜Y | 19 | 1 | 660 | V“ü’c | ||||||||||||||||
‰ª“c rÆ | 21 | 3 | 610 | £70 | 680 | 800 | V“ü’c | | | ||||||||||||||||||||||
¬ŒF —½—S | 22 | 4 | 600 | 100 | 500 | 540 | 540 | 6 | 1 | 0 | 16.00 | |||||||||||||||||||
¬ì —´–ç | 21 | 3 | 550 | 40 | 510 | 600 | V“ü’c | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
› | ìè ‹MO | 19 | 1 | 540 | V“ü’c | |||||||||||||||||||||||||
‚“‡ Ë•½ | 22 | 4 | 510 | £20 | 530 | 540 | 540 | | | ||||||||||||||||||||||
ŠÖ Œ[•} | 19 | 2 | 500 | £40 | 540 | V“ü’c | | | |||||||||||||||||||||||
–î’n Œ’l | 24 | 3 | 500 | 60 | 440 | 440 | V“ü’c | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |||||||||||||||||||
› | ‘v ‘ŠŒM | 19 | 1 | 500 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2012”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2012”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2012”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”