”N•îˆê—— ` ’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY `
XV“úF 11/ 7/18
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | |||||||||||||||||||
2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | 2011”N | UPŠz | 2010”N | 2009”N | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | ||||||||||||
˜a“c ˆê_ | 39 | 15 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | 28,000 | 144 | .339 | 37 | 93 | Šâ£ m‹I | 37 | 13 | 43,000 | 0 | 43,000 | 43,000 | 54 | 1 | 3 | 42 | 2.25 | ||||||
X–ì «•F | 33 | 15 | 22,500 | 6,500 | 16,000 | 12,000 | 144 | .327 | 22 | 84 | ƒ`ƒFƒ“ | 26 | 7 | 17,000 | 6,000 | 11,000 | 3,500 | 29 | 13 | 10 | 2.87 | |||||||
r–Ø ‰ë”Ž | 34 | 16 | 20,000 | 2,500 | 17,500 | 15,000 | 136 | .294 | 3 | 39 | ó”ö ‘ñ–ç | 27 | 5 | 13,500 | 6,000 | 7,500 | 3,500 | 72 | 12 | 3 | 1 | 1.68 | ||||||
ˆä’[ O˜a | 36 | 14 | 18,000 | £12,000 | 30,000 | 25,000 | 53 | .261 | 0 | 16 | ‹gŒ© ˆê‹N | 27 | 6 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | 3,800 | 25 | 12 | 9 | 3.50 | |||||||
’J”É Œ³M | 41 | 23 | 17,000 | 1,000 | 16,000 | 17,500 | 110 | .244 | 7 | 32 | ŽR–{ ¹ | 46 | 28 | 10,000 | £2,000 | 12,000 | 15,000 | 8 | 5 | 1 | 3.21 | |||||||
ƒuƒ‰ƒ“ƒR | 31 | 3 | 14,400 | £2,100 | 16,500 | 2,700 | 134 | .264 | 32 | 86 | ’†“c Œ«ˆê | 29 | 7 | 7,200 | 1,200 | 6,000 | 7,200 | 19 | 7 | 4 | 2.90 | |||||||
‰p’qi‘ –{j | 35 | 13 | 3,600 | 300 | 3,300 | 3,100 | 68 | .220 | 1 | 9 | ’©‘q Œ’‘¾ | 30 | 12 | 7,125 | £2,375 | 9,500 | 9,000 | 9 | 3 | 6 | 5.66 | |||||||
¬“c K•½ | 34 | 14 | 3,300 | 700 | 2,600 | 3,100 | 37 | .274 | 0 | 11 | •½ˆä ³Žj | 36 | 18 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 7,300 | 46 | 2 | 1 | 2.20 | |||||||
¬’r ³W | 31 | 13 | 2,900 | £400 | 3,300 | 3,000 | 54 | .202 | 1 | 5 | ‚‹´ ‘•¶ | 28 | 10 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 3,600 | 63 | 4 | 1 | 1.61 | |||||||
“¡ˆä ~Žu | 30 | 6 | 2,800 | £800 | 3,600 | 1,600 | 63 | .235 | 1 | 8 | ŽRˆä ‘å‰î | 33 | 10 | 4,200 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 19 | 7 | 4 | 3.75 | |||||||
› | ƒOƒXƒ}ƒ“ | 27 | 1 | 2,500 | V“ü’c | ƒlƒ‹ƒ\ƒ“ | 29 | 4 | 4,200 | 2,600 | 1,600 | 900 | 15 | 4 | 3 | 3.16 | ||||||||||||
–ì–{ Œ\ | 27 | 3 | 2,200 | 700 | 1,500 | 1,500 | 118 | .218 | 4 | 27 | ¬Š}Œ´ F | 35 | 13 | 3,900 | £1,300 | 5,200 | 4,500 | 5 | 1 | 3 | 6.84 | |||||||
Šâè ’B˜Y | 27 | 5 | 2,100 | 800 | 1,300 | 1,200 | 78 | .183 | 1 | 4 | ¬—Ñ ³l | 31 | 9 | 3,200 | 0 | 3,200 | 2,200 | 36 | 0 | 0 | 2.14 | |||||||
¬ŽR ŒjŽi | 31 | 6 | 1,800 | 300 | 1,500 | 750 | 35 | .215 | 0 | 4 | —é–Ø ‹`L | 28 | 7 | 3,100 | 850 | 2,250 | 2,500 | 41 | 1 | 0 | 3.19 | |||||||
‘哇 —m•½ | 26 | 2 | 1,800 | 600 | 1,200 | V“ü’c | 104 | .258 | 0 | 17 | ŽO£ KŽi | 35 | 8 | 2,900 | £900 | 3,800 | 4,800 | 6 | 0 | 1 | 15.00 | |||||||
“°ã ’¼—Ï | 23 | 5 | 1,700 | 1,000 | 700 | 780 | 82 | .263 | 5 | 30 | ìˆä —Y‘¾ | 31 | 7 | 2,550 | £850 | 3,400 | 1,100 | 6 | 1 | 3 | 3.21 | |||||||
¢ | ²”Œ ‹MO | 41 | 19 | 1,500 | £3,000 | 4,500 | 3,000 | 10 | .111 | 0 | 0 | ‰ÍŒ´ ƒˆê | 38 | 16 | 2,250 | £750 | 3,000 | 600 | 4 | 0 | 1 | 4.91 | ||||||
› | ƒJƒ‰ƒXƒR | 24 | 1 | 1,250 | V“ü’c | ´… ºM | 28 | 5 | 2,000 | 700 | 1,300 | 1,600 | 44 | 1 | 1 | 4.55 | ||||||||||||
•½“c —ljî | 23 | 6 | 1,200 | £400 | 1,600 | 1,600 | 6 | .083 | 0 | 0 | ŽR“à ‘s”n | 26 | 4 | 1,500 | 600 | 900 | 1,050 | 6 | 2 | 1 | 2.06 | |||||||
“°ã „—T | 26 | 8 | 1,200 | 300 | 900 | 1,100 | 58 | .247 | 2 | 17 | › | ‘å–ì —Y‘å | 23 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||
¼ˆä —C‰î | 24 | 2 | 1,100 | 100 | 1,000 | V“ü’c | 35 | .291 | 0 | 3 | Šâ“c TŽi | 24 | 3 | 1,300 | 250 | 1,050 | 1,200 | 5 | 1 | 1 | 2.61 | |||||||
’†“c —º“ñ | 24 | 2 | 1,020 | £180 | 1,200 | V“ü’c | 9 | .111 | 0 | 0 | › | •“¡ —S‘¾ | 22 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ||||||||||||
¢ | …“c Œ\‰î | 31 | 11 | 950 | 50 | 900 | 800 | | | ‹v–{ —Sˆê | 32 | 10 | 1,120 | £280 | 1,400 | 2,000 | 6 | 0 | 0 | 7.50 | |||||||||
Šâè ‹±•½ | 25 | 3 | 880 | £220 | 1,100 | 1,200 | 4 | .000 | 0 | 0 | ’·•ô ¹Ži | 27 | 9 | 880 | £220 | 1,100 | 1,300 | 11 | 0 | 1 | 4.08 | |||||||
’J “N–ç | 26 | 4 | 800 | £150 | 950 | 1,050 | 3 | .000 | 0 | 0 | ˆÉ“¡ €‹K | 20 | 3 | 750 | £50 | 800 | 720 | 3 | 1 | 1 | 3.86 | |||||||
› | X‰z —Sl | 23 | 1 | 800 | V“ü’c | ‹à„ OŽ÷ | 32 | 7 | 720 | £180 | 900 | 950 | 2 | 0 | 1 | 15.43 | ||||||||||||
¼ˆä ‰ël | 24 | 2 | 780 | £20 | 800 | V“ü’c | 13 | .071 | 0 | 0 | ‰ª“c rÆ | 20 | 2 | 680 | £120 | 800 | V“ü’c | | | ||||||||||
‘O“c ÍG | 28 | 10 | 770 | 70 | 700 | 630 | 9 | .250 | 0 | 0 | › | ƒ\ƒg | 29 | 1 | 560 | V“ü’c | ||||||||||||
’†‘º ˆê¶ | 29 | 7 | 720 | £180 | 900 | 800 | 7 | .000 | 0 | 0 | › | ŠÖ Œ[•} | 18 | 1 | 540 | V“ü’c | ||||||||||||
’†ì —T‹M | 26 | 8 | 720 | 70 | 650 | 530 | 13 | .190 | 1 | 2 | ‚“‡ Ë•½ | 21 | 3 | 530 | £10 | 540 | 540 | 1 | 0 | 0 | 45.00 | |||||||
› | ‹gì ‘åŠô | 19 | 1 | 720 | V“ü’c | ¬ì —´–ç | 20 | 2 | 510 | £90 | 600 | V“ü’c | | | |||||||||||||||
“c’† ‘å•ã | 27 | 5 | 680 | £220 | 900 | 1,200 | | | ¬ŒF —½—S | 21 | 3 | 500 | £40 | 540 | 540 | | | |||||||||||||
–ö“c B¶ | 29 | 6 | 680 | £70 | 750 | 820 | 2 | .000 | 0 | 0 | ¦ | –؉º ’B¶ | 24 | 6 | 440 | £160 | 600 | 600 | | | |||||||||
•Ÿ“c ‰i« | 23 | 5 | 650 | 0 | 650 | 530 | 15 | .167 | 0 | 0 | –î’n Œ’l | 23 | 2 | 440 | 0 | 440 | V“ü’c | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
‹g“c —˜ˆê | 24 | 2 | 540 | £60 | 600 | V“ü’c | | |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2011”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2011”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2011”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”