登録選手一覧 '11
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | ||
中 日 | 69 (6) | 34 | 8 | 17 | 10 | |
阪 神 | 69 (5) | 35 | 9 | 13 | 12 | |
巨 人 | 70 (10) | 35 | 7 | 15 | 13 | |
ヤクルト | 69 (5) | 33 | 8 | 13 | 15 | |
広 島 | 67 (7) | 34 | 6 | 14 | 13 | |
横 浜 | 69 (9) | 37 | 7 | 14 | 11 | |
ソフトバンク | 70 (8) | 37 | 8 | 18 | 7 | |
西 武 | 70 (5) | 34 | 8 | 16 | 12 | |
ロッテ | 70 (6) | 37 | 8 | 16 | 9 | |
日本ハム | 67 (5) | 34 | 7 | 13 | 13 | |
オリックス | 70 (8) | 35 | 7 | 14 | 14 | |
楽 天 | 70 (8) | 36 | 8 | 17 | 9 |
※ 選手数のカッコ内は外国人登録選手数
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ 選手の年齢は2011年12月31日時点の満年齢(本年中に到来した誕生日時点の年齢)