フリーエージェント対象選手の動向
更新日: 12/ 1/14
2011年 FA宣言選手の動向
動 向 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||||
中 日 | ★小池 正晃 | 外野手 | 移 籍 | 12/8 横浜(2年8000万円) 12/19 横浜移籍を発表 |
右右 | 32 | 14 | 2,900 | C | 移籍補償:不要 |
巨 人 | ★鶴岡 一成 | 捕 手 | 移 籍 | 12/5 オリックス(複数年提示) 12/9 横浜(2年9000万円) 12/11 横浜との契約合意を発表 |
右右 | 35 | 17 | 4,000 | C | 移籍補償:不要 |
★大村 三郎 | 外野手 | 移 籍 | 12/13 ロッテ(3年4億円) 12/23 ロッテ移籍を表明 |
右右 | 36 | 18 | 13,000 | B | 移籍補償:選手1名(高口隆行内野手) +年俸×0.4倍の金銭 |
|
阪 神 | 新井 貴浩 | 内野手 | 残 留 | 11/25 阪神残留で合意(3年7億5000万円+出来高) | 右右 | 35 | 14 | 20,000 | B | |
横 浜 | 篠原 貴行 | 投 手 | 残 留 | 12/8 横浜(2年8000万円)と契約 | 左左 | 36 | 15 | 1,200 | C | |
★村田 修一 | 内野手 | 移 籍 | 12/2 横浜(3年6.6億円)、12/3 巨人(2年4億円) 12/8 横浜(退団の意思伝達)、巨人移籍を表明 |
右右 | 32 | 10 | 22,000 | A | 移籍補償:選手1名(藤井秀悟投手) +年俸×0.5倍の金銭 |
|
ソフトバンク | ★和田 毅 | 投 手 | 移 籍 | 12/14 オリオールズとの契約締結を発表 (2年 815万ドル) |
左左 | 31 | 10 | 33,000 | A | |
★杉内 俊哉 | 投 手 | 移 籍 | 12/8 巨人(4年20億円) 12/14 ソフトバンク(4年22億円)、12/16 巨人 12/19 巨人移籍を表明 |
左左 | 32 | 11 | 35,000 | A | 移籍補償:年俸×0.8倍の金銭 | |
★川崎 宗則 | 内野手 | 移 籍 | 1/5 マリナーズとの仮契約締結を公表 (マイナー契約) |
右左 | 31 | 13 | 24,000 | B | ||
西 武 | ★帆足 和幸 | 投 手 | 移 籍 | 12/8 ソフトバンク(4年10億円[出来高含む]) 12/13 ソフトバンクへの移籍を表明 |
左左 | 33 | 12 | 11,000 | B | 移籍補償:年俸×0.6倍の金銭 |
★ミンチェ(許 銘傑) | 投 手 | 移 籍 | 12/12 オリックス(2年 1億円)、契約合意を発表 | 右右 | 36 | 13 | 2,200 | C | 移籍補償:不要 | |
楽 天 | ★岩隈 久志 | 投 手 | 移 籍 | 1/5 マリナーズとの契約締結を発表 (1年 450万ドル) |
右右 | 31 | 13 | 30,000 | A |
2011年 FA有資格選手
(○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍)
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||
中 日 | B | 山本 昌広 | 投 手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 47 | 29 | 10,000 |
平井 正史 | 投 手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 37 | 19 | 7,000 | ||||||||||||
A | 岩瀬 仁紀 | 投 手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 38 | 14 | 43,000 | |||||||||||
河原 純一 | 投 手 | △ | 右右 | 39 | 17 | 2,250 | ||||||||||||||||
B | 谷繁 元信 | 捕 手 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ★ | 右右 | 42 | 24 | 17,000 | |||||||||||
小田 幸平 | 捕 手 | △ | 右右 | 35 | 15 | 3,300 | ||||||||||||||||
B | 荒木 雅博 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 35 | 17 | 20,000 | ||||||||||||
B | 井端 弘和 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 37 | 15 | 18,000 | ||||||||||||
A | 森野 将彦 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | △ | 右左 | 34 | 16 | 22,500 | ||||||||||||
佐伯 貴弘 | 外野手 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 42 | 20 | 1,500 | |||||||
英智(蔵本) | 外野手 | ○ | ○ | △ | 右右 | 36 | 14 | 3,600 | ||||||||||||||
小池 正晃 | 外野手 | △ | 右右 | 32 | 14 | 2,900 | ||||||||||||||||
A | 和田 一浩 | 外野手 | ◎ | ★ | 右右 | 40 | 16 | 40,000 | ||||||||||||||
ヤクルト | B | 石川 雅規 | 外野手 | ○ | △ | 左左 | 32 | 11 | 18,000 | |||||||||||||
A | 宮本 慎也 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 42 | 18 | 18,000 | ||||||||
B | 福地 寿樹 | 外野手 | ○ | ○ | ○ | △ | 右両 | 37 | 19 | 9,000 | ||||||||||||
濱中 治 | 外野手 | △ | ▲ | △ | 右右 | 34 | 16 | 1,500 | ||||||||||||||
宮出 隆自 | 外野手 | ○ | ▲ | 右右 | 35 | 17 | 1,000 | |||||||||||||||
巨 人 | A | 阿部 慎之助 | 捕 手 | ○ | ○ | △ | 右左 | 33 | 12 | 40,000 | ||||||||||||
高橋 信二 | 捕 手 | ● | △ | 右右 | 34 | 16 | 7,000 | |||||||||||||||
鶴岡 一成 | 捕 手 | △ | 右右 | 35 | 17 | 4,000 | ||||||||||||||||
古城 茂幸 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | △ | 右左 | 36 | 15 | 3,200 | |||||||||||||
A | 小笠原 道大 | 内野手 | ◎ | ◎ | ★ | 右左 | 39 | 16 | 43,000 | |||||||||||||
B | 谷 佳知 | 外野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 右右 | 39 | 16 | 13,000 | |||||||||
A | 高橋 由伸 | 外野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右左 | 37 | 15 | 35,000 | |||||||||||
ラミレス | 外野手 | ○ | ○ | ○ | △ | 右右 | 38 | 12 | 50,000 | |||||||||||||
鈴木 尚広 | 外野手 | ○ | △ | 右左 | 34 | 16 | 4,000 | |||||||||||||||
B | 大村 三郎 | 外野手 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 36 | 18 | 13,000 | ||||||||||
阪 神 | 福原 忍 | 投 手 | ○ | ○ | △ | △ | 右右 | 36 | 14 | 3,600 | ||||||||||||
安藤 優也 | 投 手 | △ | △ | 右右 | 35 | 11 | 7,700 | |||||||||||||||
A | 藤川 球児 | 投 手 | △ | 右左 | 32 | 14 | 40,000 | |||||||||||||||
B | 新井 貴浩 | 内野手 | ◎ | ★ | 右右 | 35 | 14 | 20,000 | ||||||||||||||
B | 鳥谷 敬 | 内野手 | △ | 右左 | 31 | 9 | 26,000 | |||||||||||||||
桧山 進次郎 | 外野手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 右左 | 43 | 21 | 4,000 | ||||||||||
A | 金本 知憲 | 外野手 | ◎ | ◎ | ☆ | ★ | 右左 | 44 | 21 | 35,000 | ||||||||||||
広 島 | 豊田 清 | 投 手 | ○ | ● | ◎ | ★ | 右右 | 41 | 20 | 2,000 | ||||||||||||
B | 横山 竜士 | 投 手 | ○ | ○ | △ | 右右 | 36 | 18 | 6,500 | |||||||||||||
菊地原 毅 | 投 手 | △ | ▲ | △ | 左左 | 37 | 20 | 3,000 | ||||||||||||||
倉 義和 | 捕 手 | ○ | ○ | △ | 右右 | 37 | 15 | 3,100 | ||||||||||||||
B | 石原 慶幸 | 捕 手 | ○ | △ | 右右 | 33 | 11 | 10,000 | ||||||||||||||
石井 琢朗 | 内野手 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 右左 | 42 | 24 | 2,700 | |||||||
B | 東出 輝裕 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 右左 | 32 | 14 | 10,000 | ||||||||||||
A | 栗原 健太 | 内野手 | △ | 右右 | 30 | 13 | 12,000 | |||||||||||||||
B | 前田 智徳 | 外野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右左 | 41 | 23 | 7,000 | ||||
嶋 重宣 | 外野手 | ○ | △ | 左左 | 36 | 18 | 5,000 | |||||||||||||||
B | 廣瀬 純 | 外野手 | △ | 右右 | 33 | 12 | 5,000 | |||||||||||||||
横 浜 | A | 清水 直行 | 投 手 | ○ | ○ | ● | △ | 右右 | 37 | 13 | 28,000 | |||||||||||
篠原 貴行 | 投 手 | △ | 左左 | 36 | 15 | 1,200 | ||||||||||||||||
A | 村田 修一 | 内野手 | ○ | △ | 右右 | 32 | 10 | 22,000 | ||||||||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | ||||
ソフトバンク | 藤田 宗一 | 投 手 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 左左 | 40 | 15 | 1,500 | |||||||||||
A | 和田 毅 | 投 手 | ○ | △ | 左左 | 31 | 10 | 33,000 | ||||||||||||||
A | 杉内 俊哉 | 投 手 | △ | 左左 | 32 | 11 | 35,000 | |||||||||||||||
清水 将海 | 捕 手 | △ | ▲ | △ | △ | 右右 | 37 | 16 | 1,300 | |||||||||||||
B | 松中 信彦 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 39 | 16 | 20,000 | |||||||||||
カブレラ | 内野手 | ○ | ● | △ | 右右 | 41 | 12 | 18,000 | ||||||||||||||
A | 小久保 裕紀 | 内野手 | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ○ | 右右 | 41 | 19 | 30,000 | |||||||||||
B | 川崎 宗則 | 内野手 | ○ | △ | 右左 | 31 | 13 | 24,000 | ||||||||||||||
柴原 洋 | 外野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 38 | 16 | 6,240 | |||||||||||
日本ハム | 木田 優夫 | 投 手 | ◎ | ◎ | ● | ★ | 右右 | 44 | 21 | 2,500 | ||||||||||||
中嶋 聡 | 捕 手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ★ | 右右 | 43 | 26 | 3,200 | |||||
B | 金子 誠 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 37 | 19 | 10,500 | ||||||||
B | 二岡 智宏 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ● | 右右 | 36 | 14 | 7,200 | ||||||||||||
A | 田中 賢介 | 内野手 | ○ | △ | 右左 | 31 | 13 | 25,000 | ||||||||||||||
A | 稲葉 篤紀 | 外野手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | 左左 | 40 | 18 | 20,000 | |||||||||||
西 武 | B | 西口 文也 | 投 手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 40 | 18 | 6,000 | |||||||
星野 智樹 | 投 手 | ○ | △ | 左左 | 35 | 14 | 5,000 | |||||||||||||||
シコースキー | 投 手 | △ | △ | 右右 | 38 | 11 | 9,000 | |||||||||||||||
B | 帆足 和幸 | 投 手 | △ | 左左 | 33 | 12 | 11,000 | |||||||||||||||
ミンチェ(許 銘傑) | 投 手 | △ | 右右 | 36 | 13 | 2,200 | ||||||||||||||||
A | 石井 一久 | 投 手 | ◎ | ★ | ○ | 左左 | 39 | 17 | 19,000 | |||||||||||||
平尾 博嗣 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 36 | 19 | 4,000 | |||||||||||||
石井 義人 | 内野手 | ○ | ○ | △ | 右左 | 34 | 16 | 5,500 | ||||||||||||||
阿部 真宏 | 内野手 | ○ | △ | 右右 | 34 | 12 | 3,700 | |||||||||||||||
フェルナンデス | 内野手 | △ | 右右 | 38 | 10 | 6,000 | ||||||||||||||||
A | 中島 裕之 | 内野手 | △ | 右右 | 30 | 12 | 28,000 | |||||||||||||||
佐藤 友亮 | 外野手 | ○ | △ | 右右 | 34 | 12 | 3,700 | |||||||||||||||
オリックス | 長谷川 昌幸 | 投 手 | △ | △ | 右右 | 35 | 17 | 3,200 | ||||||||||||||
B | 日高 剛 | 捕 手 | ◎ | ◎ | ☆ | 右左 | 35 | 17 | 7,000 | |||||||||||||
鈴木 郁洋 | 捕 手 | △ | 右右 | 37 | 15 | 4,000 | ||||||||||||||||
B | 北川 博敏 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 右右 | 40 | 18 | 6,500 | |||||||||||
坪井 智哉 | 外野手 | ○ | ● | ○ | △ | 左左 | 36 | 13 | 2,000 | |||||||||||||
赤田 将吾 | 外野手 | △ | 右両 | 32 | 14 | 4,100 | ||||||||||||||||
楽 天 | A | 岩隈 久志 | 投 手 | ○ | △ | 右右 | 31 | 13 | 30,000 | |||||||||||||
山村 宏樹 | 投 手 | △ | 右右 | 36 | 18 | 2,700 | ||||||||||||||||
A | 山崎 武司 | 内野手 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | 右右 | 44 | 26 | 25,000 | |||||||||
B | 高須 洋介 | 内野手 | ○ | ○ | △ | 右右 | 36 | 15 | 6,800 | |||||||||||||
B | 岩村 明憲 | 内野手 | △ | 右左 | 33 | 12 | 15,000 | |||||||||||||||
ロッテ | B | 小野 晋吾 | 投 手 | ○ | ○ | ○ | △ | 右右 | 37 | 19 | 10,000 | |||||||||||
川越 英隆 | 投 手 | ○ | ○ | ● | △ | 右右 | 39 | 14 | 1,500 | |||||||||||||
A | 渡辺 俊介 | 投 手 | ○ | △ | 右右 | 36 | 12 | 14,000 | ||||||||||||||
吉見 祐治 | 投 手 | ○ | △ | 左左 | 34 | 12 | 3,300 | |||||||||||||||
B | 里崎 智也 | 捕 手 | ○ | △ | 右右 | 36 | 14 | 14,500 | ||||||||||||||
B | 福浦 和也 | 内野手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左左 | 37 | 19 | 10,000 | ||||||||||
今岡 誠 | 内野手 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 右右 | 38 | 16 | 1,500 | |||||||||||
A | 井口 資仁 | 内野手 | ○ | ○ | △ | 右右 | 38 | 12 | 18,000 |
※ 選手名頭部のアルファベットは年俸(行末の数字)による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク]
(ランクに応じて、補償内容が変動)
※ ○:FA権保有、△:国内限定FA権保有、◎:再取得、☆:権利行使(残留)、★:権利行使(移籍)、●▲:非FA移籍
※ 選手の年齢は2011年12月31日時点の満年齢(本年中に到来した誕生日時点の年齢)