”N•îˆê—— ` ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX `
XV“úF 10/ 7/21
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||||||
‹à–{ ’mŒ› | 42 | 19 | 45,000 | £10,000 | 55,000 | 144 | .261 | 21 | 91 | “¡ì ‹…Ž™ | 30 | 12 | 40,000 | 0 | 40,000 | 49 | 5 | 3 | 25 | 1.25 | |||||
铇 Œ’Ži | 34 | 12 | 40,000 | •œ ‹A | ˆÀ“¡ —D–ç | 33 | 9 | 11,000 | £1,000 | 12,000 | 28 | 8 | 12 | 3.90 | |||||||||||
Vˆä ‹M_ | 33 | 12 | 20,000 | 0 | 20,000 | 144 | .260 | 15 | 82 | ‰º–ö „ | 42 | 20 | 10,200 | £8,800 | 19,000 | 22 | 8 | 8 | 3.62 | ||||||
’¹’J Œh | 29 | 7 | 16,000 | 5,000 | 11,000 | 144 | .288 | 20 | 75 | ‹v•Û N—F | 30 | 6 | 8,800 | 2,400 | 6,400 | 26 | 9 | 8 | 3.75 | ||||||
› | ƒ}[ƒgƒ“ | 29 | 1 | 10,000 | V“ü’c | ‹v•Û“c ’q”V | 29 | 8 | 7,700 | £3,300 | 11,000 | 1 | 0 | 1 | 15.43 | ||||||||||
ŠÖ–{ Œ«‘¾˜Y | 32 | 14 | 8,000 | £500 | 8,500 | 113 | .271 | 3 | 44 | › | ƒƒbƒZƒ“ƒWƒƒ[ | 29 | 1 | 5,100 | V“ü’c | ||||||||||
•½–ì Œbˆê | 31 | 9 | 8,000 | 1,100 | 6,900 | 132 | .270 | 0 | 18 | › | ƒtƒHƒbƒTƒ€ | 32 | 1 | 5,100 | V“ü’c | ||||||||||
ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ | 30 | 3 | 8,000 | 5,500 | 2,500 | 82 | .291 | 16 | 49 | ]‘ m‹M | 30 | 8 | 5,000 | 750 | 4,250 | 62 | 4 | 5 | 2.71 | ||||||
–î–ì à ‘å | 42 | 20 | 7,000 | £13,000 | 20,000 | 30 | .307 | 2 | 8 | ”\Œ© “ÄŽj | 31 | 6 | 5,000 | 3,200 | 1,800 | 28 | 13 | 9 | 2.62 | ||||||
•OŽR iŽŸ˜Y | 41 | 19 | 4,200 | £1,800 | 6,000 | 82 | .225 | 1 | 9 | ‹à‘º ú | 34 | 16 | 4,500 | £2,700 | 7,200 | 22 | 1 | 1 | 2.76 | ||||||
Žë–ì Œb•ã | 28 | 10 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 127 | .262 | 5 | 35 | ¢ | ìè —Y‰î | 28 | 5 | 4,590 | £810 | 5,400 | 45 | 1 | 1 | 4.74 | |||||
÷ˆä L‘å | 27 | 9 | 3,500 | 1,500 | 2,000 | 103 | .302 | 12 | 42 | ƒXƒ^ƒ“ƒŠƒbƒW | 32 | 3 | 4,000 | •œ ‹A | |||||||||||
—Ñ ˆÐ• | 31 | 8 | 3,100 | £700 | 3,800 | 56 | .208 | 3 | 11 | •ŸŒ´ ”E | 34 | 12 | 3,900 | £3,300 | 7,200 | 14 | 3 | 10 | 4.84 | ||||||
Š‹é ˆç˜Y | 33 | 11 | 3,100 | £400 | 3,500 | 99 | .250 | 2 | 13 | “n•Ó —º | 28 | 5 | 3,800 | £300 | 4,100 | 46 | 1 | 0 | 3.40 | ||||||
óˆä —Ç | 31 | 9 | 3,000 | 500 | 2,500 | 50 | .313 | 4 | 13 | Šâ“c –« | 27 | 5 | 3,800 | £200 | 4,000 | 16 | 7 | 5 | 2.68 | ||||||
‚‹´ ŒõM | 35 | 13 | 2,500 | £300 | 2,800 | 46 | .244 | 1 | 10 | “›ˆä ˜a–ç | 29 | 7 | 2,300 | 1,200 | 1,100 | 45 | 1 | 2 | 3.71 | ||||||
‘å˜ai‘O“cj | 23 | 5 | 1,300 | 750 | 550 | 66 | .177 | 0 | 1 | ㉀ Œ[Žj | 26 | 4 | 2,200 | £500 | 2,700 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | ||||||
‰ªè ‘¾ˆê | 27 | 6 | 1,200 | 150 | 1,050 | 14 | .357 | 0 | 1 | ™ŽR ’¼‹v | 30 | 8 | 1,800 | £400 | 2,200 | 2 | 0 | 1 | 5.40 | ||||||
ã–{ ”Ž‹I | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | ˆ¢•” Œ’‘¾ | 26 | 8 | 1,800 | £200 | 2,000 | 19 | 0 | 1 | 3.27 | |||||||||
ŽÄ“c u•½ | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | 7 | .000 | 0 | 1 | ŽVŒ´ «Ži | 28 | 7 | 1,700 | 200 | 1,500 | 15 | 0 | 1 | 1.89 | ||||||
´… —_ | 26 | 4 | 1,000 | 180 | 820 | 20 | .176 | 0 | 0 | ƒWƒFƒ“ | 22 | 2 | 1,500 | 500 | 1,000 | 13 | 1 | 1 | 5.46 | ||||||
› | “¡ì r‰î | 23 | 1 | 1,000 | V“ü’c | › | “ñ_ ˆêl | 23 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||||||
…“c Œ\‰î | 30 | 10 | 900 | 100 | 800 | 12 | .000 | 0 | 0 | åJ ˆêŒ† | 24 | 2 | 1,300 | 0 | 1,300 | | | |||||||||
¯“c —²O | 31 | 7 | 850 | £100 | 950 | 4 | .000 | 0 | 0 | › | “¡Œ´ ³“T | 22 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ||||||||||
› | b”ã —Y•½ | 22 | 1 | 840 | V“ü’c | ¬“ˆ ’B–ç | 25 | 4 | 1,100 | £200 | 1,300 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
‚à_ ‘ì–ç | 21 | 3 | 800 | £40 | 840 | | | ”’m“c а˜a | 25 | 3 | 1,100 | £200 | 1,300 | | | ||||||||||||
â Ž•F | 25 | 7 | 700 | £100 | 800 | 5 | .000 | 0 | 0 | Îì r‰î | 25 | 3 | 1,100 | £100 | 1,200 | 3 | 0 | 1 | 7.20 | ||||||
–쌴 «Žu | 22 | 4 | 630 | £70 | 700 | | | ¼‘º Œ› | 24 | 2 | 920 | 80 | 840 | 6 | 0 | 0 | 5.63 | |||||||||
¬‹{ŽR T“ñ | 25 | 7 | 600 | £100 | 700 | | | ’ß ’¼l | 23 | 5 | 650 | £50 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
–쌴 —S–ç | 25 | 2 | 600 | 160 | 440 | 15 | .267 | 0 | 0 | Žá’| —³Žm | 23 | 5 | 600 | £50 | 650 | | | |||||||||
X“c ˆê¬ | 21 | 2 | 600 | •œ ‹A | › | HŽR ‘ñ–¤ | 19 | 1 | 600 | V“ü’c | |||||||||||||||
‹´–{ —Ç•½ | 22 | 4 | 580 | £20 | 600 | | | ´Œ´ ‘å‹M | 21 | 3 | 580 | £20 | 600 | | | ||||||||||||
› | Œ´Œû •¶m | 18 | 1 | 480 | V“ü’c | •“c —S•ã | 24 | 3 | 550 | £50 | 600 | | | |||||||||||||
‘åé —S“ñ | 25 | 4 | 460 | £20 | 480 | | | ‰¡ŽR —´”V‰î | 22 | 4 | 480 | 0 | 480 | | | ||||||||||||
› | “cã Œ’ˆê | 23 | 1 | 440 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2010”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2010”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2010”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”