”N•îˆê—— ` ƒIƒŠƒbƒNƒXEƒoƒtƒ@ƒ[ƒY `
XV“úF 10/ 7/10
‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N—î | ”N” | ”N •î | ¬ Ñ | ||||||||||||||||
V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||||||
ƒJƒuƒŒƒ‰ | 39 | 10 | 27,700 | £2,300 | 30,000 | 65 | .314 | 13 | 39 | ‰Á“¡ ‘å•ã | 30 | 8 | 8,000 | £1,200 | 9,200 | 48 | 4 | 4 | 13 | 5.23 | |||||
“cŒû ‘s | 41 | 11 | 8,000 | •œ ‹A | ‹àŽq çq | 27 | 6 | 7,800 | 2,800 | 5,000 | 32 | 11 | 8 | 4 | 2.57 | ||||||||||
“ú‚ „ | 33 | 15 | 7,600 | £1,200 | 8,800 | 93 | .254 | 5 | 34 | ŽR–{ ÈŒá | 32 | 10 | 6,400 | 1,400 | 5,000 | 27 | 9 | 7 | 4.23 | ||||||
‘呺 ’¼”V | 34 | 17 | 7,000 | £5,000 | 12,000 | 119 | .291 | 0 | 30 | ‹e’nŒ´ ‹B | 35 | 18 | 5,200 | 500 | 4,700 | 45 | 0 | 3 | 5.21 | ||||||
âŒû ’q—² | 26 | 8 | 6,500 | 2,700 | 3,800 | 137 | .317 | 5 | 50 | ŠÝ“c Œì | 29 | 5 | 5,000 | 1,800 | 3,200 | 19 | 10 | 4 | 3.10 | ||||||
–kì ”Ž•q | 38 | 16 | 5,500 | £2,200 | 7,700 | 103 | .273 | 2 | 31 | ¬¼ ¹ | 29 | 4 | 4,800 | £900 | 5,700 | 17 | 1 | 9 | 7.09 | ||||||
Œã“¡ Œõ‘¸ | 32 | 9 | 5,300 | £1,000 | 6,300 | 54 | .274 | 4 | 17 | ¢ | –زŠÑ —m | 30 | 8 | 4,600 | 0 | 4,600 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | |||||
‰ºŽR ^“ñ | 35 | 8 | 4,700 | 400 | 4,300 | 99 | .256 | 13 | 47 | ‹ß“¡ ˆêŽ÷ | 27 | 9 | 4,500 | 1,000 | 3,500 | 24 | 9 | 12 | 4.78 | ||||||
‘åˆø Œ[ŽŸ | 26 | 4 | 4,500 | 1,400 | 3,100 | 107 | .278 | 5 | 25 | •½–ì ‰ÀŽõ | 26 | 5 | 4,200 | 400 | 3,800 | 20 | 3 | 12 | 4.72 | ||||||
à_’† Ž¡ | 32 | 14 | 4,300 | £2,000 | 6,300 | 26 | .208 | 6 | 12 | ‘å‹v•Û ŸM | 34 | 10 | 3,500 | 0 | 3,500 | 47 | 2 | 1 | 1 | 3.07 | |||||
¢ | Ô“c «Œá | 30 | 12 | 4,000 | £600 | 4,600 | 57 | .205 | 0 | 3 | –{–ö ˜a–ç | 34 | 9 | 3,400 | £1,000 | 4,400 | 6 | 0 | 2 | 16.88 | |||||
ƒ‰ƒƒbƒJ | 38 | 7 | 3,700 | 1,000 | 2,700 | 74 | .287 | 12 | 43 | ŒŽ —Ç‘¾ | 28 | 7 | 3,300 | 1,100 | 2,200 | 64 | 3 | 3 | 4.18 | ||||||
¢ | ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX | 27 | 3 | 3,150 | 1,150 | 2,000 | 23 | .103 | 1 | 1 | ƒŒƒXƒ^[ | 31 | 2 | 3,200 | £800 | 4,000 | 20 | 0 | 1 | 5.04 | |||||
ŽRè _Ži | 30 | 12 | 2,700 | 1,500 | 1,200 | 97 | .297 | 3 | 26 | ¢ | ’·’Jì ¹K | 33 | 15 | 3,000 | £600 | 3,600 | 10 | 3 | 1 | 3.94 | |||||
ƒZƒMƒm[ƒ‹ | 35 | 8 | 2,700 | £2,300 | 5,000 | 104 | .253 | 14 | 54 | ´… Í•v | 35 | 13 | 2,600 | 600 | 2,000 | 58 | 1 | 2 | 4.93 | ||||||
› | ƒoƒCƒiƒ€ | 30 | 1 | 2,700 | V“ü’c | ‹g–ì ½ | 33 | 11 | 2,500 | £400 | 2,900 | 12 | 0 | 1 | 7.50 | ||||||||||
—é–Ø ˆè—m | 35 | 13 | 2,600 | 850 | 1,750 | 63 | .200 | 0 | 8 | › | ŒÃì Gˆê | 23 | 1 | 1,500 | V“ü’c | ||||||||||
‰–è ^ | 37 | 14 | 2,500 | £2,400 | 4,900 | 66 | .234 | 2 | 7 | ’†ŽR T–ç | 28 | 5 | 1,350 | £200 | 1,550 | 5 | 0 | 4 | 7.62 | ||||||
¬£ _”V | 25 | 3 | 2,500 | 500 | 2,000 | 78 | 0.3 | 0 | 11 | › | ”ä‰Ã в‹M | 28 | 1 | 1,200 | V“ü’c | ||||||||||
ˆê‹Pi“ˆ‘ºj | 29 | 7 | 2,100 | 300 | 1,800 | 58 | .239 | 3 | 28 | ŒõŒ´ ˆí—T | 30 | 6 | 1,150 | £200 | 1,350 | 3 | 1 | 2 | 7.56 | ||||||
¢ | r‹à ‹v—Y | 32 | 10 | 2,000 | £200 | 2,200 | 16 | .273 | 1 | 4 | ‹ààV Œ’l | 31 | 12 | 1,100 | £100 | 1,200 | 5 | 0 | 0 | 4.70 | |||||
¢ | Šì“c „ | 31 | 9 | 1,700 | 400 | 1,300 | 78 | .254 | 2 | 20 | ¬—Ñ Œ«Ži | 25 | 3 | 1,000 | £100 | 1,100 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
‘O“c ‘å•ã | 31 | 8 | 1,650 | £100 | 1,750 | 19 | .273 | 0 | 2 | ˆÉŒ´ ³Ž÷ | 24 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 | 0 | 3 | 7.64 | ||||||
‘Šì —Ç‘¾ | 33 | 12 | 1,600 | £200 | 1,800 | 10 | .300 | 0 | 1 | › | ˆ¢“ì “O | 26 | 1 | 1,000 | V“ü’c | ||||||||||
’Ò rÆ | 31 | 9 | 1,500 | 0 | 1,500 | 25 | .250 | 0 | 1 | Š›Žu“c ‹MŽi | 27 | 9 | 920 | £30 | 950 | 6 | 0 | 0 | 10.13 | ||||||
XŽR Žü | 29 | 5 | 1,400 | £200 | 1,600 | 34 | .000 | 0 | 0 | b”ã ‘ñÆ | 20 | 2 | 700 | £20 | 720 | | | |||||||||
T-‰ª“ci‹MOj | 22 | 5 | 1,200 | 510 | 690 | 43 | .158 | 7 | 13 | ‰„] ‘å•ã | 21 | 4 | 620 | £20 | 640 | | | |||||||||
Œ} —Sˆê˜Y | 29 | 11 | 1,050 | £150 | 1,200 | 8 | .286 | 0 | 0 | ¼ —E‹P | 20 | 2 | 600 | 100 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
‚“‡ ‹B | 24 | 2 | 960 | £40 | 1,000 | | | ¼ì ‰ël | 28 | 2 | 600 | 100 | 500 | 5 | 0 | 1 | 6.43 | |||||||||
¢ | ‹àŽq Œ\•ã | 25 | 7 | 800 | 0 | 800 | 17 | .000 | 0 | 0 | m“¡ ‘ñ”n | 22 | 4 | 550 | 20 | 530 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | |||||
‰¡ŽR “O–ç | 26 | 8 | 800 | 250 | 550 | 10 | .421 | 0 | 1 | ŽRè ³‹M | 21 | 3 | 520 | 10 | 510 | | | |||||||||
’·“c ¹_ | 26 | 8 | 750 | £20 | 770 | | | Š–{ ’BÆ | 24 | 3 | 510 | 10 | 500 | | | ||||||||||||
—R“c T‘¾˜Y | 29 | 7 | 750 | £20 | 770 | 12 | .182 | 0 | 1 | › | ŽR“c C‹` | 19 | 1 | 500 | V“ü’c | ||||||||||
’O‰H «–í | 21 | 3 | 670 | £10 | 680 | | | › | ‘O“c —S“ñ | 24 | 1 | 500 | V“ü’c | |||||||||||||
ŽÄ“c —º•ã | 23 | 5 | 540 | 10 | 530 | | | |||||||||||||||||||
ˆÉ“¡ Œõ | 21 | 3 | 520 | 0 | 520 | | | |||||||||||||||||||
“yˆä Œ’‘å | 21 | 4 | 520 | 10 | 510 | | | |||||||||||||||||||
› | ƒJƒ‰ƒoƒCƒˆ | 27 | 1 | 500 | V“ü’c |
¦ ‘IŽè‚Ì”N—î‚Í2010”N12ŒŽ31“úŽž“_‚Ì–ž”N—îi2010”N’†‚É“ž—ˆ‚·‚é’a¶“úŽž“_‚Ì”N—îjA”N”‚Í2010”N“xŠJ–‹Žž“_‚Ì“ú–{ƒvƒ–ì‹…“o˜^”N”