登録選手一覧 '10
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | ||
巨 人 | 70 (9) | 36 | 7 | 14 | 13 | |
中 日 | 67 (5) | 33 | 8 | 15 | 11 | |
ヤクルト | 68 (7) | 35 | 7 | 15 | 11 | |
阪 神 | 69 (6) | 34 | 8 | 13 | 14 | |
広 島 | 70 (8) | 34 | 6 | 15 | 15 | |
横 浜 | 67 (6) | 33 | 7 | 14 | 13 | |
日本ハム | 67 (3) | 35 | 8 | 12 | 12 | |
楽 天 | 68 (5) | 32 | 9 | 16 | 11 | |
ソフトバンク | 69 (7) | 35 | 7 | 19 | 8 | |
西 武 | 69 (5) | 35 | 8 | 15 | 11 | |
ロッテ | 69 (5) | 36 | 7 | 15 | 11 | |
オリックス | 69 (5) | 33 | 7 | 17 | 12 |
※ 選手数のカッコ内は外国人登録選手数
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ 選手の年齢は2010年12月31日時点の満年齢(本年中に到来した誕生日時点の年齢)