更新日: 09/ 3/ 5
★ 2010年度版 年俸トップ100 へ | |||||||||||||||||||||||||
選手名 | 年 俸 | 成 績 | 選手名 | 年 俸 | 成 績 | ||||||||||||||||||||
新 | UP額 | 旧 | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 新 | UP額 | 旧 | 試合 | 勝 | 負 | S | 防御率 | |||||||||||
1 | 金本 知憲 | 神 | 55,000 | 0 | 55,000 | 144 | .307 | 27 | 108 | 1 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 43,000 | 0 | 43,000 | 51 | 3 | 3 | 36 | 2.94 | |||||
2 | 松中 信彦 | ソ | 50,000 | 0 | 50,000 | 144 | .290 | 25 | 92 | 2 | 藤川 球児 | 神 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | 63 | 8 | 1 | 38 | 0.67 | |||||
ラミレス | 巨 | 50,000 | 0 | 50,000 | 144 | .319 | 45 | 125 | 3 | 岩隈 久志 | 楽 | 30,000 | 19,000 | 11,000 | 28 | 21 | 4 | 1.87 | |||||||
4 | 小笠原 道大 | 巨 | 38,000 | 0 | 38,000 | 144 | .310 | 36 | 96 | 4 | 石井 一久 | 西 | 28,000 | 6,000 | 22,000 | 25 | 11 | 10 | 4.32 | ||||||
5 | 高橋 由伸 | 巨 | 35,000 | 0 | 35,000 | 91 | .236 | 17 | 41 | 5 | ダルビッシュ有 | 日 | 27,000 | 7,000 | 20,000 | 25 | 16 | 4 | 1.88 | ||||||
6 | ローズ | オ | 32,000 | 7,800 | 24,200 | 142 | .277 | 40 | 118 | 6 | 三浦 大輔 | 横 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 21 | 7 | 10 | 3.56 | ||||||
7 | 小久保 裕紀 | ソ | 30,000 | 0 | 30,000 | 106 | .253 | 20 | 56 | 7 | 清水 直行 | ロ | 24,000 | 8,000 | 16,000 | 25 | 13 | 9 | 3.75 | ||||||
8 | 和田 一浩 | 中 | 28,000 | 0 | 28,000 | 136 | .302 | 16 | 74 | 8 | 和田 毅 | ソ | 23,000 | 1,000 | 22,000 | 23 | 8 | 8 | 3.61 | ||||||
9 | 阿部 慎之助 | 巨 | 27,000 | 3,000 | 24,000 | 125 | .271 | 24 | 67 | 杉内 俊哉 | ソ | 23,000 | 4,000 | 19,000 | 25 | 10 | 8 | 2.66 | |||||||
10 | 青木 宣親 | ヤ | 26,000 | 4,000 | 22,000 | 112 | .347 | 14 | 64 | 10 | 豊田 清 | 巨 | 21,000 | 0 | 21,000 | 50 | 3 | 2 | 3.30 | ||||||
村田 修一 | 横 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | 132 | .323 | 46 | 114 | 11 | 斉藤 和巳 | ソ | 20,000 | ▲5,000 | 25,000 | − | ||||||||||
12 | 井端 弘和 | 中 | 25,000 | ▲2,000 | 27,000 | 106 | .277 | 5 | 23 | 西口 文也 | 西 | 20,000 | ▲4,000 | 24,000 | 22 | 8 | 6 | 5.03 | |||||||
稲葉 篤紀 | 日 | 25,000 | 1,000 | 24,000 | 127 | .301 | 20 | 82 | 小林 宏之 | ロ | 20,000 | 0 | 20,000 | 23 | 5 | 12 | 5.02 | ||||||||
赤星 憲広 | 神 | 25,000 | 7,000 | 18,000 | 144 | .317 | 0 | 30 | △ | M・中村 | 巨 | 20,000 | 4,400 | 15,600 | 46 | 2 | 2 | 28 | 2.14 | ||||||
15 | 谷 佳知 | 巨 | 22,000 | ▲4,000 | 26,000 | 120 | .295 | 10 | 45 | 15 | 下柳 剛 | 神 | 19,000 | 1,500 | 17,500 | 27 | 11 | 6 | 2.99 | ||||||
宮本 慎也 | ヤ | 22,000 | 3,500 | 18,500 | 116 | .308 | 3 | 32 | 16 | 渡辺 俊介 | ロ | 17,000 | 4,000 | 13,000 | 26 | 13 | 8 | 4.17 | |||||||
17 | 矢野 輝弘 | 神 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 119 | .275 | 4 | 36 | 17 | 永川 勝浩 | 広 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 56 | 4 | 1 | 38 | 1.77 | |||||
新井 貴浩 | 神 | 20,000 | 7,700 | 12,300 | 94 | .306 | 8 | 59 | 18 | 石川 雅規 | ヤ | 15,500 | 6,000 | 9,500 | 30 | 12 | 10 | 2.68 | |||||||
中島 裕之 | 西 | 20,000 | 9,000 | 11,000 | 124 | .331 | 21 | 81 | 19 | 山本 昌 | 中 | 15,000 | 0 | 15,000 | 23 | 11 | 7 | 3.16 | |||||||
20 | □ | 井口 資仁 | ロ | 18,000 | 復帰 | 20 | 高橋 尚成 | 巨 | 13,500 | ▲1,100 | 14,600 | 23 | 8 | 5 | 4.13 | ||||||||||
山崎 武司 | 楽 | 18,000 | ▲1,200 | 19,200 | 142 | .276 | 26 | 80 | 21 | 馬原 孝浩 | ソ | 12,500 | ▲3,000 | 15,500 | 21 | 0 | 2 | 11 | 2.79 | ||||||
22 | 谷繁 元信 | 中 | 17,500 | ▲2,500 | 20,000 | 113 | .234 | 2 | 27 | 22 | 涌井 秀章 | 西 | 12,000 | 3,500 | 8,500 | 25 | 10 | 11 | 3.90 | ||||||
23 | 西岡 剛 | ロ | 17,000 | 3,000 | 14,000 | 116 | .300 | 13 | 49 | 内海 哲也 | 巨 | 12,000 | 3,600 | 8,400 | 29 | 12 | 8 | 2.73 | |||||||
24 | 今岡 誠 | 神 | 16,000 | ▲4,000 | 20,000 | 55 | .172 | 7 | 29 | 安藤 優也 | 神 | 12,000 | 4,200 | 7,800 | 25 | 13 | 9 | 3.20 | |||||||
25 | 川崎 宗則 | ソ | 15,000 | 0 | 15,000 | 99 | .321 | 1 | 34 | 25 | 武田 久 | 日 | 11,500 | 500 | 11,000 | 62 | 4 | 7 | 6 | 4.40 | |||||
里崎 智也 | ロ | 15,000 | 1,000 | 14,000 | 92 | .261 | 15 | 45 | 26 | 久保田 智之 | 神 | 11,000 | ▲1,000 | 12,000 | 69 | 6 | 3 | 3.16 | |||||||
荒木 雅博 | 中 | 15,000 | 1,500 | 13,500 | 130 | .243 | 4 | 28 | 27 | 館山 昌平 | ヤ | 10,000 | 3,800 | 6,200 | 24 | 12 | 3 | 2.99 | |||||||
28 | 田中 賢介 | 日 | 14,000 | 6,500 | 7,500 | 144 | .297 | 11 | 63 | 28 | 加藤 大輔 | オ | 9,200 | 2,700 | 6,500 | 63 | 2 | 5 | 33 | 3.29 | |||||
29 | 栗原 健太 | 広 | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 144 | .332 | 23 | 103 | 29 | 朝倉 健太 | 中 | 9,000 | ▲2,500 | 11,500 | 12 | 3 | 4 | 3.36 | ||||||
30 | 金城 龍彦 | 横 | 12,500 | ▲1,000 | 13,500 | 136 | .247 | 9 | 41 | 30 | 小野 晋吾 | ロ | 8,800 | ▲1,200 | 10,000 | 15 | 5 | 4 | 6.50 | ||||||
31 | △ | 大村 直之 | オ | 12,000 | ▲7,000 | 19,000 | 79 | .302 | 2 | 22 | 31 | 五十嵐 亮太 | ヤ | 8,400 | 3,000 | 5,400 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2.47 | ||||
前田 智徳 | 広 | 12,000 | ▲5,000 | 17,000 | 84 | .270 | 4 | 29 | 32 | 岡本 慎也 | 西 | 8,100 | ▲900 | 9,000 | 47 | 0 | 2 | 3.83 | |||||||
福浦 和也 | ロ | 12,000 | ▲3,000 | 15,000 | 105 | .252 | 1 | 44 | 33 | 新垣 渚 | ソ | 8,000 | ▲2,000 | 10,000 | 15 | 4 | 6 | 4.18 | |||||||
森野 将彦 | 中 | 12,000 | ▲1,000 | 13,000 | 96 | .321 | 19 | 59 | 寺原 隼人 | 横 | 8,000 | 2,000 | 6,000 | 41 | 3 | 9 | 22 | 3.30 | |||||||
柴原 洋 | ソ | 12,000 | ▲1,000 | 13,000 | 96 | .277 | 3 | 34 | 35 | 武田 勝 | 日 | 7,600 | ▲900 | 8,500 | 20 | 8 | 7 | 2.96 | |||||||
今江 敏晃 | ロ | 12,000 | 4,700 | 7,300 | 117 | .309 | 12 | 55 | 36 | 田中 将大 | 楽 | 7,500 | 1,500 | 6,000 | 25 | 9 | 7 | 1 | 3.49 | ||||||
37 | △ | 二岡 智宏 | 日 | 11,000 | ▲9,000 | 20,000 | 31 | .279 | 1 | 7 | 帆足 和幸 | 西 | 7,500 | 2,500 | 5,000 | 27 | 11 | 6 | 2.63 | ||||||
森本 稀哲 | 日 | 11,000 | ▲2,000 | 13,000 | 121 | .253 | 0 | 21 | 建山 義紀 | 日 | 7,500 | 2,700 | 4,800 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3.07 | |||||||
鳥谷 敬 | 神 | 11,000 | 1,900 | 9,100 | 144 | .281 | 13 | 80 | 岸 孝之 | 西 | 7,500 | 3,900 | 3,600 | 26 | 12 | 4 | 3.42 | ||||||||
40 | 多村 仁 | ソ | 10,000 | ▲2,000 | 12,000 | 39 | .302 | 3 | 15 | 40 | 成瀬 善久 | ロ | 7,350 | 350 | 7,000 | 22 | 8 | 6 | 3.23 | ||||||
仁志 敏久 | 横 | 10,000 | 0 | 10,000 | 121 | .265 | 11 | 50 | 41 | 平井 正史 | 中 | 7,300 | ▲1,200 | 8,500 | 37 | 1 | 1 | 5.14 | |||||||
△ | 相川 亮二 | ヤ | 10,000 | 0 | 10,000 | 101 | .255 | 7 | 22 | 42 | 金村 曉 | 神 | 7,200 | ▲4,800 | 12,000 | 8 | 0 | 5 | 4.14 | ||||||
サブロー | ロ | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 105 | .289 | 6 | 56 | 福原 忍 | 神 | 7,200 | ▲1,800 | 9,000 | 8 | 3 | 2 | 3.44 | ||||||||
片岡 易之 | 西 | 10,000 | 4,300 | 5,700 | 139 | .287 | 4 | 46 | 中田 賢一 | 中 | 7,200 | ▲1,300 | 8,500 | 23 | 7 | 9 | 4.65 | ||||||||
東出 輝裕 | 広 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 138 | .310 | 0 | 31 | 45 | 木塚 敦志 | 横 | 7,000 | ▲2,000 | 9,000 | 16 | 1 | 0 | 7.50 | |||||||
46 | 細川 亨 | 西 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | 133 | .238 | 16 | 58 | 藤井 秀悟 | 日 | 7,000 | ▲500 | 7,500 | 19 | 3 | 8 | 3.25 | |||||||
47 | 日高 剛 | オ | 8,800 | 2,500 | 6,300 | 134 | .269 | 13 | 47 | 47 | 川越 英隆 | オ | 6,600 | 600 | 6,000 | 51 | 2 | 3 | 4.00 | ||||||
48 | 吉村 裕基 | 横 | 8,600 | 3,000 | 5,600 | 142 | .260 | 34 | 91 | 48 | 大竹 寛 | 広 | 6,500 | 1,400 | 5,100 | 28 | 9 | 13 | 3.84 | ||||||
49 | 木村 拓也 | 巨 | 8,500 | 2,000 | 6,500 | 124 | .293 | 7 | 31 | 49 | △ | 久保 康友 | 神 | 6,400 | ▲400 | 6,800 | 33 | 4 | 7 | 4.95 | |||||
関本 賢太郎 | 神 | 8,500 | 3,500 | 5,000 | 136 | .298 | 8 | 52 | 50 | 星野 智樹 | 西 | 6,000 | 2,200 | 3,800 | 63 | 4 | 1 | 2.38 | |||||||
内川 聖一 | 横 | 8,500 | 5,500 | 3,000 | 135 | .378 | 14 | 67 | 荻野 忠寛 | ロ | 6,000 | 2,500 | 3,500 | 58 | 5 | 5 | 30 | 2.45 | |||||||
52 | 金子 誠 | 日 | 8,100 | ▲900 | 9,000 | 96 | .216 | 2 | 29 | 52 | 横山 竜士 | 広 | 5,800 | 1,500 | 4,300 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1.50 | |||||
53 | 立浪 和義 | 中 | 8,000 | ▲2,000 | 10,000 | 86 | .205 | 1 | 10 | 53 | 加藤 武治 | 横 | 5,700 | ▲1,800 | 7,500 | 14 | 0 | 1 | 6.00 | ||||||
△ | 村松 有人 | ソ | 8,000 | 0 | 8,000 | 83 | .265 | 1 | 16 | 三井 浩二 | 西 | 5,700 | ▲1,300 | 7,000 | 23 | 1 | 1 | 7.50 | |||||||
福地 寿樹 | ヤ | 8,000 | 4,900 | 3,100 | 131 | .320 | 9 | 61 | 小松 聖 | オ | 5,700 | 4,300 | 1,400 | 36 | 15 | 3 | 2.51 | ||||||||
56 | 北川 博敏 | オ | 7,700 | ▲1,300 | 9,000 | 105 | .265 | 13 | 49 | 56 | 川崎 雄介 | ロ | 5,400 | 2,400 | 3,000 | 65 | 2 | 5 | 1 | 3.00 | |||||
57 | 井上 一樹 | 中 | 7,500 | ▲500 | 8,000 | 74 | .291 | 1 | 10 | 57 | 工藤 公康 | 横 | 5,000 | ▲6,000 | 11,000 | 3 | 0 | 2 | 5.27 | ||||||
高須 洋介 | 楽 | 7,500 | 1,000 | 6,500 | 123 | .282 | 4 | 45 | 藤田 宗一 | 巨 | 5,000 | ▲500 | 5,500 | 39 | 0 | 0 | 3.10 | ||||||||
田中 浩康 | ヤ | 7,500 | 2,700 | 4,800 | 144 | .290 | 5 | 50 | 篠原 貴行 | ソ | 5,000 | ▲400 | 5,400 | 21 | 0 | 0 | 3.21 | ||||||||
橋本 将 | ロ | 7,500 | 4,000 | 3,500 | 93 | .311 | 11 | 55 | 金子 千尋 | オ | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 29 | 10 | 9 | 3.98 | ||||||||
61 | 高橋 信二 | 日 | 7,200 | 600 | 6,600 | 108 | .286 | 9 | 58 | 有銘 兼久 | 楽 | 5,000 | 2,600 | 2,400 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2.05 | ||||||
62 | 中村 剛也 | 西 | 7,000 | 4,200 | 2,800 | 143 | .244 | 46 | 101 | 山本 省吾 | オ | 5,000 | 2,700 | 2,300 | 30 | 10 | 6 | 3.38 | |||||||
63 | 平野 恵一 | 神 | 6,900 | 2,300 | 4,600 | 115 | .263 | 1 | 21 | 63 | |||||||||||||||
64 | G.G.佐藤 | 西 | 6,700 | 3,000 | 3,700 | 105 | .302 | 21 | 62 | ||||||||||||||||
65 | △ | 野口 寿浩 | 横 | 6,500 | 0 | 6,500 | 55 | .191 | 1 | 9 | |||||||||||||||
66 | 濱中 治 | オ | 6,300 | ▲700 | 7,000 | 85 | .253 | 9 | 29 | ||||||||||||||||
後藤 光尊 | オ | 6,300 | 1,800 | 4,500 | 115 | .285 | 14 | 57 | |||||||||||||||||
68 | 桧山 進次郎 | 神 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 94 | .300 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
栗山 巧 | 西 | 6,000 | 2,700 | 3,300 | 138 | .317 | 11 | 72 | |||||||||||||||||
70 | 本多 雄一 | ソ | 5,600 | 1,600 | 4,000 | 107 | .291 | 3 | 38 | ||||||||||||||||
71 | 嶋 重宣 | 広 | 5,500 | 300 | 5,200 | 108 | .309 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
72 | 大松 尚逸 | ロ | 5,400 | 3,000 | 2,400 | 134 | .262 | 24 | 91 | ||||||||||||||||
73 | 鉄平(土谷) | 楽 | 5,200 | 1,200 | 4,000 | 124 | .270 | 5 | 56 | ||||||||||||||||
74 | 清水 崇行 | 西 | 5,000 | ▲6,500 | 11,500 | 41 | .143 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
江藤 智 | 西 | 5,000 | 0 | 5,000 | 42 | .206 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
△ | 中村 紀洋 | 楽 | 5,000 | 0 | 5,000 | 140 | .274 | 24 | 72 | ||||||||||||||||
石原 慶幸 | 広 | 5,000 | 2,200 | 2,800 | 123 | .265 | 9 | 50 | |||||||||||||||||
飯原 誉士 | ヤ | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 135 | .291 | 9 | 62 | |||||||||||||||||
79 |
※ | 外国人登録選手は除外してあります。 |