フリーエージェント対象選手の動向
更新日: 09/ 2/ 2
巨 人 | ★ 上原 浩治 | 投 手 | 移 籍 | 01/07 オリオールズと合意との報道(2年総額1600万ドル) 01/13 オリオールズと契約 |
A | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
阪 神 | ★ 野口 寿浩 | 捕 手 | 移 籍 | 11/20 横浜(2年1億5000万円+出来高) 12/01 横浜 12/04 横浜への移籍を発表 |
C | 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず |
中 日 | ★ 川上 憲伸 | 投 手 | 移 籍 | 01/10 ブレーブスと合意したとの報道 01/12 ブレーブスと契約(年俸 3年2400万ドル) |
A | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
★ 中村 紀洋 | 内野手 | 移 籍 | 11/25 楽天(2年2億円) 11/28 中日(1年7000万円) 11/29 楽天への移籍を表明 |
C | 移籍補償:Cランク選手の為、発生せず | |
広 島 | ★ 高橋 建 | 投 手 | 移 籍 | 01/11 カブスと合意したとの報道 02/02 ブルージェイズとマイナー契約で合意したと発表 |
B | 移籍補償:メジャー移籍の為、発生せず |
横 浜 | 三浦 大輔 | 投 手 | 残 留 | 11/20 阪神(3年12億円) 11/22 阪神 11/25 横浜(3年8億円) 11/30 横浜残留を表明 |
A | |
★ 相川 亮二 | 捕 手 | 移 籍 | 1/14 複数球団との交渉が不調、メジャー移籍を断念 1/16 ヤクルトと合意(3年総額4億5000万円) |
B | 移籍補償: 6千万円(人的補償なし) |
2008年 FA有資格選手
巨 人 | 藤田 宗一 | 投 手 | 07年 資格取得 | |
A | ★ 上原 浩治 | 投 手 | 08年 資格取得 → 権利行使 | |
B | 高橋 尚成 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) | |
吉武 真太郎 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) → 戦力外通告 | ||
小坂 誠 | 内野手 | 06年 資格取得 → 金銭トレード(楽天へ) | ||
B | 二岡 智宏 | 内野手 | 08年 資格取得 → トレード(日本ハムへ) | |
古城 茂幸 | 内野手 | 08年 資格取得(国内) | ||
大道 典嘉 | 外野手 | 00年 資格取得 | ||
木村 拓也 | 外野手 | 03年 資格取得 | ||
B | 谷 佳知 | 外野手 | 05年 資格取得 | |
B | 高橋 由伸 | 外野手 | 07年 資格取得 | |
A | ラミレス | 外野手 | 08年 資格取得(国内) | |
阪 神 | B | 金村 暁 | 投 手 | 07年 資格取得 |
福原 忍 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) | ||
★ 野口 寿浩 | 捕 手 | 08年 資格再取得 → 権利行使 | ||
A | 今岡 誠 | 内野手 | 06年 資格取得 | |
田中 秀太 | 内野手 | 08年 資格取得(国内) | ||
檜山 進次郎 | 外野手 | 06年 資格再取得 | ||
中 日 | B | 山本 昌広 | 投 手 | 97年 資格取得 |
平井 正史 | 投 手 | 07年 資格取得 | ||
A | 岩瀬 仁紀 | 投 手 | 07年 資格取得 | |
A | ★ 川上 憲伸 | 投 手 | 08年 資格取得 → 権利行使 | |
清水 将海 | 捕 手 | 08年 資格取得(国内) | ||
立浪 和義 | 内野手 | 97年 資格取得 | ||
B | 荒木 雅博 | 内野手 | 08年 資格取得 | |
★ 中村 紀洋 | 内野手 | 08年 資格再取得 → 権利行使 | ||
B | 井端 弘和 | 内野手 | 08年 資格取得 | |
B | 森野 将彦 | 内野手 | 08年 資格取得(国内) | |
上田 佳範 | 外野手 | 04年 資格取得 → 現役引退 | ||
井上 一樹 | 外野手 | 05年 資格取得 | ||
広 島 | B | ★ 高橋 建 | 投 手 | 04年 資格取得 → 権利行使 |
B | 東出 輝裕 | 内野手 | 08年 資格取得 | |
B | 緒方 孝市 | 外野手 | 99年 資格取得 | |
A | 前田 智徳 | 外野手 | 00年 資格取得 | |
森笠 繁 | 外野手 | 08年 資格取得(国内) → トレード(横浜へ) | ||
ヤクルト | B | 五十嵐 亮太 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) |
A | 宮本 慎也 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
城石 憲之 | 内野手 | 08年 資格取得 | ||
度会 博文 | 内野手 | 08年 資格取得(国内) → 現役引退 | ||
福地 寿樹 | 外野手 | 08年 資格取得(国内) | ||
横 浜 | B | 工藤 公康 | 投 手 | 04年 資格再々取得 |
川村 丈夫 | 投 手 | 07年 資格取得 → 現役引退 | ||
A | ★ 三浦 大輔 | 投 手 | 07年 資格再取得 → 権利行使 | |
土肥 義弘 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) → 戦力外通告(西武へ) | ||
B | ★ 相川 亮二 | 捕 手 | 08年 資格取得 → 権利行使 | |
B | 石井 琢朗 | 内野手 | 03年 資格再取得 → 戦力外通告(広島へ) | |
B | 佐伯 貴弘 | 外野手 | 02年 資格取得 | |
鈴木 尚典 | 外野手 | 06年 資格再取得 → 現役引退 | ||
A | 金城 龍彦 | 外野手 | 08年 資格取得 | |
小関 竜也 | 外野手 | 08年 資格取得 → 戦力外通告 | ||
西 武 | A | 西口 文也 | 投 手 | 04年 資格取得 |
種田 仁 | 内野手 | 02年 資格取得 → 戦力外通告 | ||
B | 江藤 智 | 内野手 | 03年 資格再取得 | |
高木 浩之 | 内野手 | 05年 資格取得 → 現役引退 | ||
平尾 博嗣 | 内野手 | 08年 資格取得 | ||
オリックス | B | 川越 英隆 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) |
A | 清原 和博 | 内野手 | 00年 資格再取得 → 現役引退 | |
A | 北川 博敏 | 内野手 | 07年 資格取得 | |
A | タフィー・ローズ | 外野手 | 04年 資格取得 | |
B | 村松 有人 | 外野手 | 07年 資格再取得 → トレード(ソフトバンクへ) | |
日本ハム | 建山 義紀 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) | |
中嶋 聡 | 捕 手 | 01年 資格再取得 | ||
B | 金子 誠 | 内野手 | 04年 資格取得 | |
A | 稲葉 篤紀 | 外野手 | 08年 資格再取得 | |
坪井 智哉 | 外野手 | 08年 資格取得(国内) | ||
ロッテ | 高木 晃次 | 投 手 | 07年 資格取得 | |
小宮山 悟 | 投 手 | 07年 資格再取得 | ||
B | 小野 晋吾 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) | |
A | 清水 直行 | 投 手 | 08年 資格取得(国内) | |
橋本 将 | 捕 手 | 08年 資格取得(国内) | ||
B | 堀 幸一 | 内野手 | 03年 資格再取得 | |
A | 福浦 和也 | 内野手 | 06年 資格取得 | |
B | サブロー | 外野手 | 06年 資格取得 | |
大塚 明 | 外野手 | 08年 資格取得(国内) | ||
楽 天 | B | 小倉 恒 | 投 手 | 06年 資格取得 → 現役引退 |
吉岡 雄二 | 内野手 | 06年 資格取得 → 戦力外通告 | ||
A | 山崎 武司 | 内野手 | 06年 資格再取得 | |
A | 礒部 公一 | 外野手 | 06年 資格取得 | |
川口 憲史 | 外野手 | 08年 資格取得 | ||
高波 文一 | 外野手 | 08年 資格取得 → 戦力外通告(オリックスへ) | ||
ソフトバンク | A | 松中 信彦 | 内野手 | 07年 資格取得 |
本間 満 | 内野手 | 07年 資格取得 | ||
B | 柴原 洋 | 外野手 | 06年 資格取得 | |
B | 大村 直之 | 外野手 | 08年 資格再取得 → トレード(オリックスへ) | |
B | 多村 仁 | 外野手 | 08年 資格取得(国内) |
※ 選手名頭部のアルファベットは年俸による選手のランク付(推定値) [無印の選手はCランク]
(ランクに応じて、補償内容が変動)