登録選手一覧 '06
|
球団別登録選手数
選手数 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | ||
阪 神 | 68 (5) | 32 | 7 | 16 | 13 | |
中 日 | 70 (6) | 35 | 7 | 16 | 12 | |
横 浜 | 62 (3) | 30 | 6 | 14 | 12 | |
ヤクルト | 70 (6) | 34 | 8 | 18 | 10 | |
巨 人 | 69 (6) | 32 | 8 | 16 | 13 | |
広 島 | 67 (5) | 35 | 7 | 13 | 12 | |
ロッテ | 68 (6) | 33 | 7 | 13 | 15 | |
ソフトバンク | 69 (4) | 33 | 7 | 17 | 12 | |
西 武 | 65 (6) | 32 | 7 | 15 | 11 | |
オリックス | 70 (6) | 32 | 8 | 16 | 14 | |
日本ハム | 64 (5) | 32 | 7 | 15 | 10 | |
楽 天 | 69 (6) | 32 | 7 | 14 | 16 |
登録選手/通算成績一覧
|
|
★ 育成選手登録 ★
※ 選手の年齢は2006年12月31日時点の満年齢(本年中に到来した誕生日時点の年齢)