登録選手一覧 〜 西武ライオンズ 〜

更新日: 01/ 5/15


位置 No 氏 名 投打 年齢 年数 年俸 試合 S 回数 三振 自責 防御率
投手 11 安藤 正則 右右 26 4 900
投手 13 西口 文也 右右 29 7 13500 158 71 42 6 969.1 819 353 3.28
投手 14 石井 貴 右右 30 8 9000 195 47 34 13 730.2 464 293 3.61
投手 16 潮崎 哲也 右右 33 12 7800 424 73 47 55 1069.2 836 350 2.94
投手 17 許 銘傑 右右 25 2 2800 28 6 7 126.0 66 64 4.57
投手 18 松坂 大輔 右右 21 3 10000 52 30 12 1 347.2 295 126 3.26
投手 19 森 慎二 右右 27 5 7200 189 24 24 37 360.2 400 142 3.54
投手 20 豊田 清 右右 30 9 6200 98 34 26 1 545.0 390 209 3.45
投手 21 西崎 幸広 右右 37 15 5000 322 126 99 22 1973.0 1547 712 3.25
投手 24 眞山 龍 右右 20 2 600
投手 25 大沼 幸二 右右 22 1 1300
投手 26 星野 智樹 左左 24 3 1400 25 1 3 52.1 38 23 3.96
投手 28 竹下 潤 左左 32 10 2600 152 11 11 1 282.0 264 127 4.05
投手 29 三井 浩二 左左 28 1 1300
投手 32 ミゲール 右右 29 1 12000
投手 34 橋本 武広 左左 37 12 8000 458 11 19 20 424.2 330 162 3.43
投手 35 土肥 義弘 左左 25 4 3200 85 4 2 85.1 58 29 3.06
投手 36 デニー 右右 34 15 7500 230 16 17 22 288.2 276 124 3.87
投手 38 トモキ 左左 22 4 750
投手 40 富岡 大記 左左 28 7 950 31 0 1 34.2 34 17 4.41
投手 41 鳥谷部 健一 右左 22 4 600
投手 43 水尾 嘉孝 左左 33 11 1800 184 5 8 2 159.2 124 63 3.55
投手 47 寺本 比呂文 右左 28 7 960 16 1 1 1 41.0 31 20 4.39
投手 48 帆足 和幸 左左 22 1 1300
投手 49 佐藤 秀樹 右右 31 9 1800 117 17 21 1 395.0 292 202 4.60
投手 50 後藤 光貴 右右 27 2 1000 2 0 1 9.1 4 2 1.93
投手 52 猪爪 義治 右右 23 2 600
投手 53 青木 勇人 右右 24 2 1300 17 0 2 1 34.2 5 10 2.60
投手 54 芝崎 和広 右右 30 4 850 14 1 0 1 29.0 20 12 3.72
投手 66 福井 強 左左 21 1 720
試合 打数 安打 打点 盗塁 打率
捕手 5 和田 一浩 右右 29 5 2700 128 290 86 4 37 15 .297
捕手 22 中島 聡 右右 32 15 7200 1110 2929 699 51 303 26 .239
捕手 27 伊東 勤 右右 39 20 13500 2082 6283 1571 143 729 130 .250
捕手 39 貝塚 政秀 右左 27 2 1300 70 102 20 0 15 3 .196
捕手 46 野田 浩輔 右右 24 1 800
捕手 62 小牧 雄一 右右 34 11 1000 34 45 12 1 6 1 .267
捕手 68 田原 晃司 右両 26 9 660
試合 打数 安打 打点 盗塁 打率
内野 2 黒田 哲史 右右 26 9 1400 90 145 29 2 6 4 .200
内野 3 マクレーン 右右 29 1 10000
内野 4 高木 浩之 右左 29 7 4300 455 981 232 3 70 7 .236
内野 6 原井 和也 右右 33 6 1800 235 282 65 2 17 19 .230
内野 7 松井 稼頭央 右両 26 8 25000 739 2917 891 57 322 234 .305
内野 8 鈴木 健 右左 31 14 7500 1101 3391 949 124 523 11 .280
内野 9 赤田 将吾 右右 21 3 1000 44 114 24 1 8 7 .211
内野 10 高木 大成 右左 28 6 8800 548 1888 516 44 270 58 .273
内野 15 平尾 博司 右右 26 8 2200 256 468 99 8 34 7 .212
内野 33 玉野 宏昌 右右 23 5 1500 75 175 36 2 15 2 .206
内野 42 カブレラ 右右 30 1 15000
内野 45 高山 健一 右右 30 6 950 91 161 34 2 10 0 .211
内野 56 中島 裕之 右右 19 1 600
内野 57 上田 浩明 右両 32 14 2600 438 83 13 0 4 17 .157
内野 59 水田 圭介 右右 21 1 1000
内野 61 古屋 剛 右右 31 5 1000 50 63 11 0 3 4 .175
内野 64 犬伏 稔昌 右右 29 11 700 8 10 2 1 2 0 .200
試合 打数 安打 打点 盗塁 打率
外野 0 河田 雄祐 右左 34 16 2800 536 569 130 6 50 52 .228
外野 1 高山 久 右右 20 2 800 4 8 1 0 0 0 .125
外野 12 柴田 博之 左左 25 3 1100 26 28 4 0 0 3 .143
外野 23 大塚 光二 右左 34 12 2700 465 745 193 7 70 15 .259
外野 30 佐藤 友亮 右右 23 1 1200
外野 31 小関 竜也 左左 25 7 5100 354 1036 280 5 90 38 .270
外野 37 大友 進 右左 27 6 7000 531 1733 472 16 140 76 .272
外野 44 清水 雅治 右右 37 13 4500 797 1288 311 13 98 110 .241
外野 51 大島 裕行 左左 20 2 600
外野 55 垣内 哲也 右右 31 13 5600 664 1777 407 87 241 36 .229
外野 58 宮地 克彦 左左 30 12 1200 51 97 20 3 14 2 .206
外野 60 村上 嵩幸 右右 36 18 3000 1322 3456 898 144 456 68 .260
外野 63 ポール 左左 32 3 2000 106 307 77 16 47 4 .251
外野 65 青木 和義 右右 28 5 750

※ 背番号変更は背番号青字、登録名変更は氏名青字、新入団・移籍選手は共に青字


登録選手一覧のページへ