登録選手一覧 ~ 大阪近鉄バファローズ ~
更新日: 01/ 6/27
位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |
投手 | 11 | 大塚 晶文 | 右右 | 29 | 5 | 8800 | 165 | 9 | 14 | 72 | 209.1 | 282 | 52 | 2.24 | |
投手 | 12 | 香田 勲男 | 右左 | 36 | 18 | 5200 | 314 | 65 | 51 | 10 | 1063.0 | 714 | 450 | 3.81 | |
投手 | 13 | 柴田 佳主也 | 左左 | 33 | 11 | 2800 | 196 | 3 | 1 | 142.0 | 82 | 49 | 3.11 | ||
投手 | 14 | エルビラ | 左左 | 2 | 2 | 5000 | 外 | 27 | 6 | 7 | 110.2 | 73 | 57 | 4.64 | |
投手 | 16 | 岡本 晃 | 右右 | 28 | 6 | 3300 | 96 | 27 | 33 | 489.1 | 275 | 223 | 4.10 | ||
投手 | 17 | 石毛 博史 | 右右 | 31 | 13 | 3600 | 329 | 30 | 27 | 81 | 527.2 | 546 | 196 | 3.34 | |
投手 | 18 | 山本 省吾 | 左左 | 23 | 1 | 1300 | - | ||||||||
投手 | 19 | 赤堀 元之 | 右右 | 31 | 13 | 10000 | 355 | 56 | 41 | 139 | 729.2 | 557 | 210 | 2.59 | |
投手 | 21 | 盛田 幸妃 | 右右 | 32 | 14 | 1600 | 309 | 45 | 34 | 29 | 590.2 | 419 | 259 | 3.95 | |
投手 | 22 | 愛敬 尚史 | 右右 | 25 | 1 | 1300 | - | ||||||||
投手 | 23 | 門倉 健 | 右右 | 28 | 6 | 6000 | 112 | 36 | 37 | 552.1 | 470 | 249 | 4.06 | ||
投手 | 24 | 高村 祐 | 右右 | 32 | 10 | 3500 | 184 | 61 | 76 | 1103.1 | 829 | 515 | 4.20 | ||
投手 | 25 | パウエル | 右右 | 24 | 1 | 3000 | 外 | - | |||||||
投手 | 26 | 三沢 興一 | 右右 | 27 | 5 | 5200 | 155 | 12 | 13 | 6 | 284.1 | 193 | 116 | 3.67 | |
投手 | 28 | 前川 勝彦 | 左左 | 23 | 5 | 2300 | 54 | 10 | 14 | 211.1 | 138 | 109 | 4.64 | ||
投手 | 29 | 宇高 伸次 | 右右 | 25 | 3 | 1200 | 20 | 2 | 2 | 45.0 | 22 | 21 | 4.20 | ||
投手 | 30 | 山崎 一玄 | 右右 | 29 | 11 | 2400 | 193 | 19 | 19 | 3 | 521.0 | 272 | 211 | 3.64 | |
投手 | 33 | 高木 康成 | 左左 | 20 | 2 | 720 | - | ||||||||
投手 | 34 | 湯舟 敏郎 | 左左 | 35 | 11 | 5600 | 220 | 59 | 79 | 3 | 1148.2 | 915 | 504 | 3.95 | |
投手 | 40 | 関口 伊織 | 左左 | 30 | 6 | 2340 | 148 | 14 | 15 | 1 | 299.1 | 252 | 124 | 3.73 | |
投手 | 42 | バーグマン | 右右 | 30 | 1 | 5000 | 外 | - | |||||||
投手 | 47 | 古池 拓一 | 右右 | 30 | 9 | 2000 | 95 | 11 | 20 | 3 | 280.0 | 260 | 146 | 4.69 | |
投手 | 48 | 岩隈 久志 | 右右 | 20 | 2 | 500 | - | ||||||||
投手 | 49 | 加藤 博人 | 左左 | 32 | 14 | 2700 | 254 | 26 | 37 | 8 | 544.0 | 401 | 230 | 3.81 | |
投手 | 51 | フリント | 左左 | 34 | 1 | 3000 | 外 | - | |||||||
投手 | 52 | 奈良 将史 | 右右 | 24 | 2 | 1100 | 33 | 1 | 1 | 36.0 | 16 | 16 | 4.00 | ||
投手 | 54 | 宮本 大輔 | 右右 | 20 | 2 | 720 | - | ||||||||
投手 | 57 | 玉峰 伸典 | 右右 | 26 | 3 | 920 | - | ||||||||
投手 | 59 | 松本 拓也 | 右右 | 21 | 3 | 530 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 3 | 5.06 | ||
投手 | 60 | 藤崎 紘範 | 右右 | 21 | 3 | 520 | 7 | 0 | 1 | 13.1 | 6 | 12 | 8.10 | ||
投手 | 64 | ユウキ | 右右 | 22 | 4 | 810 | 28 | 7 | 6 | 115.2 | 83 | 62 | 4.82 | ||
投手 | 65 | 山村 宏樹 | 右右 | 25 | 7 | 1700 | 42 | 7 | 12 | 180.2 | 96 | 97 | 4.83 | ||
投手 | 66 | 高塚 信幸 | 右右 | 22 | 4 | 500 | - | ||||||||
投手 | 99 | 吉川 勝成 | 右右 | 24 | 2 | 650 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 6.23 | ||
試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
捕手 | 2 | 的山 哲也 | 右右 | 31 | 8 | 3300 | 476 | 983 | 203 | 20 | 101 | 19 | .207 | ||
捕手 | 8 | 磯部 公一 | 右左 | 27 | 5 | 4000 | 404 | 1107 | 301 | 14 | 97 | 12 | .272 | ||
捕手 | 27 | 古久保 健二 | 右右 | 37 | 19 | 3500 | 845 | 1640 | 344 | 35 | 168 | 8 | .210 | ||
捕手 | 31 | 藤井 彰人 | 右右 | 25 | 3 | 1200 | 36 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | .267 | ||
捕手 | 46 | 北川 博敏 | 右右 | 29 | 7 | 1100 | 100 | 138 | 19 | 0 | 3 | 0 | .138 | ||
捕手 | 55 | 近沢 昌志 | 右右 | 19 | 1 | 650 | - | ||||||||
捕手 | 67 | 金谷 剛 | 右右 | 23 | 1 | 500 | - | ||||||||
捕手 | 69 | 松比良 平太 | 右右 | 21 | 3 | 450 | - | ||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
内野 | 3 | 吉岡 雄二 | 右右 | 30 | 12 | 6700 | 418 | 1230 | 332 | 51 | 182 | 18 | .270 | ||
内野 | 4 | 高須 洋介 | 右右 | 25 | 4 | 1400 | 124 | 326 | 73 | 2 | 34 | 10 | .224 | ||
内野 | 5 | 中村 紀洋 | 右右 | 28 | 10 | 30000 | 881 | 3035 | 780 | 177 | 536 | 12 | .257 | ||
内野 | 6 | 武藤 孝司 | 右左 | 28 | 6 | 5000 | 479 | 1444 | 404 | 2 | 122 | 70 | .280 | ||
内野 | 10 | 水口 栄二 | 右右 | 32 | 11 | 5600 | 911 | 2596 | 686 | 29 | 237 | 41 | .264 | ||
内野 | 32 | 前田 忠節 | 右右 | 24 | 2 | 1300 | 100 | 143 | 28 | 0 | 9 | 6 | .196 | ||
内野 | 38 | 山下 勝己 | 右右 | 24 | 2 | 1000 | 67 | 107 | 16 | 1 | 5 | 0 | .150 | ||
内野 | 41 | 阿部 真宏 | 右右 | 23 | 1 | 1000 | - | ||||||||
内野 | 43 | 山崎 浩司 | 右右 | 21 | 3 | 540 | - | ||||||||
内野 | 44 | ガルシア | 右右 | 29 | 1 | 4000 | 外 | - | |||||||
内野 | 44 | ギルバート | 右右 | 36 | 1 | 3850 | 外 | - | |||||||
内野 | 45 | 市原 圭 | 右右 | 28 | 10 | 680 | 54 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | .161 | ||
内野 | 50 | 吉川 元浩 | 右右 | 22 | 4 | 550 | - | ||||||||
内野 | 62 | 新里 紹也 | 右右 | 29 | 5 | 860 | 75 | 83 | 18 | 0 | 6 | 5 | .217 | ||
内野 | 91 | 好太 | 右右 | 24 | 3 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
外野 | 00 | 森谷 昭仁 | 右右 | 22 | 4 | 620 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
外野 | 0 | 益田 大介 | 右左 | 28 | 6 | 2200 | 230 | 640 | 171 | 5 | 42 | 13 | .267 | ||
外野 | 7 | 大村 直之 | 左左 | 25 | 8 | 5200 | 680 | 2185 | 596 | 16 | 182 | 72 | .273 | ||
外野 | 9 | 鷹野 史寿 | 右右 | 28 | 2 | 1950 | 86 | 186 | 55 | 6 | 31 | 2 | .296 | ||
外野 | 20 | ローズ | 左左 | 33 | 6 | 17850 | 外 | 665 | 2522 | 722 | 136 | 459 | 59 | .286 | |
外野 | 35 | 萩原 誠 | 右右 | 28 | 10 | 800 | 119 | 193 | 37 | 4 | 14 | 1 | .192 | ||
外野 | 36 | 大久保 秀昭 | 右左 | 32 | 5 | 1350 | 83 | 95 | 22 | 2 | 11 | 2 | .232 | ||
外野 | 37 | 内匠 政博 | 左左 | 33 | 9 | 1600 | 433 | 1022 | 259 | 10 | 70 | 49 | .253 | ||
外野 | 53 | 覚前 昌也 | 右右 | 20 | 2 | 450 | - | ||||||||
外野 | 56 | 中濱 裕之 | 右右 | 23 | 5 | 560 | - | ||||||||
外野 | 61 | 川口 憲史 | 右左 | 25 | 7 | 1450 | 158 | 387 | 95 | 11 | 41 | 4 | .245 | ||
外野 | 63 | 牧田 明久 | 右右 | 19 | 1 | 480 | - |
※ 背番号変更は背番号青字、登録名変更は氏名青字、新入団・移籍選手は共に青字