Aブロック | 日本工業 | 茨城大 | 神田外語 | 江戸川 | 帝京平成 | 秀明大 | 勝 | 負 | 分 | 点 | ||||||||||||||||
3 | 日本工業 | 1 | ○ | 0 | 26 | ○ | 14 | 21 | ● | 34 | 20 | ● | 22 | 1 | ○ | 0 | 3 | 2 | 9 | |||||||
茨城大 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
4 | 神田外語 | 14 | ● | 26 | 1 | ○ | 0 | 10 | ● | 16 | 13 | ○ | 3 | 1 | ○ | 0 | 3 | 2 | 9 | |||||||
2 | 江戸川 | 34 | ○ | 21 | 1 | ○ | 0 | 16 | ○ | 10 | 12 | ● | 18 | 1 | ○ | 0 | 4 | 1 | 12 | |||||||
1 | 帝京平成 | 22 | ○ | 20 | 1 | ○ | 0 | 3 | ● | 13 | 18 | ○ | 12 | 1 | ○ | 0 | 4 | 1 | 12 | |||||||
秀明大 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bブロック | 立正大 | 杏林大 | 国際基督 | 明星大 | 駿河台 | 聖学院 | 東京電機 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |||||||||||||||
5 | 立正大 | 7 | ● | 36 | 7 | ● | 20 | 0 | △ | 0 | 27 | ○ | 13 | 1 | ○ | 0 | 7 | ● | 36 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
2 | 杏林大 | 36 | ○ | 7 | 0 | ● | 41 | 14 | ○ | 13 | 30 | ○ | 7 | 1 | ○ | 0 | 26 | ○ | 10 | 5 | 1 | 15 | ||||
1 | 国際基督 | 20 | ○ | 7 | 41 | ○ | 0 | 41 | ○ | 0 | 48 | ○ | 7 | 1 | ○ | 0 | 35 | ○ | 0 | 6 | 0 | 18 | ||||
3 | 明星大 | 0 | △ | 0 | 13 | ● | 14 | 0 | ● | 41 | 33 | ○ | 3 | 1 | ○ | 0 | 10 | ○ | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
6 | 駿河台 | 13 | ● | 27 | 7 | ● | 30 | 7 | ● | 48 | 3 | ● | 33 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 22 | 1 | 5 | 3 | ||||
7 | 聖学院 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
4 | 東京電機 | 36 | ○ | 7 | 10 | ● | 26 | 0 | ● | 35 | 3 | ● | 10 | 22 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
Cブロック | 高崎経済 | 白鴎大 | 上武大 | 足利工業 | 埼玉工業 | 関東学園 | 勝 | 負 | 分 | 点 | ||||||||||||||||
1 | 高崎経済 | 20 | ○ | 7 | 17 | ○ | 16 | 24 | ○ | 9 | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 5 | 0 | 15 | |||||||
4 | 白鴎大 | 7 | ● | 20 | 0 | ● | 32 | 0 | ● | 13 | 1 | ○ | 0 | 12 | ○ | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||
3 | 上武大 | 16 | ● | 17 | 32 | ○ | 0 | 0 | ● | 7 | 1 | ○ | 0 | 39 | ○ | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
2 | 足利工業 | 9 | ● | 24 | 13 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 51 | ○ | 0 | 4 | 1 | 12 | |||||||
埼玉工業 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
関東学園 | 0 | ● | 1 | 7 | ● | 12 | 2 | ● | 39 | 0 | ● | 51 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Dブロック | 電気通信 | 横浜商科 | 東京工科 | 神奈川工 | 東京都立 | 和光大 | 勝 | 負 | 分 | 点 | ||||||||||||||||
1 | 電気通信 | 20 | ○ | 6 | 50 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 14 | ○ | 7 | 21 | ○ | 7 | 5 | 0 | 15 | |||||||
3 | 横浜商科 | 6 | ● | 20 | 25 | ○ | 3 | 42 | ○ | 0 | 6 | ● | 16 | 46 | ○ | 29 | 3 | 2 | 9 | |||||||
4 | 東京工科 | 0 | ● | 50 | 3 | ● | 25 | 14 | ○ | 12 | 0 | ● | 14 | 28 | ○ | 20 | 2 | 3 | 6 | |||||||
5 | 神奈川工 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 42 | 12 | ● | 14 | 0 | ● | 1 | 30 | ○ | 10 | 1 | 4 | 3 | |||||||
2 | 東京都立 | 7 | ● | 14 | 16 | ○ | 6 | 14 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 16 | ○ | 0 | 4 | 1 | 12 | |||||||
6 | 和光大 | 7 | ● | 21 | 29 | ● | 46 | 20 | ● | 28 | 10 | ● | 30 | 0 | ● | 16 | 0 | 5 | 0 |
※ Aブロックの 八千代国際大 は 秀明大 に校名変更 |
【 エリア1部−エリア2部 入替え戦 】 | ||||||
文教大 | 42 | − | 24 | 電気通信大 | 電気通信大は エリア2部に残留 | |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川大 | 20 | − | 55 | 高崎経済大 | 高崎経済大は エリア1部に昇格 | |
山梨大 | 0 | − | 54 | 国際基督教大 | 国際基督教大は エリア1部に昇格 | |
東京学芸大 | 60 | − | 6 | 帝京平成大 | 帝京平成大は エリア2部に残留 |