関東社会人 メトロポリタン・リーグ


ウォリアーズ、安田生命 が1部昇格

富士銀行、内 野 が2部降格

1部 ブルザイズT 電 通 IBJ 富士銀行 三井物産 東亜建設工 内 野
1 ブルザイズT   30 28 28 0 22 6 14 7 48 0 28 0 6 0   12
5 電 通 28 30   30 14 12 8 7 34 18 23 27 0 3 3   6
2 IBJ 0 28 14 30   26 6 27 6 14 0 31 0 4 2   8
6 富士銀行 6 22 8 12 6 26   12 30 14 14 17 6 1 4 1 3
4 三井物産 7 14 34 7 6 27 30 12   0 16 35 6 3 3   6
3 東亜建設工 0 48 23 18 0 14 14 14 16 0   40 0 3 2 1 7
7 内 野 0 28 0 27 0 31 6 17 6 35 0 40   0 6   0
 
2部A 伊藤忠 ウォリアーズ キャノン 大成建設 ボルツ  
3 伊藤忠   0 6 13 0 26 12 0 8 2 2   4
1 ウォリアーズ 6 0   44 0 41 0 13 6 4 0   8
4 キャノン 0 13 0 44   28 8 6 6 1 2 1 3
5 大成建設 12 26 0 41 8 28   0 1 0 4   0
2 ボルツ 8 0 6 13 6 6 1 0   2 1 1 5
 
2部B カワイS ラングラー 千葉銀行 東急P 日商岩井 安田生命  
2 カワイS   65 0 14 6 104 0 20 0 7 13 4 1   8
4 ラングラー 0 65   16 0 20 8 8 20 0 22 2 3   4
5 千葉銀行 6 14 0 16   16 16 6 20 0 40 0 4 1 1
5 東急P 0 104 8 20 16 16   0 1 0 94 0 4 1 1
3 日商岩井 0 20 20 8 20 6 1 0   7 41 3 2   6
1 安田生命 13 7 22 0 40 0 94 0 41 7   5 0   10

【 メトロ1部−2部 入替え戦 】
ウォリアーズ 2713 富士銀行ウォリアーズはメトロ1部昇格
安田生命 37 0 内 野安田生命はメトロ1部昇格

【 謝 辞 】
10/23バーバリアン#56さんより リーグ編成の情報を提供して頂きました。ありがとうございます。


更新日 : 97/12/28

アメリカンフットボールのページへ