関東学生 Ⅰ部


Aブロック 専 修 日 本 明 治 日 体 早稲田 中 央 明治学院 勝点
2 専 修   6 34 21 0 31 0 33 7 17 0 69 3 5 1   15
1 日 本 34 6   54 9 34 31 44 14 42 7 66 7 6 0   18
5 明 治 0 21 9 54   14 10 20 13 20 39 7 7 2 3 1 7
3 日 体 0 31 31 34 10 14   34 14 9 0 43 6 3 3   9
6 早稲田 7 33 14 44 13 20 14 34   13 28 17 0 1 5   3
4 中 央 0 17 7 42 39 20 0 9 28 13   41 11 3 3   9
7 明治学院 3 69 7 66 7 7 6 43 0 17 11 41   0 5 1 1
Bブロック 法 政 東 海 東 京 慶 應 帝 京 筑 波 立 教 勝点
1 法 政   31 12 17 3 21 0 66 0 35 13 21 0 6 0   18
4 東 海 12 31   19 26 19 23 17 16 44 7 31 14 3 3   9
2 東 京 3 17 26 19   38 8 27 14 35 21 20 7 5 1   15
3 慶 應 0 21 23 19 8 38   13 7 6 3 34 20 4 2   12
5 帝 京 0 66 16 17 14 27 7 13   7 3 6 0 2 4   6
7 筑 波 13 35 7 44 21 35 3 6 3 7   14 21 0 6   0
6 立 教 0 21 14 31 7 20 20 34 0 6 21 14   1 5   3

更新日 : 96/12/28

アメリカンフットボールのページへ