関東大学リーグ 3部


Aブロック 明治学院 産能大 拓殖大 東京外語 流通経済 千葉大
明治学院 28 47 13 28 36 7 21 7 2 2 6
産能大 18 42 43 20 48 0 47 0 3 1 9
1 拓殖大 47 28 42 18 21 6 55 14 4 0 12
東京外語 28 13 20 43 6 21 27 12 2 2 6
流通経済 7 36 0 48 12 27 19 14 1 3 3
6 千葉大 7 21 0 47 14 55 14 19 0 4 0
Bブロック 創価大 武蔵大 東京農業 高崎経済 埼玉大 東京経済
創価大 7 28 60 0 27 21 50 0 3 1 9
武蔵大 35 30 35 0 13 7 35 0 4 0 12
東京農業 28 7 30 35 16 0 36 16 3 1 9
高崎経済 0 60 0 35 0 16 7 35 0 4 0
埼玉大 21 27 7 13 35 7 27 0 2 2 6
東京経済 0 50 0 35 16 36 0 27 0 4 0
Cブロック 駒沢大 国際基督 東京都立 獨協大 宇都宮 電気通信
駒沢大 20 2 24 14 42 14 7 0 4 0 12
国際基督 31 21 47 7 44 7 45 3 4 0 12
東京都立 2 20 21 31 39 19 14 0 2 2 6
獨協大 14 24 7 47 19 39 35 7 1 3 3
宇都宮 14 42 7 44 7 35 17 15 1 3 3
電気通信 0 7 3 45 0 14 15 17 0 4 0
Dブロック 桜美林 東洋大 大東文化 横浜市立 成蹊大 白鴎大
桜美林 48 6 68 0 48 0 62 0 4 0 12
東洋大 31 22 27 19 10 0 43 6 4 0 12
大東文化 6 48 22 31 0 15 28 7 1 3 3
横浜市立 0 68 19 27 15 0 35 7 2 2 6
成蹊大 0 48 0 10 7 35 16 20 0 4 0
白鴎大 0 62 6 43 7 28 20 16 1 3 3

昨年の結果のページへ


更新日 : 03/11/ 4

アメリカンフットボールのページへ