関東大学リーグ2部


Aブロック 山梨学院 一橋大 新潟大 城西大 防衛大 武蔵工業 国士館 千葉商科
山梨学院 14 33 28 23 13 28 32 22 42 38 3 2 9
一橋大 21 24 24 17 17 10 17 13 38 20 4 1 12
新潟大 24 21 13 30 14 40 14 31 12 38 1 4 3
城西大 33 14 31 28 24 17 15 12 68 33 5 0 15
防衛大 23 28 17 24 30 13 28 31 49 19 2 3 6
武蔵工業 28 13 10 17 40 14 17 24 3 30 2 3 6
国士館 22 32 13 17 31 14 12 15 30 3 2 3 6
千葉商科 38 42 20 38 38 12 33 68 19 49 1 4 3
Bブロック 横浜国立 神奈川 学習院 青山学院 上智大 東京工業 高千穂 東京学芸
横浜国立 17 27 38 21 28 21 41 7 38 10 4 1 12
神奈川 21 14 0 49 14 17 27 17 14 28 2 3 6
学習院 14 21 13 21 24 28 14 3 20 6 2 3 6
青山学院 27 17 21 21 14 43 17 3 7 35 2 2 1 7
上智大 21 38 49 0 21 13 21 21 17 3 3 1 1 10
東京工業 21 28 17 14 28 24 43 14 21 0 4 1 12
高千穂 7 41 17 27 3 14 3 17 0 21 0 5 0
東京学芸 10 38 28 14 6 20 35 7 3 17 2 3 6

昨年の結果のページへ
更新日 : 03/11/ 4

アメリカンフットボールのページへ