関西学生 DIV.3


Aブロック 摂南大 神戸学院 姫路工業 流通科学 岡山理科 姫路獨協
摂南大 8 10 10 9 6 13 6 7 1 3
神戸学院 0 27 0 30 13 0 0 39 1 3
1 姫路工業 10 8 27 0 26 14 14 0 7 10 4 1
流通科学 9 10 30 0 14 26 28 0 2 2
岡山理科 13 6 0 13 0 14 8 17 1 3
1 姫路獨協 7 6 39 0 10 7 0 28 17 8 4 1
Bブロック 桃山学院 大阪府大 阪南大 大阪市大 大阪工業 大阪芸術
桃山学院 45 0 48 0 39 0 48 6 4 0
大阪府大 28 7 32 7 5 0 19 21 3 1
阪南大 0 45 7 28 27 7 14 20 0 16 1 4
大阪市大 0 48 7 32 7 27 0 21 0 4
大阪工業 0 39 0 5 20 14 20 21 1 3
大阪芸術 6 48 21 19 16 0 21 0 21 20 4 1
Cブロック 和歌山 京都教育 滋賀大 京都学園 京都薬科 京都工繊
和歌山 14 14 21 0 14 7 14 0 3 0 1
京都教育 0 26 29 3 27 7 20 0 3 1
滋賀大 14 14 26 0 46 0 21 14 47 7 4 0 1
京都学園 0 21 3 29 0 46 0 0 0 3 1
京都薬科 7 14 7 27 14 21 23 6 1 3
京都工繊 0 14 0 20 7 47 0 0 6 23 0 4 1
Dブロック 京都府大 京都外語 大阪商業 大谷大 大阪国際
2 京都府大 0 13 3 0 35 0 1 0 3 1
1 京都外語 13 0 19 7 48 0 1 0 4 0
3 大阪商業 0 3 7 19 47 0 1 0 2 2
4 大谷大 0 35 0 48 0 47 1 0 1 3
5 大阪国際 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
Eブロック 大阪経法 大阪教育 帝塚山 大阪外語 大阪電通
5 大阪経法 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1 大阪教育 1 0 28 13 25 0 47 0 4 0
3 帝塚山 1 0 13 28 0 21 32 6 2 2
2 大阪外語 1 0 0 25 21 0 44 0 3 1
4 大阪電通 1 0 0 47 6 32 0 44 1 3
Fブロック 鳥取大 神戸商船 徳島大 神戸商科
3 鳥取大 0 20 0 6 14 13 1 2
1 神戸商船 20 0 30 14 40 21 3 0
2 徳島大 6 0 14 30 24 0 2 1
4 神戸商科 13 14 21 40 0 24 0 3

昨年の結果のページへ
更新日 : 03/11/ 4

アメリカンフットボールのページへ