関西学生 DIV.2


Aブロック 大阪産業 大阪学院 天理大 大阪体育 大阪経済 岡山大
2 大阪産業 7 13 17 8 0 17 17 7 51 0 3 2
1 大阪学院 13 7 26 30 10 0 44 14 39 6 4 1
2 天理大 8 17 30 26 8 21 21 11 30 10 3 2
2 大阪体育 17 0 0 10 21 8 7 28 30 14 3 2
5 大阪経済 7 17 14 44 11 21 28 7 45 10 2 3
6 岡山大 0 51 6 39 10 30 14 30 10 45 0 5
Bブロック 京都産業 龍谷大 追手門 大阪大 関西外語 佛教大
2 京都産業 7 21 13 0 35 0 33 0 50 0 4 1
1 龍谷大 21 7 26 13 52 0 27 7 53 3 5 0
4 追手門 0 13 13 26 37 21 20 22 23 13 2 3
6 大阪大 0 35 0 52 21 37 3 7 0 21 0 5
3 関西外語 0 33 7 27 22 20 7 3 39 14 3 2
5 佛教大 0 50 3 53 13 23 21 0 14 39 1 4

昨年の結果のページへ
更新日 : 03/11/ 4

アメリカンフットボールのページへ