関西学生 DIV.1


立命館 関西学院 近畿大 京都大 神戸大 甲南大 同志社 関西大
立命館 31 0 42 13 61 10 59 0 62 0 5 0
関西学院 31 7 9 7 40 0 48 14 6 7 4 1
近畿大 7 31 14 12 46 14 7 0 24 22 4 1
京都大 0 31 24 17 31 13 7 3 43 31 4 1
神戸大 13 42 7 9 12 14 17 24 13 14 0 5
甲南大 10 61 0 40 14 46 13 31 7 14 0 5
同志社 0 59 14 48 0 7 3 7 14 13 1 4
関西大 0 62 7 6 22 24 31 43 14 7 2 3

昨年の結果のページへ
更新日 : 03/11/ 4

アメリカンフットボールのページへ