kCw[O


P[O kC kCw kCH Dy M kw
2 kC 23 25 24 7 28 14 42 7 62 0 4 1
1 kCw 25 23 17 9 19 10 40 20 40 0 5 0
4 kCH 7 24 9 17 13 14 20 14 19 14 2 3
3 Dy 14 28 10 19 14 13 13 17 27 8 2 3
6 M 7 42 20 40 14 20 17 13 0 3 1 4
5 kw 0 62 0 40 14 19 8 27 3 0 1 4
Q[O kC _ эL{Y Dyw@ H kCC
3 kC 14 19 13 17 21 14 59 7 49 0 3 2
2 _ 19 14 0 7 20 0 34 0 49 0 4 1
1 эL{Y 17 13 7 0 28 27 34 0 31 7 5 0
4 Dyw@ 14 21 0 20 27 28 34 10 56 0 2 3
5 H 7 59 0 34 0 34 10 34 16 13 1 4
6 kCC 0 49 0 49 7 31 0 56 13 16 0 5
R[O _w H
2 0 1 16 6 1 1
1 _w 1 0 73 0 2 0
3 H 6 16 0 73 0 2

y pC{E z
kCw PQ | SW k
y P|Q ւ z
PV | @O эL{YMȑAPc
y Q|R ւ z
kCC @V | @U _wkCCAQc

Ňʂ̃y[W


XV : 09/ 6/21

AJtbg{[̃y[W