東海学生リーグ


1部リーグ 中京大 名城大 南山大 信州大 愛知学院 四日市大 愛知大
4 中京大 23 48 21 28 30 8 14 14 19 6 34 7 3 2 1 10
1 名城大 48 23 17 14 30 6 28 7 10 9 68 0 6 0 18
3 南山大 28 21 14 17 25 0 6 13 37 14 86 0 4 2 12
6 信州大 8 30 6 30 0 25 0 20 3 9 53 0 1 5 3
2 愛知学院 14 14 7 28 13 6 20 0 17 8 55 0 4 1 1 13
5 四日市大 6 19 9 10 14 37 9 3 8 17 55 6 2 4 6
7 愛知大 7 34 0 68 0 86 0 53 0 55 6 55 0 6 0
2部 A 名工大 名古屋大 三重大 日本福祉
3 名工大 0 20 14 28 34 0 1 2 3
2 名古屋大 20 0 10 14 56 6 2 1 6
1 三重大 28 14 14 10 37 0 3 0 9
4 日本福祉 0 34 6 56 0 37 0 3 0
2部 B 岐阜大 名院大 静岡大 東海大海洋 名商大
1 岐阜大 28 0 34 0 74 0 60 0 4 0 12
2 名院大 0 28 21 7 20 0 31 0 3 1 9
3 静岡大 0 34 7 21 30 0 20 0 2 2 6
4 東海大海洋 0 74 0 20 0 30 6 3 1 3 3
5 名商大 0 60 0 31 0 20 3 6 0 4 0

【 関西学生1部 入替戦トーナメント 】
京都産業大 1611 名城大
【 1部−2部 入替戦 】
信州大 26 0 三重大信州大が1部残留
愛知大  776 岐阜大岐阜大が1部昇格

昨年の結果のページへ


更新日 : 03/ 1/ 3

アメリカンフットボールのページへ