関東大学リーグ 1部


Aブロック 法政大 日本大 東京大 中央大 明治大 関東学院 横浜国立
1 法政大   29 6 57 3 23 0 37 20 51 21 66 0 6 0 18
6 日本大 6 29   14 56 21 56 7 27 48 54 20 14 1 5 3
2 東京大 3 57 56 14   10 0 32 19 37 6 35 7 5 1 15
3 中央大 0 23 56 21 0 10   24 14 27 13 37 9 4 2 12
5 明治大 20 37 27 7 19 32 14 24   13 28 27 6 2 4 6
4 関東学院 21 51 54 48 6 37 13 27 28 13   52 7 3 3 9
7 横浜国立 0 66 14 20 7 35 9 37 6 27 7 52   0 6 0
 
Bブロック 専修大 日本体育 東海大 早稲田 帝京大 筑波大 慶應義塾
2 専修大   8 23 7 14 28 14 45 7 28 6 16 13 4 2 12
1 日本体育 23 8   14 12 0 28 59 35 34 13 30 13 5 1 15
4 東海大 14 7 12 14   21 28 29 13 35 7 7 10 3 3 9
3 早稲田 14 28 28 0 28 21   40 28 17 21 23 21 4 2 12
7 帝京大 7 45 35 59 13 29 28 40   17 21 27 21 1 5 3
6 筑波大 6 28 13 34 7 35 21 17 21 17   0 20 2 4 6
5 慶應義塾 13 16 13 30 10 7 21 23 21 27 20 0   2 4 6

【 甲子園ボウル 】
法政大  624 関西学院大
【 東日本学生王座決定戦 】
日本体育大 4723 東北大
【 関東大学選手権 決勝 】
法政大 5542 日本体育大
【 関東大学選手権 準決勝 】
法政大 3613 専修大
日本体育大 3527 東京大
【 1部−2部 入替え戦 】
日本大 14 0 立教大日本大は1部残留
横浜国立大  738 山梨学院大横浜国立大は2部降格
筑波大 47 6 新潟大筑波大は1部残留
帝京大 6215 城西大帝京大は1部残留

昨年の結果のページへ


更新日 : 01/12/17

アメリカンフットボールのページへ