X3リーグ WEST


X3 WEST-A 愛知GW アサヒP KANSAI 滋賀SS 加古川
2 愛知GW   4 27 14 7 6 6 29 6 2 1 1 5
1 アサヒP 27 4   34 0 7 7 25 0 3 0 1 7
4 KANSAI 7 14 0 34   0 3 7 6 1 3 2
3 滋賀SS 6 6 7 7 3 0   3 7 1 1 2 4
5 加古川 6 29 0 25 6 7 7 3   1 3 2
 
X3 WEST-B トヨタ NACL 三重FB 徳島RI 大阪市消防
2 トヨタ   0 7 42 7 45 0 2 1 4
1 NACL 7 0   15 0 31 0 3 0 6
3 三重FB 7 42 0 15   21 7 1 2 2
徳島RI   0 0 0
4 大阪市消防 0 45 0 31 7 21   0 3 0
 
X3 WEST-C いその セリオ 大阪B ナニワS 大阪ガス
1 いその   3 12 12 0 19 8 48 0 3 1 6
2 セリオ 12 3   7 14 0 0 48 0 2 1 1 5
4 大阪B 0 12 14 7   12 15 31 0 2 2 4
3 ナニワS 8 19 0 0 15 12   21 12 2 1 1 5
5 大阪ガス 0 48 0 48 0 31 12 21   0 4 0
 
X3 WEST-D 正 英 ワールド 広島UCS 大阪ST 名古屋WB
1 正 英   14 6 27 12 60 0 30 0 4 0 8
3 ワールド 6 14   0 7 20 7 42 0 2 2 4
2 広島UCS 12 27 7 0   29 7 26 0 3 1 6
4 大阪ST 0 60 7 20 7 29   7 7 0 3 1 1
5 名古屋WB 0 30 0 42 0 26 7 7   0 3 1 1

【 2部−3部 入替え戦 】
内外電機 16 0 NACLNACLは3部残留
全日空 28 6 正 英正英は3部残留
【 プレーオフ 】
NACL 13 6 アサヒプリテックNACLがXリーグ2部との入替え戦に出場
正 英 1614 いその正英がXリーグ2部との入替え戦に出場

昨年の結果のページへ


更新日 : 00/12/10

アメリカンフットボールのページへ