東北学生リーグ


岩手大 東北大 仙台大 東北学院 山形大 東北工業 日大工学部
2 岩手大   0 23 28 0 47 6 1 0 54 6 60 0 5 1
1 東北大 23 0   41 7 20 0 1 0 56 0 87 0 6 0
3 仙台大 0 28 7 41   34 26 0 13 47 0 62 0 3 3
4 東北学院 6 47 0 20 26 34   42 36 28 7 13 0 3 3
5 山形大 0 1 0 1 13 0 36 42   14 0 28 0 3 3
7 東北工業 6 54 0 56 0 47 7 28 0 14   0 12 0 6
6 日大工学部 0 60 0 87 0 62 0 13 0 28 12 0   1 5

【 東日本学生王座決定戦 】
日本体育大 5424 東北大
【 パインボウル 】
東北大 2421 北海道大東北大が東日本王座決定戦に進出

昨年の結果のページへ


更新日 : 00/12/11

アメリカンフットボールのページへ